Der Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. war Ausrichter der VEM 2003. Dort wurde diese Teilnehmer-Tabelle entliehen.
Endstand | Teilnehmer | Teilnehmer |
Tln.-Nr. | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Wolkowski, Boris | 2212 | Rheydter SV | |
2. | Dresen, Ulrich B. | 2194 | SF Gerresheim | |
3. | Rezasade, Amir | 2129 | SF Erkelenz | |
4. | Visser, Dirk | 2120 | SG Meiderich/Ruhrort | |
5. | Wicht, Jürgen | 2094 | SF Gerresheim | |
6. | Vasiljev, Jurij | 2087 | SF Moers | |
7. | Fehmer, Carsten | 2078 | Krefelder SK Turm | |
8. | Müller, Uwe | 2073 | Elberfelder SG | |
9. | Rezasade, Mohammad | 2071 | SF Erkelenz | |
10. | Ruprecht, Thomas | 2069 | Krefelder SG | |
11. | Zahn, Richard | 2057 | SF Moers | |
12. | Bröker, Clemens | 2025 | TuS D'dorf Nord | |
13. | Schmoll, Heinz | 2019 | SF Gerresheim | |
14. | Seidel, Jörg | 2010 | SV Hilden | |
15. | Henk, Martin | 2009 | Mettmanner SC | |
16. | Cremers, Michael | 2006 | SF Moers | |
17. | Meis, Carsten | 2005 | SC Solingen 1928 | |
18. | Loska, Gregor | 1970 | Düsseldorfer SV | |
19. | Modlinski, Tobias | 1912 | SF Brett vor'm Kopp | |
20. | Strater, Heinz | 1900 | Rheydter SV | |
21. | Schott, Detlef | 1840 | SF Erkelenz | |
22. | Müller, Joachim | 1825 | BSW Wuppertal | |
23. | Günner, Carsten | 1758 | SV Neukirchen-Vluyn | |
24. | Vandenbergen, Nicola | 1742 | SF Erkelenz | |
25. | Naber, Armin | 1711 | SF Brett vor'm Kopp | |
26. | Scharrenbroich, Andreas | 1709 | SG Meiderich/Ruhrort | |
27. | Kamal, Behnam | 1439 | SC Freibauer Hünxe | |
28. | Scharrenbroich, Torsten | 1396 | SG Meiderich/Ruhrort |
Last Update 2003/04/30 14:59 CEST