Der Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. war Ausrichter der VEM 2003. Dort wurde diese Abschluss-Tabelle entliehen.
Endstand | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresen, Ulrich B. | 2194 | SF Gerresheim | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 36.5 | 38.5 | |||
2. | Müller, Uwe | 2073 | Elberfelder SG | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 34.0 | 37.0 | |||
3. | Wolkowski, Boris | 2212 | Rheydter SV | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 33.5 | 38.0 | |||
4. | Schmoll, Heinz | 2019 | SF Gerresheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.5 | 35.5 | |||
5. | Wicht, Jürgen | 2094 | SF Gerresheim | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 32.0 | 37.0 | |||
6. | Rezasade, Amir | 2129 | SF Erkelenz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.5 | 37.0 | |||
7. | Cremers, Michael | 2006 | SF Moers | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 25.0 | 33.5 | |||
8. | Meis, Carsten | 2005 | SC Solingen 192 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 20.0 | 28.5 | |||
9. | Bröker, Clemens | 2025 | TuS D'dorf Nord | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | |||
10. | Seidel, Jörg | 2010 | SV Hilden | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 32.5 | |||
11. | Fehmer, Carsten | 2078 | Krefelder SK Turm | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 26.5 | 31.5 | |||
12. | Visser, Dirk | 2120 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 26.0 | 34.0 | |||
13. | Modlinski, Tobias | 1912 | SF Brett vor'm Kopp | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.0 | 30.0 | |||
14. | Ruprecht, Thomas | 2069 | Krefelder SG | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.5 | 29.0 | |||
15. | Vasiljev, Jurij | 2087 | SF Moers | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 31.5 | |||
16. | Vandenbergen, Nic | 1742 | SF Erkelenz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 34.0 | |||
17. | Schott, Detlef | 1840 | SF Erkelenz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | 29.5 | |||
18. | Henk, Martin | 2009 | Mettmanner SC | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 19.0 | 30.0 | |||
19. | Rezasade, Mohammad | 2071 | SF Erkelenz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.5 | 24.5 | |||
20. | Loska, Gregor | 1970 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 25.0 | 36.5 | |||
21. | Strater, Heinz | 1900 | Rheydter SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 31.5 | |||
22. | Zahn, Richard | 2057 | SF Moers | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 30.0 | |||
23. | Müller, Joachim | 1825 | BSW Wuppertal | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 17.0 | 29.5 | |||
24. | Günner, Carsten | 1758 | SV Neukirchen-Vluyn | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 18.0 | 29.0 | |||
25. | Scharrenbroich, A | 1709 | SG Meiderich/Ruhrort | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 14.0 | 26.5 | |||
26. | Kamal, Behnam | 1439 | SC Freibauer Hünxe | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 6.0 | 30.0 | |||
27. | Scharrenbroich, Torsten | 1396 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 7.0 | 25.5 | |||
28. | Naber, Armin | 1711 | SF Brett vor'm Kopp | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 4.0 | 24.5 |
Last Update 2003/04/30 14:59 CEST