Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2068) | X | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 13 | 38.5 | ||
2 | (1933) | 4.0 | X | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 12 | 35.5 | ||
3 | (1971) | 5.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 35.5 | ||
4 | (2017) | 3.0 | 3.5 | X | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 10 | 37.5 | ||
5 | (1962) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | X | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 35.5 | ||
6 | (2004) | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | X | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 32.5 | ||
7 | (1985) | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | X | 5.5 | 5.0 | 7 | 26.0 | ||
8 | (1960) | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.5 | 6 | 29.0 | ||
9 | (1992) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4 | 27.0 | ||
10 | (1896) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 1 | 23.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.