Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2066) | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 7 | 20.5 | ||||||
2 | (2016) | X | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 6 | 19.5 | ||||||
3 | (1943) | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6 | 17.5 | ||||||
4 | (1971) | X | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 18.5 | ||||||
5 | (1987) | 2.5 | 4.0 | 4.5 | X | 5.5 | 5 | 16.5 | ||||||
6 | (2004) | 3.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 16.5 | ||||||
7 | (1954) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | X | 2 | 13.0 | 0.0 | |||||
8 | (1994) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | X | 2 | 13.0 | 0.0 | |||||
9 | (1964) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 2 | 12.5 | ||||||
10 | (1900) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | X | 1 | 12.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.