Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Turm Kamp-Lintfort | 1966 | ** | 4 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 5 | 7 | 23-4 | 45.0 | Aufsteiger |
2. | 5. | Turm Kleve | 2041 | 4 | ** | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6 | 7 | 6 | 6½ | 21-6 | 47.5 | |
3. | 1. | ESV Großenbaum | 1940 | 3 | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 13-14 | 34.5 | |
4. | 6. | Alj. Solingen IV | 1956 | 3 | 4 | 5½ | ** | 4 | 8 | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 11-16 | 39.5 | |
5. | 3. | SC Erkrath | 1911 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 2½ | 4½ | 5½ | 4 | 11-16 | 35.5 | |
6. | 2. | SGPSVDU/HochheideII | 1929 | 3½ | 4 | 5½ | 0 | 2½ | ** | 3½ | 6 | 4 | 5½ | 11-16 | 34.5 | |
7. | 7. | Turm Krefeld III | 1935 | 2 | 2 | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | ** | 3½ | 3½ | 2 | 10-17 | 32.5 | |
8. | 10. | TUS NordDüsseldorf | 1862 | 4 | 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | ** | 4½ | 2½ | 10-17 | 30.0 | |
9. | 9. | SVWermelskirchen | 1895 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 6 | 5½ | ** | 4 | 8-19 | 30.0 | |
10. | 8. | Spr. St. Tönis | 1928 |
3 |
2 |
3 |
3½ | 4½ |
4 |
4½ | 3½ |
4 |
** |
8-19 |
31,0 |
Absteiger n.Stichkampf |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | ESV Großenbaum | () | - | 10. | TUS Nord Düsseldo | () | 4½-3½ | |||
1 | 1. | Mietner,Wolfgang | () | - | 86. | Westphal,Markus | () | 1-0 | |||
2 | 2. | Tendick,Frank | () | - | 87. | Bröker,Clemens | () | ½-½ | |||
3 | 3. | Ackermann,Frank | () | - | 88. | Dolle,Klaus | () | ½-½ | |||
4 | 5. | van der Pas,Sven | () | - | 89. | Heylen,Klaus | () | ½-½ | |||
5 | 6. | Jaki,Ingo | () | - | 90. | Westenberger,Klau | () | 0-1 | |||
6 | 7. | Schleß,Sebastian | () | - | 91. | Brunder,Andre | () | 1-0 | |||
7 | 9. | Kempkens,Thorsten | () | - | 92. | Clasen,Detlef | () | 0-1 | |||
8 | 10. | Vehse,Thomas | () | - | 97. | Bakshi,Raj | () | 1-0 | |||
2 | 2. | SG PSV DU/Hochhei | () | - | 9. | SV Wermelskirchen | () | 5½-2½ | |||
1 | 11. | Quindeau,Andre | () | - | 76. | Mohaupt,Sascha | () | ½-½ | |||
2 | 12. | Sirringhaus,Wilfr | () | - | 78. | Krienke,Matthias | () | 1-0 | |||
3 | 13. | Brüggemann,Josef | () | - | 79. | Dickhaus,Thorsten | () | ½-½ | |||
4 | 15. | Kretschmann,Thoma | () | - | 81. | Öchtering,Marcus | () | 1-0 | |||
5 | 17. | May,Dirk | () | - | 82. | Bleek,Jan-Magnus | () | 1-0 | |||
6 | 18. | Kirchhof,Michael | () | - | 83. | Schmeisser,Christ | () | ½-½ | |||
7 | 98. | Kooshani,Mabboobu | () | - | 84. | Pyrowicz,Jacek | () | 1-0 | |||
8 | 99. | Manthei,Michael | () | - | 100 | Dudek,Andre | () | 0-1 | |||
3 | 3. | SC Erkrath | () | - | 8. | Spr. St. Tönis | () | 5½-2½ | |||
1 | 20. | Sponheim,Olaf | () | - | 68. | Basen,Thomas | () | 1-0 | |||
2 | 21. | Stark,Lars | () | - | 70. | Drißen,Peter | () | 1-0 | |||
3 | 22. | Dehn,Marcus | () | - | 72. | Kruijer,Ralf | () | 1-0 | |||
4 | 23. | Mog,Martin | () | - | 73. | Salamone,Giuseppe | () | ½-½ | |||
5 | 24. | Kutzner,Joachim | () | - | 93. | Kalkmann,Hans | () | --+ | |||
6 | 25. | Liesmann, Karsten | () | - | 94. | Kalac,Safet | () | ½-½ | |||
7 | 26. | Kuhn,Tobias | () | - | 95. | Schlenger,Michael | () | ½-½ | |||
8 | 27. | Graiger,Stefan | () | - | 96. | Rahimi,Azem | () | 1-0 | |||
4 | 4. | Turm Kamp-Lintfor | () | - | 7. | Turm Krefeld III | () | 6-2 | |||
1 | 31. | Bosser,Heinz-Diet | () | - | 57. | Bilke,Jörg | () | ½-½ | |||
2 | 32. | Hagen,Gunter,Dr. | () | - | 58. | Winter,Astrid | () | 1-0 | |||
3 | 33. | Westermann,Johann | () | - | 60. | Bernhard,Klaus,Dr | () | 1-0 | |||
4 | 35. | Grube,Wolfgang | () | - | 61. | Dahms,Bernd,Dr. | () | 1-0 | |||
5 | 36. | Nurkowski,Rüdiger | () | - | 63. | Heinzmann,Holger | () | ½-½ | |||
6 | 37. | Brandenburg,Hans- | () | - | 64. | Schneiderwind,Ral | () | 1-0 | |||
7 | 38. | Weiß,Eugen | () | - | 65. | Markgraf,Jonas | () | 1-0 | |||
8 | 102 | Kegelj,Pero | () | - | 103 | Engelking,Bernhar | () | 0-1 | |||
5 | 5. | Turm Kleve | () | - | 6. | Alj. Solingen IV | () | 4-4 | |||
1 | 39. | Retera,Joost | () | - | 48. | Goerke,Joachim | () | 1-0 | |||
2 | 40. | van den Berg,Bram | () | - | 49. | Busse,Helmut | () | ½-½ | |||
3 | 41. | Van Leeuwen, Mich | () | - | 51. | Bergfeld,Herbert | () | 0-1 | |||
4 | 42. | Arts,Dennis | () | - | 52. | Borkott,Frank | () | 1-0 | |||
5 | 43. | Verfürth,Thomas | () | - | 53. | Pfeiffer,Michael | () | ½-½ | |||
6 | 44. | Ratering,Wim | () | - | 54. | Erkay,Ali-Necip | () | ½-½ | |||
7 | 45. | Los,Arnd | () | - | 55. | Schikowsky,Andrea | () | 0-1 | |||
8 | 46. | Krebbers,Wilfried | () | - | 101 | Reimann,Siegfried | () | ½-½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | TUS Nord Düsseldo | (0) | - | 6. | Alj. Solingen IV | (1) | 4½-3½ | |||
1 | 85. | Dolle,Karlo | (0) | - | 48. | Goerke,Joachim | (0) | 0-1 | |||
2 | 86. | Westphal,Markus | (0) | - | 49. | Busse,Helmut | (½) | 0-1 | |||
3 | 87. | Bröker,Clemens | (½) | - | 50. | Münter,Roland | (0) | 1-0 | |||
4 | 88. | Dolle,Klaus | (½) | - | 51. | Bergfeld,Herbert | (1) | 1-0 | |||
5 | 89. | Heylen,Klaus | (½) | - | 52. | Borkott,Frank | (0) | 1-0 | |||
6 | 90. | Westenberger,Klau | (1) | - | 53. | Pfeiffer,Michael | (½) | 1-0 | |||
7 | 91. | Brunder,Andre | (0) | - | 54. | Erkay,Ali-Necip | (½) | 0-1 | |||
8 | 92. | Clasen,Detlef | (1) | - | 55. | Schikowsky,Andrea | (1) | ½-½ | |||
2 | 7. | Turm Krefeld III | (0) | - | 5. | Turm Kleve | (1) | 2-6 | |||
1 | 56. | Prein,Michael,Dr. | (0) | - | 39. | Retera,Joost | (1) | 0-1 | |||
2 | 57. | Bilke,Jörg | (½) | - | 40. | van den Berg,Bram | (½) | 0-1 | |||
3 | 58. | Winter,Astrid | (0) | - | 41. | Van Leeuwen, Mich | (0) | 0-1 | |||
4 | 59. | Cleven,Maria | (0) | - | 42. | Arts,Dennis | (1) | ½-½ | |||
5 | 60. | Bernhard,Klaus,Dr | (0) | - | 43. | Verfürth,Thomas | (½) | 0-1 | |||
6 | 61. | Dahms,Bernd,Dr. | (0) | - | 44. | Ratering,Wim | (½) | ½-½ | |||
7 | 63. | Heinzmann,Holger | (½) | - | 45. | Los,Arnd | (0) | 0-1 | |||
8 | 64. | Schneiderwind,Ral | (0) | - | 47. | Lorum,Karsten | (0) | 1-0 | |||
3 | 8. | Spr. St. Tönis | (0) | - | 4. | Turm Kamp-Lintfor | (3) | 3-5 | |||
1 | 68. | Basen,Thomas | (0) | - | 31. | Bosser,Heinz-Diet | (½) | ½-½ | |||
2 | 69. | Hamacher,Claus | (0) | - | 32. | Hagen,Gunter,Dr. | (1) | ½-½ | |||
3 | 70. | Drißen,Peter | (0) | - | 33. | Westermann,Johann | (1) | 1-0 | |||
4 | 71. | Plaumann,Roland | (0) | - | 34. | Vennhoff,Ralf | (0) | 1-0 | |||
5 | 73. | Salamone,Giuseppe | (½) | - | 35. | Grube,Wolfgang | (1) | 0-1 | |||
6 | 75. | Kothen,Paul Helmu | (0) | - | 37. | Brandenburg,Hans- | (1) | 0-1 | |||
7 | 119 | Hilgers,Erich | (0) | - | 38. | Weiß,Eugen | (1) | 0-1 | |||
8 | 120 | Henzel,Artur | (0) | - | 102 | Kegelj,Pero | (0) | 0-1 | |||
4 | 9. | SV Wermelskirchen | (0) | - | 3. | SC Erkrath | (3) | 4-4 | |||
1 | 78. | Krienke,Matthias | (0) | - | 21. | Stark,Lars | (1) | 0-1 | |||
2 | 79. | Dickhaus,Thorsten | (½) | - | 23. | Mog,Martin | (½) | ½-½ | |||
3 | 80. | Workowski,Uwe | (0) | - | 24. | Kutzner,Joachim | (0) | 0-1 | |||
4 | 81. | Öchtering,Marcus | (0) | - | 25. | Liesmann, Karsten | (½) | ½-½ | |||
5 | 82. | Bleek,Jan-Magnus | (0) | - | 26. | Kuhn,Tobias | (½) | 1-0 | |||
6 | 83. | Schmeisser,Christ | (½) | - | 27. | Graiger,Stefan | (1) | 1-0 | |||
7 | 84. | Pyrowicz,Jacek | (0) | - | 28. | Weclawski,Doris | (0) | 0-1 | |||
8 | 110 | Busch,Dean | (0) | - | 29. | Günter,Bernd,Prof | (0) | 1-0 | |||
5 | 1. | ESV Großenbaum | (3) | - | 2. | SG PSV DU/Hochhei | (3) | 2½-5½ | |||
1 | 1. | Mietner,Wolfgang | (1) | - | 11. | Quindeau,Andre | (½) | ½-½ | |||
2 | 2. | Tendick,Frank | (½) | - | 13. | Brüggemann,Josef | (½) | ½-½ | |||
3 | 3. | Ackermann,Frank | (½) | - | 14. | Wittsiepe,Richard | (0) | ½-½ | |||
4 | 4. | von der Warth,Gui | (0) | - | 15. | Kretschmann,Thoma | (1) | 0-1 | |||
5 | 5. | van der Pas,Sven | (½) | - | 16. | Kojoukhar, Alexan | (0) | ½-½ | |||
6 | 6. | Jaki,Ingo | (0) | - | 17. | May,Dirk | (1) | 0-1 | |||
7 | 7. | Schleß,Sebastian | (1) | - | 18. | Kirchhof,Michael | (½) | 0-1 | |||
8 | 10. | Vehse,Thomas | (1) | - | 118 | Feldmann,Klaus | (0) | ½-½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SG PSV DU/Hochhei | (6) | - | 10. | TUS Nord Düsseldo | (3) | 6-2 | |||
1 | 11. | Quindeau,Andre | (1) | - | 85. | Dolle,Karlo | (0) | +-- | |||
2 | 13. | Brüggemann,Josef | (1) | - | 86. | Westphal,Markus | (0) | 0-1 | |||
3 | 14. | Wittsiepe,Richard | (½) | - | 87. | Bröker,Clemens | (1½) | 0-1 | |||
4 | 15. | Kretschmann,Thoma | (2) | - | 88. | Dolle,Klaus | (1½) | 1-0 | |||
5 | 16. | Kojoukhar, Alexan | (½) | - | 90. | Westenberger,Klau | (2) | 1-0 | |||
6 | 18. | Kirchhof,Michael | (1½) | - | 91. | Brunder,Andre | (0) | 1-0 | |||
7 | 98. | Kooshani,Mabboobu | (1) | - | 92. | Clasen,Detlef | (1½) | 1-0 | |||
8 | 118 | Feldmann,Klaus | (½) | - | 97. | Bakshi,Raj | (0) | 1-0 | |||
2 | 3. | SC Erkrath | (4) | - | 1. | ESV Großenbaum | (3) | 3½-4½ | |||
1 | 21. | Stark,Lars | (2) | - | 1. | Mietner,Wolfgang | (1½) | ½-½ | |||
2 | 23. | Mog,Martin | (1) | - | 2. | Tendick,Frank | (1) | 0-1 | |||
3 | 24. | Kutzner,Joachim | (1) | - | 3. | Ackermann,Frank | (1) | 0-1 | |||
4 | 26. | Kuhn,Tobias | (½) | - | 5. | van der Pas,Sven | (1) | 1-0 | |||
5 | 27. | Graiger,Stefan | (1) | - | 6. | Jaki,Ingo | (0) | 0-1 | |||
6 | 28. | Weclawski,Doris | (1) | - | 7. | Schleß,Sebastian | (1) | 1-0 | |||
7 | 30. | Boschek,Hans-Joac | (0) | - | 10. | Vehse,Thomas | (1½) | 0-1 | |||
8 | 114 | Sponheim,Marko | (0) | - | 116 | Mietner,Franz | (0) | 1-0 | |||
3 | 4. | Turm Kamp-Lintfor | (6) | - | 9. | SV Wermelskirchen | (1) | 7-1 | |||
1 | 31. | Bosser,Heinz-Diet | (1) | - | 76. | Mohaupt,Sascha | (½) | 1-0 | |||
2 | 32. | Hagen,Gunter,Dr. | (1½) | - | 78. | Krienke,Matthias | (0) | 1-0 | |||
3 | 33. | Westermann,Johann | (1) | - | 79. | Dickhaus,Thorsten | (1) | 1-0 | |||
4 | 34. | Vennhoff,Ralf | (0) | - | 80. | Workowski,Uwe | (0) | 1-0 | |||
5 | 35. | Grube,Wolfgang | (2) | - | 81. | Öchtering,Marcus | (½) | 1-0 | |||
6 | 36. | Nurkowski,Rüdiger | (½) | - | 82. | Bleek,Jan-Magnus | (1) | 1-0 | |||
7 | 37. | Brandenburg,Hans- | (2) | - | 84. | Pyrowicz,Jacek | (0) | 1-0 | |||
8 | 38. | Weiß,Eugen | (2) | - | 104 | Hermes,Frank | (0) | 0-1 | |||
4 | 5. | Turm Kleve | (4) | - | 8. | Spr. St. Tönis | (0) | 6-2 | |||
1 | 39. | Retera,Joost | (2) | - | 66. | Kühn,Markus | (0) | 1-0 | |||
2 | 40. | van den Berg,Bram | (1½) | - | 67. | Fischdick,Werner | (0) | 1-0 | |||
3 | 41. | Van Leeuwen, Mich | (1) | - | 68. | Basen,Thomas | (½) | 1-0 | |||
4 | 42. | Arts,Dennis | (1½) | - | 69. | Hamacher,Claus | (½) | 0-1 | |||
5 | 43. | Verfürth,Thomas | (1½) | - | 70. | Drißen,Peter | (1) | ½-½ | |||
6 | 44. | Ratering,Wim | (1) | - | 73. | Salamone,Giuseppe | (½) | 1-0 | |||
7 | 46. | Krebbers,Wilfried | (½) | - | 95. | Schlenger,Michael | (½) | ½-½ | |||
8 | 47. | Lorum,Karsten | (0) | - | 117 | Krauhausen,Günter | (0) | 1-0 | |||
5 | 6. | Alj. Solingen IV | (1) | - | 7. | Turm Krefeld III | (0) | 2½-5½ | |||
1 | 48. | Goerke,Joachim | (1) | - | 56. | Prein,Michael,Dr. | (0) | ½-½ | |||
2 | 49. | Busse,Helmut | (1½) | - | 58. | Winter,Astrid | (0) | 0-1 | |||
3 | 50. | Münter,Roland | (0) | - | 59. | Cleven,Maria | (½) | 0-1 | |||
4 | 51. | Bergfeld,Herbert | (1) | - | 60. | Bernhard,Klaus,Dr | (0) | 0-1 | |||
5 | 52. | Borkott,Frank | (0) | - | 63. | Heinzmann,Holger | (½) | ½-½ | |||
6 | 53. | Pfeiffer,Michael | (½) | - | 64. | Schneiderwind,Ral | (1) | 1-0 | |||
7 | 54. | Erkay,Ali-Necip | (1½) | - | 105 | Steves,Dayanand | (0) | 0-1 | |||
8 | 55. | Schikowsky,Andrea | (1½) | - | 106 | Wüsten,Christian | (0) | ½-½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | TUS Nord Düsseldo | (3) | - | 7. | Turm Krefeld III | (3) | 4½-3½ | |||
1 | 85. | Dolle,Karlo | (0) | - | 56. | Prein,Michael,Dr. | (½) | ½-½ | |||
2 | 86. | Westphal,Markus | (1) | - | 58. | Winter,Astrid | (1) | 1-0 | |||
3 | 87. | Bröker,Clemens | (2½) | - | 59. | Cleven,Maria | (1½) | ½-½ | |||
4 | 88. | Dolle,Klaus | (1½) | - | 60. | Bernhard,Klaus,Dr | (1) | 1-0 | |||
5 | 89. | Heylen,Klaus | (1½) | - | 61. | Dahms,Bernd,Dr. | (½) | ½-½ | |||
6 | 90. | Westenberger,Klau | (2) | - | 62. | Küsters,Dirk | (0) | 0-1 | |||
7 | 91. | Brunder,Andre | (0) | - | 63. | Heinzmann,Holger | (1) | 0-1 | |||
8 | 92. | Clasen,Detlef | (1½) | - | 64. | Schneiderwind,Ral | (1) | 1-0 | |||
2 | 8. | Spr. St. Tönis | (0) | - | 6. | Alj. Solingen IV | (1) | 4½-3½ | |||
1 | 66. | Kühn,Markus | (0) | - | 48. | Goerke,Joachim | (1½) | 1-0 | |||
2 | 67. | Fischdick,Werner | (0) | - | 49. | Busse,Helmut | (1½) | 0-1 | |||
3 | 68. | Basen,Thomas | (½) | - | 50. | Münter,Roland | (0) | 0-1 | |||
4 | 69. | Hamacher,Claus | (1½) | - | 52. | Borkott,Frank | (½) | ½-½ | |||
5 | 70. | Drißen,Peter | (1½) | - | 53. | Pfeiffer,Michael | (1½) | ½-½ | |||
6 | 71. | Plaumann,Roland | (1) | - | 54. | Erkay,Ali-Necip | (1½) | ½-½ | |||
7 | 72. | Kruijer,Ralf | (0) | - | 108 | Borgmann,Peter | (0) | 1-0 | |||
8 | 73. | Salamone,Giuseppe | (½) | - | 109 | Grah,Ulrich | (0) | 1-0 | |||
3 | 9. | SV Wermelskirchen | (1) | - | 5. | Turm Kleve | (7) | 1½-6½ | |||
1 | 76. | Mohaupt,Sascha | (½) | - | 39. | Retera,Joost | (3) | ½-½ | |||
2 | 78. | Krienke,Matthias | (0) | - | 40. | van den Berg,Bram | (2½) | 0-1 | |||
3 | 80. | Workowski,Uwe | (0) | - | 41. | Van Leeuwen, Mich | (2) | 0-1 | |||
4 | 81. | Öchtering,Marcus | (½) | - | 42. | Arts,Dennis | (1½) | ½-½ | |||
5 | 82. | Bleek,Jan-Magnus | (1) | - | 43. | Verfürth,Thomas | (2) | 0-1 | |||
6 | 83. | Schmeisser,Christ | (1½) | - | 45. | Los,Arnd | (1) | 0-1 | |||
7 | 84. | Pyrowicz,Jacek | (0) | - | 46. | Krebbers,Wilfried | (1) | 0-1 | |||
8 | 107 | Engels,Rainer | (0) | - | 47. | Lorum,Karsten | (1) | ½-½ | |||
4 | 1. | ESV Großenbaum | (6) | - | 4. | Turm Kamp-Lintfor | (9) | 3-5 | |||
1 | 1. | Mietner,Wolfgang | (2) | - | 31. | Bosser,Heinz-Diet | (2) | ½-½ | |||
2 | 2. | Tendick,Frank | (2) | - | 32. | Hagen,Gunter,Dr. | (2½) | 0-1 | |||
3 | 3. | Ackermann,Frank | (2) | - | 33. | Westermann,Johann | (2) | ½-½ | |||
4 | 4. | von der Warth,Gui | (0) | - | 34. | Vennhoff,Ralf | (1) | ½-½ | |||
5 | 5. | van der Pas,Sven | (1) | - | 35. | Grube,Wolfgang | (3) | ½-½ | |||
6 | 6. | Jaki,Ingo | (1) | - | 37. | Brandenburg,Hans- | (3) | ½-½ | |||
7 | 7. | Schleß,Sebastian | (1) | - | 38. | Weiß,Eugen | (2) | 0-1 | |||
8 | 111 | Lohkamp,Werner | (0) | - | 112 | Hanemann,Norbert | (0) | ½-½ | |||
5 | 2. | SG PSV DU/Hochhei | (9) | - | 3. | SC Erkrath | (4) | 2½-5½ | |||
1 | 11. | Quindeau,Andre | (2) | - | 21. | Stark,Lars | (2½) | 0-1 | |||
2 | 12. | Sirringhaus,Wilfr | (1) | - | 23. | Mog,Martin | (1) | 0-1 | |||
3 | 13. | Brüggemann,Josef | (1) | - | 24. | Kutzner,Joachim | (1) | 0-1 | |||
4 | 14. | Wittsiepe,Richard | (½) | - | 26. | Kuhn,Tobias | (1½) | ½-½ | |||
5 | 15. | Kretschmann,Thoma | (3) | - | 28. | Weclawski,Doris | (2) | 1-0 | |||
6 | 17. | May,Dirk | (2) | - | 29. | Günter,Bernd,Prof | (0) | ½-½ | |||
7 | 18. | Kirchhof,Michael | (2½) | - | 114 | Sponheim,Marko | (1) | 0-1 | |||
8 | 113 | Ellen,Jan | (0) | - | 115 | Kaplun,Viktoria | (0) | ½-½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SC Erkrath | (7) | - | 10. | TUS Nord Düsseldo | (6) | 4½-3½ | |||
1 | 22. | Dehn,Marcus | (1) | - | 85. | Dolle,Karlo | (½) | ½-½ | |||
2 | 23. | Mog,Martin | (2) | - | 86. | Westphal,Markus | (2) | 1-0 | |||
3 | 24. | Kutzner,Joachim | (2) | - | 87. | Bröker,Clemens | (3) | ½-½ | |||
4 | 25. | Liesmann, Karsten | (1) | - | 88. | Dolle,Klaus | (2½) | 0-1 | |||
5 | 26. | Kuhn,Tobias | (2) | - | 89. | Heylen,Klaus | (2) | ½-½ | |||
6 | 27. | Graiger,Stefan | (1) | - | 90. | Westenberger,Klau | (2) | 1-0 | |||
7 | 28. | Weclawski,Doris | (2) | - | 91. | Brunder,Andre | (0) | 1-0 | |||
8 | 29. | Günter,Bernd,Prof | (½) | - | 92. | Clasen,Detlef | (2½) | 0-1 | |||
2 | 4. | Turm Kamp-Lintfor | (12) | - | 2. | SG PSV DU/Hochhei | (9) | 4½-3½ | |||
1 | 31. | Bosser,Heinz-Diet | (2½) | - | 11. | Quindeau,Andre | (2) | ½-½ | |||
2 | 32. | Hagen,Gunter,Dr. | (3½) | - | 12. | Sirringhaus,Wilfr | (1) | 0-1 | |||
3 | 33. | Westermann,Johann | (2½) | - | 13. | Brüggemann,Josef | (1) | 0-1 | |||
4 | 34. | Vennhoff,Ralf | (1½) | - | 14. | Wittsiepe,Richard | (1) | 1-0 | |||
5 | 35. | Grube,Wolfgang | (3½) | - | 15. | Kretschmann,Thoma | (4) | 0-1 | |||
6 | 37. | Brandenburg,Hans- | (3½) | - | 18. | Kirchhof,Michael | (2½) | 1-0 | |||
7 | 38. | Weiß,Eugen | (3) | - | 122 | Spitzer,Erwin | (0) | 1-0 | |||
8 | 121 | Hartmann,Karl-Hei | (0) | - | 113 | Ellen,Jan | (½) | 1-0 | |||
3 | 5. | Turm Kleve | (10) | - | 1. | ESV Großenbaum | (6) | 4½-3½ | |||
1 | 39. | Retera,Joost | (3½) | - | 1. | Mietner,Wolfgang | (2½) | ½-½ | |||
2 | 40. | van den Berg,Bram | (3½) | - | 2. | Tendick,Frank | (2) | 1-0 | |||
3 | 41. | Van Leeuwen, Mich | (3) | - | 3. | Ackermann,Frank | (2½) | 1-0 | |||
4 | 42. | Arts,Dennis | (2) | - | 4. | von der Warth,Gui | (½) | 1-0 | |||
5 | 44. | Ratering,Wim | (2) | - | 5. | van der Pas,Sven | (1½) | 1-0 | |||
6 | 45. | Los,Arnd | (2) | - | 6. | Jaki,Ingo | (1½) | 0-1 | |||
7 | 46. | Krebbers,Wilfried | (2) | - | 8. | Potempa,Dieter-He | (0) | 0-1 | |||
8 | 47. | Lorum,Karsten | (1½) | - | 10. | Vehse,Thomas | (2½) | 0-1 | |||
4 | 6. | Alj. Solingen IV | (1) | - | 9. | SV Wermelskirchen | (1) | 5½-2½ | |||
1 | 48. | Goerke,Joachim | (1½) | - | 76. | Mohaupt,Sascha | (1) | ½-½ | |||
2 | 49. | Busse,Helmut | (2½) | - | 79. | Dickhaus,Thorsten | (1) | 1-0 | |||
3 | 50. | Münter,Roland | (1) | - | 80. | Workowski,Uwe | (0) | 1-0 | |||
4 | 51. | Bergfeld,Herbert | (1) | - | 81. | Öchtering,Marcus | (1) | ½-½ | |||
5 | 52. | Borkott,Frank | (1) | - | 82. | Bleek,Jan-Magnus | (1) | ½-½ | |||
6 | 53. | Pfeiffer,Michael | (2) | - | 83. | Schmeisser,Christ | (1½) | 0-1 | |||
7 | 54. | Erkay,Ali-Necip | (2) | - | 84. | Pyrowicz,Jacek | (0) | 1-0 | |||
8 | 123 | Schmuck,Markus | (0) | - | 124 | Paradies,Heinz | (0) | 1-0 | |||
5 | 7. | Turm Krefeld III | (3) | - | 8. | Spr. St. Tönis | (3) | 3½-4½ | |||
1 | 56. | Prein,Michael,Dr. | (1) | - | 66. | Kühn,Markus | (1) | +-- | |||
2 | 57. | Bilke,Jörg | (½) | - | 67. | Fischdick,Werner | (0) | 0-1 | |||
3 | 58. | Winter,Astrid | (1) | - | 69. | Hamacher,Claus | (2) | 0-1 | |||
4 | 59. | Cleven,Maria | (2) | - | 70. | Drißen,Peter | (2) | 0-1 | |||
5 | 60. | Bernhard,Klaus,Dr | (1) | - | 71. | Plaumann,Roland | (1½) | ½-½ | |||
6 | 62. | Küsters,Dirk | (1) | - | 72. | Kruijer,Ralf | (1) | 0-1 | |||
7 | 64. | Schneiderwind,Ral | (1) | - | 73. | Salamone,Giuseppe | (1½) | 1-0 | |||
8 | 105 | Steves,Dayanand | (1) | - | 94. | Kalac,Safet | (½) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | TUS Nord Düsseldo | (6) | - | 8. | Spr. St. Tönis | (6) | 4½-3½ | |||
1 | 86. | Westphal,Markus | (2) | - | 66. | Kühn,Markus | (1) | ½-½ | |||
2 | 87. | Bröker,Clemens | (3½) | - | 67. | Fischdick,Werner | (1) | ½-½ | |||
3 | 88. | Dolle,Klaus | (3½) | - | 68. | Basen,Thomas | (½) | 1-0 | |||
4 | 89. | Heylen,Klaus | (2½) | - | 69. | Hamacher,Claus | (3) | 1-0 | |||
5 | 90. | Westenberger,Klau | (2) | - | 71. | Plaumann,Roland | (2) | ½-½ | |||
6 | 91. | Brunder,Andre | (0) | - | 72. | Kruijer,Ralf | (2) | ½-½ | |||
7 | 92. | Clasen,Detlef | (3½) | - | 73. | Salamone,Giuseppe | (1½) | 0-1 | |||
8 | 126 | Jordan,Frank | (0) | - | 93. | Kalkmann,Hans | (1) | ½-½ | |||
2 | 9. | SV Wermelskirchen | (1) | - | 7. | Turm Krefeld III | (3) | 6-2 | |||
1 | 76. | Mohaupt,Sascha | (1½) | - | 56. | Prein,Michael,Dr. | (2) | +-- | |||
2 | 78. | Krienke,Matthias | (0) | - | 59. | Cleven,Maria | (2) | ½-½ | |||
3 | 79. | Dickhaus,Thorsten | (1) | - | 60. | Bernhard,Klaus,Dr | (1½) | 1-0 | |||
4 | 80. | Workowski,Uwe | (0) | - | 61. | Dahms,Bernd,Dr. | (1) | ½-½ | |||
5 | 81. | Öchtering,Marcus | (1½) | - | 62. | Küsters,Dirk | (1) | ½-½ | |||
