Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Harff,Wilfried | () | – | 11. | Cebulla,Konstant | () | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Klasmeier,Mario | () | – | 5. | Köhler,Markus | () | – – + | |||||
3 | 1. | Mühlenhaus,Sven | FM | () | – | 9. | Heinert,Eugen | () | 1 – 0 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg | ||||
1 | 11. | Cebulla,Konstant | (1) | – | 4. | Kappelt,Jörg | (0) | – | |||||
2 | 5. | Köhler,Markus | (1) | – | 2. | Harff,Marcel | (0) | – | |||||
3 | 10. | Walter,Andreas | (0) | – | 1. | Mühlenhaus,Sven | FM | (1) | – | ||||
4 | 8. | Visser,Dirk | (0) | – | 6. | Wegner,Dieter | (0) | – |
Qualifikanten zur NRW-Blitz-Einzelmeisterschaft
Nachdem im letzten Jahr zwei Teilnehmer des NSV der NRW-Endrunde unentschuldigt ferngeblieben sind, möchte ich das für dieses Jahr unbedingt vermeiden. Bitte gebt mir also unbedingt eine kurze Info, wenn Ihr den Qualifikationsplatz nicht wahrnehmen könnt oder wollt!
Bitte bedenkt, dass Ihr auch als Vertreter des NSV fungiert.
Fredi Ehlers
2. Spielleiter NSV
NSV-Blitz-Einzelmeisterschaft
Die Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2011/2012 fand am Samstag, dem 10. März 2012, ab 14:00 Uhr im Vereinsheim des SV Wesel 1928 statt. NSV-Blitz-Einzelmeister wurde Guido Heisel vom PSV Duisburg mit 13/15 Punkten und einem halben Punkt Vorsprung vor den beiden Punktgleichen Marcel Harff (Sgem Hochneukirch) und Moritz Schaum (SF Erkelenz 1959). Mit Platz 4 erreichte Eugen Heinert (10½/15, OSC Rheinhausen) den letzten Qulifikationsplatz für die NRW-Ebene.
Wir gratulieren den Gewinnern!
Die Gesamttabelle findet sich auf der Seite der Blitz-EM.
Pokal-Mannschaftsmeisterschaft, 2./3. Runde
Ergebnisse der 2. Runde und Paarungen der 3. Runde (Halbfinale) am 14.04.2012, 15:00 Uhr:
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | P. | – | MNr | Mannschaft | P. | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Tln. | Teilnehmer | P. | – | Tln. | Teilnehmer | P. | Erg. | ||
1 | 5. | SV Oberbilk | (2) | – | 6. | SG Solingen II | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | 1 | Mühlenhaus,Sven | (½) | – | 24 | Fichtner,Ewald | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 2 | Hecker,Andreas | (½) | – | 3001 | Peschel,Andreas | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 5 | Verfuerden,Bernar | (½) | – | 29 | Goerke,Joachim | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Killmann,Christia | (1) | – | 41 | Shishkov,Mark | (0) | ½ – ½ | ||
2 | 4. | Düsseldorfer SK | (0) | – | 7. | BSW Wuppertal | (1) | 4 – 0 | ||
1 | 2 | De Gleria,Frances | (0) | – | 1 | Khanukov,Boris | (½) | 1 – 0 | ||
2 | 4 | Müller,Michael | (0) | – | 3 | Bogorad,Michail | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 5 | Hantak,Adam | (0) | – | 4 | Kühler,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 1001 | Berndt,Axel | (0) | – | 1001 | Klasmeier,Mario | (½) | 1 – 0 | ||
3 | 8. | SG Meiderich/Ruhr | (0) | – | 1. | SG Solingen I | (2) | 1 – 3 | ||
1 | 2 | Visser,Dirk | (0) | – | 12 | Wegerle,Jörg | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 3 | Zielinski,Werner | (0) | – | 13 | Schaefer,Markus | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 4 | Haverkamp,Wilfrie | (0) | – | 18 | Kniest,Oliver | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Leers-Fischer,Han | (0) | – | 27 | Hannewald,Anton | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 11. | Turm Kamp-Lintfor | (0) | – | 2. | Sgem. Hochneukirc | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | 1 | Hagen,Gunter,Dr. | (0) | – | 1 | Coenen,Michael | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 8 | Grube,Wolfgang | (0) | – | 2 | Esser,Norbert | (0) | ½ – ½ | ||
3 | 1001 | Hartmann,Karl-Hei | (0) | – | 3 | Harff,Marcel | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 11 | Weiß,Eugen | (0) | – | 4 | Harff,Wilfried | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | P. | – | MNr | Mannschaft | P. | Erg. | ||
Brett | Tln. | Teilnehmer | P. | – | Tln. | Teilnehmer | P. | Erg. | ||
1 | 6. | SG Solingen II | (2) | – | 4. | Düsseldorfer SK | (2) | – | ||
2 | 2. | Sgem. Hochneukirc | (2) | – | 1. | SG Solingen I | (4) | – |
NSV-Blitz-Einzelmeisterschaft
Fredi Ehlers bittet alle Interessenten, sich für die Blitz-Einzelmeisterschaft am 10. März 2012 ab 14:00 Uhr in Wesel bei ihm vorab anzumelden.
Eine vorläufige Teilnehmerliste und den Link zur Ausschreibung mit allen nötigen Informationen sind auf der Seite der Blitz-EM zu finden.
Pokal-Einzelmeisterschaft, 1. Runde
Die Paarungen der ersten Runde der Pokal-EM des NSV lauten:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Harff,Wilfried | () | – | 11. | Cebulla,Konstant | () | – | |||||
2 | 7. | Klasmeier,Mario | () | – | 5. | Köhler,Markus | () | – | |||||
3 | 1. | Mühlenhaus,Sven | FM | () | – | 9. | Heinert,Eugen | () | – |
Protokoll des Kongresses 2012
Das vollständige Protokoll des NSV-Kongresses 2012 in Krefeld steht ab sofort im Download-Bereich als pdf zu Verfügung.
Pokal-MM: Ergebnisse der 1. und Paarungen der 2. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | P. | – | MNr | Mannschaft | P. | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Tln. | Teilnehmer | P. | – | Tln. | Teilnehmer | P. | Erg. | ||
1 | 9. | ESV Großenbaum | () | – | 5. | SV Oberbilk | () | 1½ – 2½ | ||
1 | 1 | Mietner,Wolfgang | () | – | 1 | Mühlenhaus,Sven | () | ½ – ½ | ||
2 | 3 | van der Pas,Sven | () | – | 2 | Hecker,Andreas | () | ½ – ½ | ||
3 | 4 | Bischof,Rainer | () | – | 5 | Verfuerden,Bernar | () | ½ – ½ | ||
4 | 1003 | Schleß,Sebastian | () | – | 6 | Killmann,Christia | () | 0 – 1 | ||
2 | 7. | BSW Wuppertal | () | – | 3. | Springer Kranenbu | () | 2 – 2 | ||
1 | 1 | Khanukov,Boris | () | – | 1 | Smolin,Stefan | () | ½ – ½ | ||
2 | 2 | Tückmantel,Rene | () | – | 2 | Hünnekes,Theo | () | 1 – 0 | ||
3 | 3 | Bogorad,Michail | () | – | 3 | Boxberg,Oliver,Dr | () | 0 – 1 | ||
4 | 1001 | Klasmeier,Mario | () | – | 6 | Cloosters,Herbert | () | ½ – ½ | ||
3 | 1. | SG Solingen I | () | – | 10. | SV Dinslaken | () | 3½ – ½ | ||
1 | 10 | Hoffmann,Michael | () | – | 5 | Liedmann,Dennis | () | ½ – ½ | ||
2 | 11 | Drabke,Lorenz Max | () | – | 9 | Cebulla,Konstanti | () | 1 – 0 | ||
3 | 15 | Michalczak,Thomas | () | – | 11 | Walter,Andreas | () | 1 – 0 | ||
4 | 18 | Kniest,Oliver | () | – | 23 | Mühlbacher,Markus | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | P. | – | MNr | Mannschaft | P. | Erg. | ||
Brett | Tln. | Teilnehmer | P. | – | Tln. | Teilnehmer | P. | Erg. | ||
1 | 5. | SV Oberbilk | (2) | – | 6. | SG Solingen II | (0) | – | ||
2 | 4. | Düsseldorfer SK | (0) | – | 7. | BSW Wuppertal | (1) | – | ||
3 | 8. | SG Meiderich/Ruhr | (0) | – | 1. | SG Solingen I | (2) | – | ||
4 | 11. | Turm Kamp-Lintfor | (0) | – | 2. | Sgem. Hochneukirc | (0) | – |
SG Solingen gewinnt Blitz-MM
Mit einer einzigen Niederlage gegen die zweitplatzierte Auswahl der ESG 1851 I konnte die SG Solingen dank einer sehr homogenen Mannschaftsleistung den Titel des NSV-Blitz-Mannschaftsmeisters erneut nach Solingen holen. Auf den weiteren Qualikifikationsplätzen für die NRW-Meisterschaften landeten PSV Duisburg I und und der Titelverteidiger SV Dinslaken I.
Pokal-MM, 1. Runde
Die 1. Runde der NSV.Pokal-Mannschaftsmeisterschaft wird am 11.02.2012 mit folgenden Paarungen ausgetragen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | ESV Großenbaum | () | – | 5. | SV Oberbilk | () | – | |||
2 | 7. | BSW Wuppertal | () | – | 3. | Springer Kranenburg | () | – | |||
3 | 1. | SG Solingen I | () | – | 10. | SV Dinslaken | () | – |
Ausschreibung Rd. 1 (pdf, 122 KB)
Weitere Runden:
2. Runde (Viertelfinale): 03.03.2012 15:00 Uhr (Termin geändert!)
3. Runde (Halbfinale): 14.04.2012 15:00 Uhr
4. Runde (Finale und Spiel um Platz 3): 28.04.2012 15:00 Uhr