Archiv des Autors: MF

Pokal-EM, letzte Runde

Die Paarungen für das Spiel um Platz 3 und das Finale lauten:

Paarungsliste der 4. Runde: Spiel um Platz 3 und Finale
Teilnehmer Tite Pkt Teilnehmer Tite Pkt Erg
1 6. Tückmantel,Rene (1) 7. Kniest,Oliver FM (2)
2 3. Harff,Wilfried (3) 2. Harff,Marcel (2)

Alle Ergebnisse auf der Seite der Pokal-EM.

Pokal-EM, Halbfinale

Die Halbfinalpaarungen der NSV-Pokal-Einzelmeisterschaft lauten:

Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Tite Pkt Teilnehmer Tite Pkt Erg
1 6. Tückmantel,Rene (1) 3. Harff,Wilfried (2)
2 7. Kniest,Oliver FM (2) 2. Harff,Marcel (1)

Alle Ergebnisse auf der Seite der Pokal-EM.

Lars Stark gewinnt Blitz-EM

Die mit 36 Teilnehmern beim SC Bayer Uerdingen ausgetragene Blitz-Einzelmeisterschaft des NSV konnte Lars Stark (DSK) mit 13½/15 ohne eine einzige Verlustpartie für sich entscheiden. Wie im Vorjahr konnte Marcel Harff (11½/15, Spg. Hochneukirch) den 2. Platz erreichen. Nur einen halben Punkt dahinter landete sein Vereinskamerad Michael Coenen.

Um den letzten Qualifikationsplatz für die NRW-Ebene musste zwischen Vorjahressieger Guido Heisel und Sulejman Maslak (beide PSV Duisburg und 9/15) gestochen werden. Den Stichkampf entschied Sulejman Maslak mit 2:0 für sich.

Wir gratulieren allen Siegern!

Der Endstand findet sich auf der Seite der Blitz-EM.

Blitz-EM 2013: Persönliche Registrierung

Bei der NSV-Blitz-EM am Samstag, dem 13.04.2013 wird um pünktliches Erscheinen gebeten: Die Registrierung der Anwesenheit hat bis 14:15 Uhr zu erfolgen, damit ein planmäßiger Start erfolgen kann.

Verbindliche Voranmeldung ist auch weiterhin möglich über die Anmeldeseite.

Vielen Dank!

Fredi Ehlers
2. Spielleiter

Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Erg
1 8. Heinert,Eugen (5½) 1. Harff,Marcel (4½)
2 2. Kappelt,Jörg (4) 9. Probst,Andreas (4½)
3 6. Wille,Thomas (4) 4. Cebulla,Konstant (4)
4 11. Waagener,Ulrich (3½) 15. Goerke,Joachim (4)
5 16. Zahn,Richard (3½) 3. Westermann,Johan (3)
6 12. Schaum,Moritz (3) 10. Komans,Dieter (3)
7 18. Strater,Heinz (3) 5. Tückmantel,Rene (2½)
8 13. Pauls,Wilhelm (2½) 14. Visser,Dirk (2½)
9 20. Lukoviczki,Matya (2) 7. Hagen,Peter (2½)
10 21. Thieme,Wolfgang (2) 19. Klasmeier,Mario (2½)
11 17. Brüggemann,Jürge (2) 22. Junker,Bernd (1)
12 23. Günaydin,Alperen (2) 24. Hampel,Ernst (1)

Zur Seite der Einzelmeisterschaft

Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Erg
1 15. Goerke,Joachim (4) 8. Heinert,Eugen (4½)
2 9. Probst,Andreas (4) 6. Wille,Thomas (3½)
3 1. Harff,Marcel (3½) 18. Strater,Heinz (3)
4 3. Westermann,Johan (3) 2. Kappelt,Jörg (3)
5 4. Cebulla,Konstant (3) 12. Schaum,Moritz (3)
6 5. Tückmantel,Rene (2½) 16. Zahn,Richard (2½)
7 7. Hagen,Peter (2½) 11. Waagener,Ulrich (2½)
8 10. Komans,Dieter (2) 17. Brüggemann,Jürge (2)
9 19. Klasmeier,Mario (2) 13. Pauls,Wilhelm (2)
10 14. Visser,Dirk (1½) 23. Günaydin,Alperen (2)
11 22. Junker,Bernd (1) 20. Lukoviczki,Matya (1)
12 24. Hampel,Ernst (1) 21. Thieme,Wolfgang (1)

Zur Seite der Einzelmeisterschaft

Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Erg
1 15. Goerke,Joachim (3½) 9. Probst,Andreas (3½)  –
2 8. Heinert,Eugen (3½) 4. Cebulla,Konstant (3)  –
3 6. Wille,Thomas (3) 1. Harff,Marcel (3)  –
4 12. Schaum,Moritz (2½) 3. Westermann,Johan (2½)  –
5 13. Pauls,Wilhelm (2) 2. Kappelt,Jörg (2)  –
6 5. Tückmantel,Rene (2) 11. Waagener,Ulrich (2)  –
7 16. Zahn,Richard (2) 7. Hagen,Peter (2)  –
8 18. Strater,Heinz (2) 10. Komans,Dieter (2)  –
9 17. Brüggemann,Jürge (1) 14. Visser,Dirk (1½)  –
10 24. Hampel,Ernst (1) 19. Klasmeier,Mario (1)  –
11 23. Günaydin,Alperen (1) 20. Lukoviczki,Matya (1)  –
12 21. Thieme,Wolfgang (1) 22. Junker,Bernd (0)  –

Zur Seite der Einzelmeisterschaft

Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Erg
1 1. Harff,Marcel (2½) 15. Goerke,Joachim (3)  –
2 9. Probst,Andreas (2½) 12. Schaum,Moritz (2½)  –
3 2. Kappelt,Jörg (2) 8. Heinert,Eugen (2½)  –
4 7. Hagen,Peter (2) 4. Cebulla,Konstant (2)  –
5 10. Komans,Dieter (2) 6. Wille,Thomas (2)  –
6 3. Westermann,Johan (1½) 13. Pauls,Wilhelm (2)  –
7 14. Visser,Dirk (1½) 5. Tückmantel,Rene (1)  –
8 11. Waagener,Ulrich (1) 19. Klasmeier,Mario (1)  –
9 16. Zahn,Richard (1) 23. Günaydin,Alperen (1)  –
10 18. Strater,Heinz (1) 17. Brüggemann,Jürge (1)  –
11 20. Lukoviczki,Matya (1) 21. Thieme,Wolfgang (0)  –
12 22. Junker,Bernd (0) 24. Hampel,Ernst (0)  –

Zur Seite der Einzelmeisterschaft