Einzelmeisterschaft – 2022/2023

Ausschreibung

Die Einzelmeisterschaft 2023 wurde vom 1. bis 5. April 2023 bei der Elberfelder Schachgesellschaft 1851 ausgetragen.

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte PktSu MiBuch
1 Panjer, Sidney   2077 5 0 0 5.0 15.0 8.5
2 Fichtner, Ewald   2016 3 1 1 3.5 11.0 7.0
3 Buyken, Florian   1905 3 1 1 3.5 8.5 7.5
4 Waagener, Ulrich   2043 2 2 1 3.0 11.0 8.5
5 Westermann, Johannes   2044 2 2 1 3.0 10.5 8.0
6 Borchert, Stephan   2081 2 2 1 3.0 9.0 8.5
7 Arold, Gerhard   2087 2 2 1 3.0 8.0 7.5
8 Vortmeier, Jan   1914 2 1 2 2.5 9.0 8.5
9 Naumann, Tobias   1569 2 1 2 2.5 5.5 6.0
10 Harff, Wilfried   2115 1 2 2 2.0 8.0 8.5
11 Feldhaus, Sebastian   1996 1 2 2 2.0 6.5 7.5
12 Siemes, Robert   1893 1 2 2 2.0 6.0 7.5
13 Bröker, Clemens   2007 2 0 3 2.0 6.0 6.5
14 Rousselet, Bruno   1670 2 0 3 2.0 4.0 6.5
15 Cieslik, Thomas   1553 1 0 4 1.0 2.0 6.0
16 Luven, Thomas   1475 0 0 5 0.0 0.0 6.5

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Panjer, Sidney (4) 6 Waagener, Ulrich (3) 1 – 0
2 2 Arold, Gerhard (2½) 5 Westermann, Joha (2½) ½ – ½
3 11 Buyken, Florian (2½) 10 Vortmeier, Jan (2½) 1 – 0
4 9 Feldhaus, Sebast (2) 7 Fichtner, Ewald (2½) 0 – 1
5 1 Harff, Wilfried (2) 3 Borchert, Stepha (2) 0 – 1
6 12 Siemes, Robert (1½) 14 Naumann, Tobias (2) ½ – ½
7 8 Bröker, Clemens (1) 15 Cieslik, Thomas (1) 1 – 0
8 13 Rousselet, Bruno (1) 16 Luven, Thomas (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7 Fichtner, Ewald (2½) 4 Panjer, Sidney (3) 0 – 1
2 5 Westermann, Joha (2) 6 Waagener, Ulrich (2½) ½ – ½
3 10 Vortmeier, Jan (2) 1 Harff, Wilfried (1½) ½ – ½
4 12 Siemes, Robert (1½) 2 Arold, Gerhard (1½) 0 – 1
5 3 Borchert, Stepha (1½) 9 Feldhaus, Sebast (1½) ½ – ½
6 11 Buyken, Florian (1½) 8 Bröker, Clemens (1) 1 – 0
7 14 Naumann, Tobias (1) 13 Rousselet, Bruno (1) 1 – 0
8 15 Cieslik, Thomas (0) 16 Luven, Thomas (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Panjer, Sidney (2) 5 Westermann, Joha (2) 1 – 0
2 7 Fichtner, Ewald (1½) 1 Harff, Wilfried (1½) 1 – 0
3 6 Waagener, Ulrich (1½) 3 Borchert, Stepha (1½) 1 – 0
4 2 Arold, Gerhard (1) 11 Buyken, Florian (1) ½ – ½
5 8 Bröker, Clemens (1) 10 Vortmeier, Jan (1) 0 – 1
6 9 Feldhaus, Sebast (1) 12 Siemes, Robert (1) ½ – ½
7 15 Cieslik, Thomas (0) 13 Rousselet, Bruno (0) 0 – 1
8 16 Luven, Thomas (0) 14 Naumann, Tobias (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Harff, Wilfried (1) 6 Waagener, Ulrich (1) ½ – ½
2 3 Borchert, Stepha (1) 7 Fichtner, Ewald (1) ½ – ½
3 10 Vortmeier, Jan (1) 4 Panjer, Sidney (1) 0 – 1
4 5 Westermann, Joha (1) 8 Bröker, Clemens (1) 1 – 0
5 13 Rousselet, Bruno (0) 2 Arold, Gerhard (0) 0 – 1
6 14 Naumann, Tobias (0) 9 Feldhaus, Sebast (0) 0 – 1
7 16 Luven, Thomas (0) 11 Buyken, Florian (0) 0 – 1
8 12 Siemes, Robert (0) 15 Cieslik, Thomas (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9 Feldhaus, Sebast () 1 Harff, Wilfried () 0 – 1
2 2 Arold, Gerhard () 10 Vortmeier, Jan () 0 – 1
3 11 Buyken, Florian () 3 Borchert, Stepha () 0 – 1
4 4 Panjer, Sidney () 12 Siemes, Robert () 1 – 0
5 13 Rousselet, Bruno () 5 Westermann, Joha () 0 – 1
6 6 Waagener, Ulrich () 14 Naumann, Tobias () 1 – 0
7 15 Cieslik, Thomas () 7 Fichtner, Ewald () 0 – 1
8 8 Bröker, Clemens () 16 Luven, Thomas () 1 – 0

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1 Harff, Wilfried   2115 SG Hochneukirch
2 Arold, Gerhard   2087 Elberfelder SG
3 Borchert, Stephan   2081 SG Solingen
4 Panjer, Sidney   2077 Krefelder SK Turm
5 Westermann, Johannes   2044 SV Turm Kamp-Lintfort
6 Waagener, Ulrich   2043 SG Solingen
7 Fichtner, Ewald   2016 SG Solingen
8 Bröker, Clemens   2007 TuS Düsseldorf-Nord
9 Feldhaus, Sebastian   1996 OSC Rheinhausen
10 Vortmeier, Jan   1914 PSV Duisburg
11 Buyken, Florian   1905 PSV Duisburg
12 Siemes, Robert   1893 Düsseldorfer SV
13 Rousselet, Bruno   1670 Schachfüchse Kempen
14 Naumann, Tobias   1569 SV Hilden
15 Cieslik, Thomas   1553 Krefelder SK Turm
16 Luven, Thomas   1475 Krefelder SK Turm