PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31.5 | |
2 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 31.5 |
3 | Uedemer SC 2 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 33.0 | |
4 | SC Kevelaer 1 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 29.5 |
5 | Düsseldorfer SV 2 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29.0 | |
6 | SF Gerresheim 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 26.5 |
7 | SG Hochneukirch 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21.5 | |
8 | BSW Wuppertal 2 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20.5 | |
9 | Velberter SG 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Runde 1 am 07.11.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 1 | Norbert Esser | 0 : 1 |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 2 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
3 | 11 | Anas El Mali | – | 3 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
4 | 12 | Ingo Losch | – | 4 | Marcel Schweren | ½ : ½ |
5 | 13 | Mario Klasmeier | – | 5 | Michael Aretz | ½ : ½ |
6 | 14 | Horst Will | – | 6 | Torben Reipen | 1 : 0 |
7 | 15 | Wolfgang Klietsch | – | 9 | Michael Gutbier | 0 : 1 |
8 | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 16 | Johannes Maximilian Drost | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Siemes | – | 9 | Stefan Rettenbacher | ½ : ½ |
2 | 10 | Khalilullah Tokhy | – | 10 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
3 | 11 | Philipp Leon Klaska | – | 11 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
4 | 12 | Tom Dordevic | – | 12 | Raphael van Weegen | ½ : ½ |
5 | 13 | Ulricke Seidemann | – | 13 | Holger Disse | ½ : ½ |
6 | 15 | Christian Gütschow | – | 15 | Jürgen Loosen | 1 : 0 |
7 | 16 | Wolfgang Rößler | – | 16 | Alois Tack | ½ : ½ |
8 | 2001 | Klaus Fischer | – | 2001 | Rainer Tillmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Trapp | – | 1 | Ernst Gillessen | – : – |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 2 | Christian Diesing | – : – |
3 | 3 | Alexander Schmidt | – | 3 | Peter Högström | – : – |
4 | 4 | Werner Zielinski-Backens | – | 4 | Thomas Wille | – : – |
5 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 7 | Helmut Krüger | – : – |
6 | 6 | Andreas Sauer | – | 9 | Torben Steinhauer | – : – |
7 | 7 | Thomas Meinert | – | 10 | Timothy Dorn | – : – |
8 | 8 | Carsten Prokop | – | 12 | Ulrich Günther | – : – |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Markus Köhler | – | 1 | Richard Valenta | ½ : ½ |
2 | 5 | Dirk Angermünde | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 7 | Inna Orlova | – | 3 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
4 | 8 | Wieslaw Sapkowski | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
5 | 1001 | Ralf Imhoff | – | 5 | Michael Maubach | 1 : 0 |
6 | 1002 | Armin Biallass | – | 6 | Ludger Simons | ½ : ½ |
7 | 1004 | Alicia Orlova | – | 7 | Robin Winkels | 0 : 1 |
8 | 1005 | Ghassan Riyadh | – | 8 | Eberhard Horlemann | 1 : 0 |
Runde 2 am 05.12.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 1 | Michael Goldblat | : |
2 | 2 | Christian Diesing | – | 2 | Michael Straus | : |
3 | 3 | Peter Högström | – | 3 | Gottfried Engels | : |
4 | 4 | Thomas Wille | – | 4 | Markus Köhler | : |
5 | 5 | Horst Szymaniak | – | 5 | Dirk Angermünde | : |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 6 | Victor Maisels | : |
7 | 7 | Helmut Krüger | – | 7 | Inna Orlova | : |
8 | 8 | Marc-Daniel Schulz | – | 8 | Wieslaw Sapkowski | : |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Rettenbacher | – | 1 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 2 | Frank Titzhoff | + : – |
3 | 12 | Raphael van Weegen | – | 3 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
4 | 13 | Holger Disse | – | 4 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
5 | 15 | Jürgen Loosen | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
6 | 16 | Alois Tack | – | 6 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
7 | 2001 | Rainer Tillmann | – | 7 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
8 | 2003 | Herbert Cloosters | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 9 | Robert Siemes | 1 : 0 |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 11 | Philipp Leon Klaska | 1 : 0 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 13 | Ulricke Seidemann | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Aretz | – | 14 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
5 | 6 | Torben Reipen | – | 15 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
6 | 8 | Olaf Rothberg | – | 16 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
7 | 10 | Udo Arndt | – | 2002 | Verena Wunderlich | ½ : ½ |
8 | 11 | Guido Höntges | – | 28 | Luka Xue | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | BSW 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Felix Schönfelder | – | 9 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 5 | Matthias Krienke | – | 10 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
3 | 6 | Matthias Poetsch | – | 11 | Anas El Mali | ½ : ½ |
4 | 7 | Patrick Schäfer | – | 12 | Ingo Losch | ½ : ½ |
5 | 8 | Jan-Magnus Bleek | – | 13 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
6 | 1003 | Waldemar Stetinger | – | 14 | Horst Will | 1 : 0 |
7 | 1004 | Rainer Engels | – | 15 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
8 | 19 | Gerhard Lohmann | – | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
Runde 3 am 19.12.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Siemes | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 10 | Khalilullah Tokhy | – | 4 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
3 | 11 | Philipp Leon Klaska | – | 5 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
4 | 12 | Tom Dordevic | – | 6 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
5 | 14 | Martin Zilkens | – | 8 | Jan-Magnus Bleek | 1 : 0 |
6 | 15 | Christian Gütschow | – | 1003 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
7 | 16 | Wolfgang Rößler | – | 1004 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 2001 | Klaus Fischer | – | 10 | Michel Charbonnier Schürmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Trapp | – | 1 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 2 | Wilfried Harff | – : + |
3 | 3 | Alexander Schmidt | – | 3 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
4 | 4 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Michael Aretz | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 6 | Torben Reipen | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Sauer | – | 8 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
7 | 7 | Thomas Meinert | – | 17 | Remy-Jöel Wexel | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wilfried Haverkamp | – | 19 | Thomas Trepka | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gottfried Engels | – | 9 | Stefan Rettenbacher | – : + |
2 | 4 | Markus Köhler | – | 10 | Michael Venhoff | 1 : 0 |
3 | 5 | Dirk Angermünde | – | 11 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
4 | 8 | Wieslaw Sapkowski | – | 12 | Raphael van Weegen | 0 : 1 |
5 | 1001 | Ralf Imhoff | – | 13 | Holger Disse | 0 : 1 |
6 | 1003 | Jan-Peter Pfaff | – | 15 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
7 | 1005 | Ghassan Riyadh | – | 16 | Alois Tack | 1 : 0 |
8 | 18 | Reinhold Schäfer | – | 18 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Ernst Gillessen | : |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Christian Diesing | : |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 3 | Peter Högström | : |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 4 | Thomas Wille | : |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 5 | Horst Szymaniak | : |
6 | 6 | Ludger Simons | – | 6 | Dragan Golubovic | : |
7 | 7 | Robin Winkels | – | 7 | Helmut Krüger | : |
8 | 8 | Eberhard Horlemann | – | 8 | Marc-Daniel Schulz | : |
Runde 4 am 23.01.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Rettenbacher | – | 1 | Richard Valenta | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 0 : 1 |
3 | 11 | Michael Jakubowski | – | 3 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
4 | 12 | Raphael van Weegen | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
5 | 13 | Holger Disse | – | 5 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 15 | Jürgen Loosen | – | 6 | Ludger Simons | 1 : 0 |
7 | 16 | Alois Tack | – | 7 | Robin Winkels | ½ : ½ |
8 | 2001 | Rainer Tillmann | – | 8 | Eberhard Horlemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 4 | Markus Köhler | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 5 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 8 | Wieslaw Sapkowski | 0 : 1 |
4 | 4 | Marcel Schweren | – | 1001 | Ralf Imhoff | 1 : 0 |
5 | 6 | Torben Reipen | – | 1002 | Armin Biallass | 0 : 1 |
6 | 8 | Olaf Rothberg | – | 1003 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
7 | 16 | Johannes Maximilian Drost | – | 1005 | Ghassan Riyadh | ½ : ½ |
8 | 17 | Remy-Jöel Wexel | – | 16 | Armin Gruschka | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Jörg Trapp | 1 : 0 |
2 | 4 | Felix Schönfelder | – | 2 | Frank Titzhoff | + : – |
3 | 5 | Matthias Krienke | – | 3 | Alexander Schmidt | 1 : 0 |
4 | 6 | Matthias Poetsch | – | 4 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
5 | 7 | Patrick Schäfer | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
6 | 1003 | Waldemar Stetinger | – | 7 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
7 | 1004 | Rainer Engels | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
8 | 17 | Heinz Paradies | – | Nicola Born | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 9 | Robert Siemes | 0 : 1 |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 10 | Khalilullah Tokhy | 1 : 0 |
3 | 11 | Anas El Mali | – | 11 | Philipp Leon Klaska | 0 : 1 |
4 | 12 | Ingo Losch | – | 12 | Tom Dordevic | 0 : 1 |
5 | 13 | Mario Klasmeier | – | 13 | Ulricke Seidemann | 1 : 0 |
6 | 14 | Horst Will | – | 14 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
7 | 15 | Wolfgang Klietsch | – | 15 | Christian Gütschow | 0 : 1 |
8 | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 16 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
Runde 5 am 13.02.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | BSW 2 | 5 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Trapp | – | 9 | Boris Khanukov | 1 : 0 |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 11 | Anas El Mali | – : – |
3 | 3 | Alexander Schmidt | – | 13 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
4 | 4 | Werner Zielinski-Backens | – | 14 | Horst Will | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 15 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
6 | 6 | Andreas Sauer | – | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
7 | 1001 | Wilfried Haverkamp | – | 20 | Axel Freiknecht | ½ : ½ |
8 | Klaus-Dieter Grigat | – | 3006 | Werner Krick | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Markus Köhler | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 8 | Wieslaw Sapkowski | – | 4 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
3 | 1001 | Ralf Imhoff | – | 5 | Matthias Krienke | ½ : ½ |
4 | 1002 | Armin Biallass | – | 6 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
5 | 1003 | Jan-Peter Pfaff | – | 1001 | Marian Bleek | ½ : ½ |
6 | 1004 | Alicia Orlova | – | 1003 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
7 | 1005 | Ghassan Riyadh | – | 1004 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 11 | Robert Rombald | – | 13 | Andreas Mischke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 2 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Patrick Kühn | + : – |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 4 | Marcel Schweren | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 5 | Michael Aretz | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 6 | Torben Reipen | ½ : ½ |
6 | 6 | Ludger Simons | – | 8 | Olaf Rothberg | ½ : ½ |
7 | 7 | Robin Winkels | – | 18 | Tristan Gärtner | 1 : 0 |
8 | 8 | Eberhard Horlemann | – | 19 | Thomas Trepka | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | : |
---|
Runde 6 am 27.02.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4.5 : 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Richard Valenta | 1 : 0 |
2 | 2 | Thorsten Dickhaus | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 6 | Matthias Poetsch | – | 3 | Herbert Dohmes | + : – |
4 | 1002 | Semir Nurovic | – | 4 | Peter Drißen | 0 : 1 |
5 | 1004 | Rainer Engels | – | 5 | Michael Maubach | + : – |
6 | 15 | Manfred Kubiak | – | 6 | Ludger Simons | 0 : 1 |
7 | 17 | Heinz Paradies | – | 7 | Robin Winkels | ½ : ½ |
8 | 20 | Osman Cici | – | 8 | Eberhard Horlemann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 4 | Markus Köhler | ½ : ½ |
2 | 11 | Anas El Mali | – | 5 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 12 | Ingo Losch | – | 6 | Victor Maisels | ½ : ½ |
4 | 13 | Mario Klasmeier | – | 8 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
5 | 14 | Horst Will | – | 1001 | Ralf Imhoff | ½ : ½ |
6 | 15 | Wolfgang Klietsch | – | 1002 | Armin Biallass | ½ : ½ |
7 | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 1003 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
8 | 24 | Ahmed Agic | – | 1005 | Ghassan Riyadh | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3.5 : 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Khalilullah Tokhy | – | 1 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
2 | 11 | Philipp Leon Klaska | – | 3 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
3 | 14 | Martin Zilkens | – | 4 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
4 | 15 | Christian Gütschow | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
5 | 16 | Wolfgang Rößler | – | 6 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
6 | 2001 | Klaus Fischer | – | 8 | Carsten Prokop | ½ : ½ |
7 | 2002 | Verena Wunderlich | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
8 | 2003 | Thomas Wihl | – | Nicola Born | ½ : ½ |
Runde 7 am 27.03.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Markus Köhler | – | 9 | Robert Siemes | ½ : ½ |
2 | 5 | Dirk Angermünde | – | 10 | Khalilullah Tokhy | 1 : 0 |
3 | 8 | Wieslaw Sapkowski | – | 14 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
4 | 1001 | Ralf Imhoff | – | 15 | Christian Gütschow | 0 : 1 |
5 | 1002 | Armin Biallass | – | 16 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
6 | 1003 | Jan-Peter Pfaff | – | 2001 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
7 | 1004 | Alicia Orlova | – | 2003 | Thomas Wihl | 1 : 0 |
8 | 1005 | Ghassan Riyadh | – | 27 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | BSW 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 9 | Boris Khanukov | 1 : 0 |
2 | 3 | Herbert Dohmes | – | 11 | Anas El Mali | + : – |
3 | 4 | Peter Drißen | – | 12 | Ingo Losch | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Maubach | – | 13 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
5 | 6 | Ludger Simons | – | 14 | Horst Will | 1 : 0 |
6 | 7 | Robin Winkels | – | 15 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
7 | 8 | Eberhard Horlemann | – | 20 | Axel Freiknecht | ½ : ½ |
8 | 12 | Siegfried Hölting | – | 24 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Rettenbacher | – | 2 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 3 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Jakubowski | – | 4 | Marcel Schweren | 1 : 0 |
4 | 12 | Raphael van Weegen | – | 5 | Michael Aretz | ½ : ½ |
5 | 13 | Holger Disse | – | 6 | Torben Reipen | ½ : ½ |
6 | 14 | Johannes Achten | – | 8 | Olaf Rothberg | ½ : ½ |
7 | 15 | Jürgen Loosen | – | 10 | Udo Arndt | 1 : 0 |
8 | 16 | Alois Tack | – | 15 | Rainer Held | 1 : 0 |
Runde 8 am 24.04.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 9 | Stefan Rettenbacher | ½ : ½ |
2 | 4 | Felix Schönfelder | – | 11 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
3 | 5 | Matthias Krienke | – | 12 | Raphael van Weegen | ½ : ½ |
4 | 7 | Patrick Schäfer | – | 13 | Holger Disse | ½ : ½ |
5 | 8 | Jan-Magnus Bleek | – | 14 | Johannes Achten | ½ : ½ |
6 | 1002 | Semir Nurovic | – | 15 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
7 | 1003 | Waldemar Stetinger | – | 16 | Alois Tack | 1 : 0 |
8 | 10 | Michel Charbonnier Schürmann | – | 18 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Siemes | – | 1 | Richard Valenta | + : – |
2 | 10 | Khalilullah Tokhy | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 11 | Philipp Leon Klaska | – | 3 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
4 | 12 | Tom Dordevic | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
5 | 14 | Martin Zilkens | – | 5 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 16 | Wolfgang Rößler | – | 6 | Ludger Simons | ½ : ½ |
7 | 2002 | Verena Wunderlich | – | 7 | Robin Winkels | ½ : ½ |
8 | 2005 | Michael Alexander Bonath | – | 8 | Eberhard Horlemann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Trapp | – | 4 | Markus Köhler | – : + |
2 | 3 | Alexander Schmidt | – | 5 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 4 | Werner Zielinski-Backens | – | 8 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
4 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 1002 | Armin Biallass | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Sauer | – | 1003 | Jan-Peter Pfaff | 0 : 1 |
6 | 8 | Carsten Prokop | – | 1005 | Ghassan Riyadh | 1 : 0 |
7 | 1001 | Wilfried Haverkamp | – | 12 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
8 | Klaus-Dieter Grigat | – | 14 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
Runde 9 am 22.05.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3.5 : 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 4 | Werner Zielinski-Backens | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 5 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 6 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
6 | 6 | Ludger Simons | – | 8 | Carsten Prokop | 1 : 0 |
7 | 7 | Robin Winkels | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
8 | 8 | Eberhard Horlemann | – | Maik Wilschinsky | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | : |
---|
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | BSW 2 | 6.5 : 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Rettenbacher | – | 9 | Boris Khanukov | + : – |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 12 | Ingo Losch | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Jakubowski | – | 13 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
4 | 12 | Raphael van Weegen | – | 14 | Horst Will | 1 : 0 |
5 | 13 | Holger Disse | – | 15 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
6 | 14 | Johannes Achten | – | 3006 | Werner Krick | ½ : ½ |
7 | 15 | Jürgen Loosen | – | 3009 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
8 | 16 | Alois Tack | – | 37 | Yannis Wörder | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wilfried Harff | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
