PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erkrath 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 33.5 |
2 | Düsseldorfer SK 3 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 32.0 |
3 | Rheydter SV 1 | 3,5 | 4,5 | ** | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31.0 |
4 | Uedemer SC 1 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 24.5 |
5 | SF Vonkeln 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8,0 | ** | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 31.0 |
6 | SF Heinsberg 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 0,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 25.5 |
7 | Düsseldorfer SV 1 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 0,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24.5 |
8 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 0,0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22.0 |
9 | SW Remscheid 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
Runde 1 am 07.11.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dmitrijus Chocenka | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 2 | Oliver Wroblowski | 1 : 0 |
3 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 3 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
4 | 6 | Maxim Papusha | – | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
5 | 7 | Meer Kupermann | – | 5 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
6 | 8 | Bernd Walter Maaßen | – | 6 | Frederic Baier | ½ : ½ |
7 | 1001 | Alexander Goujov | – | 8 | Markus Multhauf | ½ : ½ |
8 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 10 | Carsten Becker | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 2 | Armin Bier | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 3 | Mikhail Eltsin | ½ : ½ |
3 | 3 | Lars Günther | – | 4 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
4 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 5 | Frank Hammes | ½ : ½ |
5 | 5 | Fynn Pauls | – | 7 | Gregory Greiner | 1 : 0 |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 8 | Alfred Nastasie | ½ : ½ |
7 | 7 | Uwe Heinz | – | 1002 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
8 | 8 | Karl Groß | – | 21 | Erwin Bilgen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 19 | Paul Wiedenbruch | – : – |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 21 | Eva Rudolph | – : – |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 22 | Roland Piekorz | – : – |
4 | 4 | Klaus Münich | – | 3002 | Karl-Ludwig Toel | – : – |
5 | 5 | Uwe Westeppe | – | 3004 | Nils Baumgarten | – : – |
6 | 7 | Holger Freiknecht | – | 3005 | Peter Mukovskiy | – : – |
7 | 8 | Andreas Schikowsky | – | 3006 | Mijo Mijatovic | – : – |
8 | 9 | Uwe Kittling | – | 32 | Alexander Kirzhner | – : – |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olaf Sponheim | – | 2 | Norbert Germann | ½ : ½ |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 3 | Erich Muranyi | 1 : 0 |
3 | 3 | Christoph Moors | – | 5 | Frank Junicke | 0 : 1 |
4 | 4 | Joachim Kutzner | – | 6 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 7 | Ulrich Langer | 1 : 0 |
6 | 7 | Mark Shishkov | – | 8 | Patrick Bohry | + : – |
7 | 8 | Cedric Neumair | – | 1001 | Philipp Eich | ½ : ½ |
8 | 1002 | Roman Weclawski | – | 1002 | Matthias Stahl | ½ : ½ |
Runde 2 am 05.12.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Eva Rudolph | – | 2 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
2 | 22 | Roland Piekorz | – | 4 | Joachim Kutzner | ½ : ½ |
3 | 23 | Tatjana Rosenfeld | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | ½ : ½ |
4 | 3002 | Karl-Ludwig Toel | – | 6 | Martin Mog | 0 : 1 |
5 | 3004 | Nils Baumgarten | – | 7 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
6 | 3006 | Mijo Mijatovic | – | 10 | Stefan Herms | 1 : 0 |
7 | 25 | Thomas Weber | – | 11 | Bernd Helfer | 1 : 0 |
8 | 26 | Jörg Schorr | – | 15 | Uwe Müller | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Ulrich Waagener | : |
2 | 2 | Armin Bier | – | 2 | Thomas Elsner | : |
3 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Jochen Keller | : |
4 | 4 | Arne Dörnbrack | – | 4 | Klaus Münich | : |
5 | 5 | Frank Hammes | – | 5 | Uwe Westeppe | : |
6 | 6 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 6 | Ralf Barten | : |
7 | 7 | Gregory Greiner | – | 7 | Holger Freiknecht | : |
8 | 8 | Alfred Nastasie | – | 8 | Andreas Schikowsky | : |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Stefan Arts | + : – |
2 | 2 | Oliver Wroblowski | – | 2 | Peter Niemann | + : – |
3 | 3 | Ulrich Perschke | – | 3 | Lars Günther | + : – |
4 | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 4 | Heinz Aldenhoven | + : – |
5 | 5 | Felix Wassermann | – | 5 | Fynn Pauls | + : – |
6 | 6 | Frederic Baier | – | 6 | Willem Zwikker | + : – |
7 | 7 | Thomas Bratz | – | 7 | Uwe Heinz | + : – |
8 | 8 | Markus Multhauf | – | 8 | Karl Groß | + : – |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Meyers | – | 2 | Boris Wolkowski | 1 : 0 |
2 | 3 | Andreas Bender | – | 3 | Gordon Fowler | ½ : ½ |
3 | 4 | Armin Schlömer | – | 4 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
4 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 5 | Dirk Heß | 1 : 0 |
5 | 6 | Paul Schelhorn | – | 6 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
6 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 7 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
7 | 1001 | Gerd Kreuder | – | 1001 | Alexander Goujov | ½ : ½ |
8 | 1007 | Leon Benz | – | 1003 | Jose Antonio Alonso | ½ : ½ |
Runde 3 am 19.12.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Mark Meyers | 0 : 1 |
2 | 3 | Lars Günther | – | 2 | Gino de Mon | 1 : 0 |
3 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
4 | 5 | Fynn Pauls | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
5 | 6 | Willem Zwikker | – | 6 | Paul Schelhorn | 1 : 0 |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 7 | Narcis Sofic | 1 : 0 |
7 | 8 | Karl Groß | – | 8 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
8 | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | – | 1004 | Manfred Jungen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Patrick Florath | : |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 2 | Oliver Wroblowski | : |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 3 | Ulrich Perschke | : |
4 | 4 | Klaus Münich | – | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | : |
5 | 5 | Uwe Westeppe | – | 5 | Felix Wassermann | : |
6 | 6 | Ralf Barten | – | 6 | Frederic Baier | : |
7 | 7 | Holger Freiknecht | – | 7 | Thomas Bratz | : |
8 | 8 | Andreas Schikowsky | – | 8 | Markus Multhauf | : |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jerome Neumair | – | 2 | Armin Bier | 1 : 0 |
2 | 4 | Joachim Kutzner | – | 3 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
3 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 4 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
4 | 7 | Mark Shishkov | – | 5 | Frank Hammes | 0 : 1 |
5 | 1001 | Moritz Hansen | – | 7 | Gregory Greiner | ½ : ½ |
6 | 2002 | Jona Gründker | – | 8 | Alfred Nastasie | 0 : 1 |
7 | 18 | Klaus Kremer | – | 1002 | Frank Ackermann | 0 : 1 |
8 | 47 | Yefang Jiang | – | 30 | Hans Peter Heinrich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Norbert Germann | – | 19 | Paul Wiedenbruch | ½ : ½ |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 22 | Roland Piekorz | 1 : 0 |
3 | 5 | Frank Junicke | – | 3002 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
4 | 6 | Karsten Holtappel | – | 3004 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
5 | 7 | Ulrich Langer | – | 3005 | Peter Mukovskiy | ½ : ½ |
6 | 8 | Patrick Bohry | – | 3006 | Mijo Mijatovic | ½ : ½ |
7 | 1001 | Philipp Eich | – | 32 | Alexander Kirzhner | 0 : 1 |
8 | 1002 | Matthias Stahl | – | 4001 | Marco Kunzmann | 1 : 0 |
Runde 4 am 23.01.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | : |
---|
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4.5 : 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Armin Bier | – | 2 | Norbert Germann | 0 : 1 |
2 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
3 | 5 | Frank Hammes | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 6 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 6 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
5 | 7 | Gregory Greiner | – | 7 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
6 | 8 | Alfred Nastasie | – | 8 | Patrick Bohry | 1 : 0 |
7 | 1002 | Frank Ackermann | – | 1001 | Philipp Eich | ½ : ½ |
8 | 1003 | Peter Juziak | – | Philipp Albrecht | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 1.5 : 6.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Olaf Sponheim | ½ : ½ |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 2 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
3 | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 3 | Christoph Moors | 1 : 0 |
4 | 5 | Felix Wassermann | – | 4 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
5 | 6 | Frederic Baier | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | 0 : 1 |
6 | 7 | Thomas Bratz | – | 6 | Martin Mog | 0 : 1 |
7 | 8 | Markus Multhauf | – | 7 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
8 | 10 | Carsten Becker | – | 8 | Cedric Neumair | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Meyers | – | 1 | Ulrich Waagener | : |
2 | 2 | Gino de Mon | – | 2 | Thomas Elsner | : |
3 | 3 | Andreas Bender | – | 3 | Jochen Keller | : |
4 | 4 | Armin Schlömer | – | 4 | Klaus Münich | : |
5 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 5 | Uwe Westeppe | : |
6 | 6 | Paul Schelhorn | – | 6 | Ralf Barten | : |
7 | 7 | Narcis Sofic | – | 7 | Holger Freiknecht | : |
8 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 8 | Andreas Schikowsky | : |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 6.5 : 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dmitrijus Chocenka | – | 1 | Stefan Arts | 1 : 0 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 3 | Lars Günther | + : – |
4 | 5 | Dirk Heß | – | 4 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
5 | 6 | Maxim Papusha | – | 5 | Fynn Pauls | 1 : 0 |
6 | 7 | Meer Kupermann | – | 6 | Willem Zwikker | 1 : 0 |
7 | 1001 | Alexander Goujov | – | 7 | Uwe Heinz | ½ : ½ |
8 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | 1 : 0 |
Runde 5 am 13.02.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Dmitrijus Chocenka | : |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 2 | Boris Wolkowski | : |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 3 | Gordon Fowler | : |
4 | 4 | Klaus Münich | – | 4 | Vadim Bondarchuk | : |
5 | 5 | Uwe Westeppe | – | 5 | Dirk Heß | : |
6 | 6 | Ralf Barten | – | 6 | Maxim Papusha | : |
7 | 7 | Holger Freiknecht | – | 7 | Meer Kupermann | : |
8 | 8 | Andreas Schikowsky | – | 8 | Bernd Walter Maaßen | : |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olaf Sponheim | – | 1 | Mark Meyers | ½ : ½ |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 4 | Armin Schlömer | 0 : 1 |
3 | 3 | Christoph Moors | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
4 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 6 | Paul Schelhorn | 1 : 0 |
5 | 6 | Martin Mog | – | 1001 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
6 | 7 | Mark Shishkov | – | 12 | Simon Zorko | 1 : 0 |
7 | 1001 | Moritz Hansen | – | 13 | Gerrit Steffens | 1 : 0 |
8 | 1002 | Roman Weclawski | – | 14 | Noah J. A. De Cauter | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Norbert Germann | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 1 : 0 |
3 | 5 | Frank Junicke | – | 5 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
4 | 6 | Karsten Holtappel | – | 7 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
5 | 7 | Ulrich Langer | – | 8 | Markus Multhauf | 0 : 1 |
6 | 8 | Patrick Bohry | – | 10 | Carsten Becker | 0 : 1 |
7 | 1001 | Philipp Eich | – | 11 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
8 | 1002 | Matthias Stahl | – | 14 | David Siegler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Paul Wiedenbruch | – | 3 | Mikhail Eltsin | ½ : ½ |
2 | 21 | Eva Rudolph | – | 4 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
3 | 22 | Roland Piekorz | – | 7 | Gregory Greiner | 0 : 1 |
4 | 23 | Tatjana Rosenfeld | – | 8 | Alfred Nastasie | ½ : ½ |
5 | 3002 | Karl-Ludwig Toel | – | 1002 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
6 | 3003 | Johannes Niemers | – | 18 | Johann Pazdzior | 1 : 0 |
7 | 3004 | Nils Baumgarten | – | 21 | Erwin Bilgen | 0 : 1 |
8 | 3005 | Peter Mukovskiy | – | 26 | Boris Schmidt | 1 : 0 |
Runde 6 am 27.02.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 1.5 : 6.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 17 | Peter Herzum | ½ : ½ |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 19 | Paul Wiedenbruch | ½ : ½ |
3 | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 3004 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
4 | 6 | Frederic Baier | – | 3005 | Peter Mukovskiy | 0 : 1 |
5 | 7 | Thomas Bratz | – | 3006 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 8 | Markus Multhauf | – | 25 | Thomas Weber | 0 : 1 |
7 | 10 | Carsten Becker | – | 26 | Jörg Schorr | 0 : 1 |
8 | 14 | David Siegler | – | 52 | Chris Pan | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Meyers | – | 2 | Norbert Germann | ½ : ½ |
2 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 3 | Erich Muranyi | 1 : 0 |
3 | 7 | Narcis Sofic | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 6 | Karsten Holtappel | 1 : 0 |
5 | 1004 | Manfred Jungen | – | 7 | Ulrich Langer | 1 : 0 |
6 | 1007 | Leon Benz | – | 8 | Patrick Bohry | ½ : ½ |
7 | 10 | Helmut Machat | – | 1001 | Philipp Eich | 0 : 1 |
8 | 11 | Wolfgang Petz | – | 1002 | Matthias Stahl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dmitrijus Chocenka | – | 1 | Olaf Sponheim | 1 : 0 |
2 | 2 | Boris Wolkowski | – | 2 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
3 | 3 | Gordon Fowler | – | 3 | Christoph Moors | 0 : 1 |
4 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 4 | Joachim Kutzner | 1 : 0 |
5 | 5 | Dirk Heß | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | 0 : 1 |
6 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 7 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
7 | 10 | Eberhard Bießner | – | 15 | Uwe Müller | ½ : ½ |
8 | 11 | Andreas Arne | – | 2002 | Jona Gründker | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Ulrich Waagener | : |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Thomas Elsner | : |
3 | 3 | Lars Günther | – | 3 | Jochen Keller | : |
4 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Klaus Münich | : |
5 | 5 | Fynn Pauls | – | 5 | Uwe Westeppe | : |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 6 | Ralf Barten | : |
7 | 7 | Uwe Heinz | – | 7 | Holger Freiknecht | : |
8 | 8 | Karl Groß | – | 8 | Andreas Schikowsky | : |
Runde 7 am 27.03.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SPIELFREI | : |
---|
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jerome Neumair | – | 1 | Stefan Arts | 1 : 0 |
2 | 4 | Joachim Kutzner | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 3 | Lars Günther | 1 : 0 |
4 | 6 | Martin Mog | – | 4 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
5 | 7 | Mark Shishkov | – | 5 | Fynn Pauls | 0 : 1 |
6 | 8 | Cedric Neumair | – | 6 | Willem Zwikker | ½ : ½ |
7 | 1002 | Roman Weclawski | – | 7 | Uwe Heinz | 1 : 0 |
8 | 19 | Michael Mostardt | – | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Norbert Germann | – | 3 | Gordon Fowler | ½ : ½ |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 4 | Vadim Bondarchuk | ½ : ½ |
3 | 5 | Frank Junicke | – | 5 | Dirk Heß | ½ : ½ |
4 | 6 | Karsten Holtappel | – | 6 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
5 | 7 | Ulrich Langer | – | 7 | Meer Kupermann | ½ : ½ |
6 | 8 | Patrick Bohry | – | 1001 | Alexander Goujov | 0 : 1 |
7 | 1001 | Philipp Eich | – | 1003 | Jose Antonio Alonso | ½ : ½ |
8 | Roald Winante | – | 11 | Andreas Arne | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Paul Wiedenbruch | – | 1 | Mark Meyers | 0 : 1 |
2 | 21 | Eva Rudolph | – | 4 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
3 | 23 | Tatjana Rosenfeld | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
4 | 3002 | Karl-Ludwig Toel | – | 8 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
5 | 3004 | Nils Baumgarten | – | 1001 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
6 | 3006 | Mijo Mijatovic | – | 11 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
7 | 28 | Uwe Kaspar | – | 13 | Gerrit Steffens | 1 : 0 |
8 | 68 | Tobias Ringe | – | 21 | Daniel Bodden | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Patrick Florath | – : + |
2 | 2 | Armin Bier | – | 2 | Oliver Wroblowski | – : + |
3 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Ulrich Perschke | – : + |
4 | 4 | Arne Dörnbrack | – | 4 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – : + |
5 | 5 | Frank Hammes | – | 5 | Felix Wassermann | – : + |
6 | 6 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 6 | Frederic Baier | – : + |
7 | 7 | Gregory Greiner | – | 7 | Thomas Bratz | – : + |
8 | 8 | Alfred Nastasie | – | 8 | Markus Multhauf | – : + |
Runde 8 am 24.04.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SPIELFREI | RANGNR. | SF VONKELN 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Meyers | – | 2 | Armin Bier | 0 : 1 |
2 | 4 | Armin Schlömer | – | 3 | Mikhail Eltsin | ½ : ½ |
3 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 4 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
4 | 6 | Paul Schelhorn | – | 5 | Frank Hammes | 0 : 1 |
5 | 7 | Narcis Sofic | – | 7 | Gregory Greiner | 0 : 1 |
6 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 1002 | Frank Ackermann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Gerd Kreuder | – | 24 | Manfred Richlick | 1 : 0 |
8 | 1004 | Manfred Jungen | – | 25 | Nick Menai | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Boris Wolkowski | – | 21 | Eva Rudolph | 1 : 0 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 22 | Roland Piekorz | 1 : 0 |
3 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 3002 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
4 | 5 | Dirk Heß | – | 3004 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
5 | 6 | Maxim Papusha | – | 3005 | Peter Mukovskiy | ½ : ½ |
6 | 7 | Meer Kupermann | – | 3006 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
7 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 28 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
8 | 10 | Eberhard Bießner | – | 114 | Martin Jogstad | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 2 | Norbert Germann | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 3 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
3 | 3 | Lars Günther | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 6 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
5 | 6 | Willem Zwikker | – | 7 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 1001 | Philipp Eich | 1 : 0 |
7 | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | – | 1002 | Matthias Stahl | 0 : 1 |
