PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 2 | ** | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 54.5 |
2 | Oberbilker SV 1 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 8,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
3 | SG Nettetal 1 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.0 |
4 | TV Witzhelden 1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
5 | BSW Wedau 1 | 0,0 | 4,5 | 8,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.5 |
6 | SK Turm Kleve 2 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33.0 |
7 | SG Solingen 5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.5 |
8 | SF Erkelenz 1 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.5 |
9 | Düsseldorfer SK 4 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27.0 |
10 | SV Dinslaken 3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21.0 |
Runde 1 am 31.10.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 3 | Markus Becker | ½ : ½ |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 4 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
3 | 11 | Herbert Weinrich | – | 6 | Michael Domnick | 0 : 1 |
4 | 12 | Andreas Wieling | – | 8 | Ulrich Reinartz | 1 : 0 |
5 | 14 | Christof Bolten | – | 9 | Mirza Galic | ½ : ½ |
6 | 15 | Roland Leonavicius | – | 10 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
7 | 18 | Gunnar Gailis | – | 11 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
8 | 24 | Gerwin Payenberg | – | 14 | Jörg Großgart | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Peter Leinwand | – | 1 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
2 | 4 | André Schmitten | – | 2 | Dorota Weclawski | ½ : ½ |
3 | 5 | Detlef Schott | – | 3 | Christoph Königs | 0 : 1 |
4 | 6 | Ulrich Nachtmann | – | 6 | Maksymilian Dejna | 0 : 1 |
5 | 8 | Sumit Bhattacharyya | – | 8 | Boris Tafipolskij | 0 : 1 |
6 | 10 | Rolf Kepstein | – | 1001 | Mikhail Lekakh | 0 : 1 |
7 | 11 | Dennis Cornel König | – | 2004 | Malte Frieder Hähnel | 0 : 1 |
8 | 12 | Herward Birkholz | – | 2007 | Till El Harrar | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Nent | – | 1 | Wolfgang Mietner | – : + |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – : + |
3 | 3 | Peter Schoeber | – | 3 | Jens Pustelnik | – : + |
4 | 4 | Jürgen Daniel | – | 4 | Andreas Giebel | – : + |
5 | 5 | Christian Wassermann | – | 5 | Jan Polakowski | – : + |
6 | 6 | Frans Mertens | – | 6 | Rainer Bischof | – : + |
7 | 7 | Hubert Gorißen | – | 7 | Marc Eickholt | – : + |
8 | 8 | Malte Thodam | – | 8 | Stefan Osten | – : + |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hans-Dieter Ollesch | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | 0 : 1 |
2 | 19 | Stefan Gilles | – | 10 | Dennis Aengenheister | ½ : ½ |
3 | 21 | Dirk Hölscher | – | 11 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
4 | 22 | Markus Mühlbacher | – | 12 | Oliver Boxberg | ½ : ½ |
5 | 23 | Jan Hucht | – | 13 | Emil Frederick Schuricht | 0 : 1 |
6 | 24 | Christian Jakob | – | 14 | Lukas Bergau | 1 : 0 |
7 | 27 | Thomas Rauer | – | 15 | René Kniest | 0 : 1 |
8 | 32 | Kai Schmid | – | 2002 | Paul Alexander Schuricht | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 25 | Thomas Weber | ½ : ½ |
2 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 26 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
3 | 35 | Tim Kondziella | – | 28 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
4 | 36 | Volker Naupold | – | 30 | Giovanni Autiero | ½ : ½ |
5 | 37 | Helmut Meckel | – | 32 | Alexander Kirzhner | 0 : 1 |
6 | 38 | Wolfgang Steinbach | – | 4001 | Marco Kunzmann | 1 : 0 |
7 | 5001 | Sebastian Hahner | – | 4002 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
8 | 5003 | Fabian Beyer | – | 46 | Kuno Sprenger | 1 : 0 |
Runde 2 am 14.11.2021 um 13:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Förtsch | – | 25 | Thomas Weber | 0 : 1 |
2 | 3 | Markus Becker | – | 27 | Edwin-Daniel Oezdemir | + : – |
3 | 4 | Michael Stenzel | – | 28 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
4 | 5 | Julian Schulz | – | 30 | Giovanni Autiero | 1 : 0 |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 32 | Alexander Kirzhner | 1 : 0 |
6 | 7 | Friedhelm Hanke | – | 4002 | Mikhail Ascherov | 1 : 0 |
7 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 35 | Ralph Buchholz | ½ : ½ |
8 | 9 | Mirza Galic | – | 41 | Andreas Herrmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 35 | Tim Kondziella | ½ : ½ |
2 | 10 | Dennis Aengenheister | – | 36 | Volker Naupold | 0 : 1 |
3 | 11 | Stefan Jaspers | – | 38 | Wolfgang Steinbach | ½ : ½ |
4 | 12 | Oliver Boxberg | – | 40 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
5 | 14 | Lukas Bergau | – | 5001 | Sebastian Hahner | 0 : 1 |
6 | 19 | Carsten Lange | – | 48 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
7 | 20 | André Ahrens | – | 55 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
8 | 3003 | Kurt van Appeldorn | – | 76 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 17 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 19 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
3 | 4 | Andreas Giebel | – | 21 | Dirk Hölscher | ½ : ½ |
4 | 6 | Rainer Bischof | – | 23 | Jan Hucht | ½ : ½ |
5 | 7 | Marc Eickholt | – | 24 | Christian Jakob | ½ : ½ |
6 | 8 | Stefan Osten | – | 26 | Holger May | ½ : ½ |
7 | 1001 | Sonja Osten | – | 27 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
8 | Stefan Saalberg | – | 31 | Mirco Friedrich | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 1 | Alexander Nent | + : – |
2 | 2 | Dorota Weclawski | – | 2 | Roland van Vliembergen | ½ : ½ |
3 | 3 | Christoph Königs | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
4 | 5 | Jörg Thomassen | – | 5 | Christian Wassermann | + : – |
5 | 6 | Maksymilian Dejna | – | 7 | Hubert Gorißen | 1 : 0 |
6 | 7 | Ivo Kroon | – | 8 | Malte Thodam | + : – |
7 | 8 | Boris Tafipolskij | – | 1003 | Karsten Wiemes | ½ : ½ |
8 | 1001 | Mikhail Lekakh | – | 1004 | Marcus Faahsen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 1 | Julien Bonnamour | ½ : ½ |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 2 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
3 | 12 | Andreas Wieling | – | 3 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 13 | Peter Haupert | – | 4 | André Schmitten | 1 : 0 |
5 | 14 | Christof Bolten | – | 5 | Detlef Schott | ½ : ½ |
6 | 15 | Roland Leonavicius | – | 6 | Ulrich Nachtmann | ½ : ½ |
7 | 16 | Walter Westermann | – | 8 | Sumit Bhattacharyya | 0 : 1 |
8 | 2001 | Thorsten Singer | – | 11 | Dennis Cornel König | 1 : 0 |
Runde 3 am 19.12.2021 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julien Bonnamour | – | 2 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 3 | Markus Becker | – : + |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 4 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
4 | 4 | André Schmitten | – | 5 | Julian Schulz | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Schott | – | 6 | Michael Domnick | – : + |
6 | 6 | Ulrich Nachtmann | – | 7 | Friedhelm Hanke | 1 : 0 |
7 | 8 | Sumit Bhattacharyya | – | 8 | Ulrich Reinartz | 0 : 1 |
8 | 12 | Herward Birkholz | – | 13 | Ralf Weirich | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SV HILDEN 2 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Nent | – | 9 | Michael Czubak | – : + |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 10 | Frank Wratschun | – : + |
3 | 3 | Peter Schoeber | – | 11 | Herbert Weinrich | – : + |
4 | 4 | Jürgen Daniel | – | 12 | Andreas Wieling | – : + |
5 | 5 | Christian Wassermann | – | 13 | Peter Haupert | – : + |
6 | 6 | Frans Mertens | – | 14 | Christof Bolten | – : + |
7 | 7 | Hubert Gorißen | – | 15 | Roland Leonavicius | – : + |
8 | 8 | Malte Thodam | – | 16 | Walter Westermann | – : + |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hans-Dieter Ollesch | – | 1 | Andreas Hecker | – : + |
2 | 18 | Markus Lengtat | – | 3 | Christoph Königs | – : + |
3 | 19 | Stefan Gilles | – | 5 | Jörg Thomassen | – : + |
4 | 20 | Uwe Bredendick | – | 6 | Maksymilian Dejna | – : + |
5 | 21 | Dirk Hölscher | – | 7 | Ivo Kroon | – : + |
6 | 22 | Markus Mühlbacher | – | 8 | Boris Tafipolskij | – : + |
7 | 23 | Jan Hucht | – | 1002 | Peter Schillings | – : + |
8 | 24 | Christian Jakob | – | 1003 | Stefan Egbers | – : + |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | 0 : 1 |
2 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 3 | Jens Pustelnik | + : – |
3 | 35 | Tim Kondziella | – | 6 | Rainer Bischof | 0 : 1 |
4 | 36 | Volker Naupold | – | 8 | Stefan Osten | ½ : ½ |
5 | 37 | Helmut Meckel | – | 1001 | Sonja Osten | 1 : 0 |
6 | 38 | Wolfgang Steinbach | – | Stefan Saalberg | 1 : 0 | |
7 | 39 | Andreas Lux | – | Cengiz Aytac | 1 : 0 | |
8 | 40 | Jan-Hendrik Berents | – | David Gutkin | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Weber | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | – : + |
2 | 26 | Jörg Schorr | – | 10 | Dennis Aengenheister | – : + |
3 | 27 | Edwin-Daniel Oezdemir | – | 11 | Stefan Jaspers | – : + |
4 | 28 | Uwe Kaspar | – | 12 | Oliver Boxberg | – : + |
5 | 29 | Axel Zimmermann | – | 13 | Emil Frederick Schuricht | – : + |
6 | 30 | Giovanni Autiero | – | 14 | Lukas Bergau | – : + |
7 | 31 | Peter Piepenbreier | – | 15 | René Kniest | – : + |
8 | 32 | Alexander Kirzhner | – | 16 | Marco Walterfang | – : + |
Runde 4 am 16.01.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Förtsch | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | ½ : ½ |
2 | 3 | Markus Becker | – | 10 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
3 | 4 | Michael Stenzel | – | 11 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
4 | 5 | Julian Schulz | – | 12 | Oliver Boxberg | 1 : 0 |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 13 | Emil Frederick Schuricht | 0 : 1 |
6 | 7 | Friedhelm Hanke | – | 14 | Lukas Bergau | 1 : 0 |
7 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 15 | René Kniest | 0 : 1 |
8 | 11 | Frank Kaluscha | – | 2002 | Paul Alexander Schuricht | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 25 | Thomas Weber | + : – |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 26 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
3 | 3 | Jens Pustelnik | – | 28 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
4 | 6 | Rainer Bischof | – | 30 | Giovanni Autiero | 1 : 0 |
5 | 7 | Marc Eickholt | – | 4001 | Marco Kunzmann | 0 : 1 |
6 | 8 | Stefan Osten | – | 4002 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
7 | 1001 | Sonja Osten | – | 35 | Ralph Buchholz | ½ : ½ |
8 | Werner Lohkamp | – | 39 | Manuela Mekus | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 4.5 : 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 34 | Hans-Joachim Boschek | ½ : ½ |
2 | 3 | Christoph Königs | – | 35 | Tim Kondziella | 1 : 0 |
3 | 6 | Maksymilian Dejna | – | 36 | Volker Naupold | 1 : 0 |
4 | 8 | Boris Tafipolskij | – | 37 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
5 | 1001 | Mikhail Lekakh | – | 39 | Andreas Lux | 1 : 0 |
6 | 10 | Dagnachew Tamiru | – | 40 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
7 | 13 | Finn Lampe | – | 53 | Dzenan Fetahovic | ½ : ½ |
8 | 2002 | Bernd Kampermann | – | 54 | Sarah Fetahovic | – : + |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 17 | Hans-Dieter Ollesch | + : – |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 18 | Markus Lengtat | + : – |
3 | 11 | Herbert Weinrich | – | 19 | Stefan Gilles | + : – |
4 | 12 | Andreas Wieling | – | 20 | Uwe Bredendick | + : – |
5 | 13 | Peter Haupert | – | 21 | Dirk Hölscher | + : – |
6 | 14 | Christof Bolten | – | 22 | Markus Mühlbacher | + : – |
7 | 15 | Roland Leonavicius | – | 23 | Jan Hucht | + : – |
8 | 16 | Walter Westermann | – | 24 | Christian Jakob | + : – |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 1.5 : 6.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julien Bonnamour | – | 2 | Roland van Vliembergen | – : + |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 3 | Peter Schoeber | + : – |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
4 | 4 | André Schmitten | – | 5 | Christian Wassermann | ½ : ½ |
5 | 6 | Ulrich Nachtmann | – | 7 | Hubert Gorißen | 0 : 1 |
6 | 7 | Timothy Graef | – | 8 | Malte Thodam | 0 : 1 |
7 | 10 | Rolf Kepstein | – | 1003 | Karsten Wiemes | 0 : 1 |
8 | 14 | Theodor Thyssen | – | 1004 | Marcus Faahsen | 0 : 1 |
Runde 5 am 06.02.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4.5 : 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Nent | – | 2 | Dieter Förtsch | – : + |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 3 | Markus Becker | 1 : 0 |
3 | 4 | Jürgen Daniel | – | 4 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
4 | 6 | Frans Mertens | – | 5 | Julian Schulz | ½ : ½ |
5 | 7 | Hubert Gorißen | – | 6 | Michael Domnick | 0 : 1 |
6 | 8 | Malte Thodam | – | 10 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
7 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 11 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
8 | Gerd Franssen | – | 17 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Stefan Gilles | – | 1 | Julien Bonnamour | 0 : 1 |
2 | 20 | Uwe Bredendick | – | 2 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
3 | 23 | Jan Hucht | – | 3 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 26 | Holger May | – | 4 | André Schmitten | 0 : 1 |
5 | 27 | Thomas Rauer | – | 6 | Ulrich Nachtmann | ½ : ½ |
6 | 31 | Mirco Friedrich | – | 7 | Timothy Graef | 0 : 1 |
7 | 35 | Franz Bredendick | – | 14 | Theodor Thyssen | ½ : ½ |
8 | 36 | Michael Zimmermann | – | 15 | Kevin Ewert | + : – |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SV HILDEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 9 | Michael Czubak | 0 : 1 |
2 | 35 | Tim Kondziella | – | 10 | Frank Wratschun | 1 : 0 |
3 | 36 | Volker Naupold | – | 11 | Herbert Weinrich | 1 : 0 |
4 | 37 | Helmut Meckel | – | 12 | Andreas Wieling | 0 : 1 |
5 | 39 | Andreas Lux | – | 13 | Peter Haupert | 1 : 0 |
6 | 40 | Jan-Hendrik Berents | – | 14 | Christof Bolten | ½ : ½ |
7 | 5001 | Sebastian Hahner | – | 15 | Roland Leonavicius | 0 : 1 |
8 | 5003 | Fabian Beyer | – | 16 | Walter Westermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 3.5 : 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Weber | – | 1 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
2 | 26 | Jörg Schorr | – | 3 | Christoph Königs | ½ : ½ |
3 | 28 | Uwe Kaspar | – | 6 | Maksymilian Dejna | ½ : ½ |
4 | 29 | Axel Zimmermann | – | 8 | Boris Tafipolskij | 1 : 0 |
5 | 4002 | Mikhail Ascherov | – | 1001 | Mikhail Lekakh | 0 : 1 |
6 | 4005 | Wolfgang Anschütz | – | 10 | Dagnachew Tamiru | 1 : 0 |
7 | 36 | Sigurd Seuling | – | 11 | Hassan Frinjari | ½ : ½ |
8 | 47 | Martin Aizbalts | – | 12 | Mika Siegmund-Schultze | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | 4.5 : 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 1 | Wolfgang Mietner | ½ : ½ |
2 | 12 | Oliver Boxberg | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
3 | 15 | René Kniest | – | 3 | Jens Pustelnik | 1 : 0 |
4 | 16 | Marco Walterfang | – | 5 | Jan Polakowski | + : – |
5 | 19 | Carsten Lange | – | 8 | Stefan Osten | ½ : ½ |
6 | 20 | André Ahrens | – | 1001 | Sonja Osten | 0 : 1 |
7 | 26 | Peter Bieker | – | Zakhar Osipov | 0 : 1 | |
8 | 4002 | Lukas Herzog | – | Lothar Weininger | + : – |
Runde 6 am 06.03.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Förtsch | – | 1 | Wolfgang Mietner | ½ : ½ |
2 | 3 | Markus Becker | – | 3 | Jens Pustelnik | + : – |
3 | 4 | Michael Stenzel | – | 4 | Andreas Giebel | + : – |
4 | 5 | Julian Schulz | – | 5 | Jan Polakowski | + : – |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 6 | Rainer Bischof | 1 : 0 |
6 | 7 | Friedhelm Hanke | – | 8 | Stefan Osten | ½ : ½ |
7 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 1001 | Sonja Osten | 0 : 1 |
8 | 9 | Mirza Galic | – | Werner Lohkamp | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | – : + |
2 | 2 | Dorota Weclawski | – | 10 | Dennis Aengenheister | – : + |
3 | 3 | Christoph Königs | – | 11 | Stefan Jaspers | – : + |
4 | 4 | Dmitrii Iov | – | 12 | Oliver Boxberg | – : + |
5 | 5 | Jörg Thomassen | – | 13 | Emil Frederick Schuricht | – : + |
6 | 6 | Maksymilian Dejna | – | 14 | Lukas Bergau | – : + |
7 | 7 | Ivo Kroon | – | 15 | René Kniest | – : + |
8 | 8 | Boris Tafipolskij | – | 16 | Marco Walterfang | – : + |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 26 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 27 | Edwin-Daniel Oezdemir | + : – |
3 | 11 | Herbert Weinrich | – | 28 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
4 | 12 | Andreas Wieling | – | 30 | Giovanni Autiero | 1 : 0 |
5 | 14 | Christof Bolten | – | 4002 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
6 | 15 | Roland Leonavicius | – | 34 | Stefan Temminghoff | ½ : ½ |
7 | 16 | Walter Westermann | – | 38 | Jochen Meyer zu Kniendorf | ½ : ½ |
8 | 21 | Tobias Naumann | – | 39 | Manuela Mekus | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julien Bonnamour | – | 35 | Tim Kondziella | 0 : 1 |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 36 | Volker Naupold | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 38 | Wolfgang Steinbach | ½ : ½ |
4 | 4 | André Schmitten | – | 39 | Andreas Lux | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Schott | – | 48 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
6 | 6 | Ulrich Nachtmann | – | 52 | Batuhan Ege Gülcan | 0 : 1 |
7 | 12 | Herward Birkholz | – | 56 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
8 | 14 | Theodor Thyssen | – | 86 | Hendrik Jim Kirchhoff | + : – |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 17 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
2 | 4 | Jürgen Daniel | – | 18 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
3 | 5 | Christian Wassermann | – | 20 | Uwe Bredendick | 0 : 1 |
4 | 6 | Frans Mertens | – | 21 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
5 | 7 | Hubert Gorißen | – | 22 | Markus Mühlbacher | 1 : 0 |
6 | 8 | Malte Thodam | – | 23 | Jan Hucht | ½ : ½ |
7 | 1003 | Karsten Wiemes | – | 24 | Christian Jakob | 1 : 0 |
8 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 27 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
Runde 7 am 03.04.2022 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
2 | 18 | Markus Lengtat | – | 3 | Markus Becker | 0 : 1 |
3 | 20 | Uwe Bredendick | – | 4 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
4 | 21 | Dirk Hölscher | – | 5 | Julian Schulz | 1 : 0 |
5 | 23 | Jan Hucht | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 30 | Simon Knuf | – | 7 | Friedhelm Hanke | 0 : 1 |
7 | 31 | Mirco Friedrich | – | 8 | Ulrich Reinartz | 1 : 0 |
8 | 35 | Franz Bredendick | – | 13 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 2 | Roland van Vliembergen | 0 : 1 |
2 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 3 | Peter Schoeber | + : – |
3 | 35 | Tim Kondziella | – | 4 | Jürgen Daniel | 1 : 0 |
4 | 36 | Volker Naupold | – | 5 | Christian Wassermann | 1 : 0 |
5 | 37 | Helmut Meckel | – | 7 | Hubert Gorißen | 0 : 1 |
6 | 38 | Wolfgang Steinbach | – | 8 | Malte Thodam | ½ : ½ |
