PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen 1 | ** | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 36.0 | ||
2 | SG Hochneukirch 1 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30.5 | ||
3 | Düsseldorfer SV 1 | 5,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30.5 | ||
4 | Düsseldorfer SK 3 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.0 | ||
5 | BSW Wuppertal 2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27.5 | ||
6 | SC Solingen 28 1 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | ||
7 | SF Heinsberg 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 24.0 | |||
8 | Uedemer SC 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 1,5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24.0 | ||
9 | SF Gerresheim 2 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22.0 | |||
10 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25.5 |
Runde 1 am 22.09.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Günter Drescher | – | 9 | Fynn Pauls | + : – |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 10 | Michael Jakubowski | + : – |
3 | 5 | Norbert Germann | – | 11 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
4 | 6 | Frank Junicke | – | 12 | Holger Disse | 1 : 0 |
5 | 8 | Karsten Holtappel | – | 14 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
6 | 1001 | Ulrich Langer | – | 16 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
7 | 1003 | Tobias Modlinski | – | 22 | Thomas Kammann | 1 : 0 |
8 | 16 | Uwe Weschollek | – | 24 | Raphael van Weegen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Müller | – | 2 | Mark Meyers | 0 : 1 |
2 | 23 | Roland Piekorz | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
3 | 24 | Paul Wiedenbruch | – | 7 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
4 | 3001 | Eva Rudolph | – | 8 | Lauro Ancheta | 1 : 0 |
5 | 3002 | Judith Sokolowski | – | 1004 | Helmut Machat | 1 : 0 |
6 | 3003 | Nils Baumgarten | – | 1005 | Paul Schelhorn | ½ : ½ |
7 | 3004 | Karl-Ludwig Toel | – | 10 | Wolfgang Petz | ½ : ½ |
8 | 3005 | Yakiv Huzenberh | – | 16 | Manfred Hahn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 9 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 4 | Armin Bier | – | 10 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 5 | Mikhail Eltsin | – | 11 | Tatjana Rosenfeld | ½ : ½ |
4 | 6 | Peter Juziak | – | 13 | Ghassan Riyadh | 1 : 0 |
5 | 8 | Frank Hammes | – | 14 | Victor Maisels | ½ : ½ |
6 | 1002 | Frank Ackermann | – | 16 | Armin Biallass | 0 : 1 |
7 | 21 | Erwin Bilgen | – | 2001 | Ralf Imhoff | 0 : 1 |
8 | 26 | Philipp Leon Klaska | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 1 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 2 | Stefan Speck | 1 : 0 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 3 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 4 | Marcus Mrochen | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Aretz | – | 5 | Helmut Busse | + : – |
6 | 6 | Torben Reipen | – | 6 | Jonas Egel | 0 : 1 |
7 | 8 | Marcel Schweren | – | 7 | Peter Martino-Groß | 1 : 0 |
8 | 13 | Peter Willems | – | 8 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 2 | Dean Busch | 0 : 1 |
3 | 12 | Ingo Losch | – | 5 | Matthias Krienke | 0 : 1 |
4 | 14 | Wolfgang Klietsch | – | 6 | Marian Bleek | 0 : 1 |
5 | 15 | Mario Klasmeier | – | 7 | Jan-Magnus Bleek | 0 : 1 |
6 | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 8 | Patrick Schäfer | 0 : 1 |
7 | 21 | Axel Freiknecht | – | 1001 | Gerhard Lohmann | ½ : ½ |
8 | 24 | Eren Cakir | – | 1002 | Rainer Engels | ½ : ½ |
Runde 2 am 06.10.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Fynn Pauls | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Jakubowski | – | 5 | Matthias Krienke | 0 : 1 |
3 | 11 | Rainer Tillmann | – | 6 | Marian Bleek | 0 : 1 |
4 | 12 | Holger Disse | – | 7 | Jan-Magnus Bleek | 0 : 1 |
5 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 1001 | Gerhard Lohmann | ½ : ½ |
6 | 14 | Jürgen Loosen | – | 1002 | Rainer Engels | 1 : 0 |
7 | 15 | Alois Tack | – | 14 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
8 | 16 | Rainer Aymans | – | 17 | Frank Hermes | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | BSW 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 9 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 4 | Marcus Mrochen | – | 10 | Michail Bogorad | 0 : 1 |
3 | 5 | Helmut Busse | – | 11 | Anas El Mali | 1 : 0 |
4 | 6 | Jonas Egel | – | 12 | Ingo Losch | ½ : ½ |
5 | 7 | Peter Martino-Groß | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
6 | 8 | Udo Hammermeister | – | 15 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
7 | 1001 | Constantin-Bogdan Craciun | – | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
8 | 11 | Georgios Vranidis | – | 21 | Axel Freiknecht | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Goldblat | – | 1 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 10 | Dirk Angermünde | – | 3 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
3 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 4 | Olaf Rothberg | 0 : 1 |
4 | 13 | Ghassan Riyadh | – | 5 | Michael Aretz | 0 : 1 |
5 | 16 | Armin Biallass | – | 6 | Torben Reipen | 1 : 0 |
6 | 2001 | Ralf Imhoff | – | 7 | Hans Rombey | ½ : ½ |
7 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 9 | Michael Gutbier | 1 : 0 |
8 | 2003 | Armin Gruschka | – | 11 | Udo Arndt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Meyers | – | 1 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
2 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 2 | Michael Glahn | 1 : 0 |
3 | 6 | Gino de Mon | – | 3 | Torsten Fink | 1 : 0 |
4 | 7 | Hans-Jörg Brecker | – | 4 | Armin Bier | 1 : 0 |
5 | 1002 | Gerd Kreuder | – | 5 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
6 | 1004 | Helmut Machat | – | 6 | Peter Juziak | 0 : 1 |
7 | 1005 | Paul Schelhorn | – | 7 | Arne Dörnbrack | 0 : 1 |
8 | 10 | Wolfgang Petz | – | 8 | Frank Hammes | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Günter Drescher | – | 19 | Michael Müller | 0 : 1 |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 23 | Roland Piekorz | ½ : ½ |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3003 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 3004 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
5 | 8 | Karsten Holtappel | – | 3005 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
6 | 10 | Philipp Eich | – | 30 | Mijo Mijatovic | ½ : ½ |
7 | 11 | Philipp Albrecht | – | 43 | Alexander Kirzhner | 1 : 0 |
8 | 2002 | Mustafa Al-Najmi | – | 45 | Peter Mukovskiy | ½ : ½ |
Runde 3 am 03.11.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Müller | – | 9 | Fynn Pauls | 0 : 1 |
2 | 23 | Roland Piekorz | – | 10 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
3 | 24 | Paul Wiedenbruch | – | 11 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
4 | 3001 | Eva Rudolph | – | 12 | Holger Disse | 1 : 0 |
5 | 3002 | Judith Sokolowski | – | 13 | Gerd Aanstoot | 0 : 1 |
6 | 3003 | Nils Baumgarten | – | 14 | Jürgen Loosen | 0 : 1 |
7 | 3004 | Karl-Ludwig Toel | – | 15 | Alois Tack | 1 : 0 |
8 | 3005 | Yakiv Huzenberh | – | 16 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 2 | Günter Drescher | 1 : 0 |
2 | 2 | Michael Glahn | – | 3 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
3 | 3 | Torsten Fink | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
4 | 4 | Armin Bier | – | 5 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 5 | Mikhail Eltsin | – | 6 | Frank Junicke | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Juziak | – | 8 | Karsten Holtappel | 0 : 1 |
7 | 7 | Arne Dörnbrack | – | 1001 | Ulrich Langer | 1 : 0 |
8 | 8 | Frank Hammes | – | 10 | Philipp Eich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 2 | Mark Meyers | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 7 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 8 | Lauro Ancheta | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Aretz | – | 1004 | Helmut Machat | ½ : ½ |
6 | 6 | Torben Reipen | – | 1005 | Paul Schelhorn | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 12 | Simon Zorko | ½ : ½ |
8 | 8 | Marcel Schweren | – | 22 | Gerrit Steffens | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 9 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 10 | Dirk Angermünde | 0 : 1 |
3 | 11 | Anas El Mali | – | 13 | Ghassan Riyadh | – : + |
4 | 12 | Ingo Losch | – | 14 | Victor Maisels | ½ : ½ |
5 | 13 | Ortwin Peters | – | 2001 | Ralf Imhoff | 0 : 1 |
6 | 14 | Wolfgang Klietsch | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
7 | 15 | Mario Klasmeier | – | 2003 | Armin Gruschka | 1 : 0 |
8 | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 23 | Jorrit Kirsten | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 2 | Stefan Speck | 1 : 0 |
2 | 4 | Felix Schönfelder | – | 3 | Robert Jenusch | 1 : 0 |
3 | 5 | Matthias Krienke | – | 4 | Marcus Mrochen | ½ : ½ |
4 | 7 | Jan-Magnus Bleek | – | 6 | Jonas Egel | 1 : 0 |
5 | 8 | Patrick Schäfer | – | 7 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
6 | 1001 | Gerhard Lohmann | – | 8 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
7 | 1002 | Rainer Engels | – | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
8 | 10 | Osman Cici | – | 12 | Stefan Hakenberg | 1 : 0 |
Runde 4 am 01.12.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Fynn Pauls | – | 1 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Jakubowski | – | 2 | Stefan Speck | ½ : ½ |
3 | 11 | Rainer Tillmann | – | 4 | Marcus Mrochen | ½ : ½ |
4 | 12 | Holger Disse | – | 5 | Helmut Busse | 0 : 1 |
5 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 6 | Jonas Egel | ½ : ½ |
6 | 14 | Jürgen Loosen | – | 7 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
7 | 15 | Alois Tack | – | 8 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
8 | 16 | Rainer Aymans | – | 1001 | Constantin-Bogdan Craciun | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Goldblat | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 10 | Dirk Angermünde | – | 4 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
3 | 13 | Ghassan Riyadh | – | 5 | Matthias Krienke | ½ : ½ |
4 | 14 | Victor Maisels | – | 6 | Marian Bleek | 1 : 0 |
5 | 16 | Armin Biallass | – | 7 | Jan-Magnus Bleek | 0 : 1 |
6 | 2001 | Ralf Imhoff | – | 8 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
7 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 1001 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
8 | 2003 | Armin Gruschka | – | 1002 | Rainer Engels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | BSW 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Meyers | – | 10 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
2 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 11 | Anas El Mali | 0 : 1 |
3 | 7 | Hans-Jörg Brecker | – | 12 | Ingo Losch | 0 : 1 |
4 | 8 | Lauro Ancheta | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
5 | 1001 | Niclas van Orsouw | – | 15 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
6 | 1002 | Gerd Kreuder | – | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
7 | 1004 | Helmut Machat | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
8 | 1005 | Paul Schelhorn | – | 23 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Günter Drescher | – | 2 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 4 | Olaf Rothberg | 0 : 1 |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 5 | Michael Aretz | ½ : ½ |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 6 | Torben Reipen | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Junicke | – | 7 | Hans Rombey | 1 : 0 |
6 | 8 | Karsten Holtappel | – | 10 | Dominik Lüno | 0 : 1 |
7 | 1001 | Ulrich Langer | – | 16 | Rainer Held | ½ : ½ |
8 | 13 | Amaan Ansari | – | 19 | Remy-Jöel Wexel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Müller | – | 1 | Ralph Wilczek | 1 : 0 |
2 | 23 | Roland Piekorz | – | 2 | Michael Glahn | ½ : ½ |
3 | 24 | Paul Wiedenbruch | – | 4 | Armin Bier | ½ : ½ |
4 | 3001 | Eva Rudolph | – | 5 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
5 | 3002 | Judith Sokolowski | – | 6 | Peter Juziak | 0 : 1 |
6 | 3003 | Nils Baumgarten | – | 7 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
7 | 3004 | Karl-Ludwig Toel | – | 8 | Frank Hammes | ½ : ½ |
8 | 3005 | Yakiv Huzenberh | – | 1002 | Frank Ackermann | 1 : 0 |
Runde 5 am 12.01.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 9 | Fynn Pauls | 1 : 0 |
2 | 3 | Torsten Fink | – | 10 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
3 | 4 | Armin Bier | – | 11 | Rainer Tillmann | 0 : 1 |
4 | 5 | Mikhail Eltsin | – | 12 | Holger Disse | ½ : ½ |
5 | 6 | Peter Juziak | – | 14 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
6 | 7 | Arne Dörnbrack | – | 15 | Alois Tack | ½ : ½ |
7 | 8 | Frank Hammes | – | 16 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
8 | 1002 | Frank Ackermann | – | 24 | Raphael van Weegen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 19 | Michael Müller | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 21 | Moritz Lückerath | 1 : 0 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 23 | Roland Piekorz | 0 : 1 |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 24 | Paul Wiedenbruch | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Aretz | – | 3001 | Eva Rudolph | ½ : ½ |
6 | 6 | Torben Reipen | – | 3002 | Judith Sokolowski | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 3003 | Nils Baumgarten | 0 : 1 |
8 | 8 | Marcel Schweren | – | 3004 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 2 | Günter Drescher | 1 : 0 |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 3 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
3 | 11 | Anas El Mali | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
4 | 12 | Ingo Losch | – | 5 | Norbert Germann | 1 : 0 |
5 | 13 | Ortwin Peters | – | 6 | Frank Junicke | 0 : 1 |
6 | 14 | Wolfgang Klietsch | – | 8 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
7 | 15 | Mario Klasmeier | – | 1001 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
8 | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 12 | Patrick Bohry | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 2 | Mark Meyers | 0 : 1 |
2 | 4 | Felix Schönfelder | – | 4 | Andreas Bender | + : – |
3 | 5 | Matthias Krienke | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
4 | 6 | Marian Bleek | – | 7 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
5 | 7 | Jan-Magnus Bleek | – | 8 | Lauro Ancheta | ½ : ½ |
6 | 8 | Patrick Schäfer | – | 1004 | Helmut Machat | 1 : 0 |
7 | 1002 | Rainer Engels | – | 1005 | Paul Schelhorn | 0 : 1 |
8 | 10 | Osman Cici | – | 22 | Gerrit Steffens | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 9 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 2 | Stefan Speck | – | 10 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 3 | Robert Jenusch | – | 13 | Ghassan Riyadh | ½ : ½ |
4 | 4 | Marcus Mrochen | – | 14 | Victor Maisels | 1 : 0 |
5 | 6 | Jonas Egel | – | 16 | Armin Biallass | ½ : ½ |
6 | 8 | Udo Hammermeister | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 0 : 1 |
7 | 1001 | Constantin-Bogdan Craciun | – | 2003 | Armin Gruschka | 1 : 0 |
8 | 18 | Dirk Düxmann | – | 23 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
Runde 6 am 02.02.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Fynn Pauls | – | 10 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Jakubowski | – | 13 | Ghassan Riyadh | ½ : ½ |
3 | 11 | Rainer Tillmann | – | 14 | Victor Maisels | 1 : 0 |
4 | 12 | Holger Disse | – | 16 | Armin Biallass | 0 : 1 |
5 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 2001 | Ralf Imhoff | 1 : 0 |
6 | 14 | Jürgen Loosen | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 0 : 1 |
7 | 16 | Rainer Aymans | – | 2003 | Armin Gruschka | 1 : 0 |
8 | 75 | Herbert Cloosters | – | 3006 | Armin Seefeldt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Meyers | – | 2 | Stefan Speck | 1 : 0 |
2 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 3 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
3 | 7 | Hans-Jörg Brecker | – | 4 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
4 | 8 | Lauro Ancheta | – | 5 | Helmut Busse | ½ : ½ |
5 | 1002 | Gerd Kreuder | – | 6 | Jonas Egel | 1 : 0 |
6 | 1004 | Helmut Machat | – | 7 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
7 | 1005 | Paul Schelhorn | – | 8 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
8 | 20 | Leon Benz | – | 11 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Günter Drescher | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 3 | Erich Muranyi | – | 2 | Dean Busch | 0 : 1 |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 4 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 5 | Matthias Krienke | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Junicke | – | 8 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
6 | 8 | Karsten Holtappel | – | 1001 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
7 | 1001 | Ulrich Langer | – | 1002 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 1003 | Tobias Modlinski | – | 14 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | BSW 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Müller | – | 9 | Boris Khanukov | 1 : 0 |
2 | 23 | Roland Piekorz | – | 10 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
3 | 24 | Paul Wiedenbruch | – | 11 | Anas El Mali | 0 : 1 |
4 | 3001 | Eva Rudolph | – | 12 | Ingo Losch | ½ : ½ |
5 | 3002 | Judith Sokolowski | – | 13 | Ortwin Peters | 0 : 1 |
6 | 3003 | Nils Baumgarten | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
7 | 3004 | Karl-Ludwig Toel | – | 15 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
8 | 3005 | Yakiv Huzenberh | – | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Armin Bier | – | 1 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 5 | Mikhail Eltsin | – | 2 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
3 | 6 | Peter Juziak | – | 3 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
4 | 7 | Arne Dörnbrack | – | 4 | Olaf Rothberg | ½ : ½ |
5 | 8 | Frank Hammes | – | 5 | Michael Aretz | ½ : ½ |
6 | 1002 | Frank Ackermann | – | 6 | Torben Reipen | 1 : 0 |
7 | 18 | Johann Pazdzior | – | 7 | Hans Rombey | 0 : 1 |
8 | 20 | Deyaaeldeen Ahmed | – | 12 | Guido Höntges | 1 : 0 |
Runde 7 am 01.03.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 9 | Fynn Pauls | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 10 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 11 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 12 | Holger Disse | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Aretz | – | 13 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
6 | 6 | Torben Reipen | – | 14 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 15 | Alois Tack | ½ : ½ |
8 | 10 | Dominik Lüno | – | 16 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Boris Khanukov | – | 1 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 2 | Michael Glahn | 0 : 1 |
3 | 11 | Anas El Mali | – | 6 | Peter Juziak | ½ : ½ |
