PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erkrath 1 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 36.5 | ||
2 | Rheydter SV 1 | 2,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 2,5 | 6,5 | 6,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34.5 | ||
3 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29.5 | ||
4 | SC Kevelaer 1 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 5,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.5 | ||
5 | SW Remscheid 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.5 | ||
6 | Uedemer SC 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 29.0 | ||
7 | Düsseldorfer SV 2 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28.5 | ||
8 | SF Vonkeln 1 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23.5 | ||
9 | Velberter SG 1 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20.5 | ||
10 | Ratinger SK 3 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19.0 |
Runde 1 am 22.09.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 2 | Frank Titzhoff | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 3 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
3 | 3 | Christian Diesing | – | 5 | Hans Leers-Fischer | – : + |
4 | 4 | Peter Högström | – | 6 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
5 | 5 | Horst Szymaniak | – | 7 | Carsten Prokop | 1 : 0 |
6 | 6 | Uwe Kowalzick | – | 8 | Andreas Sauer | 1 : 0 |
7 | 8 | Christopher Walczewski | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | 1 : 0 |
8 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 16 | Maik Wilschinsky | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 3 | Lars Günther | 1 : 0 |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 4 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
4 | 4 | Torsten Schmidt | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
5 | 5 | Uwe Westeppe | – | 6 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
6 | 6 | Ralf Barten | – | 1001 | Johannes Achten | 0 : 1 |
7 | 7 | Klaus Münich | – | 18 | Pavel Poddubskiy | 1 : 0 |
8 | 8 | Holger Freiknecht | – | 34 | Josef Schenk | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 9 | Robert Siemes | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 11 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 12 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 13 | Khalilullah Tokhy | 0 : 1 |
6 | 6 | Robin Winkels | – | 14 | Christian Gütschow | 0 : 1 |
7 | 8 | Hannes Selders | – | 16 | Tilman Schülke | 0 : 1 |
8 | 12 | Ludger Simons | – | 2002 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Olaf Sponheim | ½ : ½ |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 2 | Christoph Moors | ½ : ½ |
3 | 4 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
4 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 4 | Joachim Kutzner | 1 : 0 |
5 | 6 | Frederic Baier | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | ½ : ½ |
6 | 7 | Lisa Wassermann | – | 6 | Martin Mog | ½ : ½ |
7 | 8 | Thomas Bratz | – | 8 | Cedric Neumair | 0 : 1 |
8 | 1002 | Markus Multhauf | – | 14 | Wolfgang Nithammer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 17 | Fabian Skoerys | 1 : 0 |
2 | 2 | Gordon Fowler | – | 18 | Radu Cojocneanu | 1 : 0 |
3 | 3 | Vadim Bondarchuk | – | 19 | Stefan Meyer | 1 : 0 |
4 | 4 | Stefan Engels | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
5 | 5 | Maxim Papusha | – | 21 | Henri Morgenroth | 1 : 0 |
6 | 6 | Nathan Stoer | – | 22 | Ludger Hols | – : + |
7 | 7 | Dirk Heß | – | 23 | Wolf Ebert | ½ : ½ |
8 | 1001 | Jose Antonio Alonso | – | 29 | Andreas Feit | ½ : ½ |
Runde 2 am 06.10.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Titzhoff | – | 17 | Fabian Skoerys | ½ : ½ |
2 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 18 | Radu Cojocneanu | 0 : 1 |
3 | 6 | Thomas Meinert | – | 19 | Stefan Meyer | 1 : 0 |
4 | 7 | Carsten Prokop | – | 20 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
5 | 8 | Andreas Sauer | – | 21 | Henri Morgenroth | 1 : 0 |
6 | 1001 | Wilfried Haverkamp | – | 22 | Ludger Hols | 0 : 1 |
7 | 1002 | Sebastian Feldhaus | – | 23 | Wolf Ebert | 1 : 0 |
8 | 9 | Klaus-Dieter Grigat | – | 24 | Leonard Pradel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olaf Sponheim | – | 3 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
2 | 2 | Christoph Moors | – | 7 | Dirk Heß | 1 : 0 |
3 | 3 | Jerome Neumair | – | 8 | Bernd Walter Maaßen | 1 : 0 |
4 | 4 | Joachim Kutzner | – | 1001 | Jose Antonio Alonso | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 1002 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
6 | 6 | Martin Mog | – | 9 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
7 | 7 | Mark Shishkov | – | 12 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
8 | 8 | Cedric Neumair | – | 37 | Dmitrijus Chocenka | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Siemes | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 3 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
3 | 11 | Martin Zilkens | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
4 | 12 | Klaus Fischer | – | 6 | Frederic Baier | ½ : ½ |
5 | 13 | Khalilullah Tokhy | – | 7 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
6 | 14 | Christian Gütschow | – | 8 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
7 | 16 | Tilman Schülke | – | 1002 | Markus Multhauf | 0 : 1 |
8 | 2002 | Wolfgang Rößler | – | 13 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Richard Valenta | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Lars Günther | – | 3 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
4 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Peter Drißen | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 6 | Robin Winkels | ½ : ½ |
7 | 7 | Uwe Heinz | – | 7 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
8 | 8 | Karl Groß | – | 8 | Hannes Selders | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 1 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 3 | Jochen Keller | ½ : ½ |
3 | 3 | Christian Diesing | – | 5 | Uwe Westeppe | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Högström | – | 6 | Ralf Barten | 0 : 1 |
5 | 5 | Horst Szymaniak | – | 7 | Klaus Münich | 0 : 1 |
6 | 6 | Uwe Kowalzick | – | 8 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
7 | 8 | Christopher Walczewski | – | 1001 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
8 | 13 | Frank Brell | – | 10 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
Runde 3 am 03.11.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 2 | Frank Titzhoff | 0 : 1 |
3 | 4 | Torsten Schmidt | – | 5 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
4 | 5 | Uwe Westeppe | – | 6 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
5 | 6 | Ralf Barten | – | 7 | Carsten Prokop | ½ : ½ |
6 | 7 | Klaus Münich | – | 8 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
8 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 1002 | Sebastian Feldhaus | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Thomas Wille | 0 : 1 |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 3 | Christian Diesing | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 4 | Peter Högström | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 6 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
6 | 6 | Robin Winkels | – | 7 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
7 | 7 | Peter Supplieth | – | 8 | Christopher Walczewski | 1 : 0 |
8 | 8 | Hannes Selders | – | 14 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 4 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Lars Günther | 1 : 0 |
4 | 6 | Frederic Baier | – | 4 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
5 | 7 | Lisa Wassermann | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
6 | 8 | Thomas Bratz | – | 7 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
7 | 1001 | Sascha Plenus | – | 8 | Karl Groß | ½ : ½ |
8 | 1002 | Markus Multhauf | – | 1001 | Johannes Achten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gordon Fowler | – | 9 | Robert Siemes | ½ : ½ |
2 | 3 | Vadim Bondarchuk | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
3 | 5 | Maxim Papusha | – | 11 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
4 | 8 | Bernd Walter Maaßen | – | 13 | Khalilullah Tokhy | 0 : 1 |
5 | 1001 | Jose Antonio Alonso | – | 14 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
6 | 13 | Karl-Heinz Schneider | – | 16 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
7 | 17 | Stephan Hartmann | – | 2001 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
8 | 19 | Markus Köntges | – | 2002 | Wolfgang Rößler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Fabian Skoerys | – | 1 | Olaf Sponheim | ½ : ½ |
2 | 18 | Radu Cojocneanu | – | 2 | Christoph Moors | 1 : 0 |
3 | 20 | Michael Skoerys | – | 3 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
4 | 21 | Henri Morgenroth | – | 4 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
5 | 22 | Ludger Hols | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | 0 : 1 |
6 | 23 | Wolf Ebert | – | 6 | Martin Mog | 0 : 1 |
7 | 24 | Leonard Pradel | – | 7 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
8 | 3001 | Erdal Cinar | – | 1001 | Moritz Hansen | 0 : 1 |
Runde 4 am 01.12.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Trapp | – | 1 | Olaf Sponheim | 0 : 1 |
2 | 3 | Alexander Schmidt | – | 2 | Christoph Moors | – : + |
3 | 4 | Dirk Visser | – | 3 | Jerome Neumair | – : + |
4 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | ½ : ½ |
5 | 6 | Thomas Meinert | – | 6 | Martin Mog | ½ : ½ |
6 | 7 | Carsten Prokop | – | 7 | Mark Shishkov | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Sauer | – | 8 | Cedric Neumair | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wilfried Haverkamp | – | 14 | Wolfgang Nithammer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 17 | Fabian Skoerys | ½ : ½ |
2 | 11 | Martin Zilkens | – | 18 | Radu Cojocneanu | 0 : 1 |
3 | 12 | Klaus Fischer | – | 19 | Stefan Meyer | ½ : ½ |
4 | 13 | Khalilullah Tokhy | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
5 | 14 | Christian Gütschow | – | 21 | Henri Morgenroth | ½ : ½ |
6 | 16 | Tilman Schülke | – | 22 | Ludger Hols | ½ : ½ |
7 | 2001 | Thomas Wihl | – | 23 | Wolf Ebert | ½ : ½ |
8 | 2002 | Wolfgang Rößler | – | 24 | Leonard Pradel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 2 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 3 | Vadim Bondarchuk | ½ : ½ |
3 | 3 | Lars Günther | – | 4 | Stefan Engels | 0 : 1 |
4 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 5 | Maxim Papusha | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 7 | Dirk Heß | 0 : 1 |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 1001 | Jose Antonio Alonso | 1 : 0 |
7 | 8 | Karl Groß | – | 9 | Alexander Goujov | ½ : ½ |
8 | 1001 | Johannes Achten | – | 11 | Eberhard Bießner | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 3 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
2 | 3 | Christian Diesing | – | 4 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
3 | 4 | Peter Högström | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
4 | 5 | Horst Szymaniak | – | 6 | Frederic Baier | 1 : 0 |
5 | 6 | Uwe Kowalzick | – | 7 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
6 | 7 | Dragan Golubovic | – | 8 | Thomas Bratz | ½ : ½ |
7 | 10 | Helmut Krüger | – | 1002 | Markus Multhauf | 0 : 1 |
8 | 12 | Ulrich Günther | – | 12 | Daniel Kump | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Richard Valenta | 1 : 0 |
2 | 4 | Torsten Schmidt | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 5 | Uwe Westeppe | – | 3 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
4 | 6 | Ralf Barten | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
5 | 7 | Klaus Münich | – | 5 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 8 | Holger Freiknecht | – | 6 | Robin Winkels | 1 : 0 |
7 | 10 | Jürgen Ferger | – | 9 | David Tuinenburg | 0 : 1 |
8 | 13 | Manfred Löffler | – | 11 | Siegfried Hölting | 0 : 1 |
Runde 5 am 12.01.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Frank Titzhoff | + : – |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 3 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 5 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 6 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
6 | 6 | Robin Winkels | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
7 | 7 | Peter Supplieth | – | 1002 | Sebastian Feldhaus | 0 : 1 |
8 | 8 | Hannes Selders | – | 12 | Peter Kubitza | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 2 | Thomas Elsner | ½ : ½ |
3 | 4 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Jochen Keller | 0 : 1 |
4 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 5 | Uwe Westeppe | 0 : 1 |
5 | 7 | Lisa Wassermann | – | 6 | Ralf Barten | 0 : 1 |
6 | 8 | Thomas Bratz | – | 7 | Klaus Münich | 0 : 1 |
7 | 1001 | Sascha Plenus | – | 8 | Holger Freiknecht | 1 : 0 |
8 | 1002 | Markus Multhauf | – | 1001 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gordon Fowler | – | 1 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
2 | 3 | Vadim Bondarchuk | – | 2 | Thomas Wille | 1 : 0 |
3 | 4 | Stefan Engels | – | 3 | Christian Diesing | 0 : 1 |
4 | 5 | Maxim Papusha | – | 4 | Peter Högström | 1 : 0 |
5 | 7 | Dirk Heß | – | 6 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
6 | 8 | Bernd Walter Maaßen | – | 7 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
7 | 1002 | Werner Fischdick | – | 8 | Christopher Walczewski | 1 : 0 |
8 | 1003 | Sven Reichardt | – | 17 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Fabian Skoerys | – | 1 | Stefan Arts | 0 : 1 |
2 | 18 | Radu Cojocneanu | – | 2 | Peter Niemann | 1 : 0 |
3 | 19 | Stefan Meyer | – | 3 | Lars Günther | 0 : 1 |
4 | 20 | Michael Skoerys | – | 4 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
5 | 21 | Henri Morgenroth | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
6 | 22 | Ludger Hols | – | 6 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
7 | 23 | Wolf Ebert | – | 7 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
8 | 24 | Leonard Pradel | – | 1001 | Johannes Achten | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olaf Sponheim | – | 9 | Robert Siemes | ½ : ½ |
2 | 2 | Christoph Moors | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | 1 : 0 |
3 | 4 | Joachim Kutzner | – | 11 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
4 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 12 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
5 | 6 | Martin Mog | – | 13 | Khalilullah Tokhy | 1 : 0 |
6 | 7 | Mark Shishkov | – | 16 | Tilman Schülke | 1 : 0 |
7 | 8 | Cedric Neumair | – | 2001 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
8 | 1001 | Moritz Hansen | – | 2002 | Wolfgang Rößler | 0 : 1 |
Runde 6 am 02.02.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Trapp | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
2 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 11 | Martin Zilkens | 1 : 0 |
3 | 6 | Thomas Meinert | – | 12 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
4 | 7 | Carsten Prokop | – | 13 | Khalilullah Tokhy | 0 : 1 |
5 | 8 | Andreas Sauer | – | 16 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
6 | 1001 | Wilfried Haverkamp | – | 2001 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
7 | 1002 | Sebastian Feldhaus | – | 2002 | Wolfgang Rößler | 1 : 0 |
8 | 9 | Klaus-Dieter Grigat | – | 2003 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Olaf Sponheim | ½ : ½ |
2 | 3 | Lars Günther | – | 3 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
3 | 4 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Joachim Kutzner | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | 1 : 0 |
5 | 6 | Willem Zwikker | – | 6 | Martin Mog | ½ : ½ |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 7 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
7 | 8 | Karl Groß | – | 1001 | Moritz Hansen | 1 : 0 |
8 | 1001 | Johannes Achten | – | 20 | Michael Mostardt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 17 | Fabian Skoerys | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 18 | Radu Cojocneanu | 0 : 1 |
3 | 4 | Peter Högström | – | 19 | Stefan Meyer | ½ : ½ |
4 | 5 | Horst Szymaniak | – | 20 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
5 | 6 | Uwe Kowalzick | – | 21 | Henri Morgenroth | 0 : 1 |
6 | 7 | Dragan Golubovic | – | 23 | Wolf Ebert | 1 : 0 |
7 | 8 | Christopher Walczewski | – | 24 | Leonard Pradel | ½ : ½ |
8 | 13 | Frank Brell | – | 3001 | Erdal Cinar | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 2 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 3 | Vadim Bondarchuk | ½ : ½ |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 4 | Stefan Engels | 1 : 0 |
4 | 6 | Ralf Barten | – | 7 | Dirk Heß | 0 : 1 |
5 | 7 | Klaus Münich | – | 1001 | Jose Antonio Alonso | 0 : 1 |
6 | 8 | Holger Freiknecht | – | 1002 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
7 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 1003 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
8 | 14 | Heinz Konrad | – | 37 | Dmitrijus Chocenka | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 6 | Frederic Baier | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 7 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
6 | 6 | Robin Winkels | – | 8 | Thomas Bratz | ½ : ½ |
7 | 7 | Peter Supplieth | – | 1002 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
8 | 9 | David Tuinenburg | – | 16 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
Runde 7 am 01.03.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 2 | Frank Titzhoff | 1 : 0 |
3 | 4 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 5 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
5 | 6 | Frederic Baier | – | 6 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
6 | 8 | Thomas Bratz | – | 7 | Carsten Prokop | ½ : ½ |
7 | 1001 | Sascha Plenus | – | 8 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
8 | 1002 | Markus Multhauf | – | 1001 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 1 | Richard Valenta | 1 : 0 |
2 | 2 | Gordon Fowler | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 3 | Vadim Bondarchuk | – | 3 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
4 | 5 | Maxim Papusha | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
5 | 7 | Dirk Heß | – | 5 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 8 | Bernd Walter Maaßen | – | 6 | Robin Winkels | ½ : ½ |
