PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Concordia Viersen 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 31.0 | ||
2 | Düsseldorfer SK 4 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 4,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 32.0 | ||
3 | SG Nettetal 1 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 33.0 | ||
4 | BSW Wuppertal 3 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32.0 | ||
5 | SG Neuss 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.5 | ||
6 | SF Erkelenz 1 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | ||
7 | Oberbilker SV 1 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 25.0 | ||
8 | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25.0 | ||
9 | SG Solingen 5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23.0 | ||
10 | OSC Rheinhausen 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16.5 |
Runde 1 am 15.09.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | BSW 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Marganiec | – | 18 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
2 | 10 | Stephan Heuser | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
3 | 11 | Stephan Brähler | – | 21 | Axel Freiknecht | ½ : ½ |
4 | 12 | Thomas Munck | – | 22 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
5 | 13 | Hans-Peter Dickmann | – | 23 | Thomas Hölzer | 0 : 1 |
6 | 14 | Hermann Baaken | – | 24 | Eren Cakir | 1 : 0 |
7 | 15 | Florian Heuser | – | 3002 | Michael Weis | 0 : 1 |
8 | 2002 | Frieder Brandenbusch | – | 28 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kai-Uwe Lotz | – | 33 | Athanassios Vranidis | 0 : 1 |
2 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 34 | Hans-Joachim Boschek | + : – |
3 | 14 | Anatolij Emeljanov | – | 35 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
4 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 36 | Wolfgang Steinbach | ½ : ½ |
5 | 2002 | Carsten Reisloh | – | 37 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
6 | 2003 | Jenny Hartjes | – | 38 | Andreas Lux | 0 : 1 |
7 | 2004 | Jan Vortmeier | – | 39 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
8 | 20 | Peter Halfmann | – | 5001 | Fabian Beyer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Markus Neumann | – | 26 | Uwe Kaspar | 1 : 0 |
2 | 4 | Harald Lützenkirchen | – | 27 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 5 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 28 | Alexander Höche | 0 : 1 |
4 | 6 | Leszek Karwowski | – | 30 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
5 | 7 | Joachim Middelkamp | – | 31 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
6 | 1002 | Axel Wratschko | – | 32 | Axel Zimmermann | 0 : 1 |
7 | 10 | Alexander Pithan | – | 4006 | Edwin-Daniel Oezdemir | 0 : 1 |
8 | 12 | Günter Fellen | – | 45 | Peter Mukovskiy | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 3 | Peter Schoeber | – | 3 | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
3 | 4 | Jürgen Daniel | – | 4 | Christoph Hollender | 1 : 0 |
4 | 6 | Frans Mertens | – | 5 | Egon Klaus | 1 : 0 |
5 | 7 | Hubert Gorißen | – | 6 | Michael Gerndorf | 1 : 0 |
6 | 1002 | Bernd Schäfers | – | 7 | Heinz Strater | 0 : 1 |
7 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 8 | Wilfried Rahn | ½ : ½ |
8 | 12 | Gerd Franssen | – | 9 | Andreas Wilschrey | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 1 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
2 | 6 | Boris Tafipolskij | – | 3 | Peter Leinwand | – : + |
3 | 7 | Mikhail Lekakh | – | 4 | Detlef Schott | 1 : 0 |
4 | 8 | Martin Lehotzky | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
5 | 1001 | Peter Schillings | – | 8 | Paul Königs | ½ : ½ |
6 | 1004 | Thomas Witte | – | 1001 | Leo Vossen | ½ : ½ |
7 | 10 | Michael Schlüter | – | 10 | Rolf Kepstein | ½ : ½ |
8 | 12 | Hassan Frinjari | – | 15 | Sumit Bhattacharyya | – : + |
Runde 2 am 13.10.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Raphael Janz | – | 1 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
2 | 21 | Axel Freiknecht | – | 2 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 22 | Thomas Bagusat | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 23 | Thomas Hölzer | – | 4 | Detlef Schott | 1 : 0 |
5 | 24 | Eren Cakir | – | 6 | Ulrich Nachtmann | 1 : 0 |
6 | 3002 | Michael Weis | – | 7 | Hanfried Pannen | ½ : ½ |
7 | 3003 | Stefan Hinrichs | – | 8 | Paul Königs | 1 : 0 |
8 | 28 | Chim Zlotnic | – | 1001 | Leo Vossen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 1 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
2 | 2 | Michael Glinzk | – | 2 | Dorota Weclawski | ½ : ½ |
3 | 4 | Christoph Hollender | – | 4 | Christoph Königs | ½ : ½ |
4 | 6 | Michael Gerndorf | – | 6 | Boris Tafipolskij | 1 : 0 |
5 | 8 | Wilfried Rahn | – | 7 | Mikhail Lekakh | 0 : 1 |
6 | 1001 | Frank Heinrichs | – | 8 | Martin Lehotzky | ½ : ½ |
7 | 11 | Manfred Wassermann | – | 1002 | Andreas Balz | ½ : ½ |
8 | 15 | Klaus-Dieter Gilgenbach | – | 11 | Maksymilian Dejna | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Uwe Kaspar | – | 3 | Peter Schoeber | 0 : 1 |
2 | 27 | Thomas Weber | – | 4 | Jürgen Daniel | ½ : ½ |
3 | 28 | Alexander Höche | – | 5 | Christian Wassermann | 1 : 0 |
4 | 29 | Jörg Schorr | – | 6 | Frans Mertens | 0 : 1 |
5 | 31 | Johannes Niemers | – | 8 | Malte Thodam | ½ : ½ |
6 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 1001 | Phil Henkel | + : – |
7 | 4006 | Edwin-Daniel Oezdemir | – | 1002 | Bernd Schäfers | 1 : 0 |
8 | 41 | Stefan Temminghoff | – | 1004 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 1 | Waldemar Dropalla | 0 : 1 |
2 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 2 | Adil Özsoy | 1 : 0 |
3 | 35 | Helmut Meckel | – | 3 | Markus Neumann | 0 : 1 |
4 | 36 | Wolfgang Steinbach | – | 4 | Harald Lützenkirchen | 0 : 1 |
5 | 37 | Marius Fränzel | – | 5 | Santiago Ciruelos Ortega | 0 : 1 |
6 | 38 | Andreas Lux | – | 7 | Joachim Middelkamp | 0 : 1 |
7 | 39 | Jan-Hendrik Berents | – | 11 | Helmut Scheer | ½ : ½ |
8 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 12 | Günter Fellen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Marganiec | – | 12 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
2 | 10 | Stephan Heuser | – | 13 | Antonios Papadopoulos | 1 : 0 |
3 | 11 | Stephan Brähler | – | 15 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
4 | 12 | Thomas Munck | – | 16 | Andreas Ehrentraut | 0 : 1 |
5 | 13 | Hans-Peter Dickmann | – | 2002 | Carsten Reisloh | 0 : 1 |
6 | 15 | Florian Heuser | – | 2004 | Jan Vortmeier | ½ : ½ |
7 | 16 | Simon Pilz | – | 23 | Slobodan Koprivica | 1 : 0 |
8 | 2002 | Frieder Brandenbusch | – | 25 | Ralf Zickler | ½ : ½ |
Runde 3 am 10.11.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | BSW 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kai-Uwe Lotz | – | 17 | Theo Schmidt | 0 : 1 |
2 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 18 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
3 | 14 | Anatolij Emeljanov | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
4 | 15 | Werner Fehmers | – | 20 | Raimund Schröder | ½ : ½ |
5 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 21 | Axel Freiknecht | 0 : 1 |
6 | 2001 | Jörg Sadzio | – | 22 | Thomas Bagusat | 1 : 0 |
7 | 2002 | Carsten Reisloh | – | 23 | Thomas Hölzer | ½ : ½ |
8 | 2003 | Jenny Hartjes | – | 24 | Eren Cakir | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 9 | Wolfgang Marganiec | ½ : ½ |
2 | 2 | Adil Özsoy | – | 10 | Stephan Heuser | 1 : 0 |
3 | 3 | Markus Neumann | – | 11 | Stephan Brähler | ½ : ½ |
4 | 4 | Harald Lützenkirchen | – | 12 | Thomas Munck | ½ : ½ |
5 | 5 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 13 | Hans-Peter Dickmann | ½ : ½ |
6 | 6 | Leszek Karwowski | – | 14 | Hermann Baaken | 0 : 1 |
7 | 7 | Joachim Middelkamp | – | 15 | Florian Heuser | 1 : 0 |
8 | 8 | Dirk Lämmel | – | 16 | Simon Pilz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 33 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
2 | 3 | Peter Schoeber | – | 34 | Hans-Joachim Boschek | 1 : 0 |
3 | 4 | Jürgen Daniel | – | 35 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
4 | 5 | Christian Wassermann | – | 36 | Wolfgang Steinbach | 1 : 0 |
5 | 6 | Frans Mertens | – | 37 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
6 | 7 | Hubert Gorißen | – | 38 | Andreas Lux | 1 : 0 |
7 | 1003 | Karsten Wiemes | – | 40 | Wolfgang Zimdars | 1 : 0 |
8 | 12 | Gerd Franssen | – | 5001 | Fabian Beyer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 26 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
2 | 4 | Christoph Königs | – | 27 | Thomas Weber | ½ : ½ |
3 | 6 | Boris Tafipolskij | – | 28 | Alexander Höche | 0 : 1 |
4 | 7 | Mikhail Lekakh | – | 29 | Jörg Schorr | 0 : 1 |
5 | 8 | Martin Lehotzky | – | 30 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 1001 | Peter Schillings | – | 31 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
7 | 11 | Maksymilian Dejna | – | 32 | Axel Zimmermann | 0 : 1 |
8 | 17 | Bernd Kampermann | – | 4001 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 1 | Armin Thelen | ½ : ½ |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 2 | Michael Glinzk | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 3 | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Schott | – | 4 | Christoph Hollender | 0 : 1 |
5 | 5 | André Schmitten | – | 5 | Egon Klaus | ½ : ½ |
6 | 6 | Ulrich Nachtmann | – | 6 | Michael Gerndorf | 0 : 1 |
7 | 7 | Hanfried Pannen | – | 7 | Heinz Strater | 1 : 0 |
8 | 8 | Paul Königs | – | 1001 | Frank Heinrichs | 0 : 1 |
Runde 4 am 15.12.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Alexej Davydov | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 19 | Raphael Janz | – | 2 | Michael Glinzk | ½ : ½ |
3 | 20 | Raimund Schröder | – | 3 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
4 | 21 | Axel Freiknecht | – | 4 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
5 | 22 | Thomas Bagusat | – | 5 | Egon Klaus | ½ : ½ |
6 | 23 | Thomas Hölzer | – | 6 | Michael Gerndorf | 1 : 0 |
7 | 24 | Eren Cakir | – | 7 | Heinz Strater | 0 : 1 |
8 | 3003 | Stefan Hinrichs | – | 11 | Manfred Wassermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Uwe Kaspar | – | 1 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
2 | 27 | Thomas Weber | – | 2 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 28 | Alexander Höche | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 29 | Jörg Schorr | – | 4 | Detlef Schott | 1 : 0 |
5 | 32 | Axel Zimmermann | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
6 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 6 | Ulrich Nachtmann | 0 : 1 |
7 | 5002 | Jochen Meyer zu Kniendorf | – | 7 | Hanfried Pannen | 1 : 0 |
8 | 42 | Markus Niemann | – | 8 | Paul Königs | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 2 | Dorota Weclawski | 1 : 0 |
2 | 35 | Helmut Meckel | – | 4 | Christoph Königs | ½ : ½ |
3 | 36 | Wolfgang Steinbach | – | 5 | Dmitrii Iov | 0 : 1 |
4 | 37 | Marius Fränzel | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
5 | 38 | Andreas Lux | – | 7 | Mikhail Lekakh | ½ : ½ |
6 | 39 | Jan-Hendrik Berents | – | 8 | Martin Lehotzky | 0 : 1 |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 1001 | Peter Schillings | 0 : 1 |
8 | 5001 | Fabian Beyer | – | 1003 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Marganiec | – | 2 | Roland van Vliembergen | 0 : 1 |
2 | 10 | Stephan Heuser | – | 3 | Peter Schoeber | ½ : ½ |
3 | 11 | Stephan Brähler | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
4 | 12 | Thomas Munck | – | 5 | Christian Wassermann | 0 : 1 |
5 | 13 | Hans-Peter Dickmann | – | 7 | Hubert Gorißen | ½ : ½ |
6 | 14 | Hermann Baaken | – | 8 | Malte Thodam | 1 : 0 |
7 | 15 | Florian Heuser | – | 1003 | Karsten Wiemes | 1 : 0 |
8 | 16 | Simon Pilz | – | 1004 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 1 | Waldemar Dropalla | 0 : 1 |
2 | 14 | Anatolij Emeljanov | – | 2 | Adil Özsoy | 0 : 1 |
3 | 15 | Werner Fehmers | – | 3 | Markus Neumann | ½ : ½ |
4 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 4 | Harald Lützenkirchen | ½ : ½ |
5 | 2001 | Jörg Sadzio | – | 5 | Santiago Ciruelos Ortega | 0 : 1 |
6 | 2002 | Carsten Reisloh | – | 6 | Leszek Karwowski | ½ : ½ |
7 | 2004 | Jan Vortmeier | – | 7 | Joachim Middelkamp | 0 : 1 |
8 | 17 | Dieter Kindermann | – | 8 | Dirk Lämmel | 1 : 0 |
Runde 5 am 26.01.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | BSW 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
2 | 3 | Markus Neumann | – | 20 | Raimund Schröder | ½ : ½ |
3 | 4 | Harald Lützenkirchen | – | 21 | Axel Freiknecht | 0 : 1 |
4 | 5 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 22 | Thomas Bagusat | ½ : ½ |
5 | 6 | Leszek Karwowski | – | 23 | Thomas Hölzer | ½ : ½ |
6 | 7 | Joachim Middelkamp | – | 24 | Eren Cakir | 0 : 1 |
7 | 8 | Dirk Lämmel | – | 3003 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
8 | 1002 | Axel Wratschko | – | 27 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Nent | – | 12 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 13 | Antonios Papadopoulos | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Schoeber | – | 15 | Werner Fehmers | 1 : 0 |
4 | 5 | Christian Wassermann | – | 16 | Andreas Ehrentraut | ½ : ½ |
5 | 6 | Frans Mertens | – | 2001 | Jörg Sadzio | ½ : ½ |
6 | 7 | Hubert Gorißen | – | 2002 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
7 | 8 | Malte Thodam | – | 20 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
8 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 25 | Ralf Zickler | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jörg Thomassen | – | 9 | Wolfgang Marganiec | ½ : ½ |
2 | 4 | Christoph Königs | – | 10 | Stephan Heuser | ½ : ½ |
3 | 5 | Dmitrii Iov | – | 11 | Stephan Brähler | 0 : 1 |
4 | 7 | Mikhail Lekakh | – | 12 | Thomas Munck | ½ : ½ |
5 | 8 | Martin Lehotzky | – | 13 | Hans-Peter Dickmann | ½ : ½ |
6 | 1001 | Peter Schillings | – | 14 | Hermann Baaken | ½ : ½ |
7 | 1002 | Andreas Balz | – | 15 | Florian Heuser | ½ : ½ |
8 | 1003 | Stefan Egbers | – | 2001 | Theo Evertz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 33 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 34 | Hans-Joachim Boschek | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 35 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Schott | – | 36 | Wolfgang Steinbach | 0 : 1 |
5 | 5 | André Schmitten | – | 38 | Andreas Lux | ½ : ½ |
6 | 6 | Ulrich Nachtmann | – | 39 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
7 | 8 | Paul Königs | – | 40 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
8 | 32 | Julien Bonnamour | – | 5001 | Fabian Beyer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 26 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
2 | 2 | Michael Glinzk | – | 27 | Thomas Weber | 0 : 1 |
3 | 3 | Jürgen Ebert | – | 28 | Alexander Höche | 1 : 0 |
4 | 4 | Christoph Hollender | – | 29 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
5 | 5 | Egon Klaus | – | 30 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 6 | Michael Gerndorf | – | 31 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
7 | 7 | Heinz Strater | – | 32 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
8 | 8 | Wilfried Rahn | – | 4001 | Mikhail Ascherov | 1 : 0 |
Runde 6 am 16.02.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Raphael Janz | – | 26 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
2 | 20 | Raimund Schröder | – | 27 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 21 | Axel Freiknecht | – | 28 | Alexander Höche | 0 : 1 |
4 | 22 | Thomas Bagusat | – | 29 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
5 | 23 | Thomas Hölzer | – | 30 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
6 | 3002 | Michael Weis | – | 31 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
7 | 3003 | Stefan Hinrichs | – | 32 | Axel Zimmermann | 0 : 1 |
8 | 27 | Klaus Michalik | – | 4006 | Edwin-Daniel Oezdemir | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 1 | Armin Thelen | ½ : ½ |
2 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 2 | Michael Glinzk | 1 : 0 |
3 | 35 | Helmut Meckel | – | 3 | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
4 | 36 | Wolfgang Steinbach | – | 4 | Christoph Hollender | 1 : 0 |
5 | 37 | Marius Fränzel | – | 5 | Egon Klaus | ½ : ½ |
6 | 39 | Jan-Hendrik Berents | – | 6 | Michael Gerndorf | ½ : ½ |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 7 | Heinz Strater | 0 : 1 |
8 | 5001 | Fabian Beyer | – | 8 | Wilfried Rahn | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Stephan Heuser | – | 1 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
2 | 11 | Stephan Brähler | – | 2 | Moritz Schaum | 0 : 1 |
3 | 12 | Thomas Munck | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 13 | Hans-Peter Dickmann | – | 4 | Detlef Schott | 1 : 0 |
5 | 14 | Hermann Baaken | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
6 | 15 | Florian Heuser | – | 7 | Hanfried Pannen | 1 : 0 |
7 | 16 | Simon Pilz | – | 8 | Paul Königs | 1 : 0 |
8 | 2002 | Frieder Brandenbusch | – | 32 | Julien Bonnamour | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kai-Uwe Lotz | – | 1 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
2 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 3 | Jörg Thomassen | 1 : 0 |
3 | 14 | Anatolij Emeljanov | – | 4 | Christoph Königs | 0 : 1 |
4 | 15 | Werner Fehmers | – | 5 | Dmitrii Iov | 0 : 1 |
5 | 2001 | Jörg Sadzio | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
6 | 2002 | Carsten Reisloh | – | 7 | Mikhail Lekakh | 0 : 1 |
7 | 2003 | Jenny Hartjes | – | 8 | Martin Lehotzky | 0 : 1 |
8 | 17 | Dieter Kindermann | – | 1002 | Andreas Balz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 3 | Peter Schoeber | ½ : ½ |
2 | 2 | Adil Özsoy | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
3 | 3 | Markus Neumann | – | 6 | Frans Mertens | ½ : ½ |
4 | 5 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 7 | Hubert Gorißen | ½ : ½ |
5 | 6 | Leszek Karwowski | – | 8 | Malte Thodam | 0 : 1 |
6 | 7 | Joachim Middelkamp | – | 1001 | Phil Henkel | ½ : ½ |
7 | 8 | Dirk Lämmel | – | 1003 | Karsten Wiemes | ½ : ½ |
8 | 1002 | Axel Wratschko | – | 1004 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
Runde 7 am 08.03.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | BSW 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Nent | – | 17 | Theo Schmidt | ½ : ½ |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 18 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Schoeber | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
4 | 4 | Jürgen Daniel | – | 21 | Axel Freiknecht | 1 : 0 |
5 | 7 | Hubert Gorißen | – | 22 | Thomas Bagusat | 1 : 0 |
6 | 8 | Malte Thodam | – | 23 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
7 | 1001 | Phil Henkel | – | 24 | Eren Cakir | 0 : 1 |
8 | 1003 | Karsten Wiemes | – | 3002 | Michael Weis | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 1 | Waldemar Dropalla | 0 : 1 |
2 | 3 | Jörg Thomassen | – | 2 | Adil Özsoy | ½ : ½ |
