PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönchengladbacher SV 1 | ** | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.5 | ||
1 | SG Kaarst 1 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.5 | ||
3 | BSW Wedau 1 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29.0 | ||
4 | SV Hilden 2 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 28.5 | ||
5 | SK Turm Kleve 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26.0 | ||
6 | SF Gerresheim 3 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26.0 | ||
7 | SC Bayer Uerdingen 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26.0 | ||
8 | TV Witzhelden 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25.5 | ||
9 | SV Dinslaken 3 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 22.5 | ||
10 | Rheydter SV 2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.5 |
Runde 1 am 15.09.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 17 | Michael Straus | 1 : 0 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 19 | Oliver Willand | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Giebel | – | 20 | Robert Rombald | ½ : ½ |
4 | 4 | Rainer Bischof | – | 21 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
5 | 5 | Marc Eickholt | – | 23 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
6 | 6 | Jan Polakowski | – | 3001 | Stefan Zeisel | 0 : 1 |
7 | 7 | Stefan Osten | – | 3002 | Lutz Morsdorf | 1 : 0 |
8 | 8 | Sonja Osten | – | 3006 | Armin Seefeldt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 10 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Tremöhlen | – | 11 | Michel Auwens | 1 : 0 |
4 | 5 | Robert Schneider | – | 13 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
5 | 6 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 14 | Oliver Boxberg | 0 : 1 |
6 | 7 | Rolf Solle | – | 2001 | Carsten Lange | 1 : 0 |
7 | 8 | Norbert Kapeller | – | 22 | Frank Unkrig | 1 : 0 |
8 | 9 | Eckhard Mischke | – | 24 | Manuel Lopez Janssen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | MÖNCHENGLADBACHER SV 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Herbert Weinrich | – | 1 | Thomas Krause | 0 : 1 |
2 | 12 | Andreas Wieling | – | 2 | Gert Fischer | ½ : ½ |
3 | 14 | Christof Bolten | – | 3 | Roger Kircher | ½ : ½ |
4 | 15 | Roland Leonavicius | – | 4 | Ulrike Fischer | 0 : 1 |
5 | 16 | Bernd Schieweg | – | 5 | Simon Bartels | 0 : 1 |
6 | 2001 | Thorsten Singer | – | 6 | Matthias Lorse | 0 : 1 |
7 | 18 | Walter Westermann | – | 7 | Hikmat Hussein | 1 : 0 |
8 | 20 | Gunnar Gailis | – | 8 | Heinz Winz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Alexander Goujov | – | 1 | Frank Eckert | 0 : 1 |
2 | 11 | Eberhard Bießner | – | 3 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
3 | 13 | Karl-Heinz Schneider | – | 5 | Hohao Li | 0 : 1 |
4 | 14 | Ralf Heinrichs | – | 6 | Hans-Jürgen Dorn | 0 : 1 |
5 | 15 | Yuriy Malakhanov | – | 7 | Marius Bauer | 0 : 1 |
6 | 18 | Nicklas Dörrschuck | – | 8 | Reinhold Möller | 1 : 0 |
7 | 19 | Markus Köntges | – | 1001 | Hermann-Josef Plückers | ½ : ½ |
8 | 21 | Norbert Ochotta | – | 10 | Siegmund Böhm | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 3 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
2 | 20 | Markus Lengtat | – | 4 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
3 | 22 | Dirk Hölscher | – | 5 | Michael Domnick | ½ : ½ |
4 | 23 | Mohamad Burghol | – | 6 | Julian Schulz | 0 : 1 |
5 | 24 | Uwe Bredendick | – | 7 | Frank Reif | 1 : 0 |
6 | 26 | Franz Bredendick | – | 8 | Ulrich Reinartz | – : + |
7 | 28 | Thomas Rauer | – | 12 | Johann Becker | 1 : 0 |
8 | 32 | Jan Hucht | – | 15 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
Runde 2 am 13.10.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Straus | – | 2 | Markus Becker | ½ : ½ |
2 | 19 | Oliver Willand | – | 3 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
3 | 20 | Robert Rombald | – | 4 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
4 | 22 | Holger Backes | – | 5 | Michael Domnick | 0 : 1 |
5 | 23 | Jorrit Kirsten | – | 6 | Julian Schulz | ½ : ½ |
6 | 24 | Norbert Kockel | – | 7 | Frank Reif | 1 : 0 |
7 | 3001 | Stefan Zeisel | – | 8 | Ulrich Reinartz | 1 : 0 |
8 | 3002 | Lutz Morsdorf | – | 14 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Eckert | – | 17 | Norbert Raygrotzki | 1 : 0 |
2 | 2 | Ralf Ciaxz | – | 19 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
3 | 3 | Sascha Östreich | – | 20 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Muthen | – | 22 | Dirk Hölscher | ½ : ½ |
5 | 5 | Hohao Li | – | 23 | Mohamad Burghol | 1 : 0 |
6 | 7 | Marius Bauer | – | 24 | Uwe Bredendick | 0 : 1 |
7 | 8 | Reinhold Möller | – | 28 | Thomas Rauer | ½ : ½ |
8 | 1001 | Hermann-Josef Plückers | – | 32 | Jan Hucht | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | MÖNCHENGLADBACHER SV 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Krause | – | 9 | Alexander Goujov | + : – |
2 | 3 | Roger Kircher | – | 10 | Christian Hamacher | ½ : ½ |
3 | 5 | Simon Bartels | – | 11 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
4 | 6 | Matthias Lorse | – | 12 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
5 | 7 | Hikmat Hussein | – | 13 | Karl-Heinz Schneider | + : – |
6 | 8 | Heinz Winz | – | 17 | Stephan Hartmann | 1 : 0 |
7 | 9 | Klaus Felder | – | 18 | Nicklas Dörrschuck | 1 : 0 |
8 | 10 | Wolfgang Froitzheim | – | 21 | Norbert Ochotta | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SV HILDEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 9 | Michael Czubak | ½ : ½ |
2 | 10 | Dennis Aengenheister | – | 10 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
3 | 11 | Michel Auwens | – | 11 | Herbert Weinrich | 1 : 0 |
4 | 12 | René Kniest | – | 12 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
5 | 13 | Stefan Jaspers | – | 14 | Christof Bolten | ½ : ½ |
6 | 14 | Oliver Boxberg | – | 15 | Roland Leonavicius | 0 : 1 |
7 | 15 | Marco Walterfang | – | 16 | Bernd Schieweg | ½ : ½ |
8 | 16 | Frederik Hermsen | – | 35 | Tobias Naumann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Justin Wilde | ½ : ½ |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 2 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Giebel | – | 3 | Thomas Tremöhlen | 0 : 1 |
4 | 4 | Rainer Bischof | – | 4 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
5 | 5 | Marc Eickholt | – | 5 | Robert Schneider | 0 : 1 |
6 | 6 | Jan Polakowski | – | 6 | Karl-Felix Willibert Rath | 1 : 0 |
7 | 7 | Stefan Osten | – | 7 | Rolf Solle | ½ : ½ |
8 | 8 | Sonja Osten | – | 8 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
Runde 3 am 10.11.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 17 | Michael Straus | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Tremöhlen | – | 19 | Oliver Willand | 0 : 1 |
3 | 4 | Laurenz Peter | – | 21 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
4 | 5 | Robert Schneider | – | 23 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
5 | 7 | Rolf Solle | – | 24 | Norbert Kockel | 1 : 0 |
6 | 8 | Norbert Kapeller | – | 3001 | Stefan Zeisel | 1 : 0 |
7 | 1001 | Jeffrey Hong | – | 3003 | Reinhold Schäfer | 1 : 0 |
8 | 1002 | Thomas Seipel | – | 25 | Alicia Orlova | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
3 | 11 | Herbert Weinrich | – | 3 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
4 | 12 | Andreas Wieling | – | 6 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
5 | 13 | Peter Haupert | – | 7 | Stefan Osten | ½ : ½ |
6 | 14 | Christof Bolten | – | 8 | Sonja Osten | ½ : ½ |
7 | 15 | Roland Leonavicius | – | 10 | Franz Mietner | 1 : 0 |
8 | 16 | Bernd Schieweg | – | 12 | Stefan Saalberg | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Alexander Goujov | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | 1 : 0 |
2 | 10 | Christian Hamacher | – | 10 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
3 | 11 | Eberhard Bießner | – | 11 | Michel Auwens | 0 : 1 |
4 | 12 | Meer Kupermann | – | 12 | René Kniest | 1 : 0 |
5 | 13 | Karl-Heinz Schneider | – | 13 | Stefan Jaspers | ½ : ½ |
6 | 16 | Johannes Ingenerf | – | 14 | Oliver Boxberg | ½ : ½ |
7 | 17 | Stephan Hartmann | – | 2001 | Carsten Lange | ½ : ½ |
8 | 21 | Norbert Ochotta | – | 22 | Frank Unkrig | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | MÖNCHENGLADBACHER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 1 | Thomas Krause | 0 : 1 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Gert Fischer | 1 : 0 |
3 | 19 | Stefan Gilles | – | 3 | Roger Kircher | ½ : ½ |
4 | 20 | Markus Lengtat | – | 4 | Ulrike Fischer | 1 : 0 |
5 | 22 | Dirk Hölscher | – | 5 | Simon Bartels | 0 : 1 |
6 | 23 | Mohamad Burghol | – | 6 | Matthias Lorse | 0 : 1 |
7 | 24 | Uwe Bredendick | – | 7 | Hikmat Hussein | 0 : 1 |
8 | 33 | Christian Jakob | – | 8 | Heinz Winz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Heidtfeld | – | 1 | Frank Eckert | – : + |
2 | 2 | Markus Becker | – | 2 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Stenzel | – | 3 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
4 | 4 | Dieter Förtsch | – | 4 | Peter Muthen | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Domnick | – | 5 | Hohao Li | 1 : 0 |
6 | 6 | Julian Schulz | – | 6 | Hans-Jürgen Dorn | ½ : ½ |
7 | 7 | Frank Reif | – | 7 | Marius Bauer | ½ : ½ |
8 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 8 | Reinhold Möller | 1 : 0 |
Runde 4 am 15.12.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Straus | – | 2 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
2 | 19 | Oliver Willand | – | 3 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
3 | 20 | Robert Rombald | – | 4 | Peter Muthen | ½ : ½ |
4 | 23 | Jorrit Kirsten | – | 5 | Hohao Li | ½ : ½ |
5 | 24 | Norbert Kockel | – | 6 | Hans-Jürgen Dorn | ½ : ½ |
6 | 3001 | Stefan Zeisel | – | 7 | Marius Bauer | 1 : 0 |
7 | 3003 | Reinhold Schäfer | – | 8 | Reinhold Möller | 0 : 1 |
8 | 3006 | Armin Seefeldt | – | 1001 | Hermann-Josef Plückers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | MÖNCHENGLADBACHER SV 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Krause | – | 1 | Dirk Heidtfeld | + : – |
2 | 2 | Gert Fischer | – | 2 | Markus Becker | ½ : ½ |
3 | 3 | Roger Kircher | – | 3 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
4 | 4 | Ulrike Fischer | – | 4 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
5 | 5 | Simon Bartels | – | 5 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 6 | Matthias Lorse | – | 6 | Julian Schulz | 0 : 1 |
7 | 7 | Hikmat Hussein | – | 7 | Frank Reif | ½ : ½ |
8 | 8 | Heinz Winz | – | 8 | Ulrich Reinartz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 17 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
2 | 10 | Dennis Aengenheister | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
3 | 12 | René Kniest | – | 19 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
4 | 13 | Stefan Jaspers | – | 20 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
5 | 14 | Oliver Boxberg | – | 21 | Dirk Stoppacher | + : – |
6 | 15 | Marco Walterfang | – | 22 | Dirk Hölscher | ½ : ½ |
7 | 2001 | Carsten Lange | – | 23 | Mohamad Burghol | 0 : 1 |
8 | 23 | Peter Voß | – | 24 | Uwe Bredendick | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 9 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 11 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
3 | 3 | Andreas Giebel | – | 12 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
4 | 6 | Jan Polakowski | – | 13 | Karl-Heinz Schneider | ½ : ½ |
5 | 7 | Stefan Osten | – | 16 | Johannes Ingenerf | ½ : ½ |
6 | 8 | Sonja Osten | – | 17 | Stephan Hartmann | ½ : ½ |
7 | 12 | Stefan Saalberg | – | 18 | Nicklas Dörrschuck | 1 : 0 |
8 | 13 | Cengiz Aytac | – | 21 | Norbert Ochotta | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SV HILDEN 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 9 | Michael Czubak | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 10 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Tremöhlen | – | 11 | Herbert Weinrich | ½ : ½ |
4 | 4 | Laurenz Peter | – | 13 | Peter Haupert | 0 : 1 |
5 | 6 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 14 | Christof Bolten | 1 : 0 |
6 | 7 | Rolf Solle | – | 15 | Roland Leonavicius | 1 : 0 |
7 | 8 | Norbert Kapeller | – | 16 | Bernd Schieweg | 1 : 0 |
8 | 1001 | Jeffrey Hong | – | 35 | Tobias Naumann | 1 : 0 |
Runde 5 am 26.01.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 17 | Michael Straus | ½ : ½ |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 19 | Oliver Willand | ½ : ½ |
3 | 11 | Herbert Weinrich | – | 21 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
4 | 12 | Andreas Wieling | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
5 | 13 | Peter Haupert | – | 23 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
6 | 14 | Christof Bolten | – | 3001 | Stefan Zeisel | ½ : ½ |
7 | 15 | Roland Leonavicius | – | 3003 | Reinhold Schäfer | 1 : 0 |
8 | 16 | Bernd Schieweg | – | 25 | Alicia Orlova | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Alexander Goujov | – | 1 | Justin Wilde | – : + |
2 | 12 | Meer Kupermann | – | 2 | Wilhelm Pauls | 1 : 0 |
3 | 13 | Karl-Heinz Schneider | – | 3 | Thomas Tremöhlen | ½ : ½ |
4 | 14 | Ralf Heinrichs | – | 4 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
5 | 15 | Yuriy Malakhanov | – | 6 | Karl-Felix Willibert Rath | ½ : ½ |
6 | 16 | Johannes Ingenerf | – | 7 | Rolf Solle | ½ : ½ |
7 | 18 | Nicklas Dörrschuck | – | 8 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
8 | 21 | Norbert Ochotta | – | 1001 | Jeffrey Hong | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | 0 : 1 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 3 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
3 | 19 | Stefan Gilles | – | 4 | Rainer Bischof | ½ : ½ |
4 | 20 | Markus Lengtat | – | 5 | Marc Eickholt | ½ : ½ |
5 | 21 | Dirk Stoppacher | – | 6 | Jan Polakowski | 0 : 1 |
6 | 22 | Dirk Hölscher | – | 7 | Stefan Osten | ½ : ½ |
7 | 24 | Uwe Bredendick | – | 8 | Sonja Osten | 1 : 0 |
8 | 27 | Norbert Hickl | – | 9 | Werner Lohkamp | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Becker | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Stenzel | – | 10 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
3 | 4 | Dieter Förtsch | – | 12 | René Kniest | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Domnick | – | 14 | Oliver Boxberg | 0 : 1 |
5 | 6 | Julian Schulz | – | 16 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
6 | 7 | Frank Reif | – | 2001 | Carsten Lange | ½ : ½ |
7 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 20 | Emil Frederick Schuricht | 0 : 1 |
8 | 13 | Frank Kaluscha | – | 21 | Paul Alexander Schuricht | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | MÖNCHENGLADBACHER SV 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Eckert | – | 1 | Thomas Krause | – : + |
2 | 2 | Ralf Ciaxz | – | 2 | Gert Fischer | ½ : ½ |
3 | 3 | Sascha Östreich | – | 3 | Roger Kircher | – : + |
4 | 4 | Peter Muthen | – | 4 | Ulrike Fischer | ½ : ½ |
5 | 5 | Hohao Li | – | 5 | Simon Bartels | ½ : ½ |
6 | 6 | Hans-Jürgen Dorn | – | 6 | Matthias Lorse | 0 : 1 |
7 | 8 | Reinhold Möller | – | 7 | Hikmat Hussein | 0 : 1 |
8 | 1001 | Hermann-Josef Plückers | – | 8 | Heinz Winz | 0 : 1 |
Runde 6 am 16.02.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | MÖNCHENGLADBACHER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Straus | – | 1 | Thomas Krause | 1 : 0 |
2 | 20 | Robert Rombald | – | 2 | Gert Fischer | 0 : 1 |
3 | 21 | Heinz Knupfer | – | 3 | Roger Kircher | ½ : ½ |
4 | 22 | Holger Backes | – | 4 | Ulrike Fischer | 1 : 0 |
5 | 23 | Jorrit Kirsten | – | 5 | Simon Bartels | 0 : 1 |
6 | 3001 | Stefan Zeisel | – | 6 | Matthias Lorse | 0 : 1 |
7 | 3002 | Lutz Morsdorf | – | 7 | Hikmat Hussein | 1 : 0 |
8 | 3003 | Reinhold Schäfer | – | 8 | Heinz Winz | – : + |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 1 | Frank Eckert | 0 : 1 |
2 | 10 | Dennis Aengenheister | – | 2 | Ralf Ciaxz | 1 : 0 |
3 | 12 | René Kniest | – | 3 | Sascha Östreich | 0 : 1 |
4 | 13 | Stefan Jaspers | – | 4 | Peter Muthen | ½ : ½ |
5 | 14 | Oliver Boxberg | – | 5 | Hohao Li | ½ : ½ |
6 | 16 | Frederik Hermsen | – | 6 | Hans-Jürgen Dorn | ½ : ½ |
7 | 2001 | Carsten Lange | – | 8 | Reinhold Möller | 1 : 0 |
8 | 19 | Christian Thieme | – | 11 | Lothar Meier | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Dirk Heidtfeld | + : – |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 2 | Markus Becker | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Giebel | – | 3 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
4 | 4 | Rainer Bischof | – | 4 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
5 | 6 | Jan Polakowski | – | 5 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 7 | Stefan Osten | – | 7 | Frank Reif | 0 : 1 |
7 | 8 | Sonja Osten | – | 8 | Ulrich Reinartz | 0 : 1 |
8 | 1001 | Jens Pustelnik | – | 14 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 17 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
3 | 4 | Laurenz Peter | – | 19 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
4 | 5 | Robert Schneider | – | 20 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
5 | 7 | Rolf Solle | – | 22 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
6 | 8 | Norbert Kapeller | – | 23 | Mohamad Burghol | 1 : 0 |
7 | 1001 | Jeffrey Hong | – | 24 | Uwe Bredendick | 1 : 0 |
8 | 3002 | Thomas Looschelders | – | 33 | Christian Jakob | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Czubak | – | 9 | Alexander Goujov | ½ : ½ |
2 | 10 | Frank Wratschun | – | 11 | Eberhard Bießner | ½ : ½ |
3 | 11 | Herbert Weinrich | – | 12 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
4 | 12 | Andreas Wieling | – | 13 | Karl-Heinz Schneider | 1 : 0 |
5 | 13 | Peter Haupert | – | 14 | Ralf Heinrichs | 1 : 0 |
6 | 14 | Christof Bolten | – | 16 | Johannes Ingenerf | ½ : ½ |
7 | 15 | Roland Leonavicius | – | 18 | Nicklas Dörrschuck | 1 : 0 |
8 | 48 | Raul Hamburger | – | 21 | Norbert Ochotta | 1 : 0 |
Runde 7 am 08.03.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Alexander Goujov | – | 17 | Michael Straus | 1 : 0 |
2 | 11 | Eberhard Bießner | – | 19 | Oliver Willand | ½ : ½ |
3 | 12 | Meer Kupermann | – | 20 | Robert Rombald | 1 : 0 |
4 | 13 | Karl-Heinz Schneider | – | 21 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
5 | 14 | Ralf Heinrichs | – | 23 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
6 | 16 | Johannes Ingenerf | – | 24 | Norbert Kockel | 0 : 1 |
7 | 17 | Stephan Hartmann | – | 3001 | Stefan Zeisel | 0 : 1 |
8 | 21 | Norbert Ochotta | – | 3003 | Reinhold Schäfer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SV HILDEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 9 | Michael Czubak | ½ : ½ |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 10 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
3 | 19 | Stefan Gilles | – | 12 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
4 | 20 | Markus Lengtat | – | 14 | Christof Bolten | ½ : ½ |
5 | 22 | Dirk Hölscher | – | 15 | Roland Leonavicius | 0 : 1 |
6 | 23 | Mohamad Burghol | – | 16 | Bernd Schieweg | 1 : 0 |
