PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Düsseldorf-Süd 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 30.0 | |||
2 | PSV Duisburg 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 29.0 | |||
3 | Ratinger SK 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | |||
4 | SG Solingen 4 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26.0 | |||
5 | SV Wesel 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25.5 | |||
6 | Schachfüchse Kempen 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23.0 | |||
7 | OSC Rheinhausen 1 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.0 | |||
8 | SV Dinslaken 2 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20.0 | |||
9 | SF Moers 1 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19.0 | |||
10 | Elberfelder SG 2 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18.5 |
Runde 1 am 08.09.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 3 | Alptug Tayyar | – | 2 | Alex Heinert | ½ : ½ |
3 | 4 | Julian Gula | – | 4 | Jens Peters | 1 : 0 |
4 | 5 | Vladimir Kontorovitch | – | 5 | Daniel Rohfleisch | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Tagsold | – | 6 | David Jentzsch | 1 : 0 |
6 | 7 | Fabian Schmitz | – | 7 | Oskar Sobeck | ½ : ½ |
7 | 8 | André Hoffmann | – | 8 | Stefan Mohrholz | – : + |
8 | 1002 | Norbert Jäckel | – | 1001 | Prusoth Vijayakumar | – : + |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gerhard Arold | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 11 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
3 | 12 | Thomas Kley | – | 3 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
4 | 13 | Ludger Schmidt | – | 4 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
5 | 14 | Lahcen Saoudi | – | 7 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
6 | 15 | Andrea Schmidt | – | 9 | Richard Zahn | 1 : 0 |
7 | 16 | Ronny Müller | – | 10 | Hans-Ernst Reiter | 0 : 1 |
8 | 2002 | Michael Podder | – | 14 | Marcel Strohner | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Springer | – | 1 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
2 | 11 | Adrian Dinescu | – | 2 | Thomas Ruprecht | 1 : 0 |
3 | 12 | Patrick Schöwe | – | 3 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
4 | 13 | Norbert Krüger | – | 4 | Franz Paus | 1 : 0 |
5 | 14 | Lothar Voigt | – | 6 | Christian Swemers | ½ : ½ |
6 | 15 | Klaus Miller | – | 7 | Detlef Gotthardt | 1 : 0 |
7 | 2001 | Walter Gerhards | – | 8 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
8 | 3001 | Erdal Cinar | – | 1001 | Christian Köning | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Alexander Hobusch | – | 11 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
2 | 27 | Ralph Blasek | – | 12 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
3 | 28 | Joachim Görke | – | 13 | Frank Hamann | ½ : ½ |
4 | 29 | Dirk Rittmann | – | 15 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
5 | 30 | Stefan Flesch | – | 16 | Ammar Kuwatli | 1 : 0 |
6 | 4001 | Eduard Kushchan | – | 17 | Norbert Raygrotzki | 1 : 0 |
7 | 4005 | Volker Naupold | – | 22 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
8 | 4006 | Ali-Necip Erkay | – | 23 | Mohamad Burghol | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Bohnes | – | 2 | Guido Heisel | ½ : ½ |
2 | 3 | Thomas Dickmann | – | 4 | Wilfried Sirringhaus | 1 : 0 |
3 | 5 | Oskar Braun | – | 5 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
4 | 6 | Ulrich Dimmek | – | 6 | Oliver Hehlke | ½ : ½ |
5 | 7 | Niklas Jacobi | – | 7 | Florian Buyken | 0 : 1 |
6 | 8 | Christoph Krebel | – | 8 | Andreas Usdenski | ½ : ½ |
7 | 1001 | Ingo Schilberg | – | 1001 | Nicolas Kellermann | ½ : ½ |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 9 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
Runde 2 am 29.09.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 1 | Sulejman Maslak | 1 : 0 |
2 | 2 | Alex Heinert | – | 2 | Guido Heisel | ½ : ½ |
3 | 3 | Mathias Mroczek | – | 3 | Andre Kleff | ½ : ½ |
4 | 5 | Daniel Rohfleisch | – | 4 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | David Jentzsch | – | 5 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 7 | Oskar Sobeck | – | 6 | Oliver Hehlke | 0 : 1 |
7 | 8 | Stefan Mohrholz | – | 9 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
8 | 1001 | Prusoth Vijayakumar | – | 11 | Mahboobullah Kooshani | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 2 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
2 | 10 | Frank Pöss | – | 3 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Borchert | – | 5 | Oskar Braun | 0 : 1 |
4 | 12 | Philip Brockhaus | – | 6 | Ulrich Dimmek | 0 : 1 |
5 | 13 | Frank Hamann | – | 8 | Christoph Krebel | 1 : 0 |
6 | 14 | Danny Franke | – | 1001 | Ingo Schilberg | 0 : 1 |
7 | 15 | Jörg Riekenbrauk | – | 1003 | Krzysztof Szczepanski | 1 : 0 |
8 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 11 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 26 | Alexander Hobusch | ½ : ½ |
2 | 3 | Udo Steingrobe | – | 27 | Ralph Blasek | 0 : 1 |
3 | 5 | Göran Barz | – | 29 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
4 | 6 | Christian Swemers | – | 30 | Stefan Flesch | 1 : 0 |
5 | 7 | Detlef Gotthardt | – | 32 | Melanie Müdder | ½ : ½ |
6 | 8 | Frank-Josef Heikaus | – | 4001 | Eduard Kushchan | 1 : 0 |
7 | 1001 | Christian Köning | – | 4002 | Rafael Müdder | 0 : 1 |
8 | 13 | Wolfgang Thieme | – | 4006 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 9 | Ralf Springer | ½ : ½ |
2 | 2 | Stefan Kirchner | – | 10 | Benedikt Migdal | 0 : 1 |
3 | 3 | Jurij Vasiljev | – | 11 | Adrian Dinescu | ½ : ½ |
4 | 4 | Torsten Mehring | – | 13 | Norbert Krüger | 0 : 1 |
5 | 5 | Thomas Zettl | – | 14 | Lothar Voigt | ½ : ½ |
6 | 6 | Sven Bode | – | 16 | Christopher Welling | 0 : 1 |
7 | 7 | Wolfgang Stas | – | 17 | Fabian Skoerys | 0 : 1 |
8 | 8 | Josef Hanio | – | 20 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
2 | 2 | Lennart Sperling | – | 11 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
3 | 4 | Julian Gula | – | 13 | Ludger Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Vladimir Kontorovitch | – | 14 | Lahcen Saoudi | 0 : 1 |
5 | 6 | Christian Tagsold | – | 15 | Andrea Schmidt | 1 : 0 |
6 | 7 | Fabian Schmitz | – | 16 | Ronny Müller | 1 : 0 |
7 | 8 | André Hoffmann | – | 2001 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
8 | 1001 | Dirk Hünemeyer | – | 2003 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
Runde 3 am 17.11.2019 um 13:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Björn Weick | – | 1 | Eugen Heinert | – : + |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Alex Heinert | 0 : 1 |
3 | 11 | Stefan Pfeiffer | – | 3 | Mathias Mroczek | ½ : ½ |
4 | 16 | Ronny Müller | – | 5 | Daniel Rohfleisch | 0 : 1 |
5 | 2001 | Thomas Schubert | – | 6 | David Jentzsch | ½ : ½ |
6 | 17 | Babak Arani Far | – | 7 | Oskar Sobeck | 1 : 0 |
7 | 22 | Carsten Becker | – | 8 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
8 | 23 | Dennis Peters | – | 1001 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Springer | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 10 | Benedikt Migdal | – | 2 | Lennart Sperling | ½ : ½ |
3 | 11 | Adrian Dinescu | – | 3 | Alptug Tayyar | 1 : 0 |
4 | 12 | Patrick Schöwe | – | 4 | Julian Gula | ½ : ½ |
5 | 14 | Lothar Voigt | – | 5 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
6 | 15 | Klaus Miller | – | 6 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
7 | 16 | Christopher Welling | – | 7 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
8 | 2001 | Walter Gerhards | – | 8 | André Hoffmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ralph Blasek | – | 1 | Boris Tummes | + : – |
2 | 28 | Joachim Görke | – | 2 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
3 | 30 | Stefan Flesch | – | 3 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
4 | 4001 | Eduard Kushchan | – | 4 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
5 | 4005 | Volker Naupold | – | 5 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
6 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 6 | Sven Bode | 1 : 0 |
7 | 35 | Helmut Meckel | – | 9 | Richard Zahn | 0 : 1 |
8 | 36 | Wolfgang Steinbach | – | 14 | Marcel Strohner | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Bohnes | – | 1 | Sebastian Theis | 1 : 0 |
2 | 4 | Jan Fleuren | – | 2 | Thomas Ruprecht | 1 : 0 |
3 | 5 | Oskar Braun | – | 3 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
4 | 6 | Ulrich Dimmek | – | 4 | Franz Paus | ½ : ½ |
5 | 7 | Niklas Jacobi | – | 5 | Göran Barz | 0 : 1 |
6 | 8 | Christoph Krebel | – | 6 | Christian Swemers | ½ : ½ |
7 | 1001 | Ingo Schilberg | – | 8 | Frank-Josef Heikaus | 0 : 1 |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 1001 | Christian Köning | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sulejman Maslak | – | 9 | Konstantin Cebulla | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido Heisel | – | 10 | Frank Pöss | ½ : ½ |
3 | 3 | Andre Kleff | – | 11 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Sirringhaus | – | 12 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
5 | 6 | Oliver Hehlke | – | 13 | Frank Hamann | ½ : ½ |
6 | 7 | Florian Buyken | – | 15 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Usdenski | – | 16 | Ammar Kuwatli | 1 : 0 |
8 | 1001 | Nicolas Kellermann | – | 20 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
Runde 4 am 08.12.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 9 | Konstantin Cebulla | 0 : 1 |
2 | 2 | Alex Heinert | – | 10 | Frank Pöss | ½ : ½ |
3 | 3 | Mathias Mroczek | – | 11 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
4 | 4 | Jens Peters | – | 12 | Philip Brockhaus | 0 : 1 |
5 | 5 | Daniel Rohfleisch | – | 13 | Frank Hamann | ½ : ½ |
6 | 6 | David Jentzsch | – | 14 | Danny Franke | ½ : ½ |
7 | 7 | Oskar Sobeck | – | 15 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
8 | 8 | Stefan Mohrholz | – | 16 | Ammar Kuwatli | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 1 | Sulejman Maslak | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 2 | Guido Heisel | ½ : ½ |
3 | 3 | Udo Steingrobe | – | 3 | Andre Kleff | 0 : 1 |
4 | 4 | Franz Paus | – | 4 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 5 | Göran Barz | – | 5 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 6 | Christian Swemers | – | 7 | Florian Buyken | 1 : 0 |
7 | 8 | Frank-Josef Heikaus | – | 8 | Andreas Usdenski | ½ : ½ |
8 | 1001 | Christian Köning | – | 1001 | Nicolas Kellermann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 2 | Dieter Bohnes | 1 : 0 |
2 | 2 | Stefan Kirchner | – | 3 | Thomas Dickmann | 0 : 1 |
3 | 3 | Jurij Vasiljev | – | 4 | Jan Fleuren | 0 : 1 |
4 | 4 | Torsten Mehring | – | 5 | Oskar Braun | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Zettl | – | 7 | Niklas Jacobi | 0 : 1 |
6 | 6 | Sven Bode | – | 8 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
7 | 7 | Wolfgang Stas | – | 1003 | Krzysztof Szczepanski | 1 : 0 |
8 | 8 | Josef Hanio | – | 67 | Luuk de Ruijter | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 28 | Joachim Görke | 1 : 0 |
2 | 2 | Lennart Sperling | – | 29 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
3 | 3 | Alptug Tayyar | – | 30 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
4 | 4 | Julian Gula | – | 4001 | Eduard Kushchan | 0 : 1 |
5 | 5 | Vladimir Kontorovitch | – | 4005 | Volker Naupold | 1 : 0 |
6 | 6 | Christian Tagsold | – | 35 | Helmut Meckel | 1 : 0 |
7 | 7 | Fabian Schmitz | – | 37 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
8 | 8 | André Hoffmann | – | 7003 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gerhard Arold | – | 9 | Ralf Springer | ½ : ½ |
2 | 11 | Stefan Pfeiffer | – | 11 | Adrian Dinescu | 0 : 1 |
3 | 12 | Thomas Kley | – | 12 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
4 | 14 | Lahcen Saoudi | – | 13 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
5 | 16 | Ronny Müller | – | 14 | Lothar Voigt | ½ : ½ |
6 | 2002 | Michael Podder | – | 15 | Klaus Miller | 1 : 0 |
7 | 2003 | Ahmed Agic | – | 16 | Christopher Welling | 0 : 1 |
8 | 19 | Sören Matthey | – | 2001 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
Runde 5 am 19.01.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Springer | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 10 | Benedikt Migdal | – | 2 | Alex Heinert | ½ : ½ |
3 | 11 | Adrian Dinescu | – | 4 | Jens Peters | ½ : ½ |
4 | 13 | Norbert Krüger | – | 5 | Daniel Rohfleisch | ½ : ½ |
5 | 14 | Lothar Voigt | – | 6 | David Jentzsch | 0 : 1 |
6 | 16 | Christopher Welling | – | 7 | Oskar Sobeck | ½ : ½ |
7 | 2001 | Walter Gerhards | – | 8 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
8 | 20 | Michael Skoerys | – | 1001 | Prusoth Vijayakumar | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Alexander Hobusch | – | 10 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
2 | 27 | Ralph Blasek | – | 11 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
3 | 28 | Joachim Görke | – | 12 | Thomas Kley | 1 : 0 |
4 | 30 | Stefan Flesch | – | 14 | Lahcen Saoudi | 0 : 1 |
5 | 4001 | Eduard Kushchan | – | 16 | Ronny Müller | 0 : 1 |
6 | 4005 | Volker Naupold | – | 2001 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
7 | 4006 | Ali-Necip Erkay | – | 2002 | Michael Podder | 1 : 0 |
8 | 91 | Ewald Fichtner | – | 2003 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Bohnes | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Dickmann | – | 2 | Lennart Sperling | ½ : ½ |
3 | 4 | Jan Fleuren | – | 4 | Julian Gula | 0 : 1 |
4 | 5 | Oskar Braun | – | 5 | Vladimir Kontorovitch | ½ : ½ |
5 | 6 | Ulrich Dimmek | – | 7 | Fabian Schmitz | ½ : ½ |
6 | 7 | Niklas Jacobi | – | 8 | André Hoffmann | 1 : 0 |
7 | 8 | Christoph Krebel | – | 1002 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
8 | 1001 | Ingo Schilberg | – | 10 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sulejman Maslak | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 2 | Guido Heisel | – | 3 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 3 | Andre Kleff | – | 4 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Sirringhaus | – | 6 | Sven Bode | 1 : 0 |
5 | 5 | Josef Brüggemann | – | 7 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
6 | 6 | Oliver Hehlke | – | 8 | Josef Hanio | 1 : 0 |
7 | 7 | Florian Buyken | – | 1001 | Andreas Diek | 0 : 1 |
8 | 1001 | Nicolas Kellermann | – | 16 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 1 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
2 | 10 | Frank Pöss | – | 2 | Thomas Ruprecht | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Borchert | – | 3 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
4 | 12 | Philip Brockhaus | – | 4 | Franz Paus | 1 : 0 |
5 | 13 | Frank Hamann | – | 5 | Göran Barz | 0 : 1 |
6 | 14 | Danny Franke | – | 6 | Christian Swemers | 1 : 0 |
7 | 15 | Jörg Riekenbrauk | – | 7 | Detlef Gotthardt | ½ : ½ |
8 | 16 | Ammar Kuwatli | – | 8 | Frank-Josef Heikaus | 0 : 1 |
Runde 6 am 09.02.2020 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 1 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
2 | 2 | Alex Heinert | – | 2 | Thomas Ruprecht | 0 : 1 |
3 | 3 | Mathias Mroczek | – | 3 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
4 | 4 | Jens Peters | – | 5 | Göran Barz | 0 : 1 |
5 | 5 | Daniel Rohfleisch | – | 6 | Christian Swemers | ½ : ½ |
6 | 6 | David Jentzsch | – | 7 | Detlef Gotthardt | 1 : 0 |
7 | 8 | Stefan Mohrholz | – | 8 | Frank-Josef Heikaus | 0 : 1 |
8 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 10 | Louis Nopper | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 9 | Konstantin Cebulla | 1 : 0 |
2 | 3 | Jurij Vasiljev | – | 10 | Frank Pöss | ½ : ½ |
3 | 4 | Torsten Mehring | – | 11 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
4 | 6 | Sven Bode | – | 12 | Philip Brockhaus | 0 : 1 |
5 | 7 | Wolfgang Stas | – | 13 | Frank Hamann | 0 : 1 |
6 | 8 | Josef Hanio | – | 14 | Danny Franke | 0 : 1 |
7 | 11 | Reinhard Moll | – | 15 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
8 | 16 | Otto Rivinius | – | 17 | Norbert Raygrotzki | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 1 | Sulejman Maslak | ½ : ½ |
2 | 2 | Lennart Sperling | – | 2 | Guido Heisel | ½ : ½ |
3 | 4 | Julian Gula | – | 3 | Andre Kleff | 0 : 1 |
4 | 5 | Vladimir Kontorovitch | – | 4 | Wilfried Sirringhaus | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Tagsold | – | 5 | Josef Brüggemann | 1 : 0 |
6 | 7 | Fabian Schmitz | – | 6 | Oliver Hehlke | 0 : 1 |
7 | 8 | André Hoffmann | – | 7 | Florian Buyken | 1 : 0 |
8 | 1001 | Dirk Hünemeyer | – | 1001 | Nicolas Kellermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
2 | 11 | Stefan Pfeiffer | – | 3 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
3 | 12 | Thomas Kley | – | 5 | Oskar Braun | ½ : ½ |
4 | 14 | Lahcen Saoudi | – | 6 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
5 | 16 | Ronny Müller | – | 1001 | Ingo Schilberg | 1 : 0 |
6 | 2001 | Thomas Schubert | – | 1002 | Christian Ramones | 1 : 0 |
7 | 2002 | Michael Podder | – | 11 | Manuel Heirich | 0 : 1 |
8 | 24 | Martin Keller | – | 12 | Aleksandr Vegera | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Springer | – | 26 | Alexander Hobusch | + : – |
2 | 10 | Benedikt Migdal | – | 27 | Ralph Blasek | 0 : 1 |
3 | 11 | Adrian Dinescu | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
4 | 12 | Patrick Schöwe | – | 29 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Norbert Krüger | – | 30 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
6 | 14 | Lothar Voigt | – | 4001 | Eduard Kushchan | 0 : 1 |
7 | 16 | Christopher Welling | – | 4006 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
8 | 2001 | Walter Gerhards | – | 37 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
Runde 7 am 15.03.9999 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | : |
---|
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | : |
---|
Runde 8 am 05.04.9999 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | : |
---|
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | : |
---|
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | : |
---|
