PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Düsseldorf-Süd 1 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 52.0 |
2 | OSC Rheinhausen 1 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.0 |
3 | SV Wesel 1 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 37.0 |
4 | Elberfelder SG 2 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.0 |
5 | SF Vonkeln 1 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 33.0 |
6 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.0 |
7 | SC Erkrath 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
8 | SG Hochneukirch 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31.5 |
9 | SF Heinsberg 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | ** | 2,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.0 |
10 | Ratinger SK 3 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 30.0 |
Runde 1 am 23.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markus Boos | – | 17 | Peter Krause | 1 : 0 |
2 | 10 | Stefan Pfeiffer | – | 18 | Fabian Skoerys | ½ : ½ |
3 | 12 | Ludger Schmidt | – | 19 | Erdal Cinar | 1 : 0 |
4 | 15 | Andrea Schmidt | – | 20 | Michael Skoerys | 0 : 1 |
5 | 16 | Michael Podder | – | 21 | Ludger Hols | 0 : 1 |
6 | 2001 | Gerhard Arold | – | 22 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
7 | 2002 | David Bachmann | – | 23 | Stefan Meyer | 1 : 0 |
8 | 2003 | Thomas Schubert | – | 24 | Wolf Ebert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans Leers-Fischer | – | 1 | Christoph Moors | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 2 | Jerome Neumair | 1 : 0 |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Roman Weclawski | ½ : ½ |
4 | 4 | Dirk Visser | – | 6 | Stefan Meyer-Kahlen | 1 : 0 |
5 | 5 | Alexander Schmidt | – | 7 | Mark Shishkov | 1 : 0 |
6 | 6 | Jörg Trapp | – | 8 | Cedric Neumair | ½ : ½ |
7 | 7 | Andreas Sauer | – | 9 | Patrick Ley | ½ : ½ |
8 | 8 | Wilfried Haverkamp | – | 15 | Wolfgang Nithammer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 2 | Oliver Wroblowski | 1 : 0 |
3 | 4 | Olaf Rothberg | – | 3 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
4 | 5 | Siegfried Coenen | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
5 | 6 | Hans Rombey | – | 6 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
6 | 7 | Torben Reipen | – | 7 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Aretz | – | 8 | Frederic Baier | 1 : 0 |
8 | 14 | Dominik Lüno | – | 1001 | Lisa Wassermann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 2 | Mark Meyers | ½ : ½ |
2 | 2 | Alex Heinert | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
3 | 3 | Jens Peters | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
4 | 4 | David Jentzsch | – | 1003 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 1004 | Helmut Machat | ½ : ½ |
6 | 6 | Anatolij Emeljanov | – | 1010 | Paul Schelhorn | 1 : 0 |
7 | 7 | Prusoth Vijayakumar | – | 11 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
8 | 9 | Swen Pröttel | – | 66 | Lauro Ancheta | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Bohnes | – | 2 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
2 | 3 | Thomas Dickmann | – | 3 | Julian Gula | 0 : 1 |
3 | 5 | Oskar Braun | – | 4 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 5 | Lennart Sperling | 0 : 1 |
5 | 7 | Niklas Jacobi | – | 6 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
6 | 8 | Erwin Rudi | – | 7 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
7 | 1001 | Ingo Schilberg | – | 8 | Dirk Hünemeyer | 0 : 1 |
8 | 1002 | Manuel Heirich | – | 1001 | André Hoffmann | 1 : 0 |
Runde 2 am 14.10.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Peter Krause | – | 2 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
2 | 18 | Fabian Skoerys | – | 3 | Julian Gula | 0 : 1 |
3 | 19 | Erdal Cinar | – | 4 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
4 | 20 | Michael Skoerys | – | 5 | Lennart Sperling | 0 : 1 |
5 | 21 | Ludger Hols | – | 6 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
6 | 22 | Walter Gerhards | – | 7 | Norbert Jäckel | 1 : 0 |
7 | 23 | Stefan Meyer | – | 8 | Dirk Hünemeyer | 1 : 0 |
8 | 24 | Wolf Ebert | – | 1001 | André Hoffmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Meyers | – | 2 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
2 | 4 | Andreas Bender | – | 3 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
3 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 5 | Oskar Braun | 1 : 0 |
4 | 6 | Hans-Jörg Brecker | – | 6 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
5 | 1003 | Gerd Kreuder | – | 7 | Niklas Jacobi | 0 : 1 |
6 | 1005 | Thomas Salzmann | – | 8 | Erwin Rudi | 0 : 1 |
7 | 1007 | Nassim Azizi | – | 1002 | Manuel Heirich | 1 : 0 |
8 | 66 | Lauro Ancheta | – | 16 | Aleksandr Vegera | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 2 | Oliver Wroblowski | – | 2 | Alex Heinert | + : – |
3 | 3 | Ulrich Perschke | – | 4 | David Jentzsch | ½ : ½ |
4 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 6 | Anatolij Emeljanov | ½ : ½ |
5 | 6 | Felix Wassermann | – | 7 | Prusoth Vijayakumar | – : + |
6 | 8 | Frederic Baier | – | 8 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
7 | 9 | Marc Grünhagen | – | 13 | Antonios Papadopoulos | 1 : 0 |
8 | 11 | Sascha Plenus | – | 14 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 1 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 2 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 3 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
4 | 4 | Martin Mog | – | 4 | Olaf Rothberg | ½ : ½ |
5 | 6 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 5 | Siegfried Coenen | ½ : ½ |
6 | 7 | Mark Shishkov | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
7 | 14 | Hennadiy Kapustyan | – | 7 | Torben Reipen | 0 : 1 |
8 | 15 | Wolfgang Nithammer | – | 8 | Michael Aretz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Hans Leers-Fischer | 1 : 0 |
2 | 11 | Thomas Kley | – | 2 | Frank Titzhoff | ½ : ½ |
3 | 12 | Ludger Schmidt | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | + : – |
4 | 14 | Ronny Müller | – | 4 | Dirk Visser | ½ : ½ |
5 | 15 | Andrea Schmidt | – | 6 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
6 | 16 | Michael Podder | – | 7 | Andreas Sauer | 1 : 0 |
7 | 2001 | Gerhard Arold | – | 1001 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
8 | 17 | Babak Arani Far | – | 12 | Maik Wilschinsky | 1 : 0 |
Runde 3 am 18.11.2018 um 13:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans Leers-Fischer | – | 17 | Peter Krause | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 18 | Fabian Skoerys | ½ : ½ |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 19 | Erdal Cinar | 1 : 0 |
4 | 4 | Dirk Visser | – | 20 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
5 | 5 | Alexander Schmidt | – | 21 | Ludger Hols | 1 : 0 |
6 | 6 | Jörg Trapp | – | 22 | Walter Gerhards | ½ : ½ |
7 | 7 | Andreas Sauer | – | 24 | Wolf Ebert | ½ : ½ |
8 | 1001 | Thomas Meinert | – | 72 | Ulrich Elster | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 9 | Markus Boos | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 10 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 11 | Thomas Kley | 0 : 1 |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 12 | Ludger Schmidt | 0 : 1 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 14 | Ronny Müller | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans Rombey | – | 16 | Michael Podder | 1 : 0 |
7 | 7 | Torben Reipen | – | 2003 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 2004 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 1 | Christoph Moors | 0 : 1 |
2 | 2 | Alex Heinert | – | 2 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
3 | 3 | Jens Peters | – | 3 | Joachim Kutzner | ½ : ½ |
4 | 4 | David Jentzsch | – | 4 | Martin Mog | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 7 | Mark Shishkov | 1 : 0 |
6 | 7 | Prusoth Vijayakumar | – | 8 | Cedric Neumair | ½ : ½ |
7 | 1002 | Lukas Schnelle | – | 1001 | Moritz Hansen | ½ : ½ |
8 | 10 | Heiko Schanzenbach | – | 9 | Patrick Ley | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Bohnes | – | 1 | Patrick Florath | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Dickmann | – | 2 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
3 | 5 | Oskar Braun | – | 3 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
5 | 7 | Niklas Jacobi | – | 7 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
6 | 8 | Erwin Rudi | – | 8 | Frederic Baier | 0 : 1 |
7 | 1001 | Ingo Schilberg | – | 1001 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
8 | 1002 | Manuel Heirich | – | 13 | Markus Multhauf | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alptug Tayyar | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
2 | 3 | Julian Gula | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
3 | 5 | Lennart Sperling | – | 8 | Gino de Mon | + : – |
4 | 6 | Christian Tagsold | – | 1003 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
5 | 1001 | André Hoffmann | – | 1004 | Helmut Machat | 0 : 1 |
6 | 1002 | Norbert Hamm | – | 1005 | Thomas Salzmann | 1 : 0 |
7 | 9 | Alex Berezhnoy | – | 1007 | Nassim Azizi | 1 : 0 |
8 | 10 | Fabian Schmitz | – | 1010 | Paul Schelhorn | 1 : 0 |
Runde 4 am 09.12.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Peter Krause | – | 2 | Mark Meyers | 1 : 0 |
2 | 18 | Fabian Skoerys | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
3 | 19 | Erdal Cinar | – | 1001 | Niclas van Orsouw | 1 : 0 |
4 | 20 | Michael Skoerys | – | 1003 | Gerd Kreuder | ½ : ½ |
5 | 21 | Ludger Hols | – | 1004 | Helmut Machat | ½ : ½ |
6 | 22 | Walter Gerhards | – | 1005 | Thomas Salzmann | ½ : ½ |
7 | 23 | Stefan Meyer | – | 1010 | Paul Schelhorn | 1 : 0 |
8 | 24 | Wolf Ebert | – | 15 | Simon Zorko | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oliver Wroblowski | – | 2 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
2 | 3 | Ulrich Perschke | – | 3 | Julian Gula | 0 : 1 |
3 | 4 | Falk König | – | 4 | Vladimir Kontorovitch | – : + |
4 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 6 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
5 | 6 | Felix Wassermann | – | 8 | Dirk Hünemeyer | – : + |
6 | 7 | Wolfgang Kuhn | – | 1001 | André Hoffmann | 0 : 1 |
7 | 8 | Frederic Baier | – | 1002 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
8 | 1001 | Lisa Wassermann | – | 10 | Fabian Schmitz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 2 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 3 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 4 | Jan Fleuren | 1 : 0 |
4 | 4 | Martin Mog | – | 5 | Oskar Braun | ½ : ½ |
5 | 5 | Roman Weclawski | – | 6 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
6 | 6 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 7 | Niklas Jacobi | 1 : 0 |
7 | 8 | Cedric Neumair | – | 8 | Erwin Rudi | 1 : 0 |
8 | 1001 | Moritz Hansen | – | 1003 | Christian Ramones | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 12 | Ludger Schmidt | – | 2 | Alex Heinert | + : – |
3 | 14 | Ronny Müller | – | 3 | Jens Peters | 0 : 1 |
4 | 16 | Michael Podder | – | 4 | David Jentzsch | 1 : 0 |
5 | 2004 | Ahmed Agic | – | 5 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
6 | 17 | Babak Arani Far | – | 7 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
7 | 21 | Lukas Heynck | – | 8 | Werner Fehmers | 1 : 0 |
8 | 24 | Thorben Mantler | – | 13 | Antonios Papadopoulos | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans Leers-Fischer | – | 1 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 2 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 3 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
4 | 4 | Dirk Visser | – | 4 | Olaf Rothberg | ½ : ½ |
5 | 5 | Alexander Schmidt | – | 5 | Siegfried Coenen | 0 : 1 |
6 | 7 | Andreas Sauer | – | 7 | Torben Reipen | 1 : 0 |
7 | 8 | Wilfried Haverkamp | – | 8 | Michael Aretz | ½ : ½ |
8 | 1001 | Thomas Meinert | – | 9 | Michael Gutbier | 1 : 0 |
Runde 5 am 13.01.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 17 | Peter Krause | 1 : 0 |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 18 | Fabian Skoerys | 0 : 1 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 20 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 21 | Ludger Hols | ½ : ½ |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 22 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans Rombey | – | 23 | Stefan Meyer | 1 : 0 |
7 | 7 | Torben Reipen | – | 24 | Wolf Ebert | ½ : ½ |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 32 | Andreas Feit | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 1 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
2 | 2 | Alex Heinert | – | 2 | Frank Titzhoff | ½ : ½ |
3 | 3 | Jens Peters | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | 1 : 0 |
4 | 4 | David Jentzsch | – | 4 | Dirk Visser | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 5 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
6 | 6 | Anatolij Emeljanov | – | 6 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
7 | 7 | Prusoth Vijayakumar | – | 7 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
8 | 12 | Daniel Rohfleisch | – | 8 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter Bohnes | – | 10 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Dickmann | – | 11 | Thomas Kley | 1 : 0 |
3 | 4 | Jan Fleuren | – | 12 | Ludger Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Oskar Braun | – | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
5 | 7 | Niklas Jacobi | – | 16 | Michael Podder | 0 : 1 |
6 | 1001 | Ingo Schilberg | – | 2001 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
7 | 1002 | Manuel Heirich | – | 2002 | David Bachmann | ½ : ½ |
8 | 1003 | Christian Ramones | – | 2004 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alptug Tayyar | – | 1 | Christoph Moors | 0 : 1 |
2 | 3 | Julian Gula | – | 2 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
3 | 4 | Vladimir Kontorovitch | – | 3 | Joachim Kutzner | ½ : ½ |
4 | 5 | Lennart Sperling | – | 4 | Martin Mog | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Tagsold | – | 6 | Stefan Meyer-Kahlen | 1 : 0 |
6 | 7 | Norbert Jäckel | – | 7 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
7 | 1001 | André Hoffmann | – | 8 | Cedric Neumair | 1 : 0 |
8 | 1002 | Norbert Hamm | – | 1001 | Moritz Hansen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fabian Miesen | – | 1 | Patrick Florath | – : + |
2 | 2 | Mark Meyers | – | 2 | Oliver Wroblowski | 1 : 0 |
3 | 5 | Wolfgang G. de Cauter | – | 3 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
4 | 6 | Hans-Jörg Brecker | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
5 | 8 | Gino de Mon | – | 7 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
6 | 1004 | Helmut Machat | – | 8 | Frederic Baier | ½ : ½ |
7 | 1007 | Nassim Azizi | – | 1001 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
8 | 1010 | Paul Schelhorn | – | 13 | Markus Multhauf | ½ : ½ |
Runde 6 am 17.02.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Peter Krause | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 18 | Fabian Skoerys | – | 2 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
3 | 19 | Erdal Cinar | – | 3 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
4 | 20 | Michael Skoerys | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
5 | 21 | Ludger Hols | – | 6 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
6 | 22 | Walter Gerhards | – | 7 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
7 | 23 | Stefan Meyer | – | 1001 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
8 | 24 | Wolf Ebert | – | 16 | Daniel Kump | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 2 | Mark Meyers | 1 : 0 |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 5 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
4 | 4 | Martin Mog | – | 1001 | Niclas van Orsouw | ½ : ½ |
5 | 5 | Roman Weclawski | – | 1003 | Gerd Kreuder | 0 : 1 |
6 | 6 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 1004 | Helmut Machat | 1 : 0 |
7 | 7 | Mark Shishkov | – | 1010 | Paul Schelhorn | 1 : 0 |
8 | 26 | Christian Gläsmann | – | 15 | Simon Zorko | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markus Boos | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 10 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
3 | 11 | Thomas Kley | – | 3 | Julian Gula | 1 : 0 |
4 | 12 | Ludger Schmidt | – | 4 | Vladimir Kontorovitch | 1 : 0 |
5 | 14 | Ronny Müller | – | 5 | Lennart Sperling | 0 : 1 |
6 | 16 | Michael Podder | – | 6 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
7 | 2001 | Gerhard Arold | – | 1001 | André Hoffmann | ½ : ½ |
8 | 2004 | Ahmed Agic | – | 1002 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans Leers-Fischer | – | 2 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Titzhoff | – | 3 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Oskar Braun | ½ : ½ |
4 | 6 | Jörg Trapp | – | 6 | Christoph Krebel | ½ : ½ |
5 | 7 | Andreas Sauer | – | 7 | Niklas Jacobi | ½ : ½ |
6 | 8 | Wilfried Haverkamp | – | 8 | Erwin Rudi | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thomas Meinert | – | 1001 | Ingo Schilberg | 0 : 1 |
8 | 9 | Klaus-Dieter Grigat | – | 1002 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 2 | Alex Heinert | 0 : 1 |
3 | 3 | Patrick Kühn | – | 3 | Jens Peters | ½ : ½ |
4 | 4 | Olaf Rothberg | – | 4 | David Jentzsch | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans Rombey | – | 5 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
6 | 7 | Torben Reipen | – | 7 | Prusoth Vijayakumar | 0 : 1 |
7 | 12 | Peter Willems | – | 8 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
8 | 15 | Wilhelm Helpenstein | – | 9 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
Runde 7 am 17.03.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 17 | Peter Krause | 1 : 0 |
2 | 3 | Jens Peters | – | 18 | Fabian Skoerys | 1 : 0 |
3 | 4 | David Jentzsch | – | 19 | Erdal Cinar | ½ : ½ |
4 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
5 | 6 | Anatolij Emeljanov | – | 21 | Ludger Hols | 1 : 0 |
6 | 7 | Prusoth Vijayakumar | – | 23 | Stefan Meyer | 0 : 1 |
