PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Duisburg 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 41.5 |
2 | Schachfüchse Kempen 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.5 |
3 | Ratinger SK 2 | 4,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39.0 |
4 | SG Solingen 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 |
5 | SF Moers 1 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
6 | Düsseldorfer SV 1 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.5 |
7 | SC Solingen 28 1 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.5 |
8 | SC Kevelaer 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 2,5 | 5,5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 35.0 |
9 | SV Wermelskirchen 1 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | ** | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 32.5 |
10 | Oberbilker SV 1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23.0 |
Runde 1 am 23.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sulejman Maslak | – | 1 | Richard Valenta | 1 : 0 |
2 | 3 | Guido Heisel | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 4 | Andre Kleff | – | 3 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
4 | 5 | Wilfried Sirringhaus | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
5 | 6 | Thomas Kretschmann | – | 5 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
6 | 7 | Josef Brüggemann | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
7 | 1003 | Florian Buyken | – | 8 | Robin Winkels | – : + |
8 | 12 | Mahboobullah Kooshani | – | 12 | Siegfried Hölting | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 1 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 2 | Udo Steingrobe | – | 2 | Stefan Speck | 1 : 0 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 3 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 4 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
5 | 5 | Christian Swemers | – | 5 | Marcus Mrochen | + : – |
6 | 6 | Frank-Josef Heikaus | – | 6 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
7 | 7 | Christian Köning | – | 7 | Jonas Egel | + : – |
8 | 9 | Armin Hesse | – | 8 | Stefan Hakenberg | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 4 | Tilman Schülke | – | 3 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
3 | 5 | Arne Dörnbrack | – | 4 | Matthias Krienke | 0 : 1 |
4 | 6 | Frank Hammes | – | 5 | Thorsten Dickhaus | + : – |
5 | 8 | Ralph Wilczek | – | 7 | Marian Bleek | 1 : 0 |
6 | 1002 | Frank Ackermann | – | 8 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
7 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 1001 | Osman Cici | ½ : ½ |
8 | 15 | Christian Gütschow | – | 1002 | Rainer Engels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 26 | Ralph Blasek | 1 : 0 |
2 | 2 | Hans-Ernst Reiter | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Kirchner | – | 29 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
4 | 4 | Jurij Vasiljev | – | 31 | Eduard Kushchan | 0 : 1 |
5 | 5 | Torsten Mehring | – | 32 | Rafael Müdder | ½ : ½ |
6 | 6 | Thomas Zettl | – | 4001 | Volker Naupold | 1 : 0 |
7 | 7 | Josef Hanio | – | 4002 | Melanie Müdder | 0 : 1 |
8 | 8 | Sven Bode | – | 36 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Benedikt Migdal | – | 1 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
2 | 11 | Ralf Springer | – | 2 | Christoph Königs | 1 : 0 |
3 | 14 | Adrian Dinescu | – | 4 | Dmitrii Iov | 0 : 1 |
4 | 15 | Lothar Voigt | – | 5 | Philipp Hoffmann | 0 : 1 |
5 | 16 | Rafael Katz | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
6 | 2001 | Klaus Miller | – | 7 | Mikhail Lekakh | 1 : 0 |
7 | 2002 | Christopher Welling | – | 10 | Martin Lehotzky | 1 : 0 |
8 | 26 | Jürgen Deschner | – | 11 | Manuel Rengifo | 0 : 1 |
Runde 2 am 14.10.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Christoph Königs | ½ : ½ |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 3 | Dorota Weclawski | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 6 | Boris Tafipolskij | 1 : 0 |
5 | 5 | Peter Supplieth | – | 7 | Mikhail Lekakh | ½ : ½ |
6 | 6 | Michael Maubach | – | 1001 | Stefan Egbers | 1 : 0 |
7 | 8 | Robin Winkels | – | 13 | Hassan Frinjari | ½ : ½ |
8 | 12 | Siegfried Hölting | – | 21 | Klaus Meller | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Joachim Görke | – | 10 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
2 | 29 | Stefan Flesch | – | 12 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
3 | 30 | Amina Sherif | – | 15 | Lothar Voigt | 1 : 0 |
4 | 31 | Eduard Kushchan | – | 16 | Rafael Katz | 1 : 0 |
5 | 4001 | Volker Naupold | – | 2001 | Klaus Miller | 0 : 1 |
6 | 37 | Andreas Lux | – | 2002 | Christopher Welling | 1 : 0 |
7 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 27 | Michael Bobovnik | ½ : ½ |
8 | 6005 | Sergey Sereda | – | 28 | Juan Solana | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dean Busch | – | 1 | Boris Tummes | 1 : 0 |
2 | 3 | Felix Schönfelder | – | 2 | Hans-Ernst Reiter | ½ : ½ |
3 | 4 | Matthias Krienke | – | 3 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
4 | 6 | Jan-Magnus Bleek | – | 4 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
5 | 7 | Marian Bleek | – | 5 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
6 | 8 | Patrick Schäfer | – | 6 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
7 | 1001 | Osman Cici | – | 7 | Josef Hanio | 0 : 1 |
8 | 17 | Frank Hermes | – | 8 | Sven Bode | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 2 | Peter Juziak | 1 : 0 |
2 | 2 | Stefan Speck | – | 3 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
3 | 3 | Dirk Pohle | – | 4 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
4 | 4 | Georgios Vranidis | – | 6 | Frank Hammes | ½ : ½ |
5 | 5 | Marcus Mrochen | – | 8 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
6 | 7 | Jonas Egel | – | 1001 | Felix Buchkremer | 1 : 0 |
7 | 8 | Stefan Hakenberg | – | 9 | Armin Bier | 0 : 1 |
8 | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 13 | Martin Zilkens | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Guido Heisel | – | 1 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
2 | 4 | Andre Kleff | – | 2 | Udo Steingrobe | 1 : 0 |
3 | 5 | Wilfried Sirringhaus | – | 3 | Göran Barz | 1 : 0 |
4 | 6 | Thomas Kretschmann | – | 4 | Detlef Gotthardt | ½ : ½ |
5 | 7 | Josef Brüggemann | – | 5 | Christian Swemers | 0 : 1 |
6 | 1002 | Oliver Hehlke | – | 6 | Frank-Josef Heikaus | 1 : 0 |
7 | 1003 | Florian Buyken | – | 7 | Christian Köning | 0 : 1 |
8 | 17 | Kurt Benedik | – | 8 | Franz Paus | 0 : 1 |
Runde 3 am 18.11.2018 um 13:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 1 | Richard Valenta | + : – |
2 | 2 | Udo Steingrobe | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 3 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 4 | Peter Drißen | 0 : 1 |
5 | 5 | Christian Swemers | – | 5 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank-Josef Heikaus | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
7 | 7 | Christian Köning | – | 8 | Robin Winkels | 1 : 0 |
8 | 8 | Franz Paus | – | 16 | Tobias Manten | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peter Juziak | – | 1 | Sulejman Maslak | 0 : 1 |
2 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Guido Heisel | ½ : ½ |
3 | 4 | Tilman Schülke | – | 5 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
4 | 5 | Arne Dörnbrack | – | 6 | Thomas Kretschmann | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Hammes | – | 7 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 8 | Ralph Wilczek | – | 1002 | Oliver Hehlke | 0 : 1 |
7 | 1002 | Frank Ackermann | – | 1003 | Florian Buyken | 1 : 0 |
8 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 9 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Ernst Reiter | – | 3 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
3 | 3 | Stefan Kirchner | – | 4 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
4 | 4 | Jurij Vasiljev | – | 5 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
5 | 5 | Torsten Mehring | – | 6 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
6 | 7 | Josef Hanio | – | 7 | Jonas Egel | 1 : 0 |
7 | 8 | Sven Bode | – | 8 | Stefan Hakenberg | 1 : 0 |
8 | 1001 | Andreas Diek | – | 9 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Benedikt Migdal | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 11 | Ralf Springer | – | 2 | Dean Busch | 1 : 0 |
3 | 12 | Norbert Krüger | – | 3 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
4 | 14 | Adrian Dinescu | – | 4 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
5 | 15 | Lothar Voigt | – | 7 | Marian Bleek | ½ : ½ |
6 | 16 | Rafael Katz | – | 1001 | Osman Cici | 1 : 0 |
7 | 2001 | Klaus Miller | – | 1002 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 2002 | Christopher Welling | – | 2002 | Helmut Krük | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
2 | 4 | Dmitrii Iov | – | 29 | Stefan Flesch | 0 : 1 |
3 | 7 | Mikhail Lekakh | – | 31 | Eduard Kushchan | ½ : ½ |
4 | 1001 | Stefan Egbers | – | 32 | Rafael Müdder | ½ : ½ |
5 | 9 | Juri Bauer | – | 4001 | Volker Naupold | 0 : 1 |
6 | 10 | Martin Lehotzky | – | 4002 | Melanie Müdder | 0 : 1 |
7 | 12 | Michael Schlüter | – | 4003 | Luisa Bashylina | 0 : 1 |
8 | 17 | Jörg Thomassen | – | 6004 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
Runde 4 am 09.12.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 25 | Alexander Hobusch | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 28 | Joachim Görke | 1 : 0 |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 29 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 31 | Eduard Kushchan | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Maubach | – | 32 | Rafael Müdder | 0 : 1 |
6 | 8 | Robin Winkels | – | 4002 | Melanie Müdder | 1 : 0 |
7 | 11 | Eberhard Horlemann | – | 4003 | Luisa Bashylina | 0 : 1 |
8 | 14 | Michael Horst | – | 6004 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
2 | 3 | Felix Schönfelder | – | 2 | Christoph Königs | ½ : ½ |
3 | 4 | Matthias Krienke | – | 3 | Dorota Weclawski | ½ : ½ |
4 | 7 | Marian Bleek | – | 4 | Dmitrii Iov | 1 : 0 |
5 | 8 | Patrick Schäfer | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
6 | 1001 | Osman Cici | – | 7 | Mikhail Lekakh | 0 : 1 |
7 | 1002 | Rainer Engels | – | 8 | Peter Schillings | ½ : ½ |
8 | 10 | Gerhard Lohmann | – | 1001 | Stefan Egbers | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 10 | Benedikt Migdal | + : – |
2 | 2 | Stefan Speck | – | 11 | Ralf Springer | 0 : 1 |
3 | 3 | Dirk Pohle | – | 12 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
4 | 4 | Georgios Vranidis | – | 14 | Adrian Dinescu | 0 : 1 |
5 | 5 | Marcus Mrochen | – | 15 | Lothar Voigt | 0 : 1 |
6 | 6 | Peter Martino-Groß | – | 16 | Rafael Katz | 0 : 1 |
7 | 8 | Stefan Hakenberg | – | 2002 | Christopher Welling | 1 : 0 |
8 | 10 | Udo Hammermeister | – | 26 | Jürgen Deschner | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sulejman Maslak | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 3 | Guido Heisel | – | 2 | Hans-Ernst Reiter | + : – |
3 | 5 | Wilfried Sirringhaus | – | 3 | Stefan Kirchner | 1 : 0 |
4 | 7 | Josef Brüggemann | – | 4 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
5 | 1002 | Oliver Hehlke | – | 5 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
6 | 1003 | Florian Buyken | – | 6 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
7 | 12 | Mahboobullah Kooshani | – | 7 | Josef Hanio | 1 : 0 |
8 | 17 | Kurt Benedik | – | 13 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 1 | Michael Glahn | 1 : 0 |
2 | 2 | Udo Steingrobe | – | 2 | Peter Juziak | 0 : 1 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 4 | Tilman Schülke | 1 : 0 |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 5 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
5 | 5 | Christian Swemers | – | 6 | Frank Hammes | 1 : 0 |
6 | 6 | Frank-Josef Heikaus | – | 7 | Torsten Fink | ½ : ½ |
7 | 8 | Franz Paus | – | 8 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
8 | 9 | Armin Hesse | – | 1002 | Frank Ackermann | 1 : 0 |
Runde 5 am 13.01.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Glahn | – | 1 | Richard Valenta | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Juziak | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 0 : 1 |
3 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
4 | 4 | Tilman Schülke | – | 4 | Peter Drißen | 0 : 1 |
5 | 5 | Arne Dörnbrack | – | 5 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank Hammes | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
7 | 7 | Torsten Fink | – | 8 | Robin Winkels | 1 : 0 |
8 | 1001 | Felix Buchkremer | – | 1001 | Wolfgang Grube | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Ernst Reiter | – | 2 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
3 | 4 | Jurij Vasiljev | – | 3 | Göran Barz | 0 : 1 |
4 | 5 | Torsten Mehring | – | 4 | Detlef Gotthardt | 1 : 0 |
5 | 7 | Josef Hanio | – | 5 | Christian Swemers | 0 : 1 |
6 | 8 | Sven Bode | – | 6 | Frank-Josef Heikaus | 1 : 0 |
7 | 15 | Uwe Remek | – | 7 | Christian Köning | ½ : ½ |
8 | 45 | Marcel Strohner | – | 8 | Franz Paus | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Benedikt Migdal | – | 1 | Sulejman Maslak | 0 : 1 |
2 | 11 | Ralf Springer | – | 3 | Guido Heisel | ½ : ½ |
3 | 12 | Norbert Krüger | – | 4 | Andre Kleff | ½ : ½ |
4 | 13 | Michael Hoffmann | – | 5 | Wilfried Sirringhaus | 1 : 0 |
5 | 14 | Adrian Dinescu | – | 7 | Josef Brüggemann | 1 : 0 |
6 | 15 | Lothar Voigt | – | 1002 | Oliver Hehlke | 0 : 1 |
7 | 16 | Rafael Katz | – | 1003 | Florian Buyken | 0 : 1 |
8 | 2002 | Christopher Welling | – | 13 | Andreas Usdenski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hecker | – | 1 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 3 | Dorota Weclawski | – | 2 | Stefan Speck | ½ : ½ |
3 | 4 | Dmitrii Iov | – | 3 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
4 | 6 | Boris Tafipolskij | – | 4 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
5 | 7 | Mikhail Lekakh | – | 5 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
6 | 8 | Peter Schillings | – | 6 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
7 | 1001 | Stefan Egbers | – | 7 | Jonas Egel | ½ : ½ |
8 | 3001 | Andreas Balz | – | 8 | Stefan Hakenberg | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Joachim Görke | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 29 | Stefan Flesch | – | 2 | Dean Busch | ½ : ½ |
3 | 30 | Amina Sherif | – | 3 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
4 | 31 | Eduard Kushchan | – | 6 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
5 | 4001 | Volker Naupold | – | 7 | Marian Bleek | ½ : ½ |
6 | 34 | Christopher Blomel | – | 1001 | Osman Cici | ½ : ½ |
7 | 36 | Helmut Meckel | – | 1002 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 99 | Wolfgang Steinbach | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
Runde 6 am 17.02.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Dean Busch | ½ : ½ |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 3 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 4 | Matthias Krienke | ½ : ½ |
5 | 5 | Peter Supplieth | – | 6 | Jan-Magnus Bleek | 0 : 1 |
6 | 6 | Michael Maubach | – | 7 | Marian Bleek | 0 : 1 |
7 | 8 | Robin Winkels | – | 8 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wolfgang Grube | – | 1001 | Osman Cici | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 25 | Alexander Hobusch | ½ : ½ |
2 | 2 | Stefan Speck | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
3 | 3 | Dirk Pohle | – | 29 | Stefan Flesch | 1 : 0 |
4 | 4 | Georgios Vranidis | – | 31 | Eduard Kushchan | 0 : 1 |
5 | 5 | Marcus Mrochen | – | 4001 | Volker Naupold | 0 : 1 |
6 | 6 | Peter Martino-Groß | – | 4007 | Axel Scheffner | 0 : 1 |
7 | 7 | Jonas Egel | – | 38 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
8 | 8 | Stefan Hakenberg | – | 99 | Wolfgang Steinbach | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sulejman Maslak | – | 1 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
2 | 3 | Guido Heisel | – | 2 | Christoph Königs | 1 : 0 |
3 | 4 | Andre Kleff | – | 3 | Dorota Weclawski | ½ : ½ |
4 | 5 | Wilfried Sirringhaus | – | 4 | Dmitrii Iov | 1 : 0 |
5 | 7 | Josef Brüggemann | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
6 | 1002 | Oliver Hehlke | – | 7 | Mikhail Lekakh | 1 : 0 |
7 | 1003 | Florian Buyken | – | 8 | Peter Schillings | + : – |
8 | 15 | Ali Balik | – | 1001 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 10 | Benedikt Migdal | + : – |
2 | 2 | Udo Steingrobe | – | 11 | Ralf Springer | 0 : 1 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 12 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 14 | Adrian Dinescu | ½ : ½ |
5 | 5 | Christian Swemers | – | 15 | Lothar Voigt | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank-Josef Heikaus | – | 16 | Rafael Katz | 0 : 1 |
7 | 7 | Christian Köning | – | 2001 | Klaus Miller | ½ : ½ |
8 | 8 | Franz Paus | – | 2002 | Christopher Welling | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Glahn | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 3 | Mikhail Eltsin | – | 2 | Hans-Ernst Reiter | ½ : ½ |
3 | 4 | Tilman Schülke | – | 3 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
4 | 5 | Arne Dörnbrack | – | 4 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
5 | 6 | Frank Hammes | – | 5 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
6 | 7 | Torsten Fink | – | 6 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
7 | 8 | Ralph Wilczek | – | 7 | Josef Hanio | 1 : 0 |
8 | 1001 | Felix Buchkremer | – | 12 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
Runde 7 am 17.03.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Richard Valenta | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Ernst Reiter | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Kirchner | – | 3 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
4 | 4 | Jurij Vasiljev | – | 4 | Peter Drißen | 1 : 0 |
5 | 5 | Torsten Mehring | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 6 | Thomas Zettl | – | 8 | Robin Winkels | ½ : ½ |
7 | 8 | Sven Bode | – | 1001 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
8 | 9 | Richard Zahn | – | 9 | David Tuinenburg | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Benedikt Migdal | – | 1 | Michael Glahn | ½ : ½ |
