PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW Wuppertal 2 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39.0 |
2 | SW Remscheid 1 | 6,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.0 |
3 | Rheydter SV 1 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 41.5 |
4 | SF Erkelenz 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
5 | SG Kaarst 1 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.0 |
6 | SK Turm Kleve 2 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.0 |
7 | Düsseldorfer SK 3 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33.0 |
8 | SF Moers 2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.5 |
9 | Krefelder SK Turm 3 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30.0 |
10 | OSC Rheinhausen 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 28.0 |
Runde 1 am 16.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michail Bogorad | – | 1 | Moritz Schaum | 1 : 0 |
2 | 10 | Anas El Mali | – | 2 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
3 | 11 | Ingo Losch | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 12 | Horst Will | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 6 | Detlef Schott | 0 : 1 |
6 | 14 | Mario Klasmeier | – | 7 | Paul Königs | 1 : 0 |
7 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 8 | Ulrich Nachtmann | 1 : 0 |
8 | 16 | Ortwin Peters | – | 10 | Rolf Kepstein | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 17 | Katharina Ricken | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 19 | Alexander Wende | ½ : ½ |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 20 | Heiko Bräunig | ½ : ½ |
4 | 4 | Torsten Schmidt | – | 21 | Marc Zagrabski | 1 : 0 |
5 | 6 | Holger Freiknecht | – | 22 | Peter Arning | 1 : 0 |
6 | 7 | Klaus Münich | – | 23 | Daniel Flock | 1 : 0 |
7 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 24 | Marcus Frenzel | ½ : ½ |
8 | 12 | Manfred Löffler | – | 3002 | Michael Geihe | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 11 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
2 | 2 | Gordon Fowler | – | 12 | Michel Auwens | 1 : 0 |
3 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 13 | Frederik Hermsen | ½ : ½ |
4 | 6 | Maxim Papusha | – | 15 | Oliver Boxberg | ½ : ½ |
5 | 7 | Dirk Heß | – | 2001 | Dennis Hoenselaar | 1 : 0 |
6 | 8 | Alexander Goujov | – | 19 | Kurt van Appeldorn | ½ : ½ |
7 | 1002 | Jose Antonio Alonso | – | 24 | Frank Unkrig | 1 : 0 |
8 | 1004 | Bernd Walter Maaßen | – | 26 | Laurens Jan van Haaren | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 9 | Richard Zahn | ½ : ½ |
2 | 2 | Andreas Rühl | – | 10 | Dirk Wortmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 11 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
4 | 4 | Laurenz Peter | – | 12 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
5 | 6 | Jeffrey Hong | – | 13 | Otto Rivinius | 1 : 0 |
6 | 8 | Andi Bodnariu | – | 14 | Brigitte Reiter | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 15 | Uwe Remek | ½ : ½ |
8 | 1005 | Matyas Lukoviczki | – | 16 | Holger Bongers | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alexander Gaul | – | 9 | Swen Pröttel | – : + |
2 | 20 | Thomas Weber | – | 10 | Heiko Schanzenbach | + : – |
3 | 21 | Eva Rudolph | – | 12 | Daniel Rohfleisch | ½ : ½ |
4 | 22 | Judith Sokolowski | – | 16 | Carsten Reisloh | ½ : ½ |
5 | 23 | Uwe Kaspar | – | 2002 | Jenny Hartjes | 0 : 1 |
6 | 24 | Jörg Schorr | – | 2003 | Oskar Sobeck | 1 : 0 |
7 | 3002 | Mert Ipekyilmaz | – | 20 | Tobias Bormann | – : + |
8 | 3005 | Mikhail Ascherov | – | 21 | Peter Halfmann | ½ : ½ |
Runde 2 am 07.10.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moritz Schaum | – | 9 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 11 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 12 | Daniel Rohfleisch | ½ : ½ |
4 | 5 | André Schmitten | – | 13 | Antonios Papadopoulos | 1 : 0 |
5 | 6 | Detlef Schott | – | 14 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
6 | 7 | Paul Königs | – | 16 | Carsten Reisloh | 0 : 1 |
7 | 8 | Ulrich Nachtmann | – | 2002 | Jenny Hartjes | 1 : 0 |
8 | 1001 | Leo Vossen | – | 2003 | Oskar Sobeck | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Richard Zahn | – | 20 | Thomas Weber | ½ : ½ |
2 | 11 | Fabian Zahn | – | 21 | Eva Rudolph | ½ : ½ |
3 | 12 | Wolfgang Stas | – | 22 | Judith Sokolowski | 1 : 0 |
4 | 13 | Otto Rivinius | – | 23 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
5 | 14 | Brigitte Reiter | – | 24 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
6 | 15 | Uwe Remek | – | 3001 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
7 | 16 | Holger Bongers | – | 36 | Robert Mauersberger | 1 : 0 |
8 | 17 | Reinhard Moll | – | 49 | Wilhelm Stelter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 1 | Justin Wilde | ½ : ½ |
2 | 10 | Arnd Los | – | 2 | Andreas Rühl | 1 : 0 |
3 | 11 | Dennis Aengenheister | – | 3 | Karl-Felix Willibert Rath | 0 : 1 |
4 | 12 | Michel Auwens | – | 4 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
5 | 13 | Frederik Hermsen | – | 5 | Wilhelm Pauls | 0 : 1 |
6 | 15 | Oliver Boxberg | – | 6 | Jeffrey Hong | 1 : 0 |
7 | 2001 | Dennis Hoenselaar | – | 8 | Andi Bodnariu | 1 : 0 |
8 | 22 | Bernd Schumacher | – | 12 | Rolf Solle | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Katharina Ricken | – | 1 | Boris Wolkowski | ½ : ½ |
2 | 18 | Ralf Schneiderwind | – | 4 | Vadim Bondarchuk | 0 : 1 |
3 | 19 | Alexander Wende | – | 5 | Nathan Stoer | 0 : 1 |
4 | 20 | Heiko Bräunig | – | 6 | Maxim Papusha | ½ : ½ |
5 | 21 | Marc Zagrabski | – | 7 | Dirk Heß | ½ : ½ |
6 | 22 | Peter Arning | – | 8 | Alexander Goujov | 0 : 1 |
7 | 23 | Daniel Flock | – | 1002 | Jose Antonio Alonso | 0 : 1 |
8 | 24 | Marcus Frenzel | – | 1004 | Bernd Walter Maaßen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michail Bogorad | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 10 | Anas El Mali | – | 2 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
3 | 11 | Ingo Losch | – | 3 | Jochen Keller | – : + |
4 | 12 | Horst Will | – | 5 | Ralf Barten | ½ : ½ |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 6 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
6 | 14 | Mario Klasmeier | – | 7 | Klaus Münich | 1 : 0 |
7 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 8 | Uwe Westeppe | 0 : 1 |
8 | 27 | Wilhelm Loga | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
Runde 3 am 11.11.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 2 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
3 | 3 | Jochen Keller | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
4 | 4 | Torsten Schmidt | – | 6 | Detlef Schott | ½ : ½ |
5 | 5 | Ralf Barten | – | 7 | Paul Königs | ½ : ½ |
6 | 6 | Holger Freiknecht | – | 8 | Ulrich Nachtmann | 1 : 0 |
7 | 7 | Klaus Münich | – | 1001 | Leo Vossen | 1 : 0 |
8 | 8 | Uwe Westeppe | – | 19 | Theodor Thyssen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | BSW 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gordon Fowler | – | 9 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
2 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 10 | Anas El Mali | 0 : 1 |
3 | 5 | Nathan Stoer | – | 11 | Ingo Losch | ½ : ½ |
4 | 6 | Maxim Papusha | – | 12 | Horst Will | ½ : ½ |
5 | 7 | Dirk Heß | – | 13 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
6 | 8 | Alexander Goujov | – | 14 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
7 | 1001 | Werner Fischdick | – | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
8 | 1002 | Jose Antonio Alonso | – | 16 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 17 | Katharina Ricken | ½ : ½ |
2 | 4 | Laurenz Peter | – | 18 | Ralf Schneiderwind | ½ : ½ |
3 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 19 | Alexander Wende | ½ : ½ |
4 | 6 | Jeffrey Hong | – | 20 | Heiko Bräunig | ½ : ½ |
5 | 8 | Andi Bodnariu | – | 22 | Peter Arning | 0 : 1 |
6 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 24 | Marcus Frenzel | ½ : ½ |
7 | 10 | Robert Schneider | – | 3002 | Michael Geihe | 1 : 0 |
8 | 11 | Thorsten Braun | – | 3003 | Olaf Feierabend | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Werner | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | – : + |
2 | 18 | Alexander Lechner | – | 10 | Arnd Los | 1 : 0 |
3 | 20 | Thomas Weber | – | 11 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
4 | 21 | Eva Rudolph | – | 12 | Michel Auwens | 0 : 1 |
5 | 22 | Judith Sokolowski | – | 14 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
6 | 24 | Jörg Schorr | – | 15 | Oliver Boxberg | ½ : ½ |
7 | 3001 | Axel Zimmermann | – | 2001 | Dennis Hoenselaar | ½ : ½ |
8 | 51 | Günther Coen | – | 19 | Kurt van Appeldorn | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kai-Uwe Lotz | – | 9 | Richard Zahn | 0 : 1 |
2 | 12 | Daniel Rohfleisch | – | 10 | Dirk Wortmann | ½ : ½ |
3 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 11 | Fabian Zahn | 0 : 1 |
4 | 14 | Andreas Ehrentraut | – | 12 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
5 | 16 | Carsten Reisloh | – | 13 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
6 | 2002 | Jenny Hartjes | – | 14 | Brigitte Reiter | 0 : 1 |
7 | 2003 | Oskar Sobeck | – | 15 | Uwe Remek | 1 : 0 |
8 | 18 | Dieter Kindermann | – | 16 | Holger Bongers | ½ : ½ |
Runde 4 am 16.12.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moritz Schaum | – | 9 | Richard Zahn | ½ : ½ |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 10 | Dirk Wortmann | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 12 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
4 | 4 | Uwe Sagenschneider | – | 13 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
5 | 5 | André Schmitten | – | 14 | Brigitte Reiter | 1 : 0 |
6 | 6 | Detlef Schott | – | 15 | Uwe Remek | 1 : 0 |
7 | 7 | Paul Königs | – | 18 | Alexander Asselborn | 0 : 1 |
8 | 8 | Ulrich Nachtmann | – | 19 | Thomas Rose | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 13 | Antonios Papadopoulos | 1 : 0 |
2 | 11 | Dennis Aengenheister | – | 15 | Jörg Sadzio | ½ : ½ |
3 | 13 | Frederik Hermsen | – | 16 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
4 | 14 | Stefan Jaspers | – | 2002 | Jenny Hartjes | 1 : 0 |
5 | 15 | Oliver Boxberg | – | 2003 | Oskar Sobeck | 0 : 1 |
6 | 16 | Marco Walterfang | – | 18 | Dieter Kindermann | 1 : 0 |
7 | 2001 | Dennis Hoenselaar | – | 21 | Peter Halfmann | ½ : ½ |
8 | 22 | Bernd Schumacher | – | 22 | Sascha Lebenicnik | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Katharina Ricken | – | 18 | Alexander Lechner | ½ : ½ |
2 | 19 | Alexander Wende | – | 20 | Thomas Weber | ½ : ½ |
3 | 20 | Heiko Bräunig | – | 22 | Judith Sokolowski | 1 : 0 |
4 | 21 | Marc Zagrabski | – | 23 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
5 | 22 | Peter Arning | – | 24 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
6 | 23 | Daniel Flock | – | 3001 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
7 | 3003 | Olaf Feierabend | – | 3005 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
8 | 32 | Axel Hinke | – | 35 | Paul Wiedenbruch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michail Bogorad | – | 1 | Justin Wilde | 0 : 1 |
2 | 10 | Anas El Mali | – | 2 | Andreas Rühl | + : – |
3 | 11 | Ingo Losch | – | 4 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
4 | 12 | Horst Will | – | 5 | Wilhelm Pauls | 1 : 0 |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 6 | Jeffrey Hong | 1 : 0 |
6 | 14 | Mario Klasmeier | – | 8 | Andi Bodnariu | ½ : ½ |
7 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 1005 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
8 | 16 | Ortwin Peters | – | 30 | Tim Schmermbeck | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Boris Wolkowski | 0 : 1 |
2 | 4 | Torsten Schmidt | – | 2 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
3 | 6 | Holger Freiknecht | – | 4 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
4 | 7 | Klaus Münich | – | 5 | Nathan Stoer | ½ : ½ |
5 | 8 | Uwe Westeppe | – | 6 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
6 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 7 | Dirk Heß | ½ : ½ |
7 | 11 | Jürgen Ferger | – | 1002 | Jose Antonio Alonso | 1 : 0 |
8 | 12 | Manfred Löffler | – | 1004 | Bernd Walter Maaßen | 0 : 1 |
Runde 5 am 20.01.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 1 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
2 | 2 | Gordon Fowler | – | 2 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
3 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 3 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 5 | Nathan Stoer | – | 4 | Uwe Sagenschneider | 0 : 1 |
5 | 6 | Maxim Papusha | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
6 | 7 | Dirk Heß | – | 6 | Detlef Schott | 0 : 1 |
7 | 8 | Alexander Goujov | – | 7 | Paul Königs | 1 : 0 |
8 | 1004 | Bernd Walter Maaßen | – | 8 | Ulrich Nachtmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 3 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 2 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
3 | 4 | Laurenz Peter | – | 3 | Jochen Keller | 0 : 1 |
4 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 4 | Torsten Schmidt | 1 : 0 |
5 | 6 | Jeffrey Hong | – | 6 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
6 | 8 | Andi Bodnariu | – | 7 | Klaus Münich | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
8 | 1002 | Thomas Seipel | – | 2002 | Kasimir Koslowski | + : – |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | BSW 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alexander Gaul | – | 9 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
2 | 23 | Uwe Kaspar | – | 11 | Ingo Losch | 0 : 1 |
3 | 24 | Jörg Schorr | – | 12 | Horst Will | ½ : ½ |
4 | 3001 | Axel Zimmermann | – | 13 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
5 | 3005 | Mikhail Ascherov | – | 14 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
6 | 33 | Johannes Niemers | – | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
7 | 36 | Robert Mauersberger | – | 16 | Ortwin Peters | 0 : 1 |
8 | 39 | Sigurd Seuling | – | 26 | Volker Röder | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kai-Uwe Lotz | – | 17 | Katharina Ricken | ½ : ½ |
2 | 12 | Daniel Rohfleisch | – | 20 | Heiko Bräunig | 0 : 1 |
3 | 13 | Antonios Papadopoulos | – | 21 | Marc Zagrabski | 0 : 1 |
4 | 14 | Andreas Ehrentraut | – | 22 | Peter Arning | ½ : ½ |
5 | 16 | Carsten Reisloh | – | 24 | Marcus Frenzel | ½ : ½ |
6 | 2002 | Jenny Hartjes | – | 3002 | Michael Geihe | ½ : ½ |
7 | 2003 | Oskar Sobeck | – | 3003 | Olaf Feierabend | 1 : 0 |
8 | 22 | Sascha Lebenicnik | – | 25 | Niklas Noever | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Richard Zahn | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | 1 : 0 |
2 | 12 | Wolfgang Stas | – | 11 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
3 | 13 | Otto Rivinius | – | 12 | Michel Auwens | ½ : ½ |
4 | 14 | Brigitte Reiter | – | 14 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
5 | 15 | Uwe Remek | – | 15 | Oliver Boxberg | ½ : ½ |
6 | 17 | Reinhard Moll | – | 16 | Marco Walterfang | 1 : 0 |
7 | 19 | Thomas Rose | – | 2001 | Dennis Hoenselaar | 0 : 1 |
8 | 24 | Hans Weinberger | – | 2002 | Elyse Habersetzer | 0 : 1 |
Runde 6 am 24.02.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moritz Schaum | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | 1 : 0 |
2 | 3 | Peter Leinwand | – | 10 | Arnd Los | 1 : 0 |
3 | 5 | André Schmitten | – | 11 | Dennis Aengenheister | ½ : ½ |
4 | 6 | Detlef Schott | – | 12 | Michel Auwens | 1 : 0 |
5 | 7 | Paul Königs | – | 13 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
6 | 8 | Ulrich Nachtmann | – | 14 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
7 | 10 | Rolf Kepstein | – | 15 | Oliver Boxberg | 0 : 1 |
8 | 12 | Herward Birkholz | – | 2001 | Dennis Hoenselaar | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alexander Wende | – | 9 | Richard Zahn | 0 : 1 |
2 | 20 | Heiko Bräunig | – | 10 | Dirk Wortmann | 0 : 1 |
3 | 21 | Marc Zagrabski | – | 12 | Wolfgang Stas | 0 : 1 |
4 | 22 | Peter Arning | – | 13 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
5 | 3001 | Christian Wüsten | – | 14 | Brigitte Reiter | ½ : ½ |
6 | 3002 | Michael Geihe | – | 15 | Uwe Remek | ½ : ½ |
7 | 31 | Gerald Hase-Thies | – | 16 | Holger Bongers | 0 : 1 |
8 | 4002 | Siegfried Frenzel | – | 24 | Hans Weinberger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michail Bogorad | – | 9 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
2 | 10 | Anas El Mali | – | 12 | Daniel Rohfleisch | ½ : ½ |
3 | 11 | Ingo Losch | – | 13 | Antonios Papadopoulos | 1 : 0 |
4 | 12 | Horst Will | – | 14 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 15 | Jörg Sadzio | 1 : 0 |
6 | 14 | Mario Klasmeier | – | 2002 | Jenny Hartjes | 1 : 0 |
7 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 2003 | Oskar Sobeck | 0 : 1 |
8 | 16 | Ortwin Peters | – | 2004 | Lars Drygajlo | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 20 | Thomas Weber | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 21 | Eva Rudolph | ½ : ½ |
3 | 5 | Ralf Barten | – | 22 | Judith Sokolowski | 0 : 1 |
4 | 6 | Holger Freiknecht | – | 23 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
5 | 7 | Klaus Münich | – | 24 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
6 | 8 | Uwe Westeppe | – | 3001 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 35 | Paul Wiedenbruch | ½ : ½ |
8 | 11 | Jürgen Ferger | – | 38 | Giovanni Autiero | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 1 | Justin Wilde | 0 : 1 |
2 | 2 | Gordon Fowler | – | 3 | Karl-Felix Willibert Rath | 1 : 0 |
3 | 4 | Vadim Bondarchuk | – | 4 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
4 | 5 | Nathan Stoer | – | 5 | Wilhelm Pauls | 0 : 1 |
5 | 6 | Maxim Papusha | – | 7 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
6 | 7 | Dirk Heß | – | 10 | Robert Schneider | ½ : ½ |
7 | 1002 | Jose Antonio Alonso | – | 12 | Rolf Solle | 0 : 1 |
8 | 1004 | Bernd Walter Maaßen | – | 16 | Dorian Hanjo Loeben | 1 : 0 |
Runde 7 am 24.03.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Wilde | – | 1 | Moritz Schaum | 0 : 1 |
2 | 3 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 2 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
3 | 4 | Laurenz Peter | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 5 | André Schmitten | 0 : 1 |
5 | 7 | Norbert Kapeller | – | 6 | Detlef Schott | 1 : 0 |
6 | 8 | Andi Bodnariu | – | 8 | Ulrich Nachtmann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 1001 | Leo Vossen | ½ : ½ |
