PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brett vor’m Kopp 1 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45.0 |
2 | Uedemer SC 2 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 36.5 |
3 | Düsseldorfer SK 4 | 4,0 | 5,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 42.0 |
4 | SG Neuss 1 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.5 |
5 | SG Nettetal 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 41.0 |
6 | SC Bayer Uerdingen 1 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.5 |
7 | ESK WD Wedau 1 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 29.0 |
8 | Elberfelder SG 3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 27.5 |
9 | SV Wesel 2 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.0 |
10 | Ronsdorfer SV 1 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25.0 |
Runde 1 am 16.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Jakubowski | – | 1 | Frank Eckert | ½ : ½ |
2 | 10 | Reinhard Murina | – | 2 | Thomas Ruprecht | ½ : ½ |
3 | 11 | Fynn Pauls | – | 5 | Fredi Ehlers | 1 : 0 |
4 | 12 | Rainer Tillmann | – | 7 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
5 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 8 | Hohao Li | ½ : ½ |
6 | 14 | Holger Disse | – | 10 | Siegmund Böhm | 1 : 0 |
7 | 15 | Rainer Aymans | – | 11 | Hans-Jürgen Dorn | ½ : ½ |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 17 | Friedrich Jach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 1 | Grzegorz Osipiak | 0 : 1 |
2 | 2 | Markus Neumann | – | 4 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
3 | 3 | Harald Lützenkirchen | – | 6 | Norbert Germann | – : + |
4 | 4 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 7 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 5 | Adil Özsoy | – | 8 | Karl-Heinz Hartmann | ½ : ½ |
6 | 6 | Leszek Karwowski | – | 1002 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
7 | 8 | Joachim Middelkamp | – | 1003 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
8 | 1003 | Axel Wratschko | – | 12 | Philipp Eich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jürgen Daniel | – | 25 | Michael Müller | ½ : ½ |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 27 | Achim Reinartz | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Schoeber | – | 30 | Roland Piekorz | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Wassermann | – | 31 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
5 | 6 | Hubert Gorißen | – | 32 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
6 | 8 | Simon Plukkel | – | 4001 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
7 | 1001 | Bernd Schäfers | – | 4002 | Alexander Höche | 1 : 0 |
8 | 1003 | Marcus Faahsen | – | 4003 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Jens Kosin | 1 : 0 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 3 | Marc Eickholt | – | 4 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 5 | Jan Polakowski | – | 6 | Karl Freitag | ½ : ½ |
6 | 7 | Christoph Szymanski | – | 7 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
7 | 13 | Franz Mietner | – | 8 | Bernhard Hellmann | 1 : 0 |
8 | 16 | Günther Philipp | – | 1001 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ulrich Dimmek | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |
2 | 12 | Krzysztof Szczepanski | – | 18 | Hagen Woldt | + : – |
3 | 13 | Markus Müller | – | 19 | Josef Krük | 0 : 1 |
4 | 16 | Aleksandr Vegera | – | 20 | Alexandr Pertschik | + : – |
5 | 2001 | Matthias Trost | – | 21 | Lukas Heynck | ½ : ½ |
6 | 2002 | Josef Dyllong | – | 22 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
7 | 2003 | Michael Wilke | – | 3001 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
8 | 29 | Lothar Lensing | – | 27 | Harald Kurz | 0 : 1 |
Runde 2 am 07.10.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Eckert | – | 17 | Babak Arani Far | + : – |
2 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 18 | Hagen Woldt | + : – |
3 | 4 | Ralf Ciaxz | – | 19 | Josef Krük | 1 : 0 |
4 | 5 | Fredi Ehlers | – | 20 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
5 | 8 | Hohao Li | – | 22 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
6 | 1001 | Peter Muthen | – | 23 | Dennis Peters | 0 : 1 |
7 | 10 | Siegmund Böhm | – | 24 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
8 | 11 | Hans-Jürgen Dorn | – | 3001 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 10 | Mirko Kupinski | + : – |
2 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 11 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
3 | 4 | Siegmund Beck | – | 12 | Krzysztof Szczepanski | ½ : ½ |
4 | 5 | Rainer Kolander | – | 15 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
5 | 6 | Karl Freitag | – | 16 | Aleksandr Vegera | 0 : 1 |
6 | 7 | Robert Cziudai | – | 2001 | Matthias Trost | ½ : ½ |
7 | 8 | Bernhard Hellmann | – | 2003 | Michael Wilke | 0 : 1 |
8 | 1001 | Fritz Boschen | – | 2004 | Avdi Rama | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Michael Müller | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 31 | Nils Baumgarten | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
3 | 32 | Karl-Ludwig Toel | – | 3 | Marc Eickholt | 0 : 1 |
4 | 4001 | Mijo Mijatovic | – | 4 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
5 | 4002 | Alexander Höche | – | 5 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
6 | 4003 | Yakiv Huzenberh | – | 6 | Stefan Osten | ½ : ½ |
7 | 4006 | Xiao-You Liu | – | 1001 | Werner Lohkamp | 1 : 0 |
8 | 46 | Peter Mukovskiy | – | 10 | Cengiz Aytac | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3 | Peter Schoeber | ½ : ½ |
2 | 3 | Günter Drescher | – | 4 | Christian Wassermann | ½ : ½ |
3 | 4 | Erich Muranyi | – | 7 | Phil Henkel | ½ : ½ |
4 | 6 | Norbert Germann | – | 8 | Simon Plukkel | ½ : ½ |
5 | 7 | Frank Junicke | – | 1003 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
6 | 8 | Karl-Heinz Hartmann | – | 14 | Sascha Anstötz | 1 : 0 |
7 | 1002 | Karsten Holtappel | – | 17 | Bernard Mikmak | 1 : 0 |
8 | 1003 | Ulrich Langer | – | 35 | Malte Thodam | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Jakubowski | – | 1 | Waldemar Dropalla | 0 : 1 |
2 | 10 | Reinhard Murina | – | 2 | Markus Neumann | 1 : 0 |
3 | 11 | Fynn Pauls | – | 3 | Harald Lützenkirchen | ½ : ½ |
4 | 12 | Rainer Tillmann | – | 4 | Santiago Ciruelos Ortega | ½ : ½ |
5 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 5 | Adil Özsoy | ½ : ½ |
6 | 14 | Holger Disse | – | 7 | Dirk Lämmel | 1 : 0 |
7 | 15 | Rainer Aymans | – | 8 | Joachim Middelkamp | 0 : 1 |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 10 | Alexander Pithan | ½ : ½ |
Runde 3 am 11.11.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 1 | Frank Eckert | 1 : 0 |
2 | 2 | Markus Neumann | – | 2 | Thomas Ruprecht | ½ : ½ |
3 | 3 | Harald Lützenkirchen | – | 4 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
4 | 4 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 5 | Fredi Ehlers | 0 : 1 |
5 | 5 | Adil Özsoy | – | 6 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
6 | 6 | Leszek Karwowski | – | 7 | Wolfgang Thieme | 0 : 1 |
7 | 7 | Dirk Lämmel | – | 1001 | Peter Muthen | 1 : 0 |
8 | 8 | Joachim Middelkamp | – | 13 | Lothar Meier | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jürgen Daniel | – | 9 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
2 | 3 | Peter Schoeber | – | 10 | Reinhard Murina | – : + |
3 | 5 | Frans Mertens | – | 11 | Fynn Pauls | 0 : 1 |
4 | 6 | Hubert Gorißen | – | 12 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
5 | 7 | Phil Henkel | – | 13 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
6 | 1003 | Marcus Faahsen | – | 14 | Holger Disse | ½ : ½ |
7 | 10 | Joachim Girbig | – | 15 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
8 | 35 | Malte Thodam | – | 16 | Jürgen Loosen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Grzegorz Osipiak | 0 : 1 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 2 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
3 | 3 | Marc Eickholt | – | 3 | Günter Drescher | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 4 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
5 | 6 | Stefan Osten | – | 6 | Norbert Germann | ½ : ½ |
6 | 7 | Christoph Szymanski | – | 7 | Frank Junicke | 0 : 1 |
7 | 1001 | Werner Lohkamp | – | 8 | Karl-Heinz Hartmann | 0 : 1 |
8 | 12 | Dieter Althans | – | 1002 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ulrich Dimmek | – | 25 | Michael Müller | 0 : 1 |
2 | 12 | Krzysztof Szczepanski | – | 27 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
3 | 13 | Markus Müller | – | 30 | Roland Piekorz | 0 : 1 |
4 | 15 | Berthold Plischke | – | 31 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
5 | 16 | Aleksandr Vegera | – | 32 | Karl-Ludwig Toel | 0 : 1 |
6 | 2001 | Matthias Trost | – | 4001 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
7 | 2002 | Josef Dyllong | – | 4002 | Alexander Höche | 0 : 1 |
8 | 2003 | Michael Wilke | – | 4003 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Babak Arani Far | – | 1 | Jens Kosin | ½ : ½ |
2 | 18 | Hagen Woldt | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 19 | Josef Krük | – | 4 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
4 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 7 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
6 | 23 | Dennis Peters | – | 8 | Bernhard Hellmann | 1 : 0 |
7 | 24 | Thorben Mantler | – | 1001 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
8 | 3001 | Peter Wiesemann | – | 11 | Jonas Kronenberg | 1 : 0 |
Runde 4 am 16.12.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Eckert | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Ciaxz | – | 4 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
4 | 6 | Sascha Östreich | – | 8 | Bernhard Hellmann | – : + |
5 | 7 | Wolfgang Thieme | – | 1001 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
6 | 1001 | Peter Muthen | – | 10 | Jürgen Kronenberg | ½ : ½ |
7 | 12 | Hermann-Josef Plückers | – | 11 | Jonas Kronenberg | ½ : ½ |
8 | 14 | Reinhold Möller | – | 17 | Elmer Petry | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Michael Müller | – | 17 | Babak Arani Far | ½ : ½ |
2 | 27 | Achim Reinartz | – | 18 | Hagen Woldt | + : – |
3 | 30 | Roland Piekorz | – | 19 | Josef Krük | 0 : 1 |
4 | 31 | Nils Baumgarten | – | 20 | Alexandr Pertschik | 1 : 0 |
5 | 32 | Karl-Ludwig Toel | – | 21 | Lukas Heynck | 1 : 0 |
6 | 4001 | Mijo Mijatovic | – | 23 | Dennis Peters | 1 : 0 |
7 | 4002 | Alexander Höche | – | 24 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
8 | 4003 | Yakiv Huzenberh | – | 3001 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grzegorz Osipiak | – | 11 | Ulrich Dimmek | 0 : 1 |
2 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 13 | Markus Müller | 1 : 0 |
3 | 4 | Erich Muranyi | – | 15 | Berthold Plischke | 0 : 1 |
4 | 6 | Norbert Germann | – | 2001 | Matthias Trost | 1 : 0 |
5 | 7 | Frank Junicke | – | 2002 | Josef Dyllong | 1 : 0 |
6 | 8 | Karl-Heinz Hartmann | – | 2003 | Michael Wilke | 1 : 0 |
7 | 1003 | Ulrich Langer | – | 21 | Florian Ebbers | ½ : ½ |
8 | 1004 | Tobias Modlinski | – | 26 | Helmut Brehme | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 0 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Jakubowski | – | 1 | Wolfgang Mietner | – : – |
2 | 10 | Reinhard Murina | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – : – |
3 | 11 | Fynn Pauls | – | 3 | Marc Eickholt | – : – |
4 | 12 | Rainer Tillmann | – | 4 | Andreas Giebel | – : – |
5 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 5 | Jan Polakowski | – : – |
6 | 14 | Holger Disse | – | 6 | Stefan Osten | – : – |
7 | 15 | Rainer Aymans | – | 1001 | Werner Lohkamp | – : – |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 10 | Cengiz Aytac | – : – |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Neumann | – | 1 | Jürgen Daniel | ½ : ½ |
2 | 4 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 2 | Roland van Vliembergen | ½ : ½ |
3 | 5 | Adil Özsoy | – | 3 | Peter Schoeber | 1 : 0 |
4 | 6 | Leszek Karwowski | – | 4 | Christian Wassermann | ½ : ½ |
5 | 7 | Dirk Lämmel | – | 8 | Simon Plukkel | 0 : 1 |
6 | 8 | Joachim Middelkamp | – | 1001 | Bernd Schäfers | 1 : 0 |
7 | 1001 | Rainer Scharenberg | – | 1003 | Marcus Faahsen | 1 : 0 |
8 | 1003 | Axel Wratschko | – | 11 | Hartmut Anders | ½ : ½ |
Runde 5 am 20.01.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jürgen Daniel | – | 1 | Frank Eckert | ½ : ½ |
2 | 2 | Roland van Vliembergen | – | 2 | Thomas Ruprecht | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Schoeber | – | 4 | Ralf Ciaxz | 1 : 0 |
4 | 4 | Christian Wassermann | – | 5 | Fredi Ehlers | 1 : 0 |
5 | 6 | Hubert Gorißen | – | 6 | Sascha Östreich | 1 : 0 |
6 | 7 | Phil Henkel | – | 7 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
7 | 8 | Simon Plukkel | – | 8 | Hohao Li | 1 : 0 |
8 | 1002 | Karsten Wiemes | – | 1001 | Peter Muthen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Waldemar Dropalla | 1 : 0 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 2 | Markus Neumann | ½ : ½ |
3 | 3 | Marc Eickholt | – | 3 | Harald Lützenkirchen | 0 : 1 |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 4 | Santiago Ciruelos Ortega | ½ : ½ |
5 | 5 | Jan Polakowski | – | 5 | Adil Özsoy | 0 : 1 |
6 | 6 | Stefan Osten | – | 6 | Leszek Karwowski | ½ : ½ |
7 | 8 | Jens Pustelnik | – | 8 | Joachim Middelkamp | 1 : 0 |
8 | 1001 | Werner Lohkamp | – | 1003 | Axel Wratschko | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ulrich Dimmek | – | 9 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
2 | 12 | Krzysztof Szczepanski | – | 11 | Fynn Pauls | ½ : ½ |
3 | 13 | Markus Müller | – | 12 | Rainer Tillmann | 0 : 1 |
4 | 15 | Berthold Plischke | – | 13 | Gerd Aanstoot | 0 : 1 |
5 | 16 | Aleksandr Vegera | – | 14 | Holger Disse | ½ : ½ |
6 | 2001 | Matthias Trost | – | 15 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
7 | 2002 | Josef Dyllong | – | 16 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
8 | 2003 | Michael Wilke | – | 18 | Alois Tack | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Babak Arani Far | – | 2 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
2 | 19 | Josef Krük | – | 3 | Günter Drescher | 0 : 1 |
3 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 4 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
4 | 21 | Lukas Heynck | – | 6 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 7 | Frank Junicke | 0 : 1 |
6 | 23 | Dennis Peters | – | 8 | Karl-Heinz Hartmann | 0 : 1 |
7 | 24 | Thorben Mantler | – | 1002 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
8 | 3001 | Peter Wiesemann | – | 1003 | Ulrich Langer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 25 | Michael Müller | 0 : 1 |
2 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 27 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
3 | 4 | Siegmund Beck | – | 31 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
4 | 7 | Robert Cziudai | – | 32 | Karl-Ludwig Toel | 0 : 1 |
5 | 8 | Bernhard Hellmann | – | 4001 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 1001 | Fritz Boschen | – | 4002 | Alexander Höche | 0 : 1 |
7 | 1002 | Ralf Scholle | – | 4003 | Yakiv Huzenberh | – : + |
8 | 13 | Knut Stiel | – | 5002 | Jochen Meyer zu Kniendorf | ½ : ½ |
Runde 6 am 24.02.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Eckert | – | 25 | Michael Müller | – : + |
2 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 27 | Achim Reinartz | 1 : 0 |
3 | 4 | Ralf Ciaxz | – | 30 | Roland Piekorz | 1 : 0 |
4 | 5 | Fredi Ehlers | – | 31 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
5 | 6 | Sascha Östreich | – | 32 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
6 | 7 | Wolfgang Thieme | – | 4001 | Mijo Mijatovic | + : – |
7 | 8 | Hohao Li | – | 4002 | Alexander Höche | ½ : ½ |
8 | 1001 | Peter Muthen | – | 4003 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 1 | Jens Kosin | ½ : ½ |
2 | 3 | Günter Drescher | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 4 | Erich Muranyi | – | 4 | Siegmund Beck | + : – |
4 | 6 | Norbert Germann | – | 6 | Karl Freitag | + : – |
5 | 7 | Frank Junicke | – | 7 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
6 | 8 | Karl-Heinz Hartmann | – | 8 | Bernhard Hellmann | 1 : 0 |
7 | 1002 | Karsten Holtappel | – | 1001 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
8 | 1003 | Ulrich Langer | – | 17 | Elmer Petry | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Jakubowski | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |
2 | 11 | Fynn Pauls | – | 20 | Alexandr Pertschik | + : – |
3 | 12 | Rainer Tillmann | – | 22 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
4 | 13 | Gerd Aanstoot | – | 23 | Dennis Peters | ½ : ½ |
5 | 14 | Holger Disse | – | 3001 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
6 | 15 | Rainer Aymans | – | 26 | Martin Keller | ½ : ½ |
7 | 16 | Jürgen Loosen | – | 30 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
8 | 18 | Alois Tack | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 11 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Neumann | – | 12 | Krzysztof Szczepanski | ½ : ½ |
3 | 3 | Harald Lützenkirchen | – | 13 | Markus Müller | 0 : 1 |
4 | 4 | Santiago Ciruelos Ortega | – | 15 | Berthold Plischke | 0 : 1 |
5 | 6 | Leszek Karwowski | – | 16 | Aleksandr Vegera | 0 : 1 |
6 | 7 | Dirk Lämmel | – | 2001 | Matthias Trost | ½ : ½ |
7 | 8 | Joachim Middelkamp | – | 2002 | Josef Dyllong | ½ : ½ |
8 | 1003 | Axel Wratschko | – | 2004 | Avdi Rama | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jürgen Daniel | – | 1 | Wolfgang Mietner | + : – |
2 | 3 | Peter Schoeber | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
3 | 4 | Christian Wassermann | – | 3 | Marc Eickholt | ½ : ½ |
4 | 6 | Hubert Gorißen | – | 4 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
5 | 7 | Phil Henkel | – | 5 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
6 | 8 | Simon Plukkel | – | 6 | Stefan Osten | ½ : ½ |
7 | 1002 | Karsten Wiemes | – | 14 | Stefan Saalberg | ½ : ½ |
8 | 38 | Alexander Nent | – | 15 | Sonja Osten | 1 : 0 |
Runde 7 am 24.03.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Frank Eckert | 1 : 0 |
2 | 3 | Marc Eickholt | – | 2 | Thomas Ruprecht | 0 : 1 |
3 | 5 | Jan Polakowski | – | 4 | Ralf Ciaxz | 0 : 1 |
4 | 6 | Stefan Osten | – | 5 | Fredi Ehlers | 0 : 1 |
5 | 1001 | Werner Lohkamp | – | 6 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
6 | 9 | Rainer Bischof | – | 7 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
7 | 12 | Dieter Althans | – | 8 | Hohao Li | ½ : ½ |
8 | 14 | Stefan Saalberg | – | 1001 | Peter Muthen | 0 : 1 |
