PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SC 1 | ** | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 54.0 |
2 | Düsseldorfer SV 2 | 1,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.0 |
3 | Velberter SG 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.5 |
4 | BW Concordia Viersen 1 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.5 |
5 | SV Dinslaken 3 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31.0 |
6 | BSW Wuppertal 3 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 35.5 |
7 | TV Witzhelden 1 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 34.5 |
8 | SC Springer St.Tönis 1 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 0,5 | 5,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 28.5 |
9 | PSV Duisburg 2 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | ** | 3,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28.5 |
10 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 27.0 |
Runde 1 am 16.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Axel Freiknecht | – | 17 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
2 | 21 | Raphael Janz | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
3 | 23 | Michael Weis | – | 19 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
4 | 24 | Thomas Bagusat | – | 20 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
5 | 3001 | Stefan Hinrichs | – | 21 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
6 | 31 | Klaus Michalik | – | 22 | Dirk Hölscher | 0 : 1 |
7 | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 23 | Mohamad Burghol | 1 : 0 |
8 | 37 | Chim Zlotnic | – | 24 | Norbert Hickl | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 4 | Detlef Clasen | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 5 | Andreas Knospe | – | 3 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
4 | 6 | Frank Jordan | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 7 | Bernhard Clasen | – | 6 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
6 | 8 | Ireneus Kostowski | – | 8 | Karl Groß | 0 : 1 |
7 | 12 | Andreas Deuter-Hermanns | – | 1001 | Johannes Achten | 0 : 1 |
8 | 19 | Simon Vollert | – | 17 | Raphael van Weegen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erwin Spitzer | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Kilkowski | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
3 | 12 | Mahboobullah Kooshani | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
4 | 13 | Andreas Usdenski | – | 5 | Frank Reif | ½ : ½ |
5 | 14 | Sergo Lenin | – | 6 | Michael Domnick | 0 : 1 |
6 | 15 | Ali Balik | – | 7 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
7 | 17 | Kurt Benedik | – | 1001 | Ulrich Reinartz | 1 : 0 |
8 | 22 | Hans-Dieter Sommer | – | 1002 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Armin Bier | – | 1 | Armin Thelen | 1 : 0 |
2 | 11 | Robert Siemes | – | 3 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 4 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
4 | 13 | Martin Zilkens | – | 5 | Heinz Strater | 1 : 0 |
5 | 14 | Klaus Fischer | – | 6 | Egon Klaus | ½ : ½ |
6 | 2001 | Martin Cobbers | – | 7 | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
7 | 2002 | Thomas Wihl | – | 9 | Klaus-Dieter Gilgenbach | ½ : ½ |
8 | 26 | Heinz Rummelshaus | – | 10 | Andreas Wilschrey | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 1 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 2 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Diesing | – | 3 | Ralf Kruijer | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Högström | – | 4 | Hans Kalkmann | + : – |
5 | 5 | Gerhard Ziese | – | 5 | Walter Lautenbach | 0 : 1 |
6 | 6 | Christopher Walczewski | – | 6 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
7 | 7 | Horst Szymaniak | – | 10 | Rupert Schellkes | ½ : ½ |
8 | 8 | Detlef Schönen | – | 13 | Alexander Kalinowski | ½ : ½ |
Runde 2 am 07.10.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 1 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
3 | 20 | Dirk Stoppacher | – | 3 | Ralf Kruijer | ½ : ½ |
4 | 21 | Stefan Gilles | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
5 | 22 | Dirk Hölscher | – | 5 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
6 | 23 | Mohamad Burghol | – | 6 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
7 | 24 | Norbert Hickl | – | 7 | Erich Hilgers | 0 : 1 |
8 | 3001 | Roland Drescher | – | 8 | Artur Henzel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 1 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Glinzk | – | 2 | Thomas Wille | 0 : 1 |
3 | 4 | Christoph Hollender | – | 3 | Christian Diesing | 0 : 1 |
4 | 5 | Heinz Strater | – | 4 | Peter Högström | ½ : ½ |
5 | 6 | Egon Klaus | – | 6 | Christopher Walczewski | 1 : 0 |
6 | 7 | Wilfried Rahn | – | 8 | Detlef Schönen | ½ : ½ |
7 | 8 | Frank Heinrichs | – | 10 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
8 | 9 | Klaus-Dieter Gilgenbach | – | 12 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 9 | Armin Bier | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
3 | 4 | Markus Becker | – | 11 | Robert Siemes | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Reif | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 13 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Stenzel | – | 14 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
7 | 8 | Julian Schulz | – | 15 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
8 | 1001 | Ulrich Reinartz | – | 2002 | Thomas Wihl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 9 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 10 | Michael Kilkowski | 1 : 0 |
3 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 12 | Mahboobullah Kooshani | 1 : 0 |
4 | 4 | Lars Günther | – | 13 | Andreas Usdenski | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 15 | Ali Balik | 1 : 0 |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 16 | Goran Atanasovski | 1 : 0 |
7 | 7 | Uwe Heinz | – | 22 | Hans-Dieter Sommer | 1 : 0 |
8 | 8 | Karl Groß | – | 25 | Ingo Sprewitz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Naufel El Mali | – | 1 | Klaus Dolle | – : + |
2 | 20 | Axel Freiknecht | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 22 | Raimund Schröder | – | 3 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
4 | 23 | Michael Weis | – | 5 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
5 | 24 | Thomas Bagusat | – | 7 | Bernhard Clasen | 1 : 0 |
6 | 31 | Klaus Michalik | – | 1001 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
7 | 34 | Cornelia Elborg | – | 11 | Karl-Heinz Willim | 0 : 1 |
8 | 45 | Achim Overländer | – | 14 | Heinz-Georg Frese | 1 : 0 |
Runde 3 am 11.11.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 17 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 19 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 20 | Dirk Stoppacher | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Knospe | – | 21 | Stefan Gilles | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 22 | Dirk Hölscher | 0 : 1 |
7 | 7 | Bernhard Clasen | – | 23 | Mohamad Burghol | 0 : 1 |
8 | 8 | Ireneus Kostowski | – | 24 | Norbert Hickl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | BSW 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erwin Spitzer | – | 20 | Axel Freiknecht | ½ : ½ |
2 | 12 | Mahboobullah Kooshani | – | 23 | Michael Weis | 1 : 0 |
3 | 14 | Sergo Lenin | – | 24 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
4 | 15 | Ali Balik | – | 3001 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
5 | 16 | Goran Atanasovski | – | 30 | Joachim Müller | 0 : 1 |
6 | 22 | Hans-Dieter Sommer | – | 4001 | Bernd Küpper | 0 : 1 |
7 | 24 | Marek Wonsik | – | 39 | David Bartholomäus | 0 : 1 |
8 | 25 | Ingo Sprewitz | – | 48 | Elmar Decker | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Armin Bier | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 11 | Robert Siemes | – | 3 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 4 | Lars Günther | 0 : 1 |
5 | 14 | Klaus Fischer | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
6 | 15 | Christian Gütschow | – | 6 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
7 | 2001 | Martin Cobbers | – | 7 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
8 | 2002 | Thomas Wihl | – | 8 | Karl Groß | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 2 | Markus Balduan | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 3 | Dieter Förtsch | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Diesing | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Högström | – | 5 | Frank Reif | ½ : ½ |
5 | 6 | Christopher Walczewski | – | 6 | Michael Domnick | 0 : 1 |
6 | 7 | Horst Szymaniak | – | 7 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
7 | 8 | Detlef Schönen | – | 8 | Julian Schulz | ½ : ½ |
8 | 1002 | Uwe Kowalzick | – | 1001 | Ulrich Reinartz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Basen | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 2 | Giuseppe Salamone | – | 2 | Michael Glinzk | 1 : 0 |
3 | 3 | Ralf Kruijer | – | 3 | Jürgen Ebert | ½ : ½ |
4 | 4 | Hans Kalkmann | – | 4 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
5 | 5 | Walter Lautenbach | – | 5 | Heinz Strater | 1 : 0 |
6 | 6 | Ulrich Külkens | – | 6 | Egon Klaus | ½ : ½ |
7 | 7 | Erich Hilgers | – | 7 | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
8 | 8 | Artur Henzel | – | 8 | Frank Heinrichs | 0 : 1 |
Runde 4 am 16.12.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 1 | Armin Thelen | ½ : ½ |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Michael Glinzk | ½ : ½ |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 3 | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
4 | 21 | Stefan Gilles | – | 4 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
5 | 23 | Mohamad Burghol | – | 6 | Egon Klaus | ½ : ½ |
6 | 24 | Norbert Hickl | – | 7 | Wilfried Rahn | ½ : ½ |
7 | 27 | Thomas Rauer | – | 8 | Frank Heinrichs | 0 : 1 |
8 | 38 | Ammar Kuwatli | – | 11 | Manfred Wassermann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 1 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 2 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
3 | 4 | Markus Becker | – | 3 | Ralf Kruijer | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Reif | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 5 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
6 | 7 | Michael Stenzel | – | 6 | Ulrich Külkens | ½ : ½ |
7 | 8 | Julian Schulz | – | 8 | Artur Henzel | 1 : 0 |
8 | 1001 | Ulrich Reinartz | – | 13 | Alexander Kalinowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Thomas Wille | + : – |
3 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Peter Högström | ½ : ½ |
4 | 4 | Lars Günther | – | 6 | Christopher Walczewski | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 1001 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 10 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
7 | 7 | Uwe Heinz | – | 11 | Stefan Rosenberger | ½ : ½ |
8 | 8 | Karl Groß | – | 14 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Theo Schmidt | – | 9 | Armin Bier | 1 : 0 |
2 | 19 | Alexej Davydov | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
3 | 20 | Axel Freiknecht | – | 11 | Robert Siemes | ½ : ½ |
4 | 21 | Raphael Janz | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 22 | Raimund Schröder | – | 13 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
6 | 23 | Michael Weis | – | 14 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
7 | 24 | Thomas Bagusat | – | 15 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
8 | 5001 | Jochen Lehmann | – | 2002 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 9 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 10 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 12 | Mahboobullah Kooshani | 1 : 0 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 13 | Andreas Usdenski | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Knospe | – | 14 | Sergo Lenin | 0 : 1 |
6 | 7 | Bernhard Clasen | – | 16 | Goran Atanasovski | 1 : 0 |
7 | 8 | Ireneus Kostowski | – | 17 | Kurt Benedik | ½ : ½ |
8 | 1002 | Karlo Dolle | – | 22 | Hans-Dieter Sommer | 1 : 0 |
Runde 5 am 20.01.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erwin Spitzer | – | 17 | Norbert Raygrotzki | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Kilkowski | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
3 | 12 | Mahboobullah Kooshani | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
4 | 13 | Andreas Usdenski | – | 20 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
5 | 14 | Sergo Lenin | – | 21 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
6 | 15 | Ali Balik | – | 22 | Dirk Hölscher | ½ : ½ |
7 | 16 | Goran Atanasovski | – | 23 | Mohamad Burghol | 0 : 1 |
8 | 17 | Kurt Benedik | – | 39 | Uwe Bredendick | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Armin Bier | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 11 | Robert Siemes | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 13 | Martin Zilkens | – | 4 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 14 | Klaus Fischer | – | 5 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
6 | 15 | Christian Gütschow | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
7 | 2002 | Thomas Wihl | – | 7 | Bernhard Clasen | 1 : 0 |
8 | 17 | Johann Pazdzior | – | 1001 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | BSW 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 18 | Theo Schmidt | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 19 | Alexej Davydov | + : – |
3 | 3 | Christian Diesing | – | 20 | Axel Freiknecht | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Högström | – | 21 | Raphael Janz | ½ : ½ |
5 | 6 | Christopher Walczewski | – | 24 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
6 | 7 | Horst Szymaniak | – | 3001 | Stefan Hinrichs | 1 : 0 |
7 | 1001 | Dragan Golubovic | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
8 | 1002 | Uwe Kowalzick | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Basen | – | 1 | Stefan Arts | 0 : 1 |
2 | 2 | Giuseppe Salamone | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 3 | Ralf Kruijer | – | 3 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
4 | 4 | Hans Kalkmann | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 5 | Walter Lautenbach | – | 5 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
6 | 6 | Ulrich Külkens | – | 6 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
7 | 7 | Erich Hilgers | – | 7 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
8 | 8 | Artur Henzel | – | 8 | Karl Groß | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Glinzk | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
3 | 3 | Jürgen Ebert | – | 4 | Markus Becker | ½ : ½ |
4 | 4 | Christoph Hollender | – | 5 | Frank Reif | 1 : 0 |
5 | 5 | Heinz Strater | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 6 | Egon Klaus | – | 1002 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
7 | 7 | Wilfried Rahn | – | 13 | Johann Becker | ½ : ½ |
8 | 14 | Reinhold Schneider | – | 15 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
Runde 6 am 24.02.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 4 | Markus Becker | 0 : 1 |
4 | 20 | Dirk Stoppacher | – | 5 | Frank Reif | 1 : 0 |
5 | 21 | Stefan Gilles | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 22 | Dirk Hölscher | – | 7 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
7 | 23 | Mohamad Burghol | – | 1001 | Ulrich Reinartz | 1 : 0 |
8 | 3001 | Roland Drescher | – | 1002 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Armin Thelen | + : – |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Michael Glinzk | ½ : ½ |
3 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 3 | Jürgen Ebert | ½ : ½ |
4 | 4 | Lars Günther | – | 4 | Christoph Hollender | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Heinz Strater | 0 : 1 |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 6 | Egon Klaus | ½ : ½ |
7 | 8 | Karl Groß | – | 7 | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
8 | 1001 | Johannes Achten | – | 8 | Frank Heinrichs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alexej Davydov | – | 1 | Thomas Basen | – : + |
2 | 20 | Axel Freiknecht | – | 2 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
3 | 21 | Raphael Janz | – | 3 | Ralf Kruijer | ½ : ½ |
4 | 22 | Raimund Schröder | – | 4 | Hans Kalkmann | 1 : 0 |
5 | 24 | Thomas Bagusat | – | 5 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
6 | 28 | Andreas Friederici | – | 6 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
7 | 29 | Rolf Killmer | – | 7 | Erich Hilgers | 0 : 1 |
8 | 4001 | Bernd Küpper | – | 8 | Artur Henzel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Thomas Wille | ½ : ½ |
3 | 4 | Detlef Clasen | – | 3 | Christian Diesing | ½ : ½ |
4 | 5 | Andreas Knospe | – | 4 | Peter Högström | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Jordan | – | 6 | Christopher Walczewski | – : + |
6 | 7 | Bernhard Clasen | – | 7 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
7 | 8 | Ireneus Kostowski | – | 1001 | Dragan Golubovic | 0 : 1 |
8 | 1002 | Karlo Dolle | – | 1002 | Uwe Kowalzick | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erwin Spitzer | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Kilkowski | – | 11 | Robert Siemes | 0 : 1 |
3 | 11 | Andre Quindeau | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
4 | 12 | Mahboobullah Kooshani | – | 13 | Martin Zilkens | 1 : 0 |
5 | 14 | Sergo Lenin | – | 14 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
6 | 17 | Kurt Benedik | – | 15 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
7 | 23 | Luca Venier | – | 2002 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
8 | 34 | Nicolas Kellermann | – | 19 | Erwin Bilgen | ½ : ½ |
Runde 7 am 24.03.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Armin Bier | – | 17 | Norbert Raygrotzki | 1 : 0 |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | ½ : ½ |
3 | 11 | Robert Siemes | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 20 | Dirk Stoppacher | ½ : ½ |
5 | 13 | Martin Zilkens | – | 21 | Stefan Gilles | 1 : 0 |
6 | 14 | Klaus Fischer | – | 22 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
7 | 15 | Christian Gütschow | – | 23 | Mohamad Burghol | 1 : 0 |
8 | 2002 | Thomas Wihl | – | 24 | Norbert Hickl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 6 : 2 | |
