PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elberfelder SG 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45.5 |
2 | Ratinger SK 1 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 41.0 |
3 | SG Solingen 3 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 42.0 |
4 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 38.5 |
5 | SK Turm Kleve 1 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
6 | Krefelder SK Turm 2 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
7 | SV Hilden 1 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31.0 |
8 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 29.0 |
9 | SV Dinslaken 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.0 |
10 | SF Gerresheim 2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 29.0 |
Runde 1 am 09.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 17 | Thomas Michalczak | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 18 | Jan Hobusch | ½ : ½ |
3 | 11 | Ingo Thomas | – | 20 | Oliver Kniest | ½ : ½ |
4 | 12 | Bernhard Mähler | – | 21 | Kevin Zolfagharian | ½ : ½ |
5 | 13 | Ilya Gutkin | – | 23 | Stefan Wickenfeld | 1 : 0 |
6 | 14 | Joachim Guddat | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
7 | 16 | Stefan Rettenbacher | – | 3003 | Andreas Peschel | ½ : ½ |
8 | 2002 | Dieter Komans | – | 3005 | Markus Schmuck | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 1 | Jasper Bons | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Kretzschmar | – | 2 | Benjamin Melde | 0 : 1 |
3 | 3 | Alexander Mrotzek | – | 5 | Justus Wiegersma | ½ : ½ |
4 | 5 | Christoph Glowatz | – | 7 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
5 | 6 | Thomas Schwab | – | 8 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
6 | 7 | Stefan Hanke | – | 1002 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
7 | 8 | Jörg Seidel | – | 10 | Arnd Los | 0 : 1 |
8 | 1001 | Peter Heyn | – | 12 | Michel Auwens | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jona Ratering | – | 1 | Ralf Gräber | ½ : ½ |
2 | 2 | Gunter Hagen | – | 3 | Andreas Probst | ½ : ½ |
3 | 3 | Johannes Westermann | – | 5 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
4 | 5 | Heinz-Dieter Bosser | – | 6 | Dirk Liedtke | ½ : ½ |
5 | 7 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 8 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
6 | 8 | Konrad Schmidt | – | 1001 | Christian Busch | 0 : 1 |
7 | 9 | Wolfgang Marganiec | – | 2002 | Christopher Welling | 0 : 1 |
8 | 19 | Simon Pilz | – | 23 | Stefan Meyer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 2 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 3 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 4 | Gerd Kurr | – | 4 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Achim Tymura | – | 5 | Alexander Ljuboschiz | 1 : 0 |
5 | 6 | Torsten Werbeck | – | 7 | Garri Burstein | 0 : 1 |
6 | 7 | Marco Rebbe | – | 9 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
7 | 8 | Lahcen Saoudi | – | 11 | Lutz Heller | 1 : 0 |
8 | 1001 | Thomas Fuchs | – | 12 | Harald Wolter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Goldblat | – | 9 | Konstantin Cebulla | 0 : 1 |
2 | 10 | Dirk Angermünde | – | 10 | Frank Pöss | 1 : 0 |
3 | 11 | Hannah Kuckling | – | 11 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
4 | 13 | Tobias Finke | – | 12 | Philip Brockhaus | ½ : ½ |
5 | 2001 | Armin Biallass | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | 0 : 1 |
6 | 2003 | Ralf Imhoff | – | 15 | Danny Franke | 0 : 1 |
7 | 24 | Armin Gruschka | – | 16 | Frank Hamann | ½ : ½ |
8 | 3001 | Jorrit Kirsten | – | 17 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
Runde 2 am 30.09.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Michalczak | – | 10 | Frank Pöss | 1 : 0 |
2 | 19 | Milon Gupta | – | 11 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
3 | 20 | Oliver Kniest | – | 12 | Philip Brockhaus | ½ : ½ |
4 | 21 | Kevin Zolfagharian | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
5 | 23 | Stefan Wickenfeld | – | 15 | Danny Franke | 1 : 0 |
6 | 3002 | Stephan Borchert | – | 16 | Frank Hamann | ½ : ½ |
7 | 3003 | Andreas Peschel | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
8 | 3005 | Markus Schmuck | – | 23 | Mohamad Burghol | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harry Gstettenbauer | – | 9 | Michael Goldblat | – : + |
2 | 2 | Volker Bub | – | 10 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 3 | Jefim Rotstein | – | 11 | Hannah Kuckling | 1 : 0 |
4 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 13 | Tobias Finke | ½ : ½ |
5 | 5 | Alexander Ljuboschiz | – | 15 | Gottfried Engels | ½ : ½ |
6 | 6 | Harald Heller | – | 2001 | Armin Biallass | ½ : ½ |
7 | 7 | Garri Burstein | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
8 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 2003 | Ralf Imhoff | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Gräber | – | 1 | Reiner Odendahl | ½ : ½ |
2 | 2 | Boris Brosig | – | 2 | Helge Hintze | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Probst | – | 3 | Frank Noetzel | ½ : ½ |
4 | 4 | Mirko Dehne | – | 4 | Gerd Kurr | 0 : 1 |
5 | 5 | Matthias Gatterer | – | 5 | Achim Tymura | ½ : ½ |
6 | 6 | Dirk Liedtke | – | 6 | Torsten Werbeck | ½ : ½ |
7 | 7 | Carsten Meis | – | 7 | Marco Rebbe | ½ : ½ |
8 | 1001 | Christian Busch | – | 9 | Markus Boos | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 1 | Jona Ratering | 1 : 0 |
2 | 2 | Benjamin Melde | – | 3 | Johannes Westermann | 1 : 0 |
3 | 3 | Rembrandt Bruil | – | 4 | Jochen Esser | 1 : 0 |
4 | 5 | Justus Wiegersma | – | 5 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
5 | 6 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 6 | Mario Schubert | ½ : ½ |
6 | 7 | Kevin Verfürth | – | 7 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 8 | Konrad Schmidt | 1 : 0 |
8 | 1002 | Thomas Verfürth | – | 14 | Hermann Baaken | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Jörg Kappelt | ½ : ½ |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 2 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
3 | 12 | Bernhard Mähler | – | 3 | Alexander Mrotzek | ½ : ½ |
4 | 14 | Joachim Guddat | – | 4 | Dirk Payenberg | 1 : 0 |
5 | 16 | Stefan Rettenbacher | – | 5 | Christoph Glowatz | ½ : ½ |
6 | 2002 | Dieter Komans | – | 6 | Thomas Schwab | 1 : 0 |
7 | 21 | Marc Zagrabski | – | 7 | Stefan Hanke | 0 : 1 |
8 | 22 | Peter Arning | – | 31 | Sascha Klimczak | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 17 | Thomas Michalczak | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Kretzschmar | – | 18 | Jan Hobusch | ½ : ½ |
3 | 3 | Alexander Mrotzek | – | 20 | Oliver Kniest | ½ : ½ |
4 | 4 | Dirk Payenberg | – | 21 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
5 | 5 | Christoph Glowatz | – | 23 | Stefan Wickenfeld | 0 : 1 |
6 | 6 | Thomas Schwab | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
7 | 7 | Stefan Hanke | – | 3003 | Andreas Peschel | ½ : ½ |
8 | 9 | Michael Czubak | – | 3005 | Markus Schmuck | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jona Ratering | – | 9 | Valery Maes | ½ : ½ |
2 | 2 | Gunter Hagen | – | 10 | Jonas Markgraf | ½ : ½ |
3 | 3 | Johannes Westermann | – | 12 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
4 | 5 | Heinz-Dieter Bosser | – | 14 | Joachim Guddat | ½ : ½ |
5 | 7 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 15 | Michael Prein | ½ : ½ |
6 | 10 | Stephan Heuser | – | 2002 | Dieter Komans | 1 : 0 |
7 | 12 | Stephan Brähler | – | 2004 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
8 | 2001 | Frieder Brandenbusch | – | 2005 | Astrid Winter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Jasper Bons | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 2 | Benjamin Melde | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 5 | Justus Wiegersma | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 6 | Michel G. J. Leeuwen van | ½ : ½ |
5 | 6 | Torsten Werbeck | – | 7 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
6 | 7 | Marco Rebbe | – | 8 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
7 | 8 | Lahcen Saoudi | – | 1001 | Thorsten Brandt | ½ : ½ |
8 | 2001 | Gerhard Arold | – | 1002 | Thomas Verfürth | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Goldblat | – | 1 | Ralf Gräber | ½ : ½ |
2 | 10 | Dirk Angermünde | – | 2 | Boris Brosig | ½ : ½ |
3 | 11 | Hannah Kuckling | – | 3 | Andreas Probst | 0 : 1 |
4 | 12 | Tatjana Rosenfeld | – | 5 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
5 | 13 | Tobias Finke | – | 6 | Dirk Liedtke | ½ : ½ |
6 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 8 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
7 | 20 | Robert Rombald | – | 1001 | Christian Busch | ½ : ½ |
8 | 3001 | Jorrit Kirsten | – | 11 | Ralf Springer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Pöss | – | 2 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 11 | Andreas Borchert | – | 3 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 12 | Philip Brockhaus | – | 4 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
4 | 13 | Jörg Riekenbrauk | – | 5 | Alexander Ljuboschiz | 0 : 1 |
5 | 14 | Kai Waldmann | – | 6 | Harald Heller | ½ : ½ |
6 | 15 | Danny Franke | – | 7 | Garri Burstein | 0 : 1 |
7 | 16 | Frank Hamann | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
8 | 17 | Norbert Raygrotzki | – | 11 | Lutz Heller | 1 : 0 |
Runde 4 am 02.12.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Milon Gupta | – | 2 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 20 | Oliver Kniest | – | 3 | Jefim Rotstein | ½ : ½ |
3 | 21 | Kevin Zolfagharian | – | 4 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 23 | Stefan Wickenfeld | – | 5 | Alexander Ljuboschiz | 1 : 0 |
5 | 3002 | Stephan Borchert | – | 7 | Garri Burstein | 0 : 1 |
6 | 3003 | Andreas Peschel | – | 8 | Michael Knippel | 0 : 1 |
7 | 3005 | Markus Schmuck | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
8 | 3006 | Ali-Necip Erkay | – | 12 | Harald Wolter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Gräber | – | 9 | Konstantin Cebulla | 1 : 0 |
2 | 2 | Boris Brosig | – | 10 | Frank Pöss | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Probst | – | 11 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
4 | 4 | Mirko Dehne | – | 12 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
5 | 5 | Matthias Gatterer | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | 0 : 1 |
6 | 7 | Carsten Meis | – | 16 | Frank Hamann | ½ : ½ |
7 | 8 | Roman Podhorsky | – | 19 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
8 | 1001 | Christian Busch | – | 29 | Simon Knuf | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pieter Verhoef | – | 9 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 6 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 10 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 8 | Wilfried Krebbers | – | 11 | Hannah Kuckling | 0 : 1 |
4 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 13 | Tobias Finke | 0 : 1 |
5 | 1002 | Thomas Verfürth | – | 2001 | Armin Biallass | 0 : 1 |
6 | 9 | Arie Cornelis Huysman | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
7 | 11 | Dennis Aengenheister | – | 24 | Armin Gruschka | 1 : 0 |
8 | 2001 | Dennis Hoenselaar | – | 3002 | Thorben Wehrmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 2 | Helge Hintze | 0 : 1 |
3 | 14 | Joachim Guddat | – | 3 | Frank Noetzel | 0 : 1 |
4 | 15 | Michael Prein | – | 4 | Gerd Kurr | 0 : 1 |
5 | 16 | Stefan Rettenbacher | – | 5 | Achim Tymura | ½ : ½ |
6 | 2002 | Dieter Komans | – | 6 | Torsten Werbeck | 1 : 0 |
7 | 21 | Marc Zagrabski | – | 7 | Marco Rebbe | 0 : 1 |
8 | 22 | Peter Arning | – | 10 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 1 | Jona Ratering | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Kretzschmar | – | 2 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
3 | 3 | Alexander Mrotzek | – | 4 | Jochen Esser | 1 : 0 |
4 | 4 | Dirk Payenberg | – | 5 | Heinz-Dieter Bosser | 1 : 0 |
5 | 6 | Thomas Schwab | – | 6 | Mario Schubert | 1 : 0 |
6 | 7 | Stefan Hanke | – | 7 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
7 | 1001 | Peter Heyn | – | 8 | Konrad Schmidt | ½ : ½ |
8 | 12 | Andreas Wieling | – | 9 | Wolfgang Marganiec | ½ : ½ |
Runde 5 am 27.01.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jona Ratering | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 2 | Gunter Hagen | – | 21 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
3 | 3 | Johannes Westermann | – | 23 | Stefan Wickenfeld | 0 : 1 |
4 | 4 | Jochen Esser | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
5 | 5 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3003 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
6 | 6 | Mario Schubert | – | 3004 | Dirk Rittmann | 1 : 0 |
7 | 7 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 3005 | Markus Schmuck | 1 : 0 |
8 | 8 | Konrad Schmidt | – | 3006 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Jörg Kappelt | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 2 | Michael Kretzschmar | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 3 | Alexander Mrotzek | + : – |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 4 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
5 | 5 | Achim Tymura | – | 5 | Christoph Glowatz | 0 : 1 |
6 | 7 | Marco Rebbe | – | 6 | Thomas Schwab | + : – |
7 | 8 | Lahcen Saoudi | – | 7 | Stefan Hanke | 0 : 1 |
8 | 9 | Markus Boos | – | 25 | Wolfgang Ehrich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Goldblat | – | 9 | Valery Maes | ½ : ½ |
2 | 10 | Dirk Angermünde | – | 10 | Jonas Markgraf | 1 : 0 |
3 | 11 | Hannah Kuckling | – | 12 | Bernhard Mähler | 1 : 0 |
4 | 12 | Tatjana Rosenfeld | – | 14 | Joachim Guddat | ½ : ½ |
5 | 13 | Tobias Finke | – | 15 | Michael Prein | ½ : ½ |
6 | 14 | Victor Maisels | – | 16 | Stefan Rettenbacher | 0 : 1 |
7 | 2001 | Armin Biallass | – | 2002 | Dieter Komans | 0 : 1 |
8 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 20 | Heiko Bräunig | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 1 | Jasper Bons | 0 : 1 |
2 | 10 | Frank Pöss | – | 2 | Benjamin Melde | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Borchert | – | 5 | Justus Wiegersma | 0 : 1 |
4 | 12 | Philip Brockhaus | – | 6 | Michel G. J. Leeuwen van | 1 : 0 |
5 | 13 | Jörg Riekenbrauk | – | 7 | Kevin Verfürth | 0 : 1 |
6 | 14 | Kai Waldmann | – | 8 | Wilfried Krebbers | 1 : 0 |
7 | 15 | Danny Franke | – | 1002 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
8 | 16 | Frank Hamann | – | 11 | Dennis Aengenheister | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harry Gstettenbauer | – | 1 | Ralf Gräber | 0 : 1 |
2 | 3 | Jefim Rotstein | – | 2 | Boris Brosig | 0 : 1 |
3 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 3 | Andreas Probst | 1 : 0 |
4 | 5 | Alexander Ljuboschiz | – | 5 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
5 | 6 | Harald Heller | – | 6 | Dirk Liedtke | 0 : 1 |
6 | 7 | Garri Burstein | – | 7 | Carsten Meis | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Knippel | – | 8 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
8 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 18 | Fabian Skoerys | 0 : 1 |
Runde 6 am 10.02.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Oliver Kniest | – | 1 | Ralf Gräber | ½ : ½ |
2 | 23 | Stefan Wickenfeld | – | 2 | Boris Brosig | 1 : 0 |
3 | 3002 | Stephan Borchert | – | 3 | Andreas Probst | 0 : 1 |
4 | 3003 | Andreas Peschel | – | 5 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
5 | 3004 | Dirk Rittmann | – | 6 | Dirk Liedtke | 0 : 1 |
6 | 3005 | Markus Schmuck | – | 7 | Carsten Meis | 0 : 1 |
7 | 3006 | Ali-Necip Erkay | – | 8 | Roman Podhorsky | 0 : 1 |
8 | 28 | Joachim Görke | – | 12 | Norbert Krüger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 1 | Harry Gstettenbauer | 1 : 0 |
2 | 2 | Benjamin Melde | – | 3 | Jefim Rotstein | – : + |
3 | 3 | Rembrandt Bruil | – | 4 | Rolf Zimmermann | 1 : 0 |
4 | 7 | Kevin Verfürth | – | 5 | Alexander Ljuboschiz | ½ : ½ |
5 | 8 | Wilfried Krebbers | – | 6 | Harald Heller | 0 : 1 |
6 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 7 | Garri Burstein | ½ : ½ |
7 | 1002 | Thomas Verfürth | – | 8 | Michael Knippel | 0 : 1 |
8 | 2001 | Dennis Hoenselaar | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 9 | Konstantin Cebulla | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 10 | Frank Pöss | ½ : ½ |
3 | 13 | Ilya Gutkin | – | 11 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
4 | 14 | Joachim Guddat | – | 12 | Philip Brockhaus | ½ : ½ |
5 | 2002 | Dieter Komans | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
6 | 2004 | Hans Schlickum | – | 15 | Danny Franke | ½ : ½ |
7 | 20 | Heiko Bräunig | – | 16 | Frank Hamann | 0 : 1 |
8 | 23 | Daniel Flock | – | 3001 | Roland Drescher | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 9 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 2 | Michael Kretzschmar | – | 10 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 3 | Alexander Mrotzek | – | 11 | Hannah Kuckling | 0 : 1 |
4 | 4 | Dirk Payenberg | – | 13 | Tobias Finke | ½ : ½ |
5 | 5 | Christoph Glowatz | – | 14 | Victor Maisels | 1 : 0 |
6 | 6 | Thomas Schwab | – | 2001 | Armin Biallass | 1 : 0 |
7 | 7 | Stefan Hanke | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
8 | 12 | Andreas Wieling | – | 2003 | Ralf Imhoff | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gunter Hagen | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 3 | Johannes Westermann | – | 2 | Helge Hintze | 0 : 1 |
3 | 4 | Jochen Esser | – | 3 | Frank Noetzel | 0 : 1 |
4 | 5 | Heinz-Dieter Bosser | – | 4 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
5 | 6 | Mario Schubert | – | 5 | Achim Tymura | 0 : 1 |
6 | 7 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 6 | Torsten Werbeck | ½ : ½ |
7 | 8 | Konrad Schmidt | – | 7 | Marco Rebbe | ½ : ½ |
8 | 10 | Stephan Heuser | – | 10 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
Runde 7 am 10.03.2019 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 20 | Oliver Kniest | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 21 | Kevin Zolfagharian | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 23 | Stefan Wickenfeld | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 3001 | Ralf Hubert | 1 : 0 |
5 | 5 | Achim Tymura | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
