Einzelmeisterschaft – 2018/2019

Ausschreibung (pdf)
Partien (cbv+pgn)
DWZ-Auswertung (pdf)

Die NSV-Einzelmeisterschaft 2019 wurde vom 12. bis zum 18. April 2019 im Spiellokal der SG Solingen ausgetragen.

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Heinert, Eugen 2180 6 0 1 6.0 23.0 21.5
2. Liedmann, Dennis 2155 4 3 0 5.5 25.0 22.0
3. Kretzschmar, Michael 2093 4 2 1 5.0 21.5 20.0
4. Probst, Andreas 2114 4 1 2 4.5 20.0 20.0
5. Kurr, Gerd 2099 3 3 1 4.5 18.5 20.5
6. Ophüls, Jan 1991 3 2 2 4.0 16.5 18.0
7. Westermann, Johannes 2036 3 2 2 4.0 16.0 20.0
8. Borchert, Stephan 2079 4 0 3 4.0 15.0 18.0
9. Komans, Dieter 1906 4 0 3 4.0 14.0 18.5
10. Fränzel, Marius, Dr. 1691 4 0 3 4.0 14.0 15.5
11. Zahn, Richard 2001 3 1 3 3.5 16.0 19.5
12. Steingrobe, Udo 1987 3 1 3 3.5 14.0 16.0
13. Boschek, Hans-Joachim, Dr. 1843 3 1 3 3.5 13.5 18.0
14. Strater, Heinz 1831 3 0 4 3.0 13.0 19.5
15. Meckel, Helmut 1783 2 1 4 2.5 9.5 16.0
16. Kowalzick, Uwe 1669 2 1 3 2.5 8.5 15.5
17. Bießner, Eberhard 1646 2 1 4 2.5 8.5 14.0
18. Soechting, Marc 1465 0 3 4 1.5 6.0 13.5
19. Schrade, Achim 1681 1 1 5 1.5 5.5 13.5
20. Meyer, Christoph 1481 0 1 6 0.5 2.0 13.5
21. Weinrich, Herbert 1894 0 0 1 0.0 0.0 12.5

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Heinert, Eugen 2180 () 11. Komans, Dieter 1906 () 1 – 0
2 12. Weinrich, Herbert 1894 () 2. Liedmann, Dennis 2155 () – – +
3 3. Probst, Andreas 2114 () 13. Boschek, Hans-Joa 1843 () 1 – 0
4 14. Strater, Heinz 1831 () 4. Kurr, Gerd 2099 () 0 – 1
5 5. Kretzschmar, Mich 2093 () 15. Meckel, Helmut 1783 () 1 – 0
6 16. Fränzel, Marius, 1691 () 6. Borchert, Stephan 2079 () 0 – 1
7 7. Westermann, Johan 2036 () 17. Schrade, Achim 1681 () 1 – 0
8 19. Bießner, Eberhard 1646 () 8. Zahn, Richard 2001 () 0 – 1
9 9. Ophüls, Jan 1991 () 20. Meyer, Christoph 1481 () 1 – 0
10 21. Soechting, Marc 1465 () 10. Steingrobe, Udo 1987 () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 6. Borchert, Stephan 2079 (1) 1. Heinert, Eugen 2180 (1) 0 – 1
2 2. Liedmann, Dennis 2155 (1) 7. Westermann, Johan 2036 (1) 1 – 0
3 8. Zahn, Richard 2001 (1) 3. Probst, Andreas 2114 (1) ½ – ½
4 4. Kurr, Gerd 2099 (1) 9. Ophüls, Jan 1991 (1) ½ – ½
5 10. Steingrobe, Udo 1987 (1) 5. Kretzschmar, Mich 2093 (1) ½ – ½
6 11. Komans, Dieter 1906 (0) 18. Kowalzick, Uwe 1669 (0) 1 – 0
7 13. Boschek, Hans-Joa 1843 (0) 19. Bießner, Eberhard 1646 (0) 1 – 0
8 17. Schrade, Achim 1681 (0) 14. Strater, Heinz 1831 (0) 0 – 1
9 15. Meckel, Helmut 1783 (0) 21. Soechting, Marc 1465 (0) 1 – 0
10 20. Meyer, Christoph 1481 (0) 16. Fränzel, Marius, 1691 (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Heinert, Eugen 2180 (2) 2. Liedmann, Dennis 2155 (2) 0 – 1
2 3. Probst, Andreas 2114 (1½) 10. Steingrobe, Udo 1987 (1½) 1 – 0
3 5. Kretzschmar, Mich 2093 (1½) 4. Kurr, Gerd 2099 (1½) 1 – 0
4 9. Ophüls, Jan 1991 (1½) 8. Zahn, Richard 2001 (1½) 0 – 1
5 14. Strater, Heinz 1831 (1) 6. Borchert, Stephan 2079 (1) 0 – 1
6 7. Westermann, Johan 2036 (1) 13. Boschek, Hans-Joa 1843 (1) ½ – ½
7 16. Fränzel, Marius, 1691 (1) 11. Komans, Dieter 1906 (1) 1 – 0
8 18. Kowalzick, Uwe 1669 (0) 15. Meckel, Helmut 1783 (1) ½ – ½
9 21. Soechting, Marc 1465 (0) 17. Schrade, Achim 1681 (0) ½ – ½
10 19. Bießner, Eberhard 1646 (0) 20. Meyer, Christoph 1481 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 2. Liedmann, Dennis 2155 (3) 3. Probst, Andreas 2114 (2½) 1 – 0
2 8. Zahn, Richard 2001 (2½) 5. Kretzschmar, Mich 2093 (2½) 0 – 1
3 16. Fränzel, Marius, 1691 (2) 1. Heinert, Eugen 2180 (2) 0 – 1
4 6. Borchert, Stephan 2079 (2) 4. Kurr, Gerd 2099 (1½) 0 – 1
5 10. Steingrobe, Udo 1987 (1½) 7. Westermann, Johan 2036 (1½) 0 – 1
6 15. Meckel, Helmut 1783 (1½) 9. Ophüls, Jan 1991 (1½) 0 – 1
7 13. Boschek, Hans-Joa 1843 (1½) 14. Strater, Heinz 1831 (1) 0 – 1
8 11. Komans, Dieter 1906 (1) 19. Bießner, Eberhard 1646 (1) 1 – 0
9 17. Schrade, Achim 1681 (½) 18. Kowalzick, Uwe 1669 (½) 0 – 1
10 20. Meyer, Christoph 1481 (0) 21. Soechting, Marc 1465 (½) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 5. Kretzschmar, Mich 2093 (3½) 2. Liedmann, Dennis 2155 (4) ½ – ½
2 1. Heinert, Eugen 2180 (3) 7. Westermann, Johan 2036 (2½) 1 – 0
3 3. Probst, Andreas 2114 (2½) 9. Ophüls, Jan 1991 (2½) 1 – 0
4 4. Kurr, Gerd 2099 (2½) 8. Zahn, Richard 2001 (2½) 1 – 0
5 11. Komans, Dieter 1906 (2) 6. Borchert, Stephan 2079 (2) 1 – 0
6 14. Strater, Heinz 1831 (2) 16. Fränzel, Marius, 1691 (2) 1 – 0
7 15. Meckel, Helmut 1783 (1½) 10. Steingrobe, Udo 1987 (1½) 0 – 1
8 18. Kowalzick, Uwe 1669 (1½) 13. Boschek, Hans-Joa 1843 (1½) 0 – 1
9 19. Bießner, Eberhard 1646 (1) 21. Soechting, Marc 1465 (1) ½ – ½
10 20. Meyer, Christoph 1481 (½) 17. Schrade, Achim 1681 (½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 4. Kurr, Gerd 2099 (3½) 2. Liedmann, Dennis 2155 (4½) ½ – ½
2 5. Kretzschmar, Mich 2093 (4) 1. Heinert, Eugen 2180 (4) 0 – 1
3 3. Probst, Andreas 2114 (3½) 11. Komans, Dieter 1906 (3) 1 – 0
4 9. Ophüls, Jan 1991 (2½) 14. Strater, Heinz 1831 (3) 1 – 0
5 7. Westermann, Johan 2036 (2½) 8. Zahn, Richard 2001 (2½) 1 – 0
6 10. Steingrobe, Udo 1987 (2½) 13. Boschek, Hans-Joa 1843 (2½) 0 – 1
7 6. Borchert, Stephan 2079 (2) 15. Meckel, Helmut 1783 (1½) 1 – 0
8 21. Soechting, Marc 1465 (1½) 16. Fränzel, Marius, 1691 (2) 0 – 1
9 17. Schrade, Achim 1681 (1½) 19. Bießner, Eberhard 1646 (1½) 0 – 1
10 18. Kowalzick, Uwe 1669 (1½) 20. Meyer, Christoph 1481 (½) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Heinert, Eugen 2180 (5) 3. Probst, Andreas 2114 (4½) 1 – 0
2 2. Liedmann, Dennis 2155 (5) 9. Ophüls, Jan 1991 (3½) ½ – ½
3 7. Westermann, Johan 2036 (3½) 4. Kurr, Gerd 2099 (4) ½ – ½
4 13. Boschek, Hans-Joa 1843 (3½) 5. Kretzschmar, Mich 2093 (4) 0 – 1
5 14. Strater, Heinz 1831 (3) 11. Komans, Dieter 1906 (3) 0 – 1
6 19. Bießner, Eberhard 1646 (2½) 6. Borchert, Stephan 2079 (3) 0 – 1
7 16. Fränzel, Marius, 1691 (3) 18. Kowalzick, Uwe 1669 (2½) 1 – 0
8 8. Zahn, Richard 2001 (2½) 21. Soechting, Marc 1465 (1½) 1 – 0
9 17. Schrade, Achim 1681 (1½) 10. Steingrobe, Udo 1987 (2½) 0 – 1
10 15. Meckel, Helmut 1783 (1½) 20. Meyer, Christoph 1481 (½) 1 – 0

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1. Heinert, Eugen 2180 OSC Rheinhausen
2. Liedmann, Dennis 2155 SF Gerresheim
3. Probst, Andreas 2114 Ratinger SK
4. Kurr, Gerd 2099 Elberfelder SG
5. Kretzschmar, Michael 2093 SV Hilden
6. Borchert, Stephan 2079 SG Solingen
7. Westermann, Johannes 2036 SV Turm Kamp-Lintfort
8. Zahn, Richard 2001 SF Moers
9. Ophüls, Jan 1991 SK Turm Rheydt
10. Steingrobe, Udo 1987 Schachfüchse Kempen
11. Komans, Dieter 1906 Krefelder SK Turm
12. Weinrich, Herbert 1894 SV Hilden
13. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1843 SG Solingen
14. Strater, Heinz 1831 SV BW Concordia Viersen
15. Meckel, Helmut 1783 SG Solingen
16. Fränzel, Dr. Marius 1691 SG Solingen
17. Schrade, Achim 1681 SV Neukirchen-Vluyn
18. Kowalzick, Uwe 1669 Velberter SG
19. Bießner, Eberhard 1646 Rheydter SV
20. Meyer, Christoph 1481 SF Anna
21. Soechting, Marc 1465 SF Anna