PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1 | ** | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 49.5 |
2 | Ratinger SK 2 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.5 |
3 | Elberfelder SG 2 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
4 | Düsseldorfer SV 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
5 | SF Moers 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
6 | OSC Rheinhausen 1 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.0 |
7 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36.5 |
8 | SG Hochneukirch 1 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31.0 |
9 | SV Wermelskirchen 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 3,0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31.5 |
10 | Rheydter SV 1 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.0 |
Runde 1 am 24.09.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 2 | Dirk Bergmans | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 3 | Gordon Fowler | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Komans | – | 5 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 6 | Nathan Stoer | 0 : 1 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 7 | Maxim Papusha | ½ : ½ |
6 | 6 | Olaf Rothberg | – | 8 | Dirk Heß | 0 : 1 |
7 | 8 | Michael Aretz | – | 9 | Meer Kupermann | 1 : 0 |
8 | 10 | Michael Gutbier | – | 13 | Alexander Goujov | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 11 | Thomas Kley | – | 2 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
3 | 12 | Ronny Müller | – | 4 | Dean Busch | 0 : 1 |
4 | 13 | Andrea Schmidt | – | 5 | Marian Bleek | 1 : 0 |
5 | 14 | Thomas Schubert | – | 6 | Uwe Workowski | 1 : 0 |
6 | 15 | Ahmed Agic | – | 7 | Patrick Schäfer | 0 : 1 |
7 | 16 | Michael Podder | – | 8 | Marcus Oechtering | 1 : 0 |
8 | 50 | Ludger Schmidt | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pieter Verhoef | – | 9 | Michael Preuschoff | 1 : 0 |
2 | 4 | Rembrandt Bruil | – | 11 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
3 | 5 | Benjamin Melde | – | 12 | Adrian Dinescu | 1 : 0 |
4 | 6 | Justus Wiegersma | – | 13 | Rafael Katz | ½ : ½ |
5 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 16 | Klaus Miller | ½ : ½ |
6 | 8 | Thorsten Brandt | – | 2003 | Christopher Welling | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 2004 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
8 | 1002 | Kevin Verfürth | – | 27 | Lothar Voigt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 2 | Tilman Schülke | – | 3 | Mathias Mroczek | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Glahn | – | 4 | Alex Heinert | 0 : 1 |
4 | 4 | Frank Hammes | – | 6 | Alperen Günaydin | 0 : 1 |
5 | 5 | Peter Juziak | – | 7 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
6 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 8 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
7 | 1001 | Mikhail Eltsin | – | 1002 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
8 | 9 | Armin Bier | – | 13 | Anatolij Emeljanov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 2 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Tagsold | – | 3 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
4 | 5 | André Hoffmann | – | 4 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
5 | 6 | Julian Gula | – | 5 | Richard Zahn | 1 : 0 |
6 | 7 | Norbert Jäckel | – | 7 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
7 | 8 | Dirk Hünemeyer | – | 8 | Hans-Ernst Reiter | ½ : ½ |
8 | 1001 | Norbert Hamm | – | 12 | Sven Bode | 1 : 0 |
Runde 2 am 22.10.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 2 | Dirk Bergmans | – | 2 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
3 | 3 | Gordon Fowler | – | 3 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
4 | 5 | Vadim Bondarchuk | – | 4 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
5 | 6 | Nathan Stoer | – | 5 | Richard Zahn | 0 : 1 |
6 | 7 | Maxim Papusha | – | 6 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
7 | 8 | Dirk Heß | – | 7 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
8 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 12 | Sven Bode | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 4 | Alex Heinert | – | 3 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
3 | 5 | David Jentzsch | – | 5 | André Hoffmann | 0 : 1 |
4 | 6 | Alperen Günaydin | – | 6 | Julian Gula | ½ : ½ |
5 | 7 | Stefan Mohrholz | – | 7 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
6 | 8 | Prusoth Vijayakumar | – | 1001 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
7 | 1001 | Sebastian Feldhaus | – | 1004 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
8 | 1002 | Werner Fehmers | – | 9 | Fabian Schmitz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Preuschoff | – | 1 | Ralph Wilczek | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Klengel | – | 2 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
3 | 13 | Rafael Katz | – | 3 | Michael Glahn | ½ : ½ |
4 | 15 | Michael Hoffmann | – | 4 | Frank Hammes | 1 : 0 |
5 | 16 | Klaus Miller | – | 5 | Peter Juziak | ½ : ½ |
6 | 2001 | Norbert Krüger | – | 6 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
7 | 2003 | Christopher Welling | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
8 | 2004 | Horst-Dieter Rumpler | – | 1001 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Jasper Bons | 0 : 1 |
2 | 3 | Thorsten Dickhaus | – | 4 | Rembrandt Bruil | 1 : 0 |
3 | 4 | Dean Busch | – | 5 | Benjamin Melde | 1 : 0 |
4 | 5 | Marian Bleek | – | 6 | Justus Wiegersma | ½ : ½ |
5 | 6 | Uwe Workowski | – | 7 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
6 | 7 | Patrick Schäfer | – | 8 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
7 | 8 | Marcus Oechtering | – | 1001 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
8 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 1002 | Kevin Verfürth | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 11 | Thomas Kley | 0 : 1 |
3 | 3 | Dieter Komans | – | 12 | Ronny Müller | 0 : 1 |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 13 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 15 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
6 | 6 | Olaf Rothberg | – | 16 | Michael Podder | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 22 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 3002 | Thomas Symank | 0 : 1 |
Runde 3 am 12.11.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Dirk Bergmans | 0 : 1 |
2 | 12 | Ronny Müller | – | 3 | Gordon Fowler | ½ : ½ |
3 | 13 | Andrea Schmidt | – | 5 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
4 | 14 | Thomas Schubert | – | 6 | Nathan Stoer | ½ : ½ |
5 | 15 | Ahmed Agic | – | 7 | Maxim Papusha | 1 : 0 |
6 | 16 | Michael Podder | – | 8 | Dirk Heß | 1 : 0 |
7 | 2001 | David Bachmann | – | 1001 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
8 | 17 | Thorben Mantler | – | 1003 | Jose Antonio Alonso | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 1 | Norbert Esser | 1 : 0 |
2 | 5 | Benjamin Melde | – | 2 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
3 | 6 | Justus Wiegersma | – | 3 | Dieter Komans | 0 : 1 |
4 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 4 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
5 | 8 | Thorsten Brandt | – | 5 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
6 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 6 | Olaf Rothberg | 0 : 1 |
7 | 1002 | Kevin Verfürth | – | 7 | Hans Rombey | 1 : 0 |
8 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 8 | Michael Aretz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tilman Schülke | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Glahn | – | 2 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
3 | 4 | Frank Hammes | – | 5 | Marian Bleek | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Juziak | – | 6 | Uwe Workowski | 1 : 0 |
5 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 7 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
6 | 1001 | Mikhail Eltsin | – | 8 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
7 | 13 | Martin Zilkens | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
8 | 15 | Heinz Rummelshaus | – | 10 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 9 | Michael Preuschoff | ½ : ½ |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 10 | Michael Klengel | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Tagsold | – | 11 | Benedikt Migdal | 0 : 1 |
4 | 5 | André Hoffmann | – | 12 | Adrian Dinescu | 0 : 1 |
5 | 6 | Julian Gula | – | 13 | Rafael Katz | 0 : 1 |
6 | 8 | Dirk Hünemeyer | – | 14 | Carsten Meis | 0 : 1 |
7 | 1001 | Norbert Hamm | – | 15 | Michael Hoffmann | 1 : 0 |
8 | 1002 | Alex Berezhnoy | – | 16 | Klaus Miller | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 2 | Torsten Mehring | – | 3 | Mathias Mroczek | ½ : ½ |
3 | 3 | Jurij Vasiljev | – | 4 | Alex Heinert | 1 : 0 |
4 | 4 | Stefan Kirchner | – | 5 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 5 | Richard Zahn | – | 7 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
6 | 6 | Thomas Zettl | – | 1002 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
7 | 7 | Fabian Zahn | – | 14 | Daniel Rohfleisch | 1 : 0 |
8 | 8 | Hans-Ernst Reiter | – | 15 | Andreas Ehrentraut | ½ : ½ |
Runde 4 am 10.12.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dirk Bergmans | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 3 | Mathias Mroczek | + : – |
3 | 6 | Nathan Stoer | – | 4 | Alex Heinert | 0 : 1 |
4 | 7 | Maxim Papusha | – | 5 | David Jentzsch | 0 : 1 |
5 | 8 | Dirk Heß | – | 7 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
6 | 1001 | Werner Fischdick | – | 8 | Prusoth Vijayakumar | ½ : ½ |
7 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 1002 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
8 | 16 | Serge Heidenreich | – | 1005 | Sebastian Kock | + : – |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Preuschoff | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 11 | Benedikt Migdal | – | 2 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
3 | 12 | Adrian Dinescu | – | 3 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
4 | 13 | Rafael Katz | – | 4 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
5 | 14 | Carsten Meis | – | 5 | Richard Zahn | ½ : ½ |
6 | 15 | Michael Hoffmann | – | 6 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
7 | 2001 | Norbert Krüger | – | 7 | Fabian Zahn | 1 : 0 |
8 | 2003 | Christopher Welling | – | 8 | Hans-Ernst Reiter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 2 | Matthias Krienke | – | 3 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
3 | 4 | Dean Busch | – | 6 | Julian Gula | 0 : 1 |
4 | 5 | Marian Bleek | – | 7 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
5 | 6 | Uwe Workowski | – | 8 | Dirk Hünemeyer | 0 : 1 |
6 | 7 | Patrick Schäfer | – | 1001 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
7 | 8 | Marcus Oechtering | – | 9 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
8 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 23 | Stefan Barb | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 2 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 3 | Michael Glahn | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Komans | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 5 | Peter Juziak | 0 : 1 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 6 | Arne Dörnbrack | 0 : 1 |
6 | 6 | Olaf Rothberg | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | 1 : 0 |
7 | 10 | Michael Gutbier | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
8 | 14 | Bernd Aukszlat | – | 1001 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Jasper Bons | 0 : 1 |
2 | 11 | Thomas Kley | – | 4 | Rembrandt Bruil | 0 : 1 |
3 | 12 | Ronny Müller | – | 5 | Benjamin Melde | ½ : ½ |
4 | 13 | Andrea Schmidt | – | 6 | Justus Wiegersma | ½ : ½ |
5 | 14 | Thomas Schubert | – | 7 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
6 | 15 | Ahmed Agic | – | 8 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
7 | 16 | Michael Podder | – | 1001 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
8 | 3002 | Thomas Symank | – | 1002 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
Runde 5 am 21.01.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pieter Verhoef | – | 3 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
2 | 3 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 5 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
3 | 4 | Rembrandt Bruil | – | 8 | Dirk Heß | 1 : 0 |
4 | 5 | Benjamin Melde | – | 1001 | Werner Fischdick | 1 : 0 |
5 | 6 | Justus Wiegersma | – | 1003 | Jose Antonio Alonso | 1 : 0 |
6 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 9 | Meer Kupermann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 14 | Karl-Heinz Schneider | 1 : 0 |
8 | 1002 | Kevin Verfürth | – | 15 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 2 | Tilman Schülke | – | 11 | Thomas Kley | 0 : 1 |
3 | 3 | Michael Glahn | – | 12 | Ronny Müller | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Hammes | – | 13 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
5 | 5 | Peter Juziak | – | 14 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
6 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 16 | Michael Podder | 0 : 1 |
7 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 22 | Alfred Güthler | ½ : ½ |
8 | 1001 | Mikhail Eltsin | – | 23 | Dennis Peters | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 1 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 2 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Tagsold | – | 3 | Dieter Komans | 1 : 0 |
4 | 6 | Julian Gula | – | 4 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
5 | 7 | Norbert Jäckel | – | 5 | Siegfried Coenen | ½ : ½ |
6 | 8 | Dirk Hünemeyer | – | 6 | Olaf Rothberg | ½ : ½ |
7 | 1001 | Norbert Hamm | – | 7 | Hans Rombey | 1 : 0 |
8 | 1004 | Bernd Göhle | – | 9 | Torben Reipen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 2 | Torsten Mehring | – | 2 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
3 | 3 | Jurij Vasiljev | – | 4 | Dean Busch | 0 : 1 |
4 | 5 | Richard Zahn | – | 5 | Marian Bleek | 1 : 0 |
5 | 7 | Fabian Zahn | – | 6 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
6 | 8 | Hans-Ernst Reiter | – | 7 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
7 | 1001 | Andreas Diek | – | 8 | Marcus Oechtering | 0 : 1 |
8 | 9 | Dirk Wortmann | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 9 | Michael Preuschoff | 0 : 1 |
2 | 4 | Alex Heinert | – | 11 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
3 | 5 | David Jentzsch | – | 12 | Adrian Dinescu | ½ : ½ |
4 | 6 | Alperen Günaydin | – | 13 | Rafael Katz | – : + |
5 | 7 | Stefan Mohrholz | – | 14 | Carsten Meis | ½ : ½ |
6 | 8 | Prusoth Vijayakumar | – | 15 | Michael Hoffmann | 0 : 1 |
7 | 1002 | Werner Fehmers | – | 2001 | Norbert Krüger | 0 : 1 |
8 | 11 | Heiko Schanzenbach | – | 2003 | Christopher Welling | ½ : ½ |
Runde 6 am 04.02.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dirk Bergmans | – | 9 | Michael Preuschoff | 0 : 1 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 13 | Rafael Katz | 0 : 1 |
3 | 5 | Vadim Bondarchuk | – | 14 | Carsten Meis | 0 : 1 |
4 | 6 | Nathan Stoer | – | 16 | Klaus Miller | ½ : ½ |
5 | 7 | Maxim Papusha | – | 2001 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
6 | 8 | Dirk Heß | – | 2002 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
7 | 1001 | Werner Fischdick | – | 2003 | Christopher Welling | ½ : ½ |
8 | 1003 | Jose Antonio Alonso | – | 2004 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 2 | Matthias Krienke | – | 2 | Lukas Schnelle | + : – |
3 | 4 | Dean Busch | – | 4 | Alex Heinert | 0 : 1 |
4 | 6 | Uwe Workowski | – | 5 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 7 | Patrick Schäfer | – | 7 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
6 | 8 | Marcus Oechtering | – | 1002 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
7 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 14 | Daniel Rohfleisch | 0 : 1 |
8 | 14 | Rainer Engels | – | 2003 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Esser | – | 2 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilfried Harff | – | 3 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 3 | Dieter Komans | – | 4 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 5 | Richard Zahn | ½ : ½ |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 6 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
6 | 6 | Olaf Rothberg | – | 8 | Hans-Ernst Reiter | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 10 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 18 | Josef Hanio | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Julius Chittka | 1 : 0 |
2 | 11 | Thomas Kley | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 1 : 0 |
3 | 12 | Ronny Müller | – | 3 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
4 | 13 | Andrea Schmidt | – | 5 | André Hoffmann | ½ : ½ |
5 | 14 | Thomas Schubert | – | 6 | Julian Gula | 0 : 1 |
6 | 15 | Ahmed Agic | – | 7 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
7 | 16 | Michael Podder | – | 8 | Dirk Hünemeyer | ½ : ½ |
8 | 54 | Lahcen Saoudi | – | 1001 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 3 | Michael Glahn | 1 : 0 |
2 | 4 | Rembrandt Bruil | – | 4 | Frank Hammes | 1 : 0 |
3 | 5 | Benjamin Melde | – | 5 | Peter Juziak | 1 : 0 |
4 | 6 | Justus Wiegersma | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
5 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 1001 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
6 | 8 | Thorsten Brandt | – | 9 | Armin Bier | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 11 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
8 | 1002 | Kevin Verfürth | – | 13 | Martin Zilkens | 1 : 0 |
Runde 7 am 25.02.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tilman Schülke | – | 1 | Boris Wolkowski | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Glahn | – | 2 | Dirk Bergmans | ½ : ½ |
3 | 4 | Frank Hammes | – | 3 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
4 | 5 | Peter Juziak | – | 5 | Vadim Bondarchuk | 1 : 0 |
5 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 6 | Nathan Stoer | 1 : 0 |
6 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 7 | Maxim Papusha | ½ : ½ |
