PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfüchse Kempen 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 46.5 |
2 | Uedemer SC 1 | 3,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 47.5 |
3 | Düsseldorfer SK 3 | 4,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 37.5 |
4 | Velberter SG 1 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.0 |
5 | Düsseldorfer SV 2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.5 |
6 | TV Witzhelden 1 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.5 |
7 | SV Wesel 2 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.0 |
8 | SK Turm Kleve 2 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.5 |
9 | OSC Rheinhausen 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31.5 |
10 | Ratinger SK 4 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22.5 |
Runde 1 am 10.09.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
2 | 12 | Erwin Rudi | – | 2 | Thomas Wille | 0 : 1 |
3 | 13 | Manuel Heirich | – | 3 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
4 | 14 | Ingo Schilberg | – | 5 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
5 | 15 | Niklas Jacobi | – | 6 | Christian Diesing | 1 : 0 |
6 | 16 | Krzysztof Szczepanski | – | 7 | Peter Högström | 0 : 1 |
7 | 2001 | Berthold Plischke | – | 8 | Detlef Schönen | + : – |
8 | 2002 | Matthias Trost | – | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 9 | Armin Bier | 1 : 0 |
2 | 3 | Udo Steingrobe | – | 10 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
3 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 11 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
4 | 5 | Göran Barz | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 6 | Christian Swemers | – | 13 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
6 | 7 | Christian Köning | – | 14 | Jochen Hubbertz | ½ : ½ |
7 | 8 | Bernd Roosen | – | 15 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
8 | 14 | Ljubomir Pantic | – | 16 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 19 | Jan Werner | + : – |
2 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 23 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
3 | 4 | Willem Zwikker | – | 3001 | Mijo Mijatovic | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Venhoff | – | 3002 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans Joachim Brandenburg | – | 3003 | Yakiv Huzenberh | 1 : 0 |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 3004 | Johannes Niemers | 1 : 0 |
7 | 8 | Karl Groß | – | 42 | Thomas Reitemann | 1 : 0 |
8 | 1001 | Hans-Josef Arts | – | 98 | Alexander Lechner | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Juan Solana | – | 12 | Kai-Uwe Lotz | 0 : 1 |
2 | 27 | Lothar Voigt | – | 13 | Anatolij Emeljanov | 1 : 0 |
3 | 28 | Jürgen Deschner | – | 14 | Daniel Rohfleisch | ½ : ½ |
4 | 31 | Bernhard Schultz | – | 15 | Andreas Ehrentraut | 0 : 1 |
5 | 32 | Andreas Feit | – | 16 | Lars Drygajlo | 0 : 1 |
6 | 35 | Martin Offergeld | – | 2002 | Tobias Bormann | ½ : ½ |
7 | 36 | Stephan Niewolik | – | 2003 | Carsten Reisloh | 0 : 1 |
8 | 37 | Thomas Neufeind | – | 2004 | Peter Halfmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | + : – |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 10 | Michel Auwens | 1 : 0 |
3 | 4 | Markus Becker | – | 12 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
4 | 5 | Julian Schulz | – | 14 | Frederik Hermsen | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 15 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
6 | 8 | Lucas Theisen | – | 16 | Carsten Lange | 0 : 1 |
7 | 1001 | Ulrich Reinartz | – | 2001 | Elyse Habersetzer | 1 : 0 |
8 | 1002 | Jörg Großgart | – | 2003 | Dennis Hoenselaar | 0 : 1 |
Runde 2 am 01.10.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 10 | Michel Auwens | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 12 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
3 | 3 | Joachim Conrad | – | 15 | Stefan Jaspers | ½ : ½ |
4 | 5 | Horst Szymaniak | – | 2001 | Elyse Habersetzer | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Diesing | – | 2002 | Bernd Schumacher | 0 : 1 |
6 | 7 | Peter Högström | – | 2003 | Dennis Hoenselaar | ½ : ½ |
7 | 8 | Detlef Schönen | – | 2004 | Ton Huybregts | ½ : ½ |
8 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 20 | Frank Unkrig | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kai-Uwe Lotz | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 13 | Anatolij Emeljanov | – | 3 | Dieter Förtsch | 1 : 0 |
3 | 15 | Andreas Ehrentraut | – | 4 | Markus Becker | ½ : ½ |
4 | 16 | Lars Drygajlo | – | 6 | Michael Domnick | ½ : ½ |
5 | 2002 | Tobias Bormann | – | 7 | Frank Reif | ½ : ½ |
6 | 2003 | Carsten Reisloh | – | 8 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
7 | 2004 | Peter Halfmann | – | 1001 | Ulrich Reinartz | 0 : 1 |
8 | 17 | Dieter Kindermann | – | 12 | Johann Becker | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | RATINGER SK 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Achim Reinartz | – | 27 | Lothar Voigt | ½ : ½ |
2 | 20 | Roland Piekorz | – | 29 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
3 | 23 | Karl-Ludwig Toel | – | 30 | Thorsten Lammers | 1 : 0 |
4 | 3001 | Mijo Mijatovic | – | 31 | Bernhard Schultz | 1 : 0 |
5 | 3002 | Nils Baumgarten | – | 32 | Andreas Feit | 1 : 0 |
6 | 3003 | Yakiv Huzenberh | – | 35 | Martin Offergeld | 1 : 0 |
7 | 3004 | Johannes Niemers | – | 37 | Thomas Neufeind | 0 : 1 |
8 | 98 | Alexander Lechner | – | 41 | Walter Antz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Armin Bier | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 10 | Christian Gütschow | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
4 | 15 | Heinz Rummelshaus | – | 4 | Willem Zwikker | ½ : ½ |
5 | 16 | Thomas Wihl | – | 5 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
6 | 2001 | Martin Cobbers | – | 6 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
7 | 2002 | Boris Kazanski | – | 7 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
8 | 20 | Erwin Bilgen | – | 8 | Karl Groß | – : + |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
2 | 13 | Manuel Heirich | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | 1 : 0 |
3 | 14 | Ingo Schilberg | – | 3 | Udo Steingrobe | 1 : 0 |
4 | 15 | Niklas Jacobi | – | 4 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
5 | 16 | Krzysztof Szczepanski | – | 5 | Göran Barz | 1 : 0 |
6 | 26 | Armin Becker | – | 6 | Christian Swemers | ½ : ½ |
7 | 27 | Josef Dyllong | – | 7 | Christian Köning | 0 : 1 |
8 | 31 | Lothar Lensing | – | 8 | Bernd Roosen | 1 : 0 |
Runde 3 am 05.11.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 1 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 3 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
3 | 3 | Udo Steingrobe | – | 4 | Dragan Golubovic | 1 : 0 |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 5 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
5 | 5 | Göran Barz | – | 6 | Christian Diesing | 1 : 0 |
6 | 6 | Christian Swemers | – | 7 | Peter Högström | 1 : 0 |
7 | 7 | Christian Köning | – | 1001 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
8 | 54 | Franz Paus | – | 12 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 10 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 12 | Erwin Rudi | ½ : ½ |
3 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 13 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
4 | 4 | Willem Zwikker | – | 14 | Ingo Schilberg | 0 : 1 |
5 | 6 | Hans Joachim Brandenburg | – | 15 | Niklas Jacobi | ½ : ½ |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 2001 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
7 | 8 | Karl Groß | – | 2002 | Matthias Trost | ½ : ½ |
8 | 1001 | Hans-Josef Arts | – | 19 | Michael Wilke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Juan Solana | – | 9 | Armin Bier | ½ : ½ |
2 | 27 | Lothar Voigt | – | 10 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
3 | 29 | Walter Gerhards | – | 11 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
4 | 30 | Thorsten Lammers | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 31 | Bernhard Schultz | – | 13 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
6 | 32 | Andreas Feit | – | 15 | Heinz Rummelshaus | 0 : 1 |
7 | 36 | Stephan Niewolik | – | 16 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
8 | 39 | Kamran Mirzaie | – | 17 | Johann Pazdzior | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 17 | Peter Herzum | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 18 | Achim Reinartz | + : – |
3 | 4 | Markus Becker | – | 22 | Moritz Lückerath | 0 : 1 |
4 | 6 | Michael Domnick | – | 3001 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
5 | 7 | Frank Reif | – | 3002 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
6 | 8 | Lucas Theisen | – | 3003 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
7 | 1001 | Ulrich Reinartz | – | 3004 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
8 | 1002 | Jörg Großgart | – | 39 | Ralph Buchholz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michel Auwens | – | 13 | Anatolij Emeljanov | 0 : 1 |
2 | 11 | Arnd Los | – | 14 | Daniel Rohfleisch | 1 : 0 |
3 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 15 | Andreas Ehrentraut | ½ : ½ |
4 | 13 | Marco Walterfang | – | 2001 | Ignaz Ciglenecki | ½ : ½ |
5 | 14 | Frederik Hermsen | – | 2003 | Carsten Reisloh | ½ : ½ |
6 | 15 | Stefan Jaspers | – | 2004 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
7 | 16 | Carsten Lange | – | 19 | Frank Hauffe | ½ : ½ |
8 | 2001 | Elyse Habersetzer | – | 25 | Hendrik Seifert | 1 : 0 |
Runde 4 am 03.12.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 12 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 13 | Anatolij Emeljanov | + : – |
3 | 3 | Joachim Conrad | – | 14 | Daniel Rohfleisch | ½ : ½ |
4 | 5 | Horst Szymaniak | – | 15 | Andreas Ehrentraut | ½ : ½ |
5 | 8 | Detlef Schönen | – | 2001 | Ignaz Ciglenecki | ½ : ½ |
6 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 2002 | Tobias Bormann | ½ : ½ |
7 | 9 | Holger Busacker | – | 2003 | Carsten Reisloh | ½ : ½ |
8 | 10 | Uwe Kowalzick | – | 2004 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Achim Reinartz | – | 10 | Michel Auwens | 0 : 1 |
2 | 20 | Roland Piekorz | – | 11 | Arnd Los | 1 : 0 |
3 | 22 | Moritz Lückerath | – | 12 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
4 | 23 | Karl-Ludwig Toel | – | 14 | Frederik Hermsen | ½ : ½ |
5 | 3002 | Nils Baumgarten | – | 16 | Carsten Lange | 1 : 0 |
6 | 3003 | Yakiv Huzenberh | – | 2002 | Bernd Schumacher | 1 : 0 |
7 | 3004 | Johannes Niemers | – | 2004 | Ton Huybregts | ½ : ½ |
8 | 3005 | Xiao-You Liu | – | 20 | Frank Unkrig | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christian Gütschow | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 11 | Klaus Fischer | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 6 | Michael Domnick | ½ : ½ |
4 | 13 | Martin Zilkens | – | 7 | Frank Reif | ½ : ½ |
5 | 14 | Jochen Hubbertz | – | 8 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
6 | 15 | Heinz Rummelshaus | – | 1001 | Ulrich Reinartz | ½ : ½ |
7 | 2001 | Martin Cobbers | – | 1002 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
8 | 2002 | Boris Kazanski | – | 15 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | RATINGER SK 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 26 | Juan Solana | 1 : 0 |
2 | 12 | Erwin Rudi | – | 27 | Lothar Voigt | ½ : ½ |
3 | 13 | Manuel Heirich | – | 28 | Jürgen Deschner | ½ : ½ |
4 | 14 | Ingo Schilberg | – | 29 | Walter Gerhards | + : – |
5 | 15 | Niklas Jacobi | – | 30 | Thorsten Lammers | ½ : ½ |
6 | 16 | Krzysztof Szczepanski | – | 31 | Bernhard Schultz | 1 : 0 |
7 | 2001 | Berthold Plischke | – | 32 | Andreas Feit | 1 : 0 |
8 | 2002 | Matthias Trost | – | 39 | Kamran Mirzaie | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 3 | Udo Steingrobe | – | 3 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 4 | Willem Zwikker | 1 : 0 |
5 | 5 | Göran Barz | – | 5 | Michael Venhoff | 1 : 0 |
6 | 6 | Christian Swemers | – | 6 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
7 | 7 | Christian Köning | – | 7 | Uwe Heinz | 1 : 0 |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 8 | Karl Groß | ½ : ½ |
Runde 5 am 14.01.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 1 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Thomas Wille | ½ : ½ |
3 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 3 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
4 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Horst Szymaniak | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans Joachim Brandenburg | – | 6 | Christian Diesing | ½ : ½ |
6 | 7 | Uwe Heinz | – | 7 | Peter Högström | ½ : ½ |
7 | 8 | Karl Groß | – | 8 | Detlef Schönen | 1 : 0 |
8 | 1001 | Hans-Josef Arts | – | 1001 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Juan Solana | – | 1 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
2 | 27 | Lothar Voigt | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
3 | 28 | Jürgen Deschner | – | 3 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
4 | 29 | Walter Gerhards | – | 4 | Detlef Gotthardt | ½ : ½ |
5 | 30 | Thorsten Lammers | – | 5 | Göran Barz | 0 : 1 |
6 | 32 | Andreas Feit | – | 6 | Christian Swemers | ½ : ½ |
7 | 34 | Wolf Ebert | – | 7 | Christian Köning | 0 : 1 |
8 | 41 | Walter Antz | – | 8 | Bernd Roosen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 9 | Marc Schlette | + : – |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 10 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
3 | 5 | Julian Schulz | – | 12 | Erwin Rudi | 0 : 1 |
4 | 7 | Frank Reif | – | 13 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
5 | 8 | Lucas Theisen | – | 15 | Niklas Jacobi | 0 : 1 |
6 | 1001 | Ulrich Reinartz | – | 2002 | Matthias Trost | 0 : 1 |
7 | 1002 | Jörg Großgart | – | 19 | Michael Wilke | 1 : 0 |
8 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 22 | Moritz Adler | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michel Auwens | – | 9 | Armin Bier | 0 : 1 |
2 | 11 | Arnd Los | – | 10 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
3 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 11 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
4 | 13 | Marco Walterfang | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 14 | Frederik Hermsen | – | 13 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
6 | 15 | Stefan Jaspers | – | 14 | Jochen Hubbertz | ½ : ½ |
7 | 16 | Carsten Lange | – | 15 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
8 | 2001 | Elyse Habersetzer | – | 16 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kai-Uwe Lotz | – | 18 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
2 | 13 | Anatolij Emeljanov | – | 19 | Jan Werner | + : – |
3 | 14 | Daniel Rohfleisch | – | 20 | Roland Piekorz | + : – |
4 | 2001 | Ignaz Ciglenecki | – | 23 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
5 | 2002 | Tobias Bormann | – | 3001 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 2003 | Carsten Reisloh | – | 3002 | Nils Baumgarten | 0 : 1 |
7 | 2004 | Peter Halfmann | – | 3003 | Yakiv Huzenberh | ½ : ½ |
8 | 24 | Lothar Müller | – | 3004 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
Runde 6 am 04.03.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 18 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Wille | – | 20 | Roland Piekorz | ½ : ½ |
3 | 3 | Joachim Conrad | – | 23 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
4 | 5 | Horst Szymaniak | – | 3001 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Diesing | – | 3002 | Nils Baumgarten | 0 : 1 |
6 | 8 | Detlef Schönen | – | 3003 | Yakiv Huzenberh | 1 : 0 |
7 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 3004 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
8 | 9 | Holger Busacker | – | 42 | Thomas Reitemann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christian Gütschow | – | 13 | Anatolij Emeljanov | 0 : 1 |
2 | 11 | Klaus Fischer | – | 15 | Andreas Ehrentraut | 0 : 1 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 16 | Lars Drygajlo | ½ : ½ |
4 | 13 | Martin Zilkens | – | 2001 | Ignaz Ciglenecki | 1 : 0 |
5 | 14 | Jochen Hubbertz | – | 2002 | Tobias Bormann | 1 : 0 |
6 | 15 | Heinz Rummelshaus | – | 2003 | Carsten Reisloh | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Wihl | – | 2004 | Peter Halfmann | 0 : 1 |
8 | 17 | Johann Pazdzior | – | 2006 | Jörg Sadzio | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 9 | Arie Cornelis Huysman | ½ : ½ |
2 | 12 | Erwin Rudi | – | 12 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
3 | 13 | Manuel Heirich | – | 14 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
4 | 14 | Ingo Schilberg | – | 16 | Carsten Lange | 1 : 0 |
5 | 15 | Niklas Jacobi | – | 2001 | Elyse Habersetzer | 1 : 0 |
6 | 16 | Krzysztof Szczepanski | – | 2002 | Bernd Schumacher | 1 : 0 |
7 | 2001 | Berthold Plischke | – | 2003 | Dennis Hoenselaar | 0 : 1 |
8 | 2002 | Matthias Trost | – | 2004 | Ton Huybregts | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Theis | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
3 | 3 | Udo Steingrobe | – | 4 | Markus Becker | ½ : ½ |
4 | 5 | Göran Barz | – | 5 | Julian Schulz | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Swemers | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 7 | Christian Köning | – | 7 | Frank Reif | ½ : ½ |
7 | 8 | Bernd Roosen | – | 13 | Reinhard Kinnert | ½ : ½ |
8 | 16 | Ralf Frischknecht | – | 15 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | RATINGER SK 4 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 26 | Juan Solana | + : – |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 27 | Lothar Voigt | 1 : 0 |
3 | 3 | Heinz Aldenhoven | – | 28 | Jürgen Deschner | ½ : ½ |
4 | 4 | Willem Zwikker | – | 30 | Thorsten Lammers | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 31 | Bernhard Schultz | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans Joachim Brandenburg | – | 32 | Andreas Feit | 1 : 0 |
7 | 7 | Uwe Heinz | – | 5001 | Lars Piekenbrinck | 1 : 0 |
8 | 8 | Karl Groß | – | 44 | Matthias Lange | 1 : 0 |
Runde 7 am 29.04.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Juan Solana | – | 1 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
2 | 27 | Lothar Voigt | – | 3 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
3 | 28 | Jürgen Deschner | – | 5 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 30 | Thorsten Lammers | – | 6 | Christian Diesing | + : – |
5 | 31 | Bernhard Schultz | – | 7 | Peter Högström | ½ : ½ |
6 | 32 | Andreas Feit | – | 8 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
7 | 45 | Thomas Weiß | – | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
