PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erkrath 1 | ** | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 51.5 |
2 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 38.5 |
3 | SV Dinslaken 3 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 |
4 | Ronsdorfer SV 1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36.5 |
5 | Krefelder SK Turm 3 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34.5 |
6 | Uedemer SC 2 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 40.0 |
7 | SV Wermelskirchen 2 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.5 |
8 | SC Springer St.Tönis 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 33.5 |
9 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 28.5 |
10 | SG Kaarst 2 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27.0 |
Runde 1 am 10.09.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG KAARST 2 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eckhard Mischke | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 10 | Jeffrey Hong | – | 3 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
3 | 11 | Thorsten Braun | – | 4 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
4 | 12 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 5 | Rainer Kolander | 0 : 1 |
5 | 13 | Tobias Riege | – | 6 | Karl Freitag | 1 : 0 |
6 | 14 | Robert Schneider | – | 7 | Robert Cziudai | 1 : 0 |
7 | 15 | Daniel Mischke Ramirez | – | 8 | Bernhard Hellmann | 0 : 1 |
8 | 2001 | Dorian Hanjo Loeben | – | 1001 | Uwe Büttgenbach | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Frank Hamann | – | 1 | Grzegorz Osipiak | 0 : 1 |
2 | 20 | Roland Drescher | – | 2 | Erich Muranyi | 1 : 0 |
3 | 21 | Dirk Stoppacher | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
4 | 22 | Hans-Dieter Ollesch | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
5 | 23 | Norbert Raygrotzki | – | 6 | Norbert Germann | 1 : 0 |
6 | 24 | Stefan Gilles | – | 7 | Michael Manthei | 0 : 1 |
7 | 3001 | Markus Lengtat | – | 8 | Günter Drescher | 0 : 1 |
8 | 3003 | Norbert Hickl | – | 1001 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 1 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 2 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
3 | 4 | Martin Mog | – | 3 | Ralf Kruijer | ½ : ½ |
4 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 4 | Hans Kalkmann | 1 : 0 |
5 | 6 | Mark Shishkov | – | 5 | Walter Lautenbach | 0 : 1 |
6 | 7 | Cedric Neumair | – | 6 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
7 | 10 | Patrick Ley | – | 8 | Artur Henzel | 0 : 1 |
8 | 11 | Michael Skoerys | – | 10 | Rupert Schellkes | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Schönfelder | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
2 | 11 | Jan-Magnus Bleek | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
3 | 13 | Osman Cici | – | 4 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
4 | 14 | Rainer Engels | – | 5 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
5 | 15 | Frank Hermes | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 16 | Waldemar Stetinger | – | 7 | Bernhard Clasen | 0 : 1 |
7 | 18 | Heinz Paradies | – | 8 | Ireneus Kostowski | 0 : 1 |
8 | 22 | Helmut Krük | – | 1002 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lars Günther | – | 17 | Patrick Gödde | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Jakubowski | – | 18 | Christian Lehmann | 0 : 1 |
3 | 11 | Rainer Tillmann | – | 21 | Peter Arning | ½ : ½ |
4 | 12 | Gerd Aanstoot | – | 22 | Marc Zagrabski | 0 : 1 |
5 | 13 | Holger Disse | – | 23 | Bianca Hoffmann | 1 : 0 |
6 | 14 | Rainer Aymans | – | 24 | Michael Geihe | ½ : ½ |
7 | 15 | Fynn Pauls | – | 3001 | Stephan Bach | ½ : ½ |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 31 | Daniel Flock | 1 : 0 |
Runde 2 am 01.10.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 17 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
2 | 3 | Siegmund Beck | – | 20 | Heiko Bräunig | ½ : ½ |
3 | 4 | Gerhard Langensiepen | – | 21 | Peter Arning | ½ : ½ |
4 | 5 | Rainer Kolander | – | 22 | Marc Zagrabski | ½ : ½ |
5 | 6 | Karl Freitag | – | 23 | Bianca Hoffmann | 1 : 0 |
6 | 8 | Bernhard Hellmann | – | 24 | Michael Geihe | ½ : ½ |
7 | 1001 | Uwe Büttgenbach | – | 3001 | Stephan Bach | 0 : 1 |
8 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 3002 | Olaf Feierabend | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 9 | Lars Günther | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 10 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 11 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Knospe | – | 12 | Gerd Aanstoot | + : – |
5 | 5 | Detlef Clasen | – | 14 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 16 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
7 | 7 | Bernhard Clasen | – | 18 | Alois Tack | 0 : 1 |
8 | 1002 | Karlo Dolle | – | 22 | Thomas Kammann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Basen | – | 9 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
2 | 2 | Giuseppe Salamone | – | 10 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
3 | 3 | Ralf Kruijer | – | 11 | Jan-Magnus Bleek | 0 : 1 |
4 | 4 | Hans Kalkmann | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
5 | 5 | Walter Lautenbach | – | 13 | Osman Cici | ½ : ½ |
6 | 6 | Ulrich Külkens | – | 14 | Rainer Engels | 0 : 1 |
7 | 7 | Erich Hilgers | – | 16 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
8 | 1003 | Jürgen Cablitz | – | 21 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grzegorz Osipiak | – | 1 | Christoph Moors | 0 : 1 |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 2 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
3 | 3 | Heiko Grimm | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
4 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 4 | Martin Mog | ½ : ½ |
5 | 6 | Norbert Germann | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | 1 : 0 |
6 | 7 | Michael Manthei | – | 6 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
7 | 8 | Günter Drescher | – | 8 | Moritz Hansen | 1 : 0 |
8 | 1001 | Karsten Holtappel | – | 9 | Roman Weclawski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jeffrey Hong | – | 18 | Danny Franke | 0 : 1 |
2 | 11 | Thorsten Braun | – | 19 | Frank Hamann | ½ : ½ |
3 | 12 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 21 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
4 | 13 | Tobias Riege | – | 22 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
5 | 14 | Robert Schneider | – | 23 | Norbert Raygrotzki | 1 : 0 |
6 | 15 | Daniel Mischke Ramirez | – | 24 | Stefan Gilles | 0 : 1 |
7 | 16 | Thomas Tremöhlen | – | 3001 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
8 | 2001 | Dorian Hanjo Loeben | – | 3002 | Dirk Hölscher | 0 : 1 |
Runde 3 am 05.11.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Danny Franke | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 19 | Frank Hamann | – | 2 | Thomas Schwarz | ½ : ½ |
3 | 22 | Hans-Dieter Ollesch | – | 3 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
4 | 23 | Norbert Raygrotzki | – | 4 | Gerhard Langensiepen | 1 : 0 |
5 | 24 | Stefan Gilles | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
6 | 3001 | Markus Lengtat | – | 6 | Karl Freitag | ½ : ½ |
7 | 3002 | Dirk Hölscher | – | 7 | Robert Cziudai | 0 : 1 |
8 | 3003 | Norbert Hickl | – | 1001 | Uwe Büttgenbach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SG KAARST 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 9 | Eckhard Mischke | 1 : 0 |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 10 | Jeffrey Hong | 1 : 0 |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 11 | Thorsten Braun | 1 : 0 |
4 | 4 | Martin Mog | – | 12 | Karl-Felix Willibert Rath | 0 : 1 |
5 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 14 | Robert Schneider | 1 : 0 |
6 | 7 | Cedric Neumair | – | 15 | Daniel Mischke Ramirez | ½ : ½ |
7 | 8 | Moritz Hansen | – | 2001 | Dorian Hanjo Loeben | 1 : 0 |
8 | 12 | Fabian Skoerys | – | 19 | Gabriel El Alam | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
2 | 10 | Felix Schönfelder | – | 6 | Norbert Germann | ½ : ½ |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 7 | Michael Manthei | ½ : ½ |
4 | 13 | Osman Cici | – | 8 | Günter Drescher | 1 : 0 |
5 | 14 | Rainer Engels | – | 1001 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
6 | 15 | Frank Hermes | – | 1002 | Ulrich Langer | 0 : 1 |
7 | 16 | Waldemar Stetinger | – | 10 | Bernhard Harnack | 1 : 0 |
8 | 30 | Sven Dirking | – | 12 | Jürgen Boffen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lars Günther | – | 1 | Thomas Basen | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Jakubowski | – | 2 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
3 | 11 | Rainer Tillmann | – | 3 | Ralf Kruijer | 0 : 1 |
4 | 12 | Gerd Aanstoot | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Holger Disse | – | 5 | Walter Lautenbach | 0 : 1 |
6 | 14 | Rainer Aymans | – | 7 | Erich Hilgers | ½ : ½ |
7 | 15 | Fynn Pauls | – | 1003 | Jürgen Cablitz | ½ : ½ |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 12 | Jürgen Bähren | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Gödde | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 18 | Christian Lehmann | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 19 | Ralf Schneiderwind | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 20 | Heiko Bräunig | – | 4 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
5 | 21 | Peter Arning | – | 5 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
6 | 22 | Marc Zagrabski | – | 7 | Bernhard Clasen | ½ : ½ |
7 | 24 | Michael Geihe | – | 8 | Ireneus Kostowski | 1 : 0 |
8 | 3001 | Stephan Bach | – | 1001 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
Runde 4 am 03.12.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Schwarz | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 3 | Siegmund Beck | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerhard Langensiepen | – | 4 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
5 | 5 | Rainer Kolander | – | 5 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
6 | 8 | Bernhard Hellmann | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
7 | 1001 | Uwe Büttgenbach | – | 7 | Bernhard Clasen | 1 : 0 |
8 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 8 | Ireneus Kostowski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Basen | – | 17 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
2 | 2 | Giuseppe Salamone | – | 20 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
3 | 3 | Ralf Kruijer | – | 21 | Peter Arning | 0 : 1 |
4 | 4 | Hans Kalkmann | – | 22 | Marc Zagrabski | ½ : ½ |
5 | 5 | Walter Lautenbach | – | 23 | Bianca Hoffmann | 1 : 0 |
6 | 6 | Ulrich Külkens | – | 24 | Michael Geihe | ½ : ½ |
7 | 7 | Erich Hilgers | – | 3001 | Stephan Bach | 0 : 1 |
8 | 8 | Artur Henzel | – | 3002 | Olaf Feierabend | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grzegorz Osipiak | – | 9 | Lars Günther | 0 : 1 |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 10 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 11 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Junicke | – | 12 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
5 | 6 | Norbert Germann | – | 13 | Holger Disse | ½ : ½ |
6 | 7 | Michael Manthei | – | 14 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
7 | 1001 | Karsten Holtappel | – | 15 | Fynn Pauls | ½ : ½ |
8 | 16 | Tobias Modlinski | – | 16 | Jürgen Loosen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eckhard Mischke | – | 9 | Matthias Poetsch | 1 : 0 |
2 | 10 | Jeffrey Hong | – | 10 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
3 | 11 | Thorsten Braun | – | 11 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
4 | 12 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
5 | 13 | Tobias Riege | – | 13 | Osman Cici | 0 : 1 |
6 | 15 | Daniel Mischke Ramirez | – | 14 | Rainer Engels | ½ : ½ |
7 | 2001 | Dorian Hanjo Loeben | – | 15 | Frank Hermes | 0 : 1 |
8 | 18 | Robert Zrinscak | – | 16 | Waldemar Stetinger | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Danny Franke | – | 1 | Christoph Moors | 0 : 1 |
2 | 19 | Frank Hamann | – | 2 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
3 | 21 | Dirk Stoppacher | – | 3 | Joachim Kutzner | ½ : ½ |
4 | 22 | Hans-Dieter Ollesch | – | 4 | Martin Mog | 0 : 1 |
5 | 23 | Norbert Raygrotzki | – | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | 0 : 1 |
6 | 24 | Stefan Gilles | – | 6 | Mark Shishkov | ½ : ½ |
7 | 3001 | Markus Lengtat | – | 7 | Cedric Neumair | 1 : 0 |
8 | 3003 | Norbert Hickl | – | 8 | Moritz Hansen | 0 : 1 |
Runde 5 am 14.01.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 1 | Jens Kosin | ½ : ½ |
2 | 2 | Jerome Neumair | – | 3 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 4 | Gerhard Langensiepen | 1 : 0 |
4 | 4 | Martin Mog | – | 6 | Karl Freitag | + : – |
5 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 7 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
6 | 6 | Mark Shishkov | – | 8 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
7 | 7 | Cedric Neumair | – | 1001 | Uwe Büttgenbach | 1 : 0 |
8 | 8 | Moritz Hansen | – | 1002 | Ralf Scholle | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 18 | Danny Franke | 0 : 1 |
2 | 10 | Felix Schönfelder | – | 19 | Frank Hamann | ½ : ½ |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 20 | Roland Drescher | 0 : 1 |
4 | 13 | Osman Cici | – | 21 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
5 | 14 | Rainer Engels | – | 22 | Hans-Dieter Ollesch | ½ : ½ |
6 | 15 | Frank Hermes | – | 3002 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
7 | 16 | Waldemar Stetinger | – | 3003 | Norbert Hickl | 1 : 0 |
8 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 26 | Markus Mühlbacher | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SG KAARST 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lars Günther | – | 10 | Jeffrey Hong | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Jakubowski | – | 11 | Thorsten Braun | ½ : ½ |
3 | 11 | Rainer Tillmann | – | 13 | Tobias Riege | ½ : ½ |
4 | 12 | Gerd Aanstoot | – | 14 | Robert Schneider | + : – |
5 | 13 | Holger Disse | – | 18 | Robert Zrinscak | 1 : 0 |
6 | 14 | Rainer Aymans | – | 24 | Marcel Stolpe | 1 : 0 |
7 | 15 | Fynn Pauls | – | 3002 | Jan Meinhold | 1 : 0 |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 26 | Stefan Neuen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Gödde | – | 1 | Grzegorz Osipiak | 0 : 1 |
2 | 20 | Heiko Bräunig | – | 2 | Erich Muranyi | 1 : 0 |
3 | 21 | Peter Arning | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
4 | 22 | Marc Zagrabski | – | 5 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 24 | Michael Geihe | – | 6 | Norbert Germann | 0 : 1 |
6 | 3001 | Stephan Bach | – | 7 | Michael Manthei | 1 : 0 |
7 | 26 | Katharina Ricken | – | 1001 | Karsten Holtappel | 0 : 1 |
8 | 31 | Daniel Flock | – | 1002 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Thomas Basen | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 3 | Ralf Kruijer | 0 : 1 |
4 | 4 | Andreas Knospe | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
5 | 5 | Detlef Clasen | – | 5 | Walter Lautenbach | 1 : 0 |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 6 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
7 | 8 | Ireneus Kostowski | – | 7 | Erich Hilgers | ½ : ½ |
8 | 1002 | Karlo Dolle | – | 8 | Artur Henzel | 1 : 0 |
Runde 6 am 04.03.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 3 | Siegmund Beck | – | 2 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
3 | 4 | Gerhard Langensiepen | – | 3 | Ralf Kruijer | + : – |
4 | 5 | Rainer Kolander | – | 4 | Hans Kalkmann | 1 : 0 |
5 | 6 | Karl Freitag | – | 5 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
6 | 7 | Robert Cziudai | – | 6 | Ulrich Külkens | + : – |
7 | 8 | Bernhard Hellmann | – | 7 | Erich Hilgers | ½ : ½ |
8 | 1001 | Uwe Büttgenbach | – | 14 | Alexander Kalinowski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grzegorz Osipiak | – | 1 | Klaus Dolle | 0 : 1 |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3 | Klaus Westenberger | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Junicke | – | 5 | Detlef Clasen | 1 : 0 |
5 | 6 | Norbert Germann | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 7 | Michael Manthei | – | 7 | Bernhard Clasen | ½ : ½ |
7 | 1001 | Karsten Holtappel | – | 8 | Ireneus Kostowski | ½ : ½ |
8 | 16 | Tobias Modlinski | – | 1001 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eckhard Mischke | – | 17 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
2 | 10 | Jeffrey Hong | – | 19 | Ralf Schneiderwind | 0 : 1 |
3 | 11 | Thorsten Braun | – | 20 | Heiko Bräunig | ½ : ½ |
4 | 12 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 21 | Peter Arning | 1 : 0 |
5 | 13 | Tobias Riege | – | 22 | Marc Zagrabski | 0 : 1 |
6 | 14 | Robert Schneider | – | 23 | Bianca Hoffmann | – : + |
7 | 19 | Gabriel El Alam | – | 24 | Michael Geihe | 0 : 1 |
8 | 22 | Daniel Schmitz | – | 3001 | Stephan Bach | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Danny Franke | – | 9 | Lars Günther | 0 : 1 |
2 | 19 | Frank Hamann | – | 10 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
3 | 20 | Roland Drescher | – | 11 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
4 | 21 | Dirk Stoppacher | – | 12 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
5 | 22 | Hans-Dieter Ollesch | – | 13 | Holger Disse | 1 : 0 |
6 | 23 | Norbert Raygrotzki | – | 14 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
7 | 24 | Stefan Gilles | – | 15 | Fynn Pauls | 0 : 1 |
8 | 3001 | Markus Lengtat | – | 16 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christoph Moors | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
2 | 3 | Joachim Kutzner | – | 10 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
3 | 4 | Martin Mog | – | 11 | Jan-Magnus Bleek | 1 : 0 |
4 | 5 | Stefan Meyer-Kahlen | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
5 | 6 | Mark Shishkov | – | 13 | Osman Cici | 1 : 0 |
6 | 7 | Cedric Neumair | – | 14 | Rainer Engels | 1 : 0 |
7 | 2001 | Hennadiy Kapustyan | – | 15 | Frank Hermes | ½ : ½ |
8 | 18 | Wolfgang Nithammer | – | 16 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
Runde 7 am 29.04.2018 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | RONSDORFER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 10 | Felix Schönfelder | – | 2 | Thomas Schwarz | ½ : ½ |
3 | 11 | Jan-Magnus Bleek | – | 3 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
4 | 12 | Andre Dudek | – | 4 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
5 | 13 | Osman Cici | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
6 | 14 | Rainer Engels | – | 6 | Karl Freitag | 1 : 0 |
