PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
2 | SF Vonkeln 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.5 |
3 | SC Solingen 28 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.0 |
4 | SK Turm Kleve 1 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38.0 |
5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.5 |
6 | SV Wermelskirchen 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
7 | SG Hochneukirch 1 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
8 | Rheydter SV 1 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31.0 |
9 | Düsseldorfer SK 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 32.5 |
10 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 32.5 |
Runde 1 am 18.09.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Achim Reinartz | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 19 | Roland Piekorz | – | 2 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
3 | 20 | Zbigniew Koziolek | – | 4 | Markus Boos | 0 : 1 |
4 | 21 | Karl-Ludwig Toel | – | 6 | Felix Wassermann | – : + |
5 | 22 | Mijo Mijatovic | – | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
6 | 23 | Nils Baumgarten | – | 8 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
7 | 24 | Yakiv Huzenberh | – | 12 | Carsten Becker | 1 : 0 |
8 | 3001 | Johannes Niemers | – | 14 | Markus Multhauf | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 2 | Arie Cornelis Huysman | ½ : ½ |
2 | 2 | Jörg Seidel | – | 4 | Pieter Verhoef | 0 : 1 |
3 | 4 | Thomas Schwab | – | 5 | Rembrandt Bruil | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Kretzschmar | – | 6 | Kevin Verfürth | 1 : 0 |
5 | 6 | Christoph Glowatz | – | 7 | Wilfried Krebbers | 1 : 0 |
6 | 7 | Andreas Wieling | – | 8 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
7 | 1002 | Peter Heyn | – | 1001 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
8 | 22 | Roland Leonavicius | – | 1002 | Michel Auwens | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nathan Stoer | – | 1 | Grzegorz Osipiak | 1 : 0 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 2 | Erich Muranyi | 1 : 0 |
3 | 6 | Zef Kola | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
4 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 5 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 8 | Stefan Engels | – | 6 | Norbert Germann | 0 : 1 |
6 | 1001 | Maxim Papusha | – | 7 | Michael Manthei | 1 : 0 |
7 | 1002 | Dirk Heß | – | 10 | Bernhard Harnack | ½ : ½ |
8 | 1003 | Werner Fischdick | – | 12 | Markus Burdick | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 3 | Dean Busch | – | 4 | Peter Martino-Groß | 1 : 0 |
3 | 4 | Thorsten Dickhaus | – | 5 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
4 | 5 | Marcus Oechtering | – | 6 | Stefan Hanke | 0 : 1 |
5 | 6 | Marian Bleek | – | 7 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
6 | 7 | Uwe Workowski | – | 8 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
7 | 8 | Patrick Schäfer | – | 1001 | Jonas Egel | 0 : 1 |
8 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 9 | Oliver Surrey | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Titzhoff | – | 1 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 2 | Norbert Esser | ½ : ½ |
3 | 3 | Alexander Schmidt | – | 3 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 4 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
5 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Dieter Komans | ½ : ½ |
6 | 6 | Wilfried Haverkamp | – | 6 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
7 | 7 | Jörg Trapp | – | 7 | Hans Rombey | 1 : 0 |
8 | 8 | Andreas Sauer | – | 8 | Michael Aretz | 0 : 1 |
Runde 2 am 30.10.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Norbert Esser | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
4 | 4 | Markus Boos | – | 4 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
5 | 6 | Felix Wassermann | – | 5 | Dieter Komans | 0 : 1 |
6 | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 6 | Olaf Rothberg | 0 : 1 |
7 | 8 | Lisa Wassermann | – | 7 | Hans Rombey | ½ : ½ |
8 | 14 | Markus Multhauf | – | 8 | Michael Aretz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 1 | Frank Titzhoff | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Pohle | – | 2 | Dirk Visser | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 3 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Martino-Groß | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
5 | 5 | Georgios Vranidis | – | 5 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
6 | 6 | Stefan Hanke | – | 6 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
7 | 8 | Marcus Mrochen | – | 7 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 1001 | Jonas Egel | – | 8 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grzegorz Osipiak | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 2 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3 | Dean Busch | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Junicke | – | 4 | Thorsten Dickhaus | ½ : ½ |
5 | 6 | Norbert Germann | – | 5 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
6 | 7 | Michael Manthei | – | 6 | Marian Bleek | 1 : 0 |
7 | 1001 | Karsten Holtappel | – | 8 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
8 | 11 | Tobias Modlinski | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 2 | Nathan Stoer | 1 : 0 |
2 | 2 | Arie Cornelis Huysman | – | 3 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
3 | 3 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 5 | Dirk Bergmans | 0 : 1 |
4 | 5 | Rembrandt Bruil | – | 6 | Zef Kola | 1 : 0 |
5 | 6 | Kevin Verfürth | – | 7 | Vadim Bondarchuk | 0 : 1 |
6 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 1001 | Maxim Papusha | 1 : 0 |
7 | 8 | Thorsten Brandt | – | 1003 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
8 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 10 | Jose Antonio Alonso | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Achim Reinartz | – | 1 | Jörg Kappelt | ½ : ½ |
2 | 20 | Zbigniew Koziolek | – | 2 | Jörg Seidel | 0 : 1 |
3 | 21 | Karl-Ludwig Toel | – | 3 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
4 | 22 | Mijo Mijatovic | – | 4 | Thomas Schwab | 0 : 1 |
5 | 23 | Nils Baumgarten | – | 5 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
6 | 24 | Yakiv Huzenberh | – | 6 | Christoph Glowatz | ½ : ½ |
7 | 3001 | Johannes Niemers | – | 7 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
8 | 31 | Uwe Kaspar | – | 1002 | Peter Heyn | ½ : ½ |
Runde 3 am 04.12.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jörg Seidel | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 3 | Dirk Payenberg | – | 2 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
3 | 4 | Thomas Schwab | – | 3 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Kretzschmar | – | 5 | Falk König | 1 : 0 |
5 | 6 | Christoph Glowatz | – | 6 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
6 | 7 | Andreas Wieling | – | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
7 | 1002 | Peter Heyn | – | 8 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
8 | 21 | Frank Wratschun | – | 10 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nathan Stoer | – | 17 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 20 | Zbigniew Koziolek | + : – |
3 | 5 | Dirk Bergmans | – | 21 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
4 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 22 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
5 | 8 | Stefan Engels | – | 23 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
6 | 1001 | Maxim Papusha | – | 27 | Thomas Weber | 1 : 0 |
7 | 1002 | Dirk Heß | – | 32 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
8 | 1003 | Werner Fischdick | – | 4001 | Peter Piepenbreier | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 2 | Arie Cornelis Huysman | 1 : 0 |
2 | 2 | Matthias Krienke | – | 5 | Rembrandt Bruil | 1 : 0 |
3 | 3 | Dean Busch | – | 6 | Kevin Verfürth | 1 : 0 |
4 | 4 | Thorsten Dickhaus | – | 7 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
5 | 5 | Marcus Oechtering | – | 8 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
6 | 6 | Marian Bleek | – | 1001 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
7 | 8 | Patrick Schäfer | – | 1002 | Michel Auwens | 0 : 1 |
8 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 9 | Clein Alexander Sarmiento | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Titzhoff | – | 1 | Grzegorz Osipiak | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 2 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
3 | 3 | Alexander Schmidt | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 6 | Norbert Germann | 1 : 0 |
5 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 7 | Michael Manthei | 0 : 1 |
6 | 6 | Wilfried Haverkamp | – | 8 | Günter Drescher | ½ : ½ |
7 | 7 | Jörg Trapp | – | 1001 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
8 | 8 | Andreas Sauer | – | 13 | Uwe Weschollek | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siegfried Coenen | – | 1 | Helmut Busse | 0 : 1 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
3 | 3 | Wilfried Harff | – | 3 | Stefan Speck | ½ : ½ |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 4 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
5 | 5 | Dieter Komans | – | 5 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
6 | 6 | Olaf Rothberg | – | 6 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 8 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 1001 | Jonas Egel | 1 : 0 |
Runde 4 am 15.01.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
3 | 4 | Markus Boos | – | 3 | Stefan Speck | ½ : ½ |
4 | 5 | Falk König | – | 4 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
5 | 6 | Felix Wassermann | – | 5 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
6 | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 6 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
7 | 8 | Lisa Wassermann | – | 7 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
8 | 13 | Marc Grünhagen | – | 8 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grzegorz Osipiak | – | 1 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 2 | Norbert Esser | 0 : 1 |
3 | 4 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Junicke | – | 4 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
5 | 6 | Norbert Germann | – | 5 | Dieter Komans | ½ : ½ |
6 | 7 | Michael Manthei | – | 6 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
7 | 8 | Günter Drescher | – | 7 | Hans Rombey | ½ : ½ |
8 | 1001 | Karsten Holtappel | – | 8 | Michael Aretz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 2 | Dirk Visser | 1 : 0 |
2 | 2 | Arie Cornelis Huysman | – | 3 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
3 | 4 | Pieter Verhoef | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 1 : 0 |
4 | 5 | Rembrandt Bruil | – | 5 | Werner Zielinski-Backens | 0 : 1 |
5 | 6 | Kevin Verfürth | – | 6 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
6 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 7 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 8 | Andreas Sauer | 1 : 0 |
8 | 1002 | Michel Auwens | – | 9 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Achim Reinartz | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 19 | Roland Piekorz | – | 3 | Dean Busch | 0 : 1 |
3 | 20 | Zbigniew Koziolek | – | 4 | Thorsten Dickhaus | 1 : 0 |
4 | 21 | Karl-Ludwig Toel | – | 5 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
5 | 22 | Mijo Mijatovic | – | 6 | Marian Bleek | 1 : 0 |
6 | 23 | Nils Baumgarten | – | 7 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
7 | 24 | Yakiv Huzenberh | – | 8 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
8 | 3001 | Johannes Niemers | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 2 | Nathan Stoer | + : – |
2 | 2 | Jörg Seidel | – | 3 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
3 | 3 | Dirk Payenberg | – | 7 | Vadim Bondarchuk | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Schwab | – | 8 | Stefan Engels | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Kretzschmar | – | 1001 | Maxim Papusha | 1 : 0 |
6 | 6 | Christoph Glowatz | – | 1002 | Dirk Heß | 1 : 0 |
7 | 7 | Andreas Wieling | – | 9 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
8 | 1002 | Peter Heyn | – | 10 | Jose Antonio Alonso | 1 : 0 |
Runde 5 am 05.02.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nathan Stoer | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 2 | Ulrich Perschke | 0 : 1 |
3 | 5 | Dirk Bergmans | – | 3 | Oliver Wroblowski | 1 : 0 |
4 | 6 | Zef Kola | – | 5 | Falk König | 0 : 1 |
5 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 6 | Felix Wassermann | 1 : 0 |
6 | 8 | Stefan Engels | – | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
7 | 1001 | Maxim Papusha | – | 8 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
8 | 1002 | Dirk Heß | – | 12 | Carsten Becker | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Jörg Kappelt | ½ : ½ |
2 | 2 | Matthias Krienke | – | 2 | Jörg Seidel | 0 : 1 |
3 | 3 | Dean Busch | – | 3 | Dirk Payenberg | 0 : 1 |
4 | 5 | Marcus Oechtering | – | 4 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
5 | 7 | Uwe Workowski | – | 5 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
6 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 6 | Christoph Glowatz | 0 : 1 |
7 | 11 | Andre Dudek | – | 7 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
8 | 13 | Osman Cici | – | 1002 | Peter Heyn | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Titzhoff | – | 17 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 19 | Roland Piekorz | ½ : ½ |
3 | 3 | Alexander Schmidt | – | 21 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 22 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
5 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 23 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
6 | 6 | Wilfried Haverkamp | – | 24 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
7 | 7 | Jörg Trapp | – | 3001 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
8 | 8 | Andreas Sauer | – | 27 | Thomas Weber | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siegfried Coenen | – | 1 | Jasper Bons | ½ : ½ |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Arie Cornelis Huysman | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Harff | – | 4 | Pieter Verhoef | ½ : ½ |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 5 | Rembrandt Bruil | 1 : 0 |
5 | 5 | Dieter Komans | – | 6 | Kevin Verfürth | 0 : 1 |
6 | 6 | Olaf Rothberg | – | 1001 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans Rombey | – | 1002 | Michel Auwens | 0 : 1 |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 12 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 1 | Grzegorz Osipiak | ½ : ½ |
2 | 2 | Dirk Pohle | – | 2 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Martino-Groß | – | 5 | Frank Junicke | 0 : 1 |
5 | 6 | Stefan Hanke | – | 6 | Norbert Germann | 1 : 0 |
6 | 8 | Marcus Mrochen | – | 7 | Michael Manthei | 1 : 0 |
7 | 1001 | Jonas Egel | – | 8 | Günter Drescher | 1 : 0 |
8 | 12 | Stefan Hakenberg | – | 1001 | Karsten Holtappel | 1 : 0 |
Runde 6 am 19.02.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Grzegorz Osipiak | ½ : ½ |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
3 | 3 | Oliver Wroblowski | – | 4 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Boos | – | 5 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 5 | Falk König | – | 6 | Norbert Germann | 1 : 0 |
6 | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 7 | Michael Manthei | 1 : 0 |
7 | 8 | Lisa Wassermann | – | 8 | Günter Drescher | 0 : 1 |
8 | 15 | Wolfgang Kuhn | – | 1001 | Karsten Holtappel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper Bons | – | 1 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 2 | Arie Cornelis Huysman | – | 2 | Dirk Pohle | ½ : ½ |
3 | 6 | Kevin Verfürth | – | 4 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
4 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 5 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
5 | 8 | Thorsten Brandt | – | 6 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
6 | 1001 | Thomas Verfürth | – | 8 | Marcus Mrochen | ½ : ½ |
7 | 1002 | Michel Auwens | – | 1001 | Jonas Egel | 1 : 0 |
8 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 11 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Achim Reinartz | – | 1 | Siegfried Coenen | 0 : 1 |
2 | 19 | Roland Piekorz | – | 2 | Norbert Esser | 0 : 1 |
3 | 21 | Karl-Ludwig Toel | – | 3 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
4 | 22 | Mijo Mijatovic | – | 4 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
5 | 23 | Nils Baumgarten | – | 6 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
6 | 24 | Yakiv Huzenberh | – | 7 | Hans Rombey | 1 : 0 |
7 | 3001 | Johannes Niemers | – | 9 | Torben Reipen | ½ : ½ |
8 | 3005 | Xiao-You Liu | – | 10 | Michael Gutbier | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörg Kappelt | – | 1 | Frank Titzhoff | ½ : ½ |
2 | 2 | Jörg Seidel | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Dirk Payenberg | – | 3 | Alexander Schmidt | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Schwab | – | 4 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Kretzschmar | – | 5 | Werner Zielinski-Backens | 1 : 0 |
6 | 6 | Christoph Glowatz | – | 6 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
7 | 1002 | Peter Heyn | – | 7 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 10 | Herbert Weinrich | – | 9 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nathan Stoer | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 3 | Dean Busch | 0 : 1 |
3 | 5 | Dirk Bergmans | – | 4 | Thorsten Dickhaus | ½ : ½ |
4 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 5 | Marcus Oechtering | 1 : 0 |
5 | 1001 | Maxim Papusha | – | 7 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
6 | 1002 | Dirk Heß | – | 8 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
7 | 12 | Eberhard Bießner | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
8 | 59 | Christian Hamacher | – | 13 | Osman Cici | 0 : 1 |
Runde 7 am 19.03.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 2 | Matthias Krienke | – | 2 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
3 | 3 | Dean Busch | – | 4 | Markus Boos | 0 : 1 |
