PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm 2 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 40.5 |
2 | SF Gerresheim 2 | 3,5 | ** | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
2 | OSC Rheinhausen 1 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.0 |
4 | SC Kevelaer 1 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39.5 |
5 | Düsseldorfer SV 1 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.5 |
6 | Elberfelder SG 2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.0 |
7 | SG Solingen 4 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
8 | BW Concordia Viersen 1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
9 | Oberbilker SV 1 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.5 |
10 | Velberter SG 1 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24.0 |
Runde 1 am 18.09.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 11 | David Bachmann | 1 : 0 |
3 | 12 | Dirk Angermünde | – | 12 | Thomas Kley | 1 : 0 |
4 | 14 | Victor Maisels | – | 13 | Ronny Müller | ½ : ½ |
5 | 15 | Ahmet Yilmaz | – | 14 | Michael Podder | 0 : 1 |
6 | 16 | Inna Orlova | – | 15 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
7 | 2001 | Wieslaw Sapkowski | – | 16 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
8 | 22 | Jorrit Kirsten | – | 2003 | Lukas Heynck | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Lukas Schnelle | – | 2 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
3 | 3 | Alex Heinert | – | 3 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
4 | 4 | David Jentzsch | – | 4 | Dmitrii Iov | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 5 | Michael Meißner | + : – |
6 | 6 | Prusoth Vijayakumar | – | 1002 | Stefan Egbers | 1 : 0 |
7 | 7 | Sebastian Feldhaus | – | 11 | Mikhail Lekakh | ½ : ½ |
8 | 8 | Alperen Günaydin | – | 12 | Michael Schlüter | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 3 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 4 | Michael Gerndorf | 1 : 0 |
3 | 13 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 5 | Heinz Strater | 0 : 1 |
4 | 14 | Roland Nepsen | – | 6 | Jürgen Ebert | ½ : ½ |
5 | 15 | Klaus Bernhard | – | 7 | Egon Klaus | ½ : ½ |
6 | 16 | Andreas Tiede | – | 8 | Frank Heinrichs | 1 : 0 |
7 | 2001 | Bert van Ael | – | 1001 | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
8 | 2003 | Astrid Winter | – | 9 | Andreas Wilschrey | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Richard Valenta | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 3 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
4 | 5 | Dragan Golubovic | – | 4 | Wolfgang Grube | 1 : 0 |
5 | 6 | Christian Diesing | – | 5 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
6 | 7 | Peter Högström | – | 6 | Peter Drißen | ½ : ½ |
7 | 8 | Detlef Schönen | – | 7 | Michael Maubach | 0 : 1 |
8 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 8 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Lemanczyk | – | 3 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
2 | 29 | Daniel Reksten | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
3 | 30 | Joachim Görke | – | 5 | Peter Juziak | 0 : 1 |
4 | 31 | Markus Schmuck | – | 6 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
5 | 4001 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
6 | 4003 | Ulrich Grah | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
7 | 4004 | Malik Sherif | – | 14 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
8 | 35 | Helmut Meckel | – | 2001 | Mark Cieslak | 1 : 0 |
Runde 2 am 30.10.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 10 | Björn Weick | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
3 | 11 | David Bachmann | – | 5 | Peter Juziak | ½ : ½ |
4 | 13 | Ronny Müller | – | 6 | Arne Dörnbrack | 0 : 1 |
5 | 14 | Michael Podder | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
6 | 15 | Andrea Schmidt | – | 10 | Armin Bier | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Schubert | – | 14 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
8 | 2003 | Lukas Heynck | – | 21 | Erwin Bilgen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 27 | Ralph Blasek | 1 : 0 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 29 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 30 | Joachim Görke | ½ : ½ |
4 | 4 | Wolfgang Grube | – | 31 | Markus Schmuck | ½ : ½ |
5 | 5 | Wilfried Fiederling | – | 32 | Jan Porstmann | 1 : 0 |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 4001 | Gia Huy Philipp Nguyen | ½ : ½ |
7 | 7 | Michael Maubach | – | 4002 | Niklas Nink | 0 : 1 |
8 | 8 | Peter Supplieth | – | 4004 | Malik Sherif | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 1 | Joachim Conrad | 1 : 0 |
2 | 2 | Michael Glinzk | – | 2 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
3 | 3 | Christoph Hollender | – | 5 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Gerndorf | – | 6 | Christian Diesing | 1 : 0 |
5 | 5 | Heinz Strater | – | 7 | Peter Högström | 0 : 1 |
6 | 6 | Jürgen Ebert | – | 8 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
7 | 7 | Egon Klaus | – | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
8 | 10 | Klaus-Dieter Gilgenbach | – | 12 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 9 | Valery Maes | 1 : 0 |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 10 | Jonas Markgraf | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Ackermann | – | 13 | Volodymyr Mikhlychenko | 1 : 0 |
4 | 4 | Dmitrii Iov | – | 14 | Roland Nepsen | 0 : 1 |
5 | 5 | Michael Meißner | – | 15 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
6 | 6 | Christoph Königs | – | 16 | Andreas Tiede | 0 : 1 |
7 | 7 | Peter Schillings | – | 2002 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
8 | 1001 | Bernard Verfuerden | – | 2003 | Astrid Winter | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 1 | Eugen Heinert | 1 : 0 |
2 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 3 | Alex Heinert | 1 : 0 |
3 | 12 | Dirk Angermünde | – | 4 | David Jentzsch | 1 : 0 |
4 | 14 | Victor Maisels | – | 5 | Stefan Mohrholz | 1 : 0 |
5 | 15 | Ahmet Yilmaz | – | 6 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
6 | 2001 | Wieslaw Sapkowski | – | 8 | Alperen Günaydin | 0 : 1 |
7 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 1001 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
8 | 2003 | Ralf Imhoff | – | 1003 | Anatolij Emeljanov | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.12.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 9 | Stefan Pfeiffer | + : – |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 11 | David Bachmann | ½ : ½ |
3 | 4 | David Jentzsch | – | 13 | Ronny Müller | 0 : 1 |
4 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 14 | Michael Podder | ½ : ½ |
5 | 6 | Prusoth Vijayakumar | – | 16 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
6 | 7 | Sebastian Feldhaus | – | 2002 | Ahmed Agic | ½ : ½ |
7 | 8 | Alperen Günaydin | – | 21 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
8 | 9 | Swen Pröttel | – | 23 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 10 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 12 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 11 | Patrick Terhuven | – | 14 | Victor Maisels | 1 : 0 |
4 | 12 | Michael Prein | – | 15 | Ahmet Yilmaz | ½ : ½ |
5 | 13 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 2001 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
6 | 14 | Roland Nepsen | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
7 | 16 | Andreas Tiede | – | 2004 | Markus Köhler | 0 : 1 |
8 | 2003 | Astrid Winter | – | 22 | Jorrit Kirsten | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 3 | Frank Ackermann | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Wille | – | 5 | Michael Meißner | ½ : ½ |
5 | 7 | Peter Högström | – | 1002 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
6 | 8 | Detlef Schönen | – | 10 | Martin Lehotzky | ½ : ½ |
7 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 13 | Boris Tafipolskij | 0 : 1 |
8 | 11 | Uwe Kowalzick | – | 2002 | Manuel Rengifo | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Amina Sherif | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 30 | Joachim Görke | – | 2 | Michael Glinzk | 1 : 0 |
3 | 31 | Markus Schmuck | – | 3 | Christoph Hollender | 1 : 0 |
4 | 32 | Jan Porstmann | – | 4 | Michael Gerndorf | 0 : 1 |
5 | 4001 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 5 | Heinz Strater | ½ : ½ |
6 | 4003 | Ulrich Grah | – | 6 | Jürgen Ebert | ½ : ½ |
7 | 4004 | Malik Sherif | – | 7 | Egon Klaus | ½ : ½ |
8 | 52 | Wieland Wolf | – | 8 | Frank Heinrichs | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Richard Valenta | 0 : 1 |
2 | 2 | Mikhail Eltsin | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Tilman Schülke | – | 3 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Hammes | – | 5 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
5 | 5 | Peter Juziak | – | 6 | Peter Drißen | 1 : 0 |
6 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 7 | Michael Maubach | ½ : ½ |
7 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 8 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
8 | 8 | Felix Buchkremer | – | 1001 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
Runde 4 am 15.01.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Richard Valenta | 0 : 1 |
2 | 11 | David Bachmann | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 12 | Thomas Kley | – | 4 | Wolfgang Grube | 1 : 0 |
4 | 13 | Ronny Müller | – | 5 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
5 | 14 | Michael Podder | – | 7 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 15 | Andrea Schmidt | – | 8 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Schubert | – | 1001 | Hans-Dieter Moll | 0 : 1 |
8 | 2002 | Ahmed Agic | – | 13 | Siegfried Hölting | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 1 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
2 | 2 | Michael Glinzk | – | 2 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
3 | 3 | Christoph Hollender | – | 3 | Tilman Schülke | 0 : 1 |
4 | 4 | Michael Gerndorf | – | 6 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
5 | 5 | Heinz Strater | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | 1 : 0 |
6 | 6 | Jürgen Ebert | – | 8 | Felix Buchkremer | ½ : ½ |
7 | 7 | Egon Klaus | – | 10 | Armin Bier | ½ : ½ |
8 | 8 | Frank Heinrichs | – | 21 | Erwin Bilgen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 28 | Alexander Hobusch | 1 : 0 |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 29 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Ackermann | – | 30 | Joachim Görke | ½ : ½ |
4 | 6 | Christoph Königs | – | 31 | Markus Schmuck | ½ : ½ |
5 | 1002 | Stefan Egbers | – | 32 | Jan Porstmann | 1 : 0 |
6 | 11 | Mikhail Lekakh | – | 35 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
7 | 13 | Boris Tafipolskij | – | 36 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
8 | 2002 | Manuel Rengifo | – | 98 | Ewald Fichtner | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 1 | Joachim Conrad | 1 : 0 |
2 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 2 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
3 | 12 | Dirk Angermünde | – | 3 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
4 | 15 | Ahmet Yilmaz | – | 4 | Thomas Wille | 1 : 0 |
5 | 2001 | Wieslaw Sapkowski | – | 7 | Peter Högström | 1 : 0 |
6 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 8 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
7 | 2003 | Ralf Imhoff | – | 1001 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
8 | 2004 | Markus Köhler | – | 29 | Heinz Knoll | + : – |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 9 | Valery Maes | ½ : ½ |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 10 | Jonas Markgraf | 0 : 1 |
3 | 4 | David Jentzsch | – | 11 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
4 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 12 | Michael Prein | 0 : 1 |
5 | 6 | Prusoth Vijayakumar | – | 15 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
6 | 8 | Alperen Günaydin | – | 2003 | Astrid Winter | 1 : 0 |
7 | 1002 | Andreas Ehrentraut | – | 2004 | Bernhard Mähler | 0 : 1 |
8 | 1003 | Anatolij Emeljanov | – | 21 | Peter Arning | 1 : 0 |
Runde 5 am 05.02.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 10 | Björn Weick | + : – |
3 | 11 | Patrick Terhuven | – | 11 | David Bachmann | ½ : ½ |
4 | 12 | Michael Prein | – | 13 | Ronny Müller | 0 : 1 |
5 | 15 | Klaus Bernhard | – | 14 | Michael Podder | 1 : 0 |
6 | 16 | Andreas Tiede | – | 16 | Thomas Schubert | 0 : 1 |
7 | 2001 | Bert van Ael | – | 2002 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
8 | 2002 | Hans Schlickum | – | 21 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Lukas Schnelle | 0 : 1 |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 3 | Alex Heinert | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Wille | – | 4 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 6 | Christian Diesing | – | 5 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
6 | 7 | Peter Högström | – | 6 | Prusoth Vijayakumar | 0 : 1 |
7 | 8 | Detlef Schönen | – | 8 | Alperen Günaydin | 0 : 1 |
8 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 1001 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ralph Blasek | – | 10 | Michael Goldblat | + : – |
2 | 29 | Daniel Reksten | – | 12 | Dirk Angermünde | + : – |
3 | 30 | Joachim Görke | – | 14 | Victor Maisels | + : – |
4 | 31 | Markus Schmuck | – | 2001 | Wieslaw Sapkowski | + : – |
5 | 32 | Jan Porstmann | – | 2003 | Ralf Imhoff | + : – |
6 | 4001 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 2004 | Markus Köhler | + : – |
7 | 4003 | Ulrich Grah | – | 24 | Thorben Wehrmann | + : – |
8 | 38 | Wolfgang Zimdars | – | 68 | Sami Karmani | + : – |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mikhail Eltsin | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 3 | Tilman Schülke | – | 2 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
3 | 4 | Frank Hammes | – | 3 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Juziak | – | 4 | Dmitrii Iov | 1 : 0 |
5 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 5 | Michael Meißner | 1 : 0 |
6 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 6 | Christoph Königs | ½ : ½ |
7 | 11 | Klaus Fischer | – | 1001 | Bernard Verfuerden | 1 : 0 |
8 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 10 | Martin Lehotzky | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Valenta | – | 1 | Armin Thelen | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Michael Glinzk | ½ : ½ |
3 | 3 | Herbert Dohmes | – | 3 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
4 | 4 | Wolfgang Grube | – | 4 | Michael Gerndorf | 1 : 0 |
5 | 5 | Wilfried Fiederling | – | 6 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 7 | Egon Klaus | ½ : ½ |
7 | 7 | Michael Maubach | – | 1001 | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
8 | 8 | Peter Supplieth | – | 10 | Klaus-Dieter Gilgenbach | 1 : 0 |
Runde 6 am 19.02.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 11 | David Bachmann | – | 2 | Michael Glinzk | ½ : ½ |
3 | 12 | Thomas Kley | – | 3 | Christoph Hollender | ½ : ½ |
4 | 13 | Ronny Müller | – | 5 | Heinz Strater | 1 : 0 |
5 | 14 | Michael Podder | – | 6 | Jürgen Ebert | ½ : ½ |
6 | 15 | Andrea Schmidt | – | 7 | Egon Klaus | 1 : 0 |
7 | 16 | Thomas Schubert | – | 1003 | Michael Oehlers | ½ : ½ |
8 | 2002 | Ahmed Agic | – | 2001 | Andrea Hähnel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Richard Valenta | 1 : 0 |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Ackermann | – | 3 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
4 | 4 | Dmitrii Iov | – | 4 | Wolfgang Grube | 0 : 1 |
5 | 6 | Christoph Königs | – | 5 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
6 | 8 | Philipp Hoffmann | – | 6 | Peter Drißen | 1 : 0 |
7 | 1002 | Stefan Egbers | – | 7 | Michael Maubach | ½ : ½ |
8 | 15 | Andreas Balz | – | 8 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 2 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
3 | 13 | Gottfried Engels | – | 3 | Tilman Schülke | 1 : 0 |
4 | 14 | Victor Maisels | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
5 | 15 | Ahmet Yilmaz | – | 5 | Peter Juziak | 0 : 1 |
6 | 16 | Inna Orlova | – | 6 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
7 | 2002 | Jan-Peter Pfaff | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
8 | 2004 | Markus Köhler | – | 8 | Felix Buchkremer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugen Heinert | – | 27 | Ralph Blasek | + : – |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 29 | Daniel Reksten | 0 : 1 |
3 | 4 | David Jentzsch | – | 30 | Joachim Görke | 0 : 1 |
4 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 31 | Markus Schmuck | 0 : 1 |
5 | 6 | Prusoth Vijayakumar | – | 32 | Jan Porstmann | 0 : 1 |
6 | 8 | Alperen Günaydin | – | 4003 | Ulrich Grah | 1 : 0 |
7 | 1001 | Werner Fehmers | – | 36 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
8 | 1003 | Anatolij Emeljanov | – | 37 | Volker Naupold | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 2 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
3 | 11 | Patrick Terhuven | – | 3 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
4 | 12 | Michael Prein | – | 5 | Dragan Golubovic | 1 : 0 |
5 | 15 | Klaus Bernhard | – | 6 | Christian Diesing | ½ : ½ |
6 | 16 | Andreas Tiede | – | 7 | Peter Högström | ½ : ½ |
7 | 17 | Patrick Gödde | – | 8 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
8 | 20 | Heiko Bräunig | – | 1001 | Gerhard Ziese | 1 : 0 |
Runde 7 am 19.03.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 11 | David Bachmann | ½ : ½ |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 12 | Thomas Kley | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Wille | – | 13 | Ronny Müller | ½ : ½ |
5 | 6 | Christian Diesing | – | 14 | Michael Podder | 1 : 0 |
6 | 7 | Peter Högström | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
7 | 8 | Detlef Schönen | – | 2002 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
