PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SC 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49.5 |
2 | SF Moers 1 | 4,0 | ** | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49.0 |
3 | BSW Wuppertal 2 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.5 |
4 | TV Witzhelden 1 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 |
5 | SG Duisburg-Nord 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 2,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.0 |
6 | Düsseldorfer SV 2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
7 | Krefelder SK Turm 3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
8 | SG Nettetal 1 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29.0 |
9 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 23.0 |
10 | SG Benrath 1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28.0 |
Runde 1 am 25.09.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jürgen Daniel | – | 9 | Jochen Hubbertz | ½ : ½ |
2 | 4 | Christian Wassermann | – | 10 | Armin Bier | ½ : ½ |
3 | 5 | Frans Mertens | – | 11 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
4 | 6 | Phil Henkel | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 7 | Hubert Gorißen | – | 13 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
6 | 1001 | Bernd Schäfers | – | 14 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
7 | 1002 | Karsten Wiemes | – | 15 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
8 | 1003 | Marcus Faahsen | – | 16 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 1 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 2 | Louis Borchert | ½ : ½ |
3 | 4 | Markus Becker | – | 3 | Frank Pöss | + : – |
4 | 5 | Frank Reif | – | 4 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 5 | Franz Henneken | 1 : 0 |
6 | 7 | Lucas Theisen | – | 6 | Markus-Ernst Omers | 1 : 0 |
7 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 7 | Christoph Staroszynski | + : – |
8 | 10 | Julian Schulz | – | 8 | Simon-Günter Slotta | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | BSW 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 9 | Naufel El Mali | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 10 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Kirchner | – | 11 | Ortwin Peters | 1 : 0 |
4 | 4 | Fabian Zahn | – | 12 | Anas El Mali | ½ : ½ |
5 | 5 | Torsten Mehring | – | 13 | Martin Heynen | ½ : ½ |
6 | 6 | Richard Zahn | – | 14 | Ingo Losch | 1 : 0 |
7 | 7 | Thomas Zettl | – | 15 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
8 | 9 | Uwe Remek | – | 16 | Raphael Janz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG BENRATH 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexandr Havronin | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
2 | 2 | Alexey Zaika | – | 3 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Gridin | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
4 | 5 | Efim Klibanov | – | 5 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
5 | 6 | Wadim Rosenstein | – | 6 | Arnd Rosskothen | – : + |
6 | 7 | Thomas Grönegres | – | 7 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
7 | 1001 | Alexander Kravcov | – | 8 | Holger Disse | 0 : 1 |
8 | 1002 | Viktor Weinkauf | – | 1001 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Gödde | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 20 | Heiko Bräunig | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 21 | Peter Arning | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 22 | Marc Zagrabski | – | 4 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
5 | 23 | Bianca Hoffmann | – | 5 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
6 | 24 | Michael Geihe | – | 6 | Frank Jordan | 1 : 0 |
7 | 3001 | Stephan Bach | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
8 | 3002 | Olaf Feierabend | – | 8 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
Runde 2 am 23.10.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 10 | Armin Bier | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 11 | Klaus Fischer | – | 3 | Klaus Westenberger | 1 : 0 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 4 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
5 | 13 | Heinz Rummelshaus | – | 5 | Detlef Clasen | 1 : 0 |
6 | 14 | Martin Zilkens | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
7 | 16 | Thomas Wihl | – | 8 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
8 | 2002 | Boris Kazanski | – | 10 | Karl-Heinz Willim | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 17 | Patrick Gödde | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 20 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
3 | 3 | Michael Venhoff | – | 21 | Peter Arning | 1 : 0 |
4 | 4 | Lars Günther | – | 22 | Marc Zagrabski | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans Joachim Brandenburg | – | 23 | Bianca Hoffmann | 0 : 1 |
6 | 6 | Arnd Rosskothen | – | 24 | Michael Geihe | 1 : 0 |
7 | 7 | Rainer Aymans | – | 3001 | Stephan Bach | 1 : 0 |
8 | 8 | Holger Disse | – | 3002 | Olaf Feierabend | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SG BENRATH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michail Bogorad | – | 1 | Alexandr Havronin | + : – |
2 | 11 | Ortwin Peters | – | 2 | Alexey Zaika | 0 : 1 |
3 | 12 | Anas El Mali | – | 3 | Michael Gridin | 1 : 0 |
4 | 13 | Martin Heynen | – | 5 | Efim Klibanov | ½ : ½ |
5 | 14 | Ingo Losch | – | 6 | Wadim Rosenstein | ½ : ½ |
6 | 15 | Alexej Davydov | – | 7 | Thomas Grönegres | ½ : ½ |
7 | 16 | Raphael Janz | – | 8 | Kurt Reinke | 1 : 0 |
8 | 25 | Wilhelm Loga | – | 1002 | Viktor Weinkauf | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Philipp Sonnenschein | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Pöss | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 4 | Andreas Borchert | – | 3 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
4 | 5 | Franz Henneken | – | 4 | Fabian Zahn | 0 : 1 |
5 | 6 | Markus-Ernst Omers | – | 5 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
6 | 7 | Christoph Staroszynski | – | 6 | Richard Zahn | ½ : ½ |
7 | 8 | Simon-Günter Slotta | – | 7 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
8 | 11 | Heinz Partenheimer | – | 1001 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Terry van der Veen | – | 2 | Markus Balduan | – : + |
2 | 2 | Piet Boonen | – | 3 | Dieter Förtsch | – : + |
3 | 3 | Jürgen Daniel | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
4 | 4 | Christian Wassermann | – | 5 | Frank Reif | 1 : 0 |
5 | 5 | Frans Mertens | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 6 | Phil Henkel | – | 7 | Lucas Theisen | 1 : 0 |
7 | 1001 | Bernd Schäfers | – | 8 | Ulrich Reinartz | ½ : ½ |
8 | 1003 | Marcus Faahsen | – | 12 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
Runde 3 am 06.11.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Alexander Becker | – | 9 | Jochen Hubbertz | 1 : 0 |
2 | 2 | Markus Balduan | – | 11 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Becker | – | 13 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
5 | 5 | Frank Reif | – | 14 | Martin Zilkens | 1 : 0 |
6 | 7 | Lucas Theisen | – | 16 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
7 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 2002 | Boris Kazanski | 1 : 0 |
8 | 11 | Jörg Großgart | – | 18 | Johann Pazdzior | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 1 | Terry van der Veen | + : – |
2 | 3 | Stefan Kirchner | – | 2 | Piet Boonen | + : – |
3 | 5 | Torsten Mehring | – | 3 | Jürgen Daniel | ½ : ½ |
4 | 7 | Thomas Zettl | – | 4 | Christian Wassermann | ½ : ½ |
5 | 8 | Andreas Diek | – | 5 | Frans Mertens | ½ : ½ |
6 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 6 | Phil Henkel | ½ : ½ |
7 | 10 | Otto Rivinius | – | 1002 | Karsten Wiemes | 1 : 0 |
8 | 41 | Hans-Ernst Reiter | – | 1003 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG BENRATH 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexandr Havronin | – | 1 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
2 | 2 | Alexey Zaika | – | 2 | Louis Borchert | 1 : 0 |
3 | 3 | Michael Gridin | – | 3 | Frank Pöss | 1 : 0 |
4 | 5 | Efim Klibanov | – | 4 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
5 | 6 | Wadim Rosenstein | – | 5 | Franz Henneken | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Grönegres | – | 6 | Markus-Ernst Omers | + : – |
7 | 1001 | Alexander Kravcov | – | 7 | Christoph Staroszynski | ½ : ½ |
8 | 1002 | Viktor Weinkauf | – | 8 | Simon-Günter Slotta | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | BSW 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Gödde | – | 10 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
2 | 18 | Christian Lehmann | – | 11 | Ortwin Peters | – : + |
3 | 19 | Ralf Schneiderwind | – | 12 | Anas El Mali | – : + |
4 | 20 | Heiko Bräunig | – | 13 | Martin Heynen | 0 : 1 |
5 | 22 | Marc Zagrabski | – | 14 | Ingo Losch | ½ : ½ |
6 | 24 | Michael Geihe | – | 15 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
7 | 3001 | Stephan Bach | – | 2002 | Theo Schmidt | 0 : 1 |
8 | 29 | Daniel Flock | – | 25 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 3 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
4 | 5 | Detlef Clasen | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Jordan | – | 5 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 6 | Arnd Rosskothen | 0 : 1 |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 7 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
8 | 13 | Andreas Deuter-Hermanns | – | 8 | Holger Disse | 0 : 1 |
Runde 4 am 11.12.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 1 | Stefan Arts | 0 : 1 |
2 | 11 | Klaus Fischer | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Michael Venhoff | 1 : 0 |
4 | 13 | Heinz Rummelshaus | – | 4 | Lars Günther | 0 : 1 |
5 | 14 | Martin Zilkens | – | 5 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
6 | 16 | Thomas Wihl | – | 7 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
7 | 2001 | Mark Cieslak | – | 17 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
8 | 2002 | Boris Kazanski | – | 22 | Pavel Poddubskiy | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Naufel El Mali | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 10 | Michail Bogorad | – | 2 | Klaus Heylen | + : – |
3 | 11 | Ortwin Peters | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 12 | Anas El Mali | – | 4 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
5 | 13 | Martin Heynen | – | 5 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
6 | 14 | Ingo Losch | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
7 | 15 | Alexej Davydov | – | 8 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
8 | 16 | Raphael Janz | – | 1001 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Philipp Sonnenschein | – | 17 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
2 | 2 | Louis Borchert | – | 20 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Pöss | – | 21 | Peter Arning | 1 : 0 |
4 | 4 | Andreas Borchert | – | 22 | Marc Zagrabski | 1 : 0 |
5 | 5 | Franz Henneken | – | 24 | Michael Geihe | ½ : ½ |
6 | 6 | Markus-Ernst Omers | – | 3001 | Stephan Bach | ½ : ½ |
7 | 7 | Christoph Staroszynski | – | 3002 | Olaf Feierabend | 1 : 0 |
8 | 8 | Simon-Günter Slotta | – | 29 | Daniel Flock | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SG BENRATH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jürgen Daniel | – | 1 | Alexandr Havronin | + : – |
2 | 5 | Frans Mertens | – | 2 | Alexey Zaika | 0 : 1 |
3 | 6 | Phil Henkel | – | 3 | Michael Gridin | 0 : 1 |
4 | 7 | Hubert Gorißen | – | 5 | Efim Klibanov | + : – |
5 | 8 | Dominik Douteil | – | 6 | Wadim Rosenstein | 0 : 1 |
6 | 1004 | Eckehard Dombrowe | – | 7 | Thomas Grönegres | 1 : 0 |
7 | 9 | Manfred Wassermann | – | 8 | Kurt Reinke | 1 : 0 |
8 | 12 | Boris Glasunov | – | 1002 | Viktor Weinkauf | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Alexander Becker | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 2 | Markus Balduan | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 3 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Becker | – | 4 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
5 | 5 | Frank Reif | – | 5 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
6 | 6 | Michael Domnick | – | 6 | Richard Zahn | 0 : 1 |
7 | 7 | Lucas Theisen | – | 7 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
8 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 1001 | Wolfgang Stas | 0 : 1 |
Runde 5 am 22.01.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 10 | Armin Bier | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 11 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
3 | 3 | Stefan Kirchner | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
4 | 5 | Torsten Mehring | – | 13 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
5 | 6 | Richard Zahn | – | 14 | Martin Zilkens | ½ : ½ |
6 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 15 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
7 | 11 | Reinhard Moll | – | 16 | Thomas Wihl | 1 : 0 |
8 | 41 | Hans-Ernst Reiter | – | 2001 | Mark Cieslak | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG BENRATH 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexandr Havronin | – | 1 | Martin Alexander Becker | 0 : 1 |
2 | 2 | Alexey Zaika | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
3 | 3 | Michael Gridin | – | 3 | Dieter Förtsch | 1 : 0 |
4 | 5 | Efim Klibanov | – | 4 | Markus Becker | – : + |
5 | 6 | Wadim Rosenstein | – | 5 | Frank Reif | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Grönegres | – | 6 | Michael Domnick | 0 : 1 |
7 | 8 | Kurt Reinke | – | 7 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
8 | 1002 | Viktor Weinkauf | – | 8 | Ulrich Reinartz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Gödde | – | 3 | Jürgen Daniel | 1 : 0 |
2 | 19 | Ralf Schneiderwind | – | 5 | Frans Mertens | ½ : ½ |
3 | 20 | Heiko Bräunig | – | 6 | Phil Henkel | ½ : ½ |
4 | 21 | Peter Arning | – | 7 | Hubert Gorißen | 1 : 0 |
5 | 22 | Marc Zagrabski | – | 1002 | Karsten Wiemes | ½ : ½ |
6 | 23 | Bianca Hoffmann | – | 1003 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
7 | 24 | Michael Geihe | – | 9 | Manfred Wassermann | 1 : 0 |
8 | 3001 | Stephan Bach | – | 12 | Boris Glasunov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
2 | 3 | Klaus Westenberger | – | 2 | Louis Borchert | 0 : 1 |
3 | 4 | Andreas Knospe | – | 3 | Frank Pöss | – : + |
4 | 5 | Detlef Clasen | – | 4 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
5 | 6 | Frank Jordan | – | 5 | Franz Henneken | ½ : ½ |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 6 | Markus-Ernst Omers | ½ : ½ |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 7 | Christoph Staroszynski | ½ : ½ |
8 | 13 | Andreas Deuter-Hermanns | – | 8 | Simon-Günter Slotta | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | BSW 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Arts | – | 9 | Naufel El Mali | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 10 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
3 | 3 | Michael Venhoff | – | 11 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
4 | 4 | Lars Günther | – | 12 | Anas El Mali | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans Joachim Brandenburg | – | 14 | Ingo Losch | 1 : 0 |
6 | 6 | Arnd Rosskothen | – | 15 | Alexej Davydov | 1 : 0 |
7 | 7 | Rainer Aymans | – | 16 | Raphael Janz | 0 : 1 |
8 | 8 | Holger Disse | – | 2002 | Theo Schmidt | 0 : 1 |
Runde 6 am 12.02.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | BSW 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 9 | Naufel El Mali | 0 : 1 |
2 | 10 | Armin Bier | – | 10 | Michail Bogorad | 0 : 1 |
3 | 11 | Klaus Fischer | – | 11 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 12 | Anas El Mali | 0 : 1 |
5 | 13 | Heinz Rummelshaus | – | 13 | Martin Heynen | ½ : ½ |
6 | 15 | Martin Cobbers | – | 14 | Ingo Losch | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Wihl | – | 15 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
8 | 20 | Siegfried Pallesche | – | 16 | Raphael Janz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Philipp Sonnenschein | – | 1 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 2 | Louis Borchert | – | 2 | Peter Niemann | – : + |
3 | 3 | Frank Pöss | – | 3 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Borchert | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 5 | Franz Henneken | – | 5 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
6 | 7 | Christoph Staroszynski | – | 8 | Holger Disse | ½ : ½ |
7 | 8 | Simon-Günter Slotta | – | 1001 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
8 | 10 | Werner Baumert | – | 17 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jürgen Daniel | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 4 | Christian Wassermann | – | 3 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
3 | 5 | Frans Mertens | – | 4 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
4 | 6 | Phil Henkel | – | 5 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 8 | Dominik Douteil | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 1002 | Karsten Wiemes | – | 7 | Claudia Bröker | 0 : 1 |
7 | 1003 | Marcus Faahsen | – | 12 | Heinz-Georg Frese | ½ : ½ |
8 | 1004 | Eckehard Dombrowe | – | 15 | Karin Möllemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Alexander Becker | – | 17 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
2 | 2 | Markus Balduan | – | 18 | Christian Lehmann | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 20 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
4 | 4 | Markus Becker | – | 21 | Peter Arning | ½ : ½ |
5 | 5 | Frank Reif | – | 22 | Marc Zagrabski | 0 : 1 |
6 | 6 | Michael Domnick | – | 24 | Michael Geihe | ½ : ½ |
7 | 7 | Lucas Theisen | – | 3001 | Stephan Bach | 0 : 1 |
8 | 8 | Ulrich Reinartz | – | 41 | Julian-Frank Reuter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SG BENRATH 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 1 | Alexandr Havronin | + : – |
2 | 3 | Stefan Kirchner | – | 2 | Alexey Zaika | 0 : 1 |
3 | 4 | Fabian Zahn | – | 3 | Michael Gridin | ½ : ½ |
4 | 5 | Torsten Mehring | – | 5 | Efim Klibanov | + : – |
5 | 6 | Richard Zahn | – | 6 | Wadim Rosenstein | + : – |
6 | 7 | Thomas Zettl | – | 7 | Thomas Grönegres | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Diek | – | 8 | Kurt Reinke | 1 : 0 |
8 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 1002 | Viktor Weinkauf | ½ : ½ |
Runde 7 am 05.03.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG BENRATH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexandr Havronin | – | 9 | Jochen Hubbertz | – : + |
2 | 2 | Alexey Zaika | – | 10 | Armin Bier | 0 : 1 |
3 | 3 | Michael Gridin | – | 11 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
4 | 5 | Efim Klibanov | – | 12 | Wolfgang Rößler | – : + |
5 | 6 | Wadim Rosenstein | – | 13 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Grönegres | – | 14 | Martin Zilkens | 0 : 1 |
7 | 8 | Kurt Reinke | – | 16 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
8 | 1002 | Viktor Weinkauf | – | 2001 | Mark Cieslak | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 3 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Gödde | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 19 | Ralf Schneiderwind | – | 2 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
3 | 20 | Heiko Bräunig | – | 3 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
4 | 21 | Peter Arning | – | 4 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
