PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Düsseldorf-Süd 1 | ** | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 53.5 |
2 | SG Kaarst 1 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42.0 |
3 | SW Remscheid 1 | 1,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42.0 |
4 | SC Bayer Uerdingen 1 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
5 | Ratinger SK 4 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34.5 |
6 | SV Dinslaken 3 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31.5 |
7 | SK Turm Kleve 2 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 30.0 |
8 | ESK WD Wedau 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 33.0 |
9 | SG Neuss 1 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 28.5 |
10 | BSW Wuppertal 3 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25.0 |
Runde 1 am 25.09.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | BSW 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Laurenz Peter | – | 17 | Grigorij Warschawskij | 1 : 0 |
2 | 4 | Thomas Seipel | – | 18 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
3 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
4 | 6 | Andi Bodnariu | – | 20 | Horst Will | ½ : ½ |
5 | 1001 | Rolf Solle | – | 21 | Harald Cron | 0 : 1 |
6 | 9 | Eckhard Mischke | – | 22 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
7 | 10 | Thorsten Braun | – | 23 | Thomas Hölzer | 0 : 1 |
8 | 14 | Justin Wilde | – | 24 | Stefan Hinrichs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | RATINGER SK 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Clein Alexander Sarmiento | – | 26 | Peter Krause | 1 : 0 |
2 | 10 | Arnd Los | – | 28 | Ludger Hols | 0 : 1 |
3 | 11 | Frederik Hermsen | – | 29 | Ulrich Elster | 0 : 1 |
4 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 30 | Jürgen Deschner | 0 : 1 |
5 | 14 | Marco Walterfang | – | 32 | Bernhard Schultz | 1 : 0 |
6 | 2001 | Ton Huybregts | – | 37 | Wolf Ebert | 0 : 1 |
7 | 23 | Dennis Hoenselaar | – | 38 | Thomas Neufeind | 1 : 0 |
8 | 24 | Frank Unkrig | – | 59 | Anna Krüger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 1 | Julius Chittka | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 2 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
3 | 4 | Franz Paus | – | 3 | Vladimir Kontorovitch | – : + |
4 | 5 | Peter Muthen | – | 5 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
5 | 8 | Fredi Ehlers | – | 6 | André Hoffmann | 1 : 0 |
6 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 8 | Dirk Hünemeyer | 0 : 1 |
7 | 11 | Marc Kähnert | – | 1001 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
8 | 12 | Hohao Li | – | 12 | Fabian Schmitz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Pustelnik | – | 1 | Alptug Tayyar | 1 : 0 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 2 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
3 | 3 | Marc Eickholt | – | 3 | Thomas Elsner | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 5 | Jochen Keller | ½ : ½ |
5 | 5 | Jan Polakowski | – | 8 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
6 | 6 | Thomas Warzecha | – | 1001 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
7 | 7 | Lukas Cieslak | – | 12 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
8 | 8 | Ilya Gutkin | – | 14 | Yi Lin | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hamann | – | 2 | Waldemar Dropalla | 1 : 0 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 4 | Markus Neumann | 1 : 0 |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 5 | Christof Wingender | ½ : ½ |
4 | 20 | Stefan Gilles | – | 6 | Harald Lützenkirchen | 1 : 0 |
5 | 21 | Markus Mühlbacher | – | 8 | Leszek Karwowski | 0 : 1 |
6 | 22 | Norbert Hickl | – | 1001 | Alexander Pithan | 1 : 0 |
7 | 23 | Dirk Hölscher | – | 9 | Santiago Ciruelos Ortega | 0 : 1 |
8 | 25 | Holger May | – | 12 | Gereon Stupp | 1 : 0 |
Runde 2 am 23.10.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Wolfgang Klietsch | – | 1 | Wolfgang Nommsen | 1 : 0 |
2 | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 2 | Waldemar Dropalla | 0 : 1 |
3 | 20 | Horst Will | – | 3 | Rainer Scharenberg | 0 : 1 |
4 | 21 | Harald Cron | – | 4 | Markus Neumann | ½ : ½ |
5 | 22 | Mario Klasmeier | – | 5 | Christof Wingender | 0 : 1 |
6 | 23 | Thomas Hölzer | – | 7 | Dirk Lämmel | 0 : 1 |
7 | 3002 | Volker Röder | – | 8 | Leszek Karwowski | 0 : 1 |
8 | 3003 | Bernd Küpper | – | 1001 | Alexander Pithan | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alptug Tayyar | – | 17 | Frank Hamann | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Waagener | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Elsner | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
4 | 4 | Klaus Münich | – | 20 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
5 | 6 | Torsten Schmidt | – | 21 | Markus Mühlbacher | 1 : 0 |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 23 | Dirk Hölscher | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Schikowsky | – | 24 | Franz Bredendick | ½ : ½ |
8 | 1001 | Holger Freiknecht | – | 28 | Detlev Schlereth | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Tagsold | – | 1 | Jens Pustelnik | 1 : 0 |
2 | 3 | Vladimir Kontorovitch | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | 1 : 0 |
3 | 5 | Norbert Jäckel | – | 3 | Marc Eickholt | 0 : 1 |
4 | 6 | André Hoffmann | – | 4 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
5 | 8 | Dirk Hünemeyer | – | 6 | Thomas Warzecha | 1 : 0 |
6 | 1001 | Norbert Hamm | – | 8 | Ilya Gutkin | 1 : 0 |
7 | 10 | Alexander Surguchov | – | 1002 | Stefan Osten | 0 : 1 |
8 | 11 | Bernd Göhle | – | 11 | Cengiz Aytac | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Michael Meise | – | 2 | Thomas Ruprecht | 0 : 1 |
2 | 26 | Peter Krause | – | 3 | Frank Eckert | 0 : 1 |
3 | 28 | Ludger Hols | – | 5 | Peter Muthen | 1 : 0 |
4 | 29 | Ulrich Elster | – | 6 | Egon Eckert | 0 : 1 |
5 | 30 | Jürgen Deschner | – | 7 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
6 | 31 | Walter Gerhards | – | 8 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
7 | 32 | Bernhard Schultz | – | 12 | Hohao Li | 0 : 1 |
8 | 41 | Walter Antz | – | 2001 | Hans-Jürgen Dorn | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lennart Sperling | – | 9 | Clein Alexander Sarmiento | ½ : ½ |
2 | 2 | Andreas Rühl | – | 10 | Arnd Los | 0 : 1 |
3 | 3 | Laurenz Peter | – | 11 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
4 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 12 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
5 | 6 | Andi Bodnariu | – | 13 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
6 | 7 | Norbert Kapeller | – | 15 | Carsten Lange | 1 : 0 |
7 | 1001 | Rolf Solle | – | 16 | Bernd Schumacher | ½ : ½ |
8 | 12 | Thomas Tremöhlen | – | 2001 | Ton Huybregts | 1 : 0 |
Runde 3 am 06.11.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | BSW 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Clein Alexander Sarmiento | – | 17 | Grigorij Warschawskij | + : – |
2 | 10 | Arnd Los | – | 18 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
3 | 11 | Frederik Hermsen | – | 20 | Horst Will | ½ : ½ |
4 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 21 | Harald Cron | 1 : 0 |
5 | 13 | Stefan Jaspers | – | 22 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
6 | 15 | Carsten Lange | – | 23 | Thomas Hölzer | 0 : 1 |
7 | 16 | Bernd Schumacher | – | 3002 | Volker Röder | ½ : ½ |
8 | 24 | Frank Unkrig | – | 31 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 1 | Lennart Sperling | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 3 | Laurenz Peter | ½ : ½ |
3 | 5 | Peter Muthen | – | 4 | Thomas Seipel | ½ : ½ |
4 | 6 | Egon Eckert | – | 5 | Wilhelm Pauls | 1 : 0 |
5 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 6 | Andi Bodnariu | ½ : ½ |
6 | 8 | Fredi Ehlers | – | 7 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
7 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
8 | 9 | Wolfgang Thieme | – | 1002 | Matthias Jakob | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | RATINGER SK 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 25 | Michael Meise | 0 : 1 |
2 | 3 | Marc Eickholt | – | 26 | Peter Krause | 0 : 1 |
3 | 4 | Andreas Giebel | – | 27 | Juan Solana | ½ : ½ |
4 | 5 | Jan Polakowski | – | 28 | Ludger Hols | 0 : 1 |
5 | 8 | Ilya Gutkin | – | 29 | Ulrich Elster | 0 : 1 |
6 | 1002 | Stefan Osten | – | 31 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
7 | 9 | Wolfgang Mietner | – | 43 | Matthias Lange | 1 : 0 |
8 | 13 | Stefan Saalberg | – | 6002 | Marc Sievert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hamann | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 3 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
4 | 20 | Stefan Gilles | – | 6 | André Hoffmann | ½ : ½ |
5 | 23 | Dirk Hölscher | – | 8 | Dirk Hünemeyer | 0 : 1 |
6 | 24 | Franz Bredendick | – | 1001 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
7 | 26 | Thomas Rauer | – | 2001 | Stefan Barb | 0 : 1 |
8 | 29 | Hans-Peter Müller | – | 21 | Jürgen Pfister | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Nommsen | – | 1 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
2 | 2 | Waldemar Dropalla | – | 2 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
3 | 4 | Markus Neumann | – | 3 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
4 | 6 | Harald Lützenkirchen | – | 4 | Klaus Münich | ½ : ½ |
5 | 7 | Dirk Lämmel | – | 6 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
6 | 8 | Leszek Karwowski | – | 7 | Ralf Barten | 0 : 1 |
7 | 1001 | Alexander Pithan | – | 8 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
8 | 17 | Pettrik Steig | – | 1001 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
Runde 4 am 11.12.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Wolfgang Klietsch | – | 1 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
2 | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 2 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
3 | 20 | Horst Will | – | 3 | Thomas Elsner | 1 : 0 |
4 | 21 | Harald Cron | – | 4 | Klaus Münich | ½ : ½ |
5 | 22 | Mario Klasmeier | – | 6 | Torsten Schmidt | ½ : ½ |
6 | 23 | Thomas Hölzer | – | 7 | Ralf Barten | ½ : ½ |
7 | 24 | Stefan Hinrichs | – | 8 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
8 | 3002 | Volker Röder | – | 1001 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julius Chittka | – | 1 | Wolfgang Nommsen | 1 : 0 |
2 | 2 | Christian Tagsold | – | 2 | Waldemar Dropalla | 1 : 0 |
3 | 3 | Vladimir Kontorovitch | – | 3 | Rainer Scharenberg | + : – |
4 | 5 | Norbert Jäckel | – | 4 | Markus Neumann | ½ : ½ |
5 | 6 | André Hoffmann | – | 5 | Christof Wingender | ½ : ½ |
6 | 8 | Dirk Hünemeyer | – | 6 | Harald Lützenkirchen | 1 : 0 |
7 | 1001 | Norbert Hamm | – | 7 | Dirk Lämmel | 1 : 0 |
8 | 11 | Bernd Göhle | – | 8 | Leszek Karwowski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Michael Meise | – | 17 | Frank Hamann | 0 : 1 |
2 | 26 | Peter Krause | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
3 | 27 | Juan Solana | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
4 | 28 | Ludger Hols | – | 20 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
5 | 29 | Ulrich Elster | – | 23 | Dirk Hölscher | 0 : 1 |
6 | 30 | Jürgen Deschner | – | 24 | Franz Bredendick | ½ : ½ |
7 | 31 | Walter Gerhards | – | 26 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
8 | 32 | Bernhard Schultz | – | 27 | Mohamad Burghol | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lennart Sperling | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
2 | 3 | Laurenz Peter | – | 3 | Marc Eickholt | 1 : 0 |
3 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 4 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
4 | 6 | Andi Bodnariu | – | 5 | Jan Polakowski | 0 : 1 |
5 | 7 | Norbert Kapeller | – | 7 | Lukas Cieslak | 1 : 0 |
6 | 1001 | Rolf Solle | – | 8 | Ilya Gutkin | ½ : ½ |
7 | 11 | Jeffrey Hong | – | 1002 | Stefan Osten | 0 : 1 |
8 | 14 | Justin Wilde | – | 1003 | Christoph Szymanski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Clein Alexander Sarmiento | – | 2 | Thomas Ruprecht | – : + |
2 | 10 | Arnd Los | – | 5 | Peter Muthen | – : + |
3 | 11 | Frederik Hermsen | – | 6 | Egon Eckert | 0 : 1 |
4 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 7 | Ralf Ciaxz | 1 : 0 |
5 | 16 | Bernd Schumacher | – | 8 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
6 | 2001 | Ton Huybregts | – | 1001 | Friedrich Raupach | 1 : 0 |
7 | 23 | Dennis Hoenselaar | – | 9 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
8 | 27 | Holger Gosse | – | 15 | Siegmund Böhm | 1 : 0 |
Runde 5 am 22.01.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | BSW 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 18 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
3 | 4 | Franz Paus | – | 20 | Horst Will | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Muthen | – | 22 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
5 | 6 | Egon Eckert | – | 23 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
6 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 24 | Stefan Hinrichs | 1 : 0 |
7 | 8 | Fredi Ehlers | – | 3002 | Volker Röder | 1 : 0 |
8 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 31 | Klaus Michalik | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Pustelnik | – | 9 | Clein Alexander Sarmiento | 0 : 1 |
2 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 10 | Arnd Los | 1 : 0 |
3 | 3 | Marc Eickholt | – | 11 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 12 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
5 | 5 | Jan Polakowski | – | 13 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
6 | 6 | Thomas Warzecha | – | 14 | Marco Walterfang | 0 : 1 |
7 | 8 | Ilya Gutkin | – | 15 | Carsten Lange | 1 : 0 |
8 | 1002 | Stefan Osten | – | 16 | Bernd Schumacher | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hamann | – | 1 | Lennart Sperling | ½ : ½ |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Andreas Rühl | 0 : 1 |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 3 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
4 | 20 | Stefan Gilles | – | 5 | Wilhelm Pauls | 0 : 1 |
5 | 23 | Dirk Hölscher | – | 6 | Andi Bodnariu | 0 : 1 |
6 | 24 | Franz Bredendick | – | 7 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
7 | 28 | Detlev Schlereth | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
8 | 29 | Hans-Peter Müller | – | 15 | Karl-Felix Willibert Rath | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | RATINGER SK 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Nommsen | – | 25 | Michael Meise | ½ : ½ |
2 | 2 | Waldemar Dropalla | – | 26 | Peter Krause | 0 : 1 |
3 | 4 | Markus Neumann | – | 27 | Juan Solana | 1 : 0 |
4 | 5 | Christof Wingender | – | 28 | Ludger Hols | ½ : ½ |
5 | 6 | Harald Lützenkirchen | – | 29 | Ulrich Elster | 0 : 1 |
6 | 7 | Dirk Lämmel | – | 31 | Walter Gerhards | 0 : 1 |
7 | 8 | Leszek Karwowski | – | 32 | Bernhard Schultz | 1 : 0 |
8 | 1001 | Alexander Pithan | – | 6002 | Marc Sievert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alptug Tayyar | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Waagener | – | 3 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
3 | 3 | Thomas Elsner | – | 5 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 4 | Klaus Münich | – | 7 | Julian Gula | 0 : 1 |
5 | 6 | Torsten Schmidt | – | 8 | Dirk Hünemeyer | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 1001 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Schikowsky | – | 10 | Alexander Surguchov | 0 : 1 |
8 | 1001 | Holger Freiknecht | – | 12 | Fabian Schmitz | 0 : 1 |
Runde 6 am 12.02.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 3 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Wolfgang Klietsch | – | 1 | Julius Chittka | 0 : 1 |
2 | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 2 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
3 | 20 | Horst Will | – | 3 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
4 | 21 | Harald Cron | – | 5 | Norbert Jäckel | 0 : 1 |
5 | 22 | Mario Klasmeier | – | 6 | André Hoffmann | 0 : 1 |
6 | 23 | Thomas Hölzer | – | 7 | Julian Gula | 0 : 1 |
7 | 3002 | Volker Röder | – | 8 | Dirk Hünemeyer | 0 : 1 |
8 | 49 | Raimund Schröder | – | 1001 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 4 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Michael Meise | – | 1 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
2 | 26 | Peter Krause | – | 2 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
3 | 27 | Juan Solana | – | 3 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
4 | 28 | Ludger Hols | – | 4 | Klaus Münich | ½ : ½ |
5 | 29 | Ulrich Elster | – | 6 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
6 | 30 | Jürgen Deschner | – | 7 | Ralf Barten | 0 : 1 |
7 | 31 | Walter Gerhards | – | 8 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
8 | 32 | Bernhard Schultz | – | 1001 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Andreas Rühl | – | 1 | Wolfgang Nommsen | 1 : 0 |
2 | 3 | Laurenz Peter | – | 2 | Waldemar Dropalla | ½ : ½ |
3 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 3 | Rainer Scharenberg | + : – |
4 | 7 | Norbert Kapeller | – | 4 | Markus Neumann | 1 : 0 |
5 | 1001 | Rolf Solle | – | 5 | Christof Wingender | ½ : ½ |
6 | 11 | Jeffrey Hong | – | 6 | Harald Lützenkirchen | 0 : 1 |
7 | 13 | Tobias Riege | – | 7 | Dirk Lämmel | 0 : 1 |
8 | 15 | Karl-Felix Willibert Rath | – | 8 | Leszek Karwowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Clein Alexander Sarmiento | – | 17 | Frank Hamann | 0 : 1 |
2 | 10 | Arnd Los | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
3 | 11 | Frederik Hermsen | – | 19 | Markus Lengtat | 0 : 1 |
4 | 12 | Dennis Aengenheister | – | 20 | Stefan Gilles | 0 : 1 |
5 | 14 | Marco Walterfang | – | 21 | Markus Mühlbacher | 1 : 0 |
6 | 15 | Carsten Lange | – | 22 | Norbert Hickl | 0 : 1 |
7 | 16 | Bernd Schumacher | – | 23 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
8 | 19 | Justus Wiegersma | – | 24 | Franz Bredendick | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | 0 : 1 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 3 | Marc Eickholt | ½ : ½ |
3 | 4 | Franz Paus | – | 4 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Muthen | – | 5 | Jan Polakowski | ½ : ½ |
5 | 6 | Egon Eckert | – | 6 | Thomas Warzecha | 1 : 0 |
6 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 7 | Lukas Cieslak | 1 : 0 |
7 | 8 | Fredi Ehlers | – | 8 | Ilya Gutkin | 0 : 1 |
8 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 11 | Cengiz Aytac | ½ : ½ |
Runde 7 am 05.03.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | BSW 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 18 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
2 | 3 | Marc Eickholt | – | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
3 | 4 | Andreas Giebel | – | 20 | Horst Will | 0 : 1 |
4 | 5 | Jan Polakowski | – | 21 | Harald Cron | 1 : 0 |
5 | 6 | Thomas Warzecha | – | 22 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
6 | 8 | Ilya Gutkin | – | 23 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
7 | 1002 | Stefan Osten | – | 24 | Stefan Hinrichs | 0 : 1 |
8 | 14 | Franz Mietner | – | 3002 | Volker Röder | ½ : ½ |
