PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 2 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49.5 |
2 | Krefelder SK Turm 1 | 3,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 50.5 |
3 | SG Solingen 3 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.5 |
4 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 39.5 |
5 | Elberfelder SG 1 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 |
6 | SV Dinslaken 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.0 |
7 | SF Heinsberg 1 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.5 |
8 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 24.0 |
9 | Ratinger SK 2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ** | 3,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 30.5 |
10 | SV Wesel 1 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23.5 |
Runde 1 am 11.09.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 9 | Konstantin Cebulla | 0 : 1 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 10 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
3 | 3 | Roman Kistella | – | 11 | Danny Franke | 1 : 0 |
4 | 4 | Guido Kern | – | 12 | Kai Waldmann | 1 : 0 |
5 | 5 | Ololi Alkhazashvili | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
6 | 6 | Matthias Dorner | – | 14 | Roland Drescher | 1 : 0 |
7 | 7 | Peter Winkel | – | 15 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
8 | 8 | Carsten Fehmer | – | 16 | Timo Volkmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Noetzel | – | 2 | Jefim Rotstein | ½ : ½ |
3 | 4 | Gerd Kurr | – | 3 | Rolf Zimmermann | – : + |
4 | 8 | Marco Rebbe | – | 4 | Alexander Ljuboschiz | ½ : ½ |
5 | 1001 | Thomas Fuchs | – | 5 | Harald Heller | ½ : ½ |
6 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 6 | Garri Burstein | + : – |
7 | 13 | Ronny Müller | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
8 | 14 | Michael Podder | – | 12 | Roman Andrzejewski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Harff | – | 20 | Oliver Kniest | 1 : 0 |
2 | 11 | Guntram Hainke | – | 22 | Kevin Zolfagharian | ½ : ½ |
3 | 2002 | Markus Reinke | – | 23 | Dirk Rittmann | 0 : 1 |
4 | 2004 | Thomas Krause | – | 24 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
5 | 2005 | Heinrich von Bünau | – | 3001 | Andreas Peschel | ½ : ½ |
6 | 2006 | Axel Berndt | – | 3002 | Stephan Borchert | 1 : 0 |
7 | 2007 | Peter Herzum | – | 3003 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
8 | 2008 | Michael Müller | – | 34 | Frank Borkott | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 9 | Ralf Springer | ½ : ½ |
2 | 5 | Jona Ratering | – | 10 | Roman Podhorsky | 0 : 1 |
3 | 6 | Jochen Esser | – | 11 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
4 | 7 | Mario Schubert | – | 12 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
5 | 8 | Konrad Schmidt | – | 13 | Rafael Katz | ½ : ½ |
6 | 12 | Thomas Munck | – | 15 | Norbert Krüger | 0 : 1 |
7 | 19 | Simon Pilz | – | 16 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
8 | 20 | Lukas Kannenberg | – | 17 | Matthias Gatterer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ruud van Meegen | – | 3 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
2 | 2 | Mark Meyers | – | 6 | Oskar Braun | 1 : 0 |
3 | 4 | Jack Renet | – | 7 | Reinhard Murina | ½ : ½ |
4 | 6 | Andreas Bender | – | 8 | Christoph Krebel | 1 : 0 |
5 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 1001 | Mirko Kupinski | 0 : 1 |
6 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 1002 | Christian Ramones | 1 : 0 |
7 | 1003 | Thomas Salzmann | – | 13 | Erwin Rudi | 0 : 1 |
8 | 1004 | Gino de Mon | – | 15 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
Runde 2 am 02.10.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 1 | Olav Schoonenberg | ½ : ½ |
2 | 10 | Philip Brockhaus | – | 2 | Martin Valkyser | 0 : 1 |
3 | 12 | Kai Waldmann | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
4 | 13 | Jörg Riekenbrauk | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
5 | 14 | Roland Drescher | – | 6 | Oskar Braun | 1 : 0 |
6 | 15 | Dirk Stoppacher | – | 1001 | Mirko Kupinski | 1 : 0 |
7 | 16 | Timo Volkmann | – | 12 | Manuel Heirich | 1 : 0 |
8 | 2004 | Mathias Mroczek | – | 14 | Ingo Schilberg | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Springer | – | 1 | Ruud van Meegen | 0 : 1 |
2 | 10 | Roman Podhorsky | – | 2 | Mark Meyers | ½ : ½ |
3 | 11 | Mirko Dehne | – | 6 | Andreas Bender | ½ : ½ |
4 | 12 | Benedikt Migdal | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
5 | 13 | Rafael Katz | – | 8 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
6 | 14 | Carsten Meis | – | 1003 | Thomas Salzmann | ½ : ½ |
7 | 16 | Patrick Schöwe | – | 1004 | Gino de Mon | ½ : ½ |
8 | 17 | Matthias Gatterer | – | 1008 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Milon Gupta | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 20 | Oliver Kniest | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | 1 : 0 |
3 | 22 | Kevin Zolfagharian | – | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | ½ : ½ |
4 | 23 | Dirk Rittmann | – | 6 | Jochen Esser | ½ : ½ |
5 | 24 | Stefan Flesch | – | 7 | Mario Schubert | 0 : 1 |
6 | 3001 | Andreas Peschel | – | 12 | Thomas Munck | 1 : 0 |
7 | 30 | Joachim Görke | – | 15 | Volker Moritz | ½ : ½ |
8 | 31 | Markus Schmuck | – | 17 | Niko Olligs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Bub | – | 9 | Marcel Harff | – : + |
2 | 2 | Jefim Rotstein | – | 2002 | Markus Reinke | 1 : 0 |
3 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 2004 | Thomas Krause | ½ : ½ |
4 | 4 | Alexander Ljuboschiz | – | 2005 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
5 | 5 | Harald Heller | – | 2006 | Axel Berndt | 0 : 1 |
6 | 6 | Garri Burstein | – | 2007 | Peter Herzum | ½ : ½ |
7 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 2008 | Michael Müller | 0 : 1 |
8 | 10 | Harald Wolter | – | 2010 | Daniel Savchenko | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Reiner Odendahl | ½ : ½ |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 2 | Helge Hintze | ½ : ½ |
3 | 3 | Roman Kistella | – | 6 | Achim Tymura | 0 : 1 |
4 | 4 | Guido Kern | – | 7 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 25 | Bernd Mühlinghaus | 1 : 0 |
6 | 7 | Peter Winkel | – | 27 | Samuel Haringer | 1 : 0 |
7 | 8 | Carsten Fehmer | – | 28 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
8 | 1001 | Ingo Thomas | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
Runde 3 am 06.11.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 9 | Konstantin Cebulla | 1 : 0 |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 10 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 11 | Danny Franke | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
5 | 6 | Achim Tymura | – | 15 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
6 | 7 | Gerhard Arold | – | 16 | Timo Volkmann | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thomas Fuchs | – | 2001 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
8 | 2003 | Lukas Heynck | – | 19 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Harff | – | 1 | Rudi Van Gool | 1 : 0 |
2 | 15 | Sjoerd Plukkel | – | 2 | Rainer Montignies | 0 : 1 |
3 | 16 | Rick Duijker | – | 3 | Roman Kistella | 1 : 0 |
4 | 2004 | Thomas Krause | – | 4 | Guido Kern | ½ : ½ |
5 | 2005 | Heinrich von Bünau | – | 5 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
6 | 2007 | Peter Herzum | – | 6 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
7 | 2008 | Michael Müller | – | 7 | Peter Winkel | 1 : 0 |
8 | 97 | Heiko Kesseler | – | 1001 | Ingo Thomas | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 1 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 2 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 4 | Alexander Ljuboschiz | 0 : 1 |
5 | 5 | Jona Ratering | – | 5 | Harald Heller | ½ : ½ |
6 | 8 | Konrad Schmidt | – | 6 | Garri Burstein | 1 : 0 |
7 | 11 | Norbert Hanemann | – | 9 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
8 | 15 | Volker Moritz | – | 11 | Lutz Heller | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ruud van Meegen | – | 17 | Michael Berg | ½ : ½ |
2 | 2 | Mark Meyers | – | 20 | Oliver Kniest | ½ : ½ |
3 | 6 | Andreas Bender | – | 22 | Kevin Zolfagharian | ½ : ½ |
4 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 24 | Stefan Flesch | 1 : 0 |
5 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 3001 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
6 | 1007 | Manfred Jungen | – | 3002 | Stephan Borchert | ½ : ½ |
7 | 1008 | Gerd Kreuder | – | 3003 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
8 | 1009 | Helmut Machat | – | 26 | Amina Sherif | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 9 | Ralf Springer | ½ : ½ |
2 | 2 | Martin Valkyser | – | 12 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Bohnes | – | 13 | Rafael Katz | 1 : 0 |
4 | 4 | Jan Fleuren | – | 14 | Carsten Meis | 1 : 0 |
5 | 6 | Oskar Braun | – | 15 | Norbert Krüger | 0 : 1 |
6 | 7 | Reinhard Murina | – | 16 | Patrick Schöwe | ½ : ½ |
7 | 1001 | Mirko Kupinski | – | 18 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 3001 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
Runde 4 am 27.11.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 9 | Ralf Springer | 0 : 1 |
2 | 10 | Philip Brockhaus | – | 10 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
3 | 11 | Danny Franke | – | 11 | Mirko Dehne | 0 : 1 |
4 | 12 | Kai Waldmann | – | 12 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
5 | 13 | Jörg Riekenbrauk | – | 13 | Rafael Katz | 1 : 0 |
6 | 15 | Dirk Stoppacher | – | 14 | Carsten Meis | 1 : 0 |
7 | 2001 | Norbert Raygrotzki | – | 18 | Clemens Bröker | 0 : 1 |
8 | 2004 | Mathias Mroczek | – | 21 | Wolfgang Wiesebach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Oliver Kniest | – | 2 | Martin Valkyser | 1 : 0 |
2 | 23 | Dirk Rittmann | – | 3 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
3 | 24 | Stefan Flesch | – | 4 | Jan Fleuren | ½ : ½ |
4 | 3001 | Andreas Peschel | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
5 | 3002 | Stephan Borchert | – | 6 | Oskar Braun | 1 : 0 |
6 | 3003 | Ali-Necip Erkay | – | 1001 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
7 | 30 | Joachim Görke | – | 1002 | Christian Ramones | 1 : 0 |
8 | 31 | Markus Schmuck | – | 13 | Erwin Rudi | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Bub | – | 1 | Ruud van Meegen | 0 : 1 |
2 | 2 | Jefim Rotstein | – | 2 | Mark Meyers | ½ : ½ |
3 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
4 | 4 | Alexander Ljuboschiz | – | 8 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
5 | 5 | Harald Heller | – | 1007 | Manfred Jungen | ½ : ½ |
6 | 6 | Garri Burstein | – | 1008 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
7 | 7 | Torsten Fink | – | 1009 | Helmut Machat | 1 : 0 |
8 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 11 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
3 | 3 | Roman Kistella | – | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 1 : 0 |
4 | 4 | Guido Kern | – | 5 | Jona Ratering | 1 : 0 |
5 | 5 | Ololi Alkhazashvili | – | 6 | Jochen Esser | 1 : 0 |
6 | 6 | Matthias Dorner | – | 7 | Mario Schubert | 1 : 0 |
7 | 7 | Peter Winkel | – | 8 | Konrad Schmidt | 1 : 0 |
8 | 8 | Carsten Fehmer | – | 9 | Stephan Heuser | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 9 | Marcel Harff | 0 : 1 |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 2002 | Markus Reinke | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 2004 | Thomas Krause | 1 : 0 |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 2005 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
5 | 6 | Achim Tymura | – | 2006 | Axel Berndt | 0 : 1 |
6 | 7 | Gerhard Arold | – | 2007 | Peter Herzum | 0 : 1 |
7 | 8 | Marco Rebbe | – | 2008 | Michael Müller | ½ : ½ |
8 | 1001 | Thomas Fuchs | – | 2010 | Daniel Savchenko | 0 : 1 |
Runde 5 am 18.12.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Guntram Hainke | – | 9 | Konstantin Cebulla | 1 : 0 |
2 | 2002 | Markus Reinke | – | 10 | Philip Brockhaus | ½ : ½ |
3 | 2004 | Thomas Krause | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
4 | 2005 | Heinrich von Bünau | – | 14 | Roland Drescher | 1 : 0 |
5 | 2006 | Axel Berndt | – | 15 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
6 | 2007 | Peter Herzum | – | 2001 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
7 | 2008 | Michael Müller | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
8 | 26 | Moritz Lückerath | – | 21 | Markus Mühlbacher | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 1 | Reiner Odendahl | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 2 | Helge Hintze | ½ : ½ |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3 | Frank Noetzel | 0 : 1 |
4 | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 4 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
5 | 5 | Jona Ratering | – | 6 | Achim Tymura | 0 : 1 |
6 | 6 | Jochen Esser | – | 7 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
7 | 7 | Mario Schubert | – | 8 | Marco Rebbe | 0 : 1 |
8 | 8 | Konrad Schmidt | – | 1001 | Thomas Fuchs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ruud van Meegen | – | 1 | Rudi Van Gool | 1 : 0 |
2 | 2 | Mark Meyers | – | 2 | Rainer Montignies | ½ : ½ |
3 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 3 | Roman Kistella | 0 : 1 |
4 | 8 | Hans-Jörg Brecker | – | 4 | Guido Kern | 0 : 1 |
5 | 1008 | Gerd Kreuder | – | 5 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
6 | 1009 | Helmut Machat | – | 6 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
7 | 12 | Manfred Hahn | – | 7 | Peter Winkel | 0 : 1 |
8 | 2003 | Noah J. A. De Cauter | – | 8 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Martin Valkyser | – | 1 | Volker Bub | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 2 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 3 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 6 | Oskar Braun | – | 4 | Alexander Ljuboschiz | ½ : ½ |
5 | 7 | Reinhard Murina | – | 5 | Harald Heller | 0 : 1 |
6 | 8 | Christoph Krebel | – | 6 | Garri Burstein | ½ : ½ |
7 | 1001 | Mirko Kupinski | – | 8 | Michael Knippel | 0 : 1 |
8 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Springer | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 10 | Roman Podhorsky | – | 21 | Ralf Hubert | + : – |
3 | 11 | Mirko Dehne | – | 22 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
4 | 12 | Benedikt Migdal | – | 23 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Rafael Katz | – | 24 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
6 | 15 | Norbert Krüger | – | 3001 | Andreas Peschel | ½ : ½ |
7 | 16 | Patrick Schöwe | – | 3002 | Stephan Borchert | ½ : ½ |
8 | 3001 | Horst-Dieter Rumpler | – | 3003 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
Runde 6 am 08.01.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 10 | Philip Brockhaus | – | 21 | Ralf Hubert | ½ : ½ |
3 | 11 | Danny Franke | – | 22 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
4 | 12 | Kai Waldmann | – | 23 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Jörg Riekenbrauk | – | 24 | Stefan Flesch | 1 : 0 |
6 | 14 | Roland Drescher | – | 3001 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
7 | 15 | Dirk Stoppacher | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
8 | 16 | Timo Volkmann | – | 3003 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Bub | – | 9 | Ralf Springer | ½ : ½ |
2 | 2 | Jefim Rotstein | – | 10 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
3 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 11 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
4 | 4 | Alexander Ljuboschiz | – | 12 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
5 | 5 | Harald Heller | – | 13 | Rafael Katz | 1 : 0 |
6 | 6 | Garri Burstein | – | 14 | Carsten Meis | ½ : ½ |
7 | 8 | Michael Knippel | – | 15 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
8 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 19 | Erdal Cinar | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 3 | Dieter Bohnes | 1 : 0 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 4 | Jan Fleuren | + : – |
3 | 3 | Roman Kistella | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
4 | 4 | Guido Kern | – | 6 | Oskar Braun | 1 : 0 |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
6 | 7 | Peter Winkel | – | 8 | Christoph Krebel | 1 : 0 |
7 | 8 | Carsten Fehmer | – | 1001 | Mirko Kupinski | 1 : 0 |
8 | 10 | Jonas Markgraf | – | 1002 | Christian Ramones | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Ruud van Meegen | 1 : 0 |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 2 | Mark Meyers | + : – |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 3 | Fabian Miesen | + : – |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 4 | Jack Renet | 0 : 1 |
5 | 7 | Gerhard Arold | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
6 | 8 | Marco Rebbe | – | 8 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Fuchs | – | 1008 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
8 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1009 | Helmut Machat | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Guntram Hainke | – | 1 | Gunter Hagen | 1 : 0 |
2 | 2002 | Markus Reinke | – | 2 | Johannes Westermann | ½ : ½ |
3 | 2004 | Thomas Krause | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 2005 | Heinrich von Bünau | – | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 1 : 0 |
5 | 2006 | Axel Berndt | – | 5 | Jona Ratering | 1 : 0 |
6 | 2007 | Peter Herzum | – | 6 | Jochen Esser | 1 : 0 |
7 | 2008 | Michael Müller | – | 7 | Mario Schubert | 1 : 0 |
8 | 2010 | Daniel Savchenko | – | 8 | Konrad Schmidt | 1 : 0 |
Runde 7 am 29.01.2017 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 9 | Konstantin Cebulla | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 10 | Philip Brockhaus | 0 : 1 |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 11 | Danny Franke | 0 : 1 |
4 | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 12 | Kai Waldmann | 1 : 0 |
5 | 5 | Jona Ratering | – | 13 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
6 | 6 | Jochen Esser | – | 14 | Roland Drescher | 0 : 1 |
