PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wesel 1 | ** | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.0 |
2 | Rheydter SV 1 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 39.5 |
3 | Krefelder SK Turm 2 | 5,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42.5 |
4 | SC Solingen 28 1 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.5 |
5 | SG Solingen 4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.5 |
6 | SF Erkelenz 1 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36.5 |
7 | SF Gerresheim 2 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 |
8 | OSC Rheinhausen 1 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 6,5 | 6,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.5 |
9 | Elberfelder SG 2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | ** | 4,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 26.5 |
10 | Oberbilker SV 1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.5 |
Runde 1 am 13.09.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Speck | – | 25 | Helmut Busse | 0 : 1 |
2 | 2 | Dirk Pohle | – | 26 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
3 | 4 | Peter Martino-Groß | – | 27 | Daniel Reksten | 0 : 1 |
4 | 5 | Georgios Vranidis | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
5 | 6 | Robert Jenusch | – | 29 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
6 | 7 | Marcus Mrochen | – | 30 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
7 | 8 | Detlef Beil | – | 4002 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
8 | 1001 | Stefan Hanke | – | 4003 | Malik Sherif | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 10 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 11 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 12 | Victor Maisels | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 13 | Tatjana Rosenfeld | + : – |
5 | 5 | André Schmitten | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
6 | 8 | Nils Patrick Czybik | – | 2001 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
7 | 1001 | Fabian Müller | – | 2002 | Ralf Imhoff | – : + |
8 | 9 | Leo Vossen | – | 2004 | Thorben Wehrmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 9 | Jonas Markgraf | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 10 | Valery Maes | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Podder | – | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | 0 : 1 |
4 | 12 | Andrea Schmidt | – | 12 | Christian Lehmann | ½ : ½ |
5 | 13 | David Bachmann | – | 13 | Roland Nepsen | ½ : ½ |
6 | 14 | Ahmed Agic | – | 14 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
7 | 15 | Thomas Schubert | – | 15 | Bert van Ael | 0 : 1 |
8 | 16 | Lukas Heynck | – | 16 | Andreas Tiede | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 2 | Guido Meyer | – | 3 | Alex Heinert | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Ackermann | – | 4 | Lukas Schnelle | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Hecker | – | 7 | David Jentzsch | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Meißner | – | 8 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
6 | 1001 | Stefan Egbers | – | 1002 | Andreas Ehrentraut | ½ : ½ |
7 | 9 | Martin Lehotzky | – | 1003 | Anatolij Emeljanov | ½ : ½ |
8 | 10 | Michael Schlüter | – | 9 | Daniel Jentzsch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gordon Fowler | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
2 | 3 | Dirk Bergmans | – | 5 | Thomas Dickmann | 0 : 1 |
3 | 4 | Sven Reichardt | – | 6 | Oskar Braun | ½ : ½ |
4 | 5 | Nathan Stoer | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
5 | 6 | Zef Kola | – | 1001 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
6 | 7 | Reiner Osbild | – | 11 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
7 | 1001 | Maxim Papusha | – | 14 | Erwin Rudi | 1 : 0 |
8 | 10 | Jose Antonio Alonso | – | 15 | Stefan Christen | 1 : 0 |
Runde 2 am 25.10.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Helmut Busse | – | 1 | Olav Schoonenberg | ½ : ½ |
2 | 26 | Stefan Flesch | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
3 | 28 | Joachim Görke | – | 5 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
4 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 6 | Oskar Braun | 0 : 1 |
5 | 30 | Stephan Borchert | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
6 | 31 | Dirk Rittmann | – | 8 | Christoph Krebel | ½ : ½ |
7 | 4002 | Ulrich Grah | – | 1001 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
8 | 4003 | Malik Sherif | – | 1002 | Christian Ramones | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 2 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 3 | Dirk Bergmans | 1 : 0 |
3 | 7 | David Jentzsch | – | 7 | Reiner Osbild | 1 : 0 |
4 | 8 | Werner Fehmers | – | 1001 | Maxim Papusha | ½ : ½ |
5 | 1002 | Andreas Ehrentraut | – | 1002 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
6 | 1003 | Anatolij Emeljanov | – | 1003 | Jürgen Brüggemann | 0 : 1 |
7 | 12 | Carsten Reisloh | – | 10 | Jose Antonio Alonso | 0 : 1 |
8 | 16 | Daniel Rohfleisch | – | 15 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jonas Markgraf | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 1 : 0 |
2 | 10 | Valery Maes | – | 3 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
3 | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 4 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
4 | 12 | Christian Lehmann | – | 5 | Dmitrii Iov | ½ : ½ |
5 | 13 | Roland Nepsen | – | 8 | Philipp Hoffmann | 1 : 0 |
6 | 14 | Klaus Bernhard | – | 1001 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
7 | 16 | Andreas Tiede | – | 9 | Martin Lehotzky | 0 : 1 |
8 | 2002 | Astrid Winter | – | 10 | Michael Schlüter | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
2 | 11 | Dirk Angermünde | – | 10 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
3 | 12 | Victor Maisels | – | 11 | Michael Podder | ½ : ½ |
4 | 13 | Tatjana Rosenfeld | – | 12 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
5 | 14 | Ahmet Yilmaz | – | 14 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
6 | 15 | Inna Orlova | – | 15 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
7 | 16 | Wieslaw Sapkowski | – | 16 | Lukas Heynck | 1 : 0 |
8 | 2004 | Thorben Wehrmann | – | 2001 | Ronny Müller | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Speck | – | 2 | Moritz Schaum | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Pohle | – | 3 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Surrey | – | 4 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Martino-Groß | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
5 | 5 | Georgios Vranidis | – | 6 | Roland Hemmerling | 0 : 1 |
6 | 6 | Robert Jenusch | – | 7 | Timothy Graef | 1 : 0 |
7 | 7 | Marcus Mrochen | – | 1002 | Werner Sielschott | ½ : ½ |
8 | 1001 | Stefan Hanke | – | 11 | Andre Ramakers | 1 : 0 |
Runde 3 am 22.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 25 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 26 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 27 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
5 | 5 | André Schmitten | – | 29 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
6 | 6 | Roland Hemmerling | – | 30 | Stephan Borchert | ½ : ½ |
7 | 7 | Timothy Graef | – | 31 | Dirk Rittmann | 0 : 1 |
8 | 9 | Leo Vossen | – | 4001 | Niklas Nink | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Stefan Speck | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
3 | 11 | Michael Podder | – | 4 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
4 | 12 | Andrea Schmidt | – | 5 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
5 | 13 | David Bachmann | – | 7 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
6 | 15 | Thomas Schubert | – | 8 | Detlef Beil | 1 : 0 |
7 | 16 | Lukas Heynck | – | 1001 | Stefan Hanke | ½ : ½ |
8 | 2001 | Ronny Müller | – | 10 | Jonas Egel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 10 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Ackermann | – | 11 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 4 | Andreas Hecker | – | 12 | Victor Maisels | 1 : 0 |
4 | 5 | Dmitrii Iov | – | 14 | Ahmet Yilmaz | – : + |
5 | 6 | Michael Meißner | – | 15 | Inna Orlova | ½ : ½ |
6 | 7 | Peter Schillings | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
7 | 8 | Philipp Hoffmann | – | 2001 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
8 | 1001 | Stefan Egbers | – | 2002 | Ralf Imhoff | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gordon Fowler | – | 9 | Jonas Markgraf | ½ : ½ |
2 | 3 | Dirk Bergmans | – | 10 | Valery Maes | ½ : ½ |
3 | 5 | Nathan Stoer | – | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | 0 : 1 |
4 | 6 | Zef Kola | – | 12 | Christian Lehmann | 1 : 0 |
5 | 8 | Stefan Engels | – | 13 | Roland Nepsen | 1 : 0 |
6 | 1001 | Maxim Papusha | – | 14 | Klaus Bernhard | 0 : 1 |
7 | 1002 | Werner Fischdick | – | 16 | Andreas Tiede | 1 : 0 |
8 | 1003 | Jürgen Brüggemann | – | 2001 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 2 | Eugen Heinert | 1 : 0 |
2 | 2 | Jan Fleuren | – | 3 | Alex Heinert | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Bohnes | – | 5 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Dickmann | – | 7 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 6 | Oskar Braun | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
6 | 8 | Christoph Krebel | – | 1002 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
7 | 1001 | Mirko Kupinski | – | 1003 | Anatolij Emeljanov | 1 : 0 |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 16 | Daniel Rohfleisch | 1 : 0 |
Runde 4 am 20.12.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Helmut Busse | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 26 | Stefan Flesch | – | 3 | Alex Heinert | 1 : 0 |
3 | 27 | Daniel Reksten | – | 5 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
4 | 28 | Joachim Görke | – | 7 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
6 | 30 | Stephan Borchert | – | 1002 | Andreas Ehrentraut | ½ : ½ |
7 | 31 | Dirk Rittmann | – | 9 | Daniel Jentzsch | ½ : ½ |
8 | 4001 | Niklas Nink | – | 2005 | Lars Drygajlo | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jonas Markgraf | – | 1 | Olav Schoonenberg | 1 : 0 |
2 | 10 | Valery Maes | – | 3 | Dieter Bohnes | 1 : 0 |
3 | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
4 | 13 | Roland Nepsen | – | 6 | Oskar Braun | ½ : ½ |
5 | 15 | Bert van Ael | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
6 | 16 | Andreas Tiede | – | 8 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
7 | 2002 | Astrid Winter | – | 1002 | Christian Ramones | ½ : ½ |
8 | 17 | Heiko Bräunig | – | 12 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Anders Livner | – | 2 | Gordon Fowler | – : + |
2 | 11 | Dirk Angermünde | – | 3 | Dirk Bergmans | ½ : ½ |
3 | 12 | Victor Maisels | – | 5 | Nathan Stoer | 0 : 1 |
4 | 13 | Tatjana Rosenfeld | – | 6 | Zef Kola | ½ : ½ |
5 | 14 | Ahmet Yilmaz | – | 7 | Reiner Osbild | 1 : 0 |
6 | 15 | Inna Orlova | – | 1002 | Werner Fischdick | 1 : 0 |
7 | 16 | Wieslaw Sapkowski | – | 1003 | Jürgen Brüggemann | ½ : ½ |
8 | 2002 | Ralf Imhoff | – | 9 | Meer Kupermann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Speck | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Dirk Pohle | – | 3 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
3 | 4 | Peter Martino-Groß | – | 4 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
4 | 5 | Georgios Vranidis | – | 6 | Michael Meißner | 0 : 1 |
5 | 6 | Robert Jenusch | – | 7 | Peter Schillings | 1 : 0 |
6 | 7 | Marcus Mrochen | – | 8 | Philipp Hoffmann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Stefan Hanke | – | 1001 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
8 | 12 | Udo Hammermeister | – | 1002 | Christian Killmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 11 | Michael Podder | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 12 | Andrea Schmidt | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 13 | David Bachmann | 1 : 0 |
5 | 5 | André Schmitten | – | 14 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
6 | 8 | Nils Patrick Czybik | – | 15 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
7 | 1002 | Werner Sielschott | – | 16 | Lukas Heynck | 1 : 0 |
8 | 17 | Detlef Schott | – | 2001 | Ronny Müller | 1 : 0 |
Runde 5 am 10.01.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 25 | Helmut Busse | 0 : 1 |
2 | 11 | Michael Podder | – | 26 | Stefan Flesch | 0 : 1 |
3 | 13 | David Bachmann | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
4 | 14 | Ahmed Agic | – | 29 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
5 | 15 | Thomas Schubert | – | 30 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
6 | 16 | Lukas Heynck | – | 31 | Dirk Rittmann | 0 : 1 |
7 | 2001 | Ronny Müller | – | 32 | Gia Huy Philipp Nguyen | ½ : ½ |
8 | 2002 | Thomas Kley | – | 36 | Helmut Meckel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Ackermann | – | 2 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 4 | Andreas Hecker | – | 3 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 5 | Dmitrii Iov | – | 4 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Meißner | – | 5 | André Schmitten | 0 : 1 |
6 | 7 | Peter Schillings | – | 6 | Roland Hemmerling | 1 : 0 |
7 | 8 | Philipp Hoffmann | – | 1001 | Fabian Müller | ½ : ½ |
8 | 1002 | Christian Killmann | – | 11 | Andre Ramakers | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gordon Fowler | – | 1 | Stefan Speck | 1 : 0 |
2 | 5 | Nathan Stoer | – | 2 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
3 | 6 | Zef Kola | – | 3 | Oliver Surrey | ½ : ½ |
4 | 7 | Reiner Osbild | – | 4 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
5 | 1003 | Jürgen Brüggemann | – | 5 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
6 | 12 | Markus Köntges | – | 6 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
7 | 14 | Eberhard Bießner | – | 7 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
8 | 15 | Alexander Goujov | – | 8 | Detlef Beil | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 9 | Anders Livner | + : – |
2 | 2 | Jan Fleuren | – | 10 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Bohnes | – | 11 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Dickmann | – | 14 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
5 | 6 | Oskar Braun | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
6 | 7 | Reinhard Murina | – | 2002 | Ralf Imhoff | 1 : 0 |
7 | 1001 | Mirko Kupinski | – | 2004 | Thorben Wehrmann | 1 : 0 |
8 | 9 | Marc Schlette | – | 20 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 9 | Jonas Markgraf | 0 : 1 |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 10 | Valery Maes | ½ : ½ |
3 | 5 | Prusoth Vijayakumar | – | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
4 | 7 | David Jentzsch | – | 12 | Christian Lehmann | 0 : 1 |
5 | 8 | Werner Fehmers | – | 13 | Roland Nepsen | 0 : 1 |
6 | 1001 | Sebastian Feldhaus | – | 14 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
7 | 1002 | Andreas Ehrentraut | – | 16 | Andreas Tiede | 0 : 1 |
8 | 1003 | Anatolij Emeljanov | – | 2002 | Astrid Winter | 0 : 1 |
Runde 6 am 14.02.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Helmut Busse | – | 9 | Jonas Markgraf | ½ : ½ |
2 | 26 | Stefan Flesch | – | 10 | Valery Maes | ½ : ½ |
3 | 28 | Joachim Görke | – | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
4 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 12 | Christian Lehmann | 0 : 1 |
5 | 30 | Stephan Borchert | – | 13 | Roland Nepsen | ½ : ½ |
6 | 32 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 14 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
7 | 4002 | Ulrich Grah | – | 17 | Heiko Bräunig | 0 : 1 |
8 | 4003 | Malik Sherif | – | 20 | Peter Arning | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 12 | Victor Maisels | – | 3 | Alex Heinert | 1 : 0 |
3 | 14 | Ahmet Yilmaz | – | 4 | Lukas Schnelle | ½ : ½ |
4 | 15 | Inna Orlova | – | 7 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 16 | Wieslaw Sapkowski | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
6 | 2001 | Jan-Peter Pfaff | – | 1002 | Andreas Ehrentraut | 0 : 1 |
7 | 2002 | Ralf Imhoff | – | 1003 | Anatolij Emeljanov | ½ : ½ |
8 | 2005 | Gottfried Engels | – | 11 | Dieter Kindermann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Speck | – | 3 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
2 | 2 | Dirk Pohle | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Oliver Surrey | – | 6 | Oskar Braun | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Martino-Groß | – | 7 | Reinhard Murina | 0 : 1 |
5 | 5 | Georgios Vranidis | – | 8 | Christoph Krebel | ½ : ½ |
6 | 6 | Robert Jenusch | – | 1001 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
7 | 7 | Marcus Mrochen | – | 1002 | Christian Ramones | ½ : ½ |
8 | 1001 | Stefan Hanke | – | 11 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Moritz Schaum | – | 2 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
2 | 3 | Peter Leinwand | – | 5 | Nathan Stoer | 1 : 0 |
3 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 1001 | Maxim Papusha | 1 : 0 |
4 | 5 | André Schmitten | – | 1002 | Werner Fischdick | 1 : 0 |
5 | 6 | Roland Hemmerling | – | 1003 | Jürgen Brüggemann | ½ : ½ |
6 | 7 | Timothy Graef | – | 11 | Dirk Heß | 0 : 1 |
7 | 1002 | Werner Sielschott | – | 13 | Karl-Heinz Schneider | ½ : ½ |
8 | 17 | Detlef Schott | – | 14 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Sven Mühlenhaus | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 3 | Frank Ackermann | 1 : 0 |
3 | 11 | Michael Podder | – | 4 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
4 | 12 | Andrea Schmidt | – | 5 | Dmitrii Iov | ½ : ½ |
5 | 13 | David Bachmann | – | 6 | Michael Meißner | + : – |
6 | 14 | Ahmed Agic | – | 8 | Philipp Hoffmann | 0 : 1 |
7 | 15 | Thomas Schubert | – | 13 | Dagnachew Tamiru | 1 : 0 |
8 | 2001 | Ronny Müller | – | 14 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
Runde 7 am 06.03.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 25 | Helmut Busse | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Ackermann | – | 26 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
3 | 4 | Andreas Hecker | – | 27 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
4 | 6 | Michael Meißner | – | 28 | Joachim Görke | 0 : 1 |
5 | 1001 | Stefan Egbers | – | 29 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
6 | 1002 | Christian Killmann | – | 30 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
7 | 11 | Martin Vesper | – | 31 | Dirk Rittmann | 0 : 1 |
8 | 13 | Dagnachew Tamiru | – | 40 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
