PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dinslaken 2 | ** | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.0 |
2 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 2,0 | ** | 4,0 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 7,0 | 5,5 | 3,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.5 |
3 | SF Vonkeln 1 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 36.5 |
4 | SK Turm Kleve 1 | 5,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
5 | SV Hilden 1 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 36.5 |
6 | SV Wermelskirchen 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.0 |
7 | Düsseldorfer SV 1 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.0 |
8 | Düsseldorfer SK 3 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30.5 |
9 | SC Kevelaer 1 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 3,5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 33.0 |
10 | Uedemer SC 1 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.5 |
Runde 1 am 13.09.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mikhail Eltsin | – | 1 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 3 | Peter Juziak | – | 2 | Jörg Seidel | 0 : 1 |
3 | 4 | Frank Hammes | – | 4 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
4 | 5 | Tilman Schülke | – | 5 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
5 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 6 | Michael Kretzschmar | ½ : ½ |
6 | 8 | Felix Buchkremer | – | 7 | Alexander Mrotzek | 0 : 1 |
7 | 10 | Armin Bier | – | 8 | Christoph Glowatz | ½ : ½ |
8 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 19 | Frank Wratschun | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Iliyan Aleksiev | – | 9 | Andreas Walter | 0 : 1 |
2 | 19 | Daniel Savchenko | – | 13 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
3 | 20 | Thomas Weber | – | 15 | Danny Franke | ½ : ½ |
4 | 21 | Mijo Mijatovic | – | 2002 | Norbert Raygrotzki | 1 : 0 |
5 | 22 | Johannes Niemers | – | 2003 | Frank Hamann | 0 : 1 |
6 | 23 | Karl-Ludwig Toel | – | 2005 | Roland Drescher | ½ : ½ |
7 | 3001 | Yakiv Huzenberh | – | 17 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
8 | 3004 | Alexander Lechner | – | 22 | Thomas Rauer | + : – |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 2 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
4 | 5 | Michael Maubach | – | 5 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
5 | 6 | Peter Drißen | – | 6 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
6 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 7 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
7 | 9 | Stefan Mohrholz | – | 8 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 12 | Siegfried Hölting | – | 1001 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 2 | Pieter Verhoef | ½ : ½ |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 3 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
3 | 3 | Matthias Krienke | – | 4 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
4 | 4 | Thorsten Dickhaus | – | 5 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
5 | 5 | Marcus Oechtering | – | 6 | Rembrandt Bruil | 0 : 1 |
6 | 6 | Dean Busch | – | 7 | Michel Auwens | 1 : 0 |
7 | 7 | Uwe Workowski | – | 8 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
8 | 8 | Patrick Schäfer | – | 1001 | Ruud Verhoef | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Stefan Arts | 1 : 0 |
4 | 4 | Falk König | – | 4 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
5 | 5 | Felix Wassermann | – | 5 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
6 | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 6 | Lars Günther | ½ : ½ |
7 | 13 | Frederic Baier | – | 7 | Holger Disse | 0 : 1 |
8 | 14 | Wolfgang Kuhn | – | 8 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
Runde 2 am 25.10.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Payenberg | – | 1 | Arnd Rosskothen | ½ : ½ |
2 | 2 | Jörg Seidel | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 4 | Thomas Schwab | – | 3 | Stefan Arts | ½ : ½ |
4 | 5 | Andreas Wieling | – | 4 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Kretzschmar | – | 5 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
6 | 7 | Alexander Mrotzek | – | 6 | Lars Günther | ½ : ½ |
7 | 8 | Christoph Glowatz | – | 7 | Holger Disse | ½ : ½ |
8 | 19 | Frank Wratschun | – | 8 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pieter Verhoef | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 3 | Wilfried Krebbers | – | 2 | Ulrich Perschke | 0 : 1 |
3 | 4 | Thorsten Brandt | – | 3 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
4 | 5 | Thomas Verfürth | – | 4 | Falk König | 0 : 1 |
5 | 6 | Rembrandt Bruil | – | 5 | Felix Wassermann | 0 : 1 |
6 | 7 | Michel Auwens | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 1 : 0 |
7 | 8 | Kevin Verfürth | – | 7 | Michaela Roj | 1 : 0 |
8 | 1001 | Ruud Verhoef | – | 13 | Frederic Baier | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Schmidt | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 3 | Dirk Visser | – | 4 | Thorsten Dickhaus | ½ : ½ |
3 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 5 | Marcus Oechtering | 1 : 0 |
4 | 5 | Wilfried Haverkamp | – | 6 | Dean Busch | 1 : 0 |
5 | 6 | Werner Zielinski-Backens | – | 7 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
6 | 7 | Thomas Meinert | – | 8 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
7 | 8 | Jörg Trapp | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
8 | 1001 | Andreas Sauer | – | 11 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Konstantin Cebulla | – | 1 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
2 | 12 | Mathias Mroczek | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 0 : 1 |
3 | 13 | Philip Brockhaus | – | 3 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
4 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 5 | Michael Maubach | 1 : 0 |
5 | 15 | Danny Franke | – | 6 | Peter Drißen | 0 : 1 |
6 | 16 | Kai Waldmann | – | 7 | Hans-Dieter Moll | 1 : 0 |
7 | 2001 | Timo Volkmann | – | 8 | Richard Valenta | 0 : 1 |
8 | 2002 | Norbert Raygrotzki | – | 11 | Stefan Simons | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 18 | Iliyan Aleksiev | 0 : 1 |
2 | 2 | Mikhail Eltsin | – | 19 | Daniel Savchenko | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Juziak | – | 20 | Thomas Weber | 1 : 0 |
4 | 4 | Frank Hammes | – | 21 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
5 | 5 | Tilman Schülke | – | 22 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
6 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 23 | Karl-Ludwig Toel | 0 : 1 |
7 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 24 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
8 | 15 | Mark Cieslak | – | 3001 | Yakiv Huzenberh | ½ : ½ |
Runde 3 am 22.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Iliyan Aleksiev | – | 1 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 19 | Daniel Savchenko | – | 2 | Jörg Seidel | 0 : 1 |
3 | 20 | Thomas Weber | – | 4 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
4 | 21 | Mijo Mijatovic | – | 5 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
5 | 22 | Johannes Niemers | – | 6 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
6 | 23 | Karl-Ludwig Toel | – | 7 | Alexander Mrotzek | 1 : 0 |
7 | 3001 | Yakiv Huzenberh | – | 8 | Christoph Glowatz | 1 : 0 |
8 | 3004 | Alexander Lechner | – | 18 | Jörg Kappelt | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 2 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Peter Juziak | ½ : ½ |
3 | 4 | Peter Supplieth | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Maubach | – | 5 | Tilman Schülke | 0 : 1 |
5 | 6 | Peter Drißen | – | 6 | Arne Dörnbrack | 0 : 1 |
6 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
7 | 8 | Richard Valenta | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
8 | 11 | Stefan Simons | – | 16 | Johann Pazdzior | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 9 | Andreas Walter | 1 : 0 |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 10 | Konstantin Cebulla | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Krienke | – | 12 | Mathias Mroczek | 0 : 1 |
4 | 5 | Marcus Oechtering | – | 13 | Philip Brockhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Dean Busch | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
6 | 7 | Uwe Workowski | – | 15 | Danny Franke | 0 : 1 |
7 | 8 | Patrick Schäfer | – | 2002 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
8 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 2003 | Frank Hamann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 2 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 1 : 0 |
3 | 3 | Oliver Wroblowski | – | 5 | Wilfried Haverkamp | 1 : 0 |
4 | 4 | Falk König | – | 6 | Werner Zielinski-Backens | 1 : 0 |
5 | 5 | Felix Wassermann | – | 7 | Thomas Meinert | – : + |
6 | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 8 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
7 | 7 | Michaela Roj | – | 1001 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
8 | 8 | Lisa Wassermann | – | 1002 | Klaus-Dieter Grigat | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Jasper Bons | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 3 | Wilfried Krebbers | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Arts | – | 4 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
4 | 4 | Michael Venhoff | – | 5 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
5 | 5 | Rainer Aymans | – | 6 | Rembrandt Bruil | 0 : 1 |
6 | 6 | Lars Günther | – | 7 | Michel Auwens | 1 : 0 |
7 | 7 | Holger Disse | – | 8 | Kevin Verfürth | 0 : 1 |
8 | 26 | Raphael van Weegen | – | 56 | Arie Cornelis Huysman | 0 : 1 |
Runde 4 am 20.12.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Payenberg | – | 1 | Jasper Bons | 0 : 1 |
2 | 2 | Jörg Seidel | – | 2 | Pieter Verhoef | ½ : ½ |
3 | 4 | Thomas Schwab | – | 3 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
4 | 5 | Andreas Wieling | – | 4 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Kretzschmar | – | 5 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
6 | 7 | Alexander Mrotzek | – | 6 | Rembrandt Bruil | ½ : ½ |
7 | 8 | Christoph Glowatz | – | 7 | Michel Auwens | ½ : ½ |
8 | 1002 | Nikolaus Fuchs | – | 8 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Schmidt | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 3 | Dirk Visser | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 3 | Stefan Arts | ½ : ½ |
4 | 5 | Wilfried Haverkamp | – | 4 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
5 | 6 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
6 | 7 | Thomas Meinert | – | 6 | Lars Günther | 0 : 1 |
7 | 8 | Jörg Trapp | – | 7 | Holger Disse | ½ : ½ |
8 | 1001 | Andreas Sauer | – | 8 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andreas Walter | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 10 | Konstantin Cebulla | – | 3 | Oliver Wroblowski | + : – |
3 | 13 | Philip Brockhaus | – | 4 | Falk König | ½ : ½ |
4 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 5 | Felix Wassermann | + : – |
5 | 16 | Kai Waldmann | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
6 | 2001 | Timo Volkmann | – | 8 | Lisa Wassermann | + : – |
7 | 2002 | Norbert Raygrotzki | – | 16 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
8 | 2003 | Frank Hamann | – | 45 | Falk Jäger | + : – |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 2 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Matthias Krienke | 0 : 1 |
3 | 3 | Peter Juziak | – | 5 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Hammes | – | 6 | Dean Busch | 0 : 1 |
5 | 5 | Tilman Schülke | – | 7 | Uwe Workowski | 1 : 0 |
6 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
7 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
8 | 8 | Felix Buchkremer | – | 15 | Osman Cici | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Iliyan Aleksiev | – | 1 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
2 | 19 | Daniel Savchenko | – | 2 | Hans-Werner Vonk | – : + |
3 | 20 | Thomas Weber | – | 4 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
4 | 21 | Mijo Mijatovic | – | 5 | Michael Maubach | 0 : 1 |
5 | 22 | Johannes Niemers | – | 6 | Peter Drißen | ½ : ½ |
6 | 23 | Karl-Ludwig Toel | – | 7 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
7 | 24 | Nils Baumgarten | – | 9 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
8 | 3001 | Yakiv Huzenberh | – | 12 | Siegfried Hölting | 1 : 0 |
Runde 5 am 10.01.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 1 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Jörg Seidel | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 4 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 5 | Andreas Wieling | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 6 | Michael Kretzschmar | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 7 | Alexander Mrotzek | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 8 | Christoph Glowatz | ½ : ½ |
8 | 8 | Richard Valenta | – | 18 | Jörg Kappelt | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 18 | Iliyan Aleksiev | 1 : 0 |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 19 | Daniel Savchenko | 0 : 1 |
3 | 5 | Marcus Oechtering | – | 20 | Thomas Weber | ½ : ½ |
4 | 6 | Dean Busch | – | 22 | Johannes Niemers | 1 : 0 |
5 | 7 | Uwe Workowski | – | 23 | Karl-Ludwig Toel | 0 : 1 |
6 | 8 | Patrick Schäfer | – | 24 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
7 | 1001 | Jacek Pyrowicz | – | 3001 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
8 | 10 | Marian Bleek | – | 3004 | Alexander Lechner | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
3 | 3 | Oliver Wroblowski | – | 3 | Peter Juziak | 1 : 0 |
4 | 4 | Falk König | – | 4 | Frank Hammes | 1 : 0 |
5 | 5 | Felix Wassermann | – | 5 | Tilman Schülke | 1 : 0 |
6 | 8 | Lisa Wassermann | – | 6 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
7 | 12 | Thomas Bratz | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
8 | 16 | Dirk Schmidt | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 9 | Andreas Walter | ½ : ½ |
2 | 3 | Stefan Arts | – | 10 | Konstantin Cebulla | ½ : ½ |
3 | 4 | Michael Venhoff | – | 13 | Philip Brockhaus | 1 : 0 |
4 | 5 | Rainer Aymans | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
5 | 6 | Lars Günther | – | 15 | Danny Franke | 0 : 1 |
6 | 7 | Holger Disse | – | 2002 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
7 | 8 | Michael Jakubowski | – | 2003 | Frank Hamann | 0 : 1 |
8 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 2004 | Andre Gutowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pieter Verhoef | – | 2 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 3 | Wilfried Krebbers | – | 3 | Dirk Visser | 0 : 1 |
3 | 4 | Thorsten Brandt | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
4 | 5 | Thomas Verfürth | – | 5 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
5 | 6 | Rembrandt Bruil | – | 6 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
6 | 7 | Michel Auwens | – | 7 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
7 | 8 | Kevin Verfürth | – | 8 | Jörg Trapp | 0 : 1 |
8 | 56 | Arie Cornelis Huysman | – | 1001 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
Runde 6 am 14.02.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Payenberg | – | 2 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 2 | Jörg Seidel | – | 3 | Dirk Visser | 0 : 1 |
3 | 3 | Pouyan Jazayeri | – | 4 | Hans Leers-Fischer | – : + |
4 | 4 | Thomas Schwab | – | 5 | Wilfried Haverkamp | 1 : 0 |
5 | 5 | Andreas Wieling | – | 6 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
6 | 6 | Michael Kretzschmar | – | 7 | Thomas Meinert | 1 : 0 |
7 | 8 | Christoph Glowatz | – | 8 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 11 | Roland Leonavicius | – | 1002 | Klaus-Dieter Grigat | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andreas Walter | – | 1 | Jasper Bons | ½ : ½ |
2 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 3 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
3 | 15 | Danny Franke | – | 4 | Thorsten Brandt | ½ : ½ |
4 | 16 | Kai Waldmann | – | 5 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
5 | 2001 | Timo Volkmann | – | 6 | Rembrandt Bruil | 0 : 1 |
6 | 2002 | Norbert Raygrotzki | – | 7 | Michel Auwens | 0 : 1 |
7 | 2003 | Frank Hamann | – | 8 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
8 | 19 | Markus Lengtat | – | 14 | Dennis Aengenheister | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 2 | Mikhail Eltsin | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Juziak | – | 4 | Michael Venhoff | 1 : 0 |
4 | 4 | Frank Hammes | – | 5 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
5 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 6 | Lars Günther | 0 : 1 |
6 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 7 | Holger Disse | 0 : 1 |
7 | 8 | Felix Buchkremer | – | 8 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
8 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 14 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Daniel Savchenko | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 20 | Thomas Weber | – | 2 | Ulrich Perschke | 0 : 1 |
3 | 21 | Mijo Mijatovic | – | 3 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
4 | 22 | Johannes Niemers | – | 4 | Falk König | – : – |
5 | 23 | Karl-Ludwig Toel | – | 5 | Felix Wassermann | 1 : 0 |
6 | 24 | Nils Baumgarten | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
7 | 3001 | Yakiv Huzenberh | – | 8 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
8 | 3004 | Alexander Lechner | – | 14 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Matthias Krienke | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 4 | Thorsten Dickhaus | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 5 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 6 | Dean Busch | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 1001 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 14 | Frank Hermes | 0 : 1 |
8 | 8 | Richard Valenta | – | 15 | Osman Cici | 1 : 0 |
Runde 7 am 06.03.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 3 | Matthias Krienke | – | 4 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
3 | 5 | Marcus Oechtering | – | 5 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
