PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Concordia Viersen 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.0 |
2 | SG Kaarst 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.0 |
3 | Düsseldorfer SV 2 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42.0 |
4 | BSW Wuppertal 2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 39.5 |
5 | SF Moers 1 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.5 |
6 | SC Erkrath 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.5 |
7 | SW Remscheid 1 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
8 | ESK WD Wedau 1 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27.5 |
9 | SK Turm Schiefbahn 1 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23.0 |
10 | Emmericher SC 1 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23.5 |
Runde 1 am 20.09.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 1 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
2 | 10 | Armin Bier | – | 2 | Thomas Elsner | + : – |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
4 | 13 | Martin Cobbers | – | 4 | Jochen Keller | 1 : 0 |
5 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 5 | Klaus Münich | ½ : ½ |
6 | 15 | Mark Cieslak | – | 6 | Ralf Barten | + : – |
7 | 16 | Johann Pazdzior | – | 1001 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
8 | 2001 | Thomas Wihl | – | 14 | Marius Gaßmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Andi Bodnariu | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 3 | Laurenz Peter | ½ : ½ |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 4 | Lennart Sperling | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 5 | Wilhelm Pauls | 0 : 1 |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 7 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
6 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 8 | Rüdiger Wentzell | 0 : 1 |
7 | 9 | Reinhard Moll | – | 1001 | Rolf Solle | ½ : ½ |
8 | 16 | Werner Ziebarth | – | 2002 | Thomas Looschelders | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | BSW 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 9 | Naufel El Mali | ½ : ½ |
2 | 2 | Christoph Hollender | – | 11 | Martin Heynen | 1 : 0 |
3 | 3 | Michael Glinzk | – | 12 | Theo Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Heinz Strater | – | 13 | Anas El Mali | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Ebert | – | 14 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
6 | 7 | Egon Klaus | – | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
7 | 8 | Frank Heinrichs | – | 16 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
8 | 11 | Chuong Lee | – | 27 | Wilhelm Loga | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Jerome Neumair | – : + |
2 | 3 | Anton Geerling | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
3 | 4 | Vincent Pelgrom | – | 4 | Cedric Neumair | ½ : ½ |
4 | 6 | Hans-Joachim Heimer | – | 6 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
5 | 7 | Kristoffer Kerkhof | – | 7 | Hermann Pusch | ½ : ½ |
6 | 8 | Hermann Klein-Hessling | – | 8 | Dieter Peil | 1 : 0 |
7 | 1001 | Arik Tüchthuisen | – | 15 | Hennadiy Kapustyan | ½ : ½ |
8 | 1002 | Thomas Buchholz | – | 16 | Joachim Pelka | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jan Polakowski | – | 2 | Michael Gutbier | 0 : 1 |
2 | 3 | Andreas Giebel | – | 3 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
3 | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 4 | Frank Nys | 1 : 0 |
4 | 5 | Johann Schittko | – | 5 | Benedikt Brinkmann | ½ : ½ |
5 | 6 | Marc Eickholt | – | 6 | Marvin Walter | ½ : ½ |
6 | 7 | Lukas Cieslak | – | 7 | Julian Walter | 1 : 0 |
7 | 1001 | Stefan Osten | – | 8 | Jochen Boeing | 0 : 1 |
8 | 1002 | Christoph Szymanski | – | 1001 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
Runde 2 am 18.10.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 2 | Michael Gutbier | 1 : 0 |
2 | 3 | Alptug Tayyar | – | 3 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
3 | 5 | Klaus Münich | – | 4 | Frank Nys | 1 : 0 |
4 | 6 | Ralf Barten | – | 5 | Benedikt Brinkmann | 1 : 0 |
5 | 7 | Torsten Schmidt | – | 7 | Julian Walter | ½ : ½ |
6 | 8 | Andreas Schikowsky | – | 8 | Jochen Boeing | 0 : 1 |
7 | 1001 | Holger Freiknecht | – | 1001 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
8 | 9 | Uwe Westeppe | – | 12 | Dieter Lier | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jerome Neumair | – | 1 | Jens Pustelnik | 1 : 0 |
2 | 3 | Joachim Kutzner | – | 2 | Jan Polakowski | 0 : 1 |
3 | 4 | Cedric Neumair | – | 3 | Andreas Giebel | 0 : 1 |
4 | 5 | Moritz Hansen | – | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
5 | 6 | Mark Shishkov | – | 6 | Marc Eickholt | 1 : 0 |
6 | 8 | Dieter Peil | – | 1002 | Christoph Szymanski | ½ : ½ |
7 | 10 | Denis Temelli | – | 1003 | Günther Philipp | 1 : 0 |
8 | 15 | Hennadiy Kapustyan | – | 1004 | Manfred Hopf | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Naufel El Mali | – | 2 | Harald Frericks | – : + |
2 | 11 | Martin Heynen | – | 3 | Anton Geerling | ½ : ½ |
3 | 13 | Anas El Mali | – | 4 | Vincent Pelgrom | 0 : 1 |
4 | 14 | Mario Klasmeier | – | 6 | Hans-Joachim Heimer | 1 : 0 |
5 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 7 | Kristoffer Kerkhof | ½ : ½ |
6 | 16 | Wolfgang Klietsch | – | 8 | Hermann Klein-Hessling | 1 : 0 |
7 | 20 | Horst Will | – | 1002 | Thomas Buchholz | 1 : 0 |
8 | 23 | Thomas Hölzer | – | 10 | Klaus Seesing | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andi Bodnariu | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 2 | Andreas Rühl | – | 2 | Christoph Hollender | 1 : 0 |
3 | 3 | Laurenz Peter | – | 3 | Michael Glinzk | 0 : 1 |
4 | 4 | Lennart Sperling | – | 5 | Heinz Strater | ½ : ½ |
5 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 6 | Jürgen Ebert | 0 : 1 |
6 | 7 | Norbert Kapeller | – | 7 | Egon Klaus | 1 : 0 |
7 | 1001 | Rolf Solle | – | 8 | Frank Heinrichs | 0 : 1 |
8 | 2004 | Matthias Jakob | – | 1001 | Wilfried Rahn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 10 | Armin Bier | – | 2 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
3 | 11 | Klaus Fischer | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 5 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
5 | 13 | Martin Cobbers | – | 7 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
6 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 8 | Fabian Zahn | 1 : 0 |
7 | 15 | Mark Cieslak | – | 11 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
8 | 16 | Johann Pazdzior | – | 15 | Thomas Rose | 1 : 0 |
Runde 3 am 15.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Thomas Elsner | + : – |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 4 | Jochen Keller | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 5 | Klaus Münich | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Zettl | – | 6 | Ralf Barten | 1 : 0 |
7 | 8 | Fabian Zahn | – | 8 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 1001 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 9 | Jochen Hubbertz | ½ : ½ |
2 | 2 | Christoph Hollender | – | 10 | Armin Bier | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Glinzk | – | 11 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Gerndorf | – | 12 | Wolfgang Rößler | 1 : 0 |
5 | 5 | Heinz Strater | – | 13 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
6 | 6 | Jürgen Ebert | – | 14 | Heinz Rummelshaus | 0 : 1 |
7 | 7 | Egon Klaus | – | 15 | Mark Cieslak | 0 : 1 |
8 | 11 | Chuong Lee | – | 16 | Johann Pazdzior | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Andi Bodnariu | 1 : 0 |
2 | 3 | Anton Geerling | – | 2 | Andreas Rühl | ½ : ½ |
3 | 4 | Vincent Pelgrom | – | 3 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
4 | 6 | Hans-Joachim Heimer | – | 4 | Lennart Sperling | ½ : ½ |
5 | 7 | Kristoffer Kerkhof | – | 6 | Thomas Seipel | ½ : ½ |
6 | 8 | Hermann Klein-Hessling | – | 7 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
7 | 1001 | Arik Tüchthuisen | – | 8 | Rüdiger Wentzell | 0 : 1 |
8 | 9 | Rene Berntsen | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | BSW 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Pustelnik | – | 9 | Naufel El Mali | ½ : ½ |
2 | 2 | Jan Polakowski | – | 11 | Martin Heynen | 0 : 1 |
3 | 3 | Andreas Giebel | – | 12 | Theo Schmidt | 0 : 1 |
4 | 5 | Johann Schittko | – | 13 | Anas El Mali | 0 : 1 |
5 | 6 | Marc Eickholt | – | 14 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
6 | 7 | Lukas Cieslak | – | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
7 | 8 | Ilya Gutkin | – | 16 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
8 | 1001 | Stefan Osten | – | 24 | Stefan Hinrichs | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Christian Gütschow | – | 1 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
2 | 4 | Frank Nys | – | 2 | Martin Mog | 0 : 1 |
3 | 5 | Benedikt Brinkmann | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
4 | 7 | Julian Walter | – | 4 | Cedric Neumair | ½ : ½ |
5 | 8 | Jochen Boeing | – | 5 | Moritz Hansen | 0 : 1 |
6 | 1001 | Winfried Mangels | – | 6 | Mark Shishkov | ½ : ½ |
7 | 10 | Volker Paff | – | 7 | Hermann Pusch | 0 : 1 |
8 | 12 | Dieter Lier | – | 14 | Gürkan Oler | 0 : 1 |
Runde 4 am 06.12.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 2 | Martin Mog | ½ : ½ |
3 | 3 | Alptug Tayyar | – | 3 | Joachim Kutzner | 1 : 0 |
4 | 4 | Jochen Keller | – | 5 | Moritz Hansen | ½ : ½ |
5 | 5 | Klaus Münich | – | 6 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
6 | 7 | Torsten Schmidt | – | 7 | Hermann Pusch | ½ : ½ |
7 | 1001 | Holger Freiknecht | – | 9 | Patrick Ley | ½ : ½ |
8 | 10 | Michael Hanisch | – | 16 | Joachim Pelka | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 5 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Naufel El Mali | – | 1 | Jan-Philipp Redder | – : – |
2 | 10 | Ingo Losch | – | 2 | Michael Gutbier | ½ : ½ |
3 | 11 | Martin Heynen | – | 3 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
4 | 13 | Anas El Mali | – | 4 | Frank Nys | ½ : ½ |
5 | 14 | Mario Klasmeier | – | 5 | Benedikt Brinkmann | + : – |
6 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 7 | Julian Walter | ½ : ½ |
7 | 16 | Wolfgang Klietsch | – | 8 | Jochen Boeing | 1 : 0 |
8 | 17 | Grigorij Warschawskij | – | 1001 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andi Bodnariu | – | 2 | Jan Polakowski | ½ : ½ |
2 | 3 | Laurenz Peter | – | 3 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
3 | 4 | Lennart Sperling | – | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | ½ : ½ |
4 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 6 | Marc Eickholt | 1 : 0 |
5 | 6 | Thomas Seipel | – | 7 | Lukas Cieslak | 1 : 0 |
6 | 7 | Norbert Kapeller | – | 8 | Ilya Gutkin | 1 : 0 |
7 | 1001 | Rolf Solle | – | 1001 | Stefan Osten | 1 : 0 |
8 | 11 | Thorsten Braun | – | 11 | Cengiz Aytac | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 2 | Harald Frericks | ½ : ½ |
2 | 11 | Klaus Fischer | – | 3 | Anton Geerling | 1 : 0 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 4 | Vincent Pelgrom | 0 : 1 |
4 | 13 | Martin Cobbers | – | 6 | Hans-Joachim Heimer | 0 : 1 |
5 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 7 | Kristoffer Kerkhof | 1 : 0 |
6 | 15 | Mark Cieslak | – | 8 | Hermann Klein-Hessling | 1 : 0 |
7 | 16 | Johann Pazdzior | – | 1001 | Arik Tüchthuisen | 0 : 1 |
8 | 2001 | Thomas Wihl | – | 1002 | Thomas Buchholz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Armin Thelen | 0 : 1 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Christoph Hollender | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Michael Glinzk | 0 : 1 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 4 | Michael Gerndorf | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 5 | Heinz Strater | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Zettl | – | 6 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
7 | 8 | Fabian Zahn | – | 8 | Frank Heinrichs | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 1001 | Wilfried Rahn | ½ : ½ |
Runde 5 am 17.01.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 2 | Christoph Hollender | – | 3 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
3 | 3 | Michael Glinzk | – | 5 | Klaus Münich | 1 : 0 |
4 | 4 | Michael Gerndorf | – | 6 | Ralf Barten | 1 : 0 |
5 | 5 | Heinz Strater | – | 7 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
6 | 6 | Jürgen Ebert | – | 8 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
7 | 7 | Egon Klaus | – | 1001 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
8 | 8 | Frank Heinrichs | – | 14 | Marius Gaßmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 3 | Anton Geerling | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 4 | Vincent Pelgrom | – | 3 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
4 | 6 | Hans-Joachim Heimer | – | 4 | Richard Zahn | 1 : 0 |
5 | 8 | Hermann Klein-Hessling | – | 5 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
6 | 1001 | Arik Tüchthuisen | – | 1001 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
7 | 1002 | Thomas Buchholz | – | 11 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
8 | 11 | Rüdiger Wilbrand | – | 29 | Sven Bode | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Pustelnik | – | 10 | Armin Bier | 1 : 0 |
2 | 2 | Jan Polakowski | – | 11 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
3 | 3 | Andreas Giebel | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
4 | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 13 | Martin Cobbers | ½ : ½ |
5 | 6 | Marc Eickholt | – | 14 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
6 | 7 | Lukas Cieslak | – | 15 | Mark Cieslak | ½ : ½ |
7 | 1001 | Stefan Osten | – | 16 | Johann Pazdzior | ½ : ½ |
8 | 1002 | Christoph Szymanski | – | 2001 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 1 | Andi Bodnariu | – : + |
2 | 2 | Michael Gutbier | – | 2 | Andreas Rühl | ½ : ½ |
3 | 3 | Christian Gütschow | – | 3 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
4 | 5 | Benedikt Brinkmann | – | 4 | Lennart Sperling | ½ : ½ |
5 | 7 | Julian Walter | – | 7 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
6 | 8 | Jochen Boeing | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
7 | 1001 | Winfried Mangels | – | 1002 | Matyas Lukoviczki | 0 : 1 |
8 | 13 | Georg Krausse | – | 10 | Jeffrey Hong | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | BSW 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jerome Neumair | – | 9 | Naufel El Mali | 0 : 1 |
2 | 2 | Martin Mog | – | 10 | Ingo Losch | 1 : 0 |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 11 | Martin Heynen | ½ : ½ |
4 | 4 | Cedric Neumair | – | 13 | Anas El Mali | 0 : 1 |
5 | 5 | Moritz Hansen | – | 14 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
6 | 6 | Mark Shishkov | – | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
7 | 7 | Hermann Pusch | – | 16 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
8 | 8 | Dieter Peil | – | 19 | Raphael Janz | 0 : 1 |
Runde 6 am 21.02.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | BSW 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 9 | Naufel El Mali | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 10 | Ingo Losch | 1 : 0 |
3 | 3 | Alptug Tayyar | – | 11 | Martin Heynen | 0 : 1 |
4 | 5 | Klaus Münich | – | 13 | Anas El Mali | ½ : ½ |
5 | 6 | Ralf Barten | – | 14 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
6 | 7 | Torsten Schmidt | – | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
7 | 1001 | Holger Freiknecht | – | 16 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
8 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 2002 | Wolfgang Kühler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andi Bodnariu | – | 1 | Jerome Neumair | ½ : ½ |
2 | 3 | Laurenz Peter | – | 2 | Martin Mog | 1 : 0 |
3 | 5 | Wilhelm Pauls | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
4 | 6 | Thomas Seipel | – | 4 | Cedric Neumair | 1 : 0 |
5 | 7 | Norbert Kapeller | – | 6 | Mark Shishkov | ½ : ½ |
6 | 1001 | Rolf Solle | – | 7 | Hermann Pusch | 1 : 0 |
7 | 11 | Thorsten Braun | – | 8 | Dieter Peil | ½ : ½ |
8 | 2004 | Matthias Jakob | – | 9 | Patrick Ley | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jochen Hubbertz | – | 1 | Jan-Philipp Redder | + : – |
2 | 10 | Armin Bier | – | 2 | Michael Gutbier | 1 : 0 |
3 | 11 | Klaus Fischer | – | 3 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 4 | Frank Nys | ½ : ½ |
5 | 13 | Martin Cobbers | – | 5 | Benedikt Brinkmann | 0 : 1 |
6 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 7 | Julian Walter | 1 : 0 |
7 | 15 | Mark Cieslak | – | 8 | Jochen Boeing | 1 : 0 |
8 | 16 | Johann Pazdzior | – | 1001 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Jens Pustelnik | ½ : ½ |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | 0 : 1 |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 6 | Marc Eickholt | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Zettl | – | 7 | Lukas Cieslak | 1 : 0 |
7 | 8 | Fabian Zahn | – | 1001 | Stefan Osten | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wolfgang Stas | – | 1003 | Günther Philipp | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BW CONCORDIA VIERSEN 1 | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Thelen | – | 3 | Anton Geerling | ½ : ½ |
2 | 2 | Christoph Hollender | – | 4 | Vincent Pelgrom | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Glinzk | – | 6 | Hans-Joachim Heimer | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Gerndorf | – | 8 | Hermann Klein-Hessling | 1 : 0 |
5 | 5 | Heinz Strater | – | 1002 | Thomas Buchholz | 1 : 0 |
6 | 6 | Jürgen Ebert | – | 9 | Rene Berntsen | 1 : 0 |
7 | 7 | Egon Klaus | – | 10 | Klaus Seesing | 1 : 0 |
8 | 8 | Frank Heinrichs | – | 15 | Thomas Geschwinder | ½ : ½ |
Runde 7 am 13.03.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 3 | Anton Geerling | – | 2 | Thomas Elsner | + : – |
3 | 4 | Vincent Pelgrom | – | 3 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
4 | 6 | Hans-Joachim Heimer | – | 5 | Klaus Münich | ½ : ½ |
5 | 8 | Hermann Klein-Hessling | – | 7 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
6 | 1001 | Arik Tüchthuisen | – | 8 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
7 | 1002 | Thomas Buchholz | – | 1001 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
8 | 11 | Rüdiger Wilbrand | – | 9 | Uwe Westeppe | 0 : 1 |
