PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velberter SG 1 | ** | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 46.0 |
2 | PSV Duisburg 2 | 0,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39.0 |
3 | TV Witzhelden 1 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 43.0 |
4 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 45.5 |
5 | Uedemer SC 2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
6 | SC Springer St.Tönis 1 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.0 |
7 | Düsseldorfer SK 4 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 |
8 | SV Dinslaken 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25.5 |
9 | SG Neuss 1 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | ** | 3,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31.0 |
10 | SV Wesel 2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.0 |
Runde 1 am 20.09.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 17 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
2 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
3 | 4 | Hans Kalkmann | – | 19 | Markus Lengtat | 0 : 1 |
4 | 5 | Walter Lautenbach | – | 20 | Holger May | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Cablitz | – | 21 | Stefan Gilles | 0 : 1 |
6 | 7 | Roland Plaumann | – | 22 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
7 | 8 | Ulrich Külkens | – | 23 | Markus Mühlbacher | ½ : ½ |
8 | 10 | Michael Brink | – | 24 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Willem Zwikker | – | 1 | Martin Alexander Becker | – : + |
2 | 11 | Markus Hidding | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
3 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
4 | 13 | Karl Groß | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
5 | 14 | Rainer Tillmann | – | 5 | Lars Quilitzsch | ½ : ½ |
6 | 15 | Alois Tack | – | 6 | Frank Reif | ½ : ½ |
7 | 16 | Gerd Aanstoot | – | 7 | Julian Schulz | ½ : ½ |
8 | 2001 | Uwe Heinz | – | 8 | Lucas Theisen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Kirsch | – | 25 | David Kaplun | ½ : ½ |
2 | 10 | Erwin Spitzer | – | 26 | Moritz Lückerath | 1 : 0 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 27 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
4 | 12 | Michael Kilkowski | – | 28 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
5 | 13 | Andre Quindeau | – | 29 | Uwe Kaspar | 1 : 0 |
6 | 15 | Klaus Feldmann | – | 31 | Duke Fedor Kreutzmann | 0 : 1 |
7 | 16 | Oliver Hehlke | – | 40 | Markus Niemann | 1 : 0 |
8 | 2001 | Klaus Ulrich Groth | – | 42 | Sofian Righi | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 1 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
2 | 4 | Christof Wingender | – | 2 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
3 | 5 | Wolfgang Nommsen | – | 3 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
4 | 6 | Markus Neumann | – | 4 | Peter Högström | 1 : 0 |
5 | 7 | Harald Lützenkirchen | – | 5 | Christian Diesing | ½ : ½ |
6 | 1001 | Leszek Karwowski | – | 7 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
7 | 1003 | Alexander Pithan | – | 8 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
8 | 11 | Gereon Stupp | – | 2005 | Uwe Kowalzick | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Tagsold | – | 10 | Hans-Georg Reichert | + : – |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 11 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
3 | 4 | Julius Chittka | – | 12 | Manuel Heirich | 1 : 0 |
4 | 5 | Norbert Hamm | – | 14 | Erwin Rudi | 0 : 1 |
5 | 7 | Alex Berezhnoy | – | 15 | Stefan Christen | 1 : 0 |
6 | 8 | Julian Gula | – | 16 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
7 | 1001 | André Hoffmann | – | 2001 | Krzysztof Kupinski | 1 : 0 |
8 | 9 | Alexander Surguchov | – | 2002 | Markus Müller | 1 : 0 |
Runde 2 am 18.10.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dirk Stoppacher | – | 12 | Manuel Heirich | 0 : 1 |
2 | 19 | Markus Lengtat | – | 13 | Ingo Schilberg | ½ : ½ |
3 | 20 | Holger May | – | 14 | Erwin Rudi | 0 : 1 |
4 | 21 | Stefan Gilles | – | 15 | Stefan Christen | 1 : 0 |
5 | 22 | Thomas Rauer | – | 16 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
6 | 23 | Markus Mühlbacher | – | 2002 | Markus Müller | 1 : 0 |
7 | 24 | Dirk Hölscher | – | 3001 | Karl Trueson | 1 : 0 |
8 | 3001 | Detlev Schlereth | – | 3003 | Avdi Rama | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 4 | Julius Chittka | + : – |
4 | 4 | Peter Högström | – | 5 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
5 | 5 | Christian Diesing | – | 6 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 7 | Alex Berezhnoy | 1 : 0 |
7 | 8 | Gerhard Ziese | – | 8 | Julian Gula | 1 : 0 |
8 | 9 | Joachim Hafke | – | 1001 | André Hoffmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | David Kaplun | – | 1 | Waldemar Dropalla | 0 : 1 |
2 | 26 | Moritz Lückerath | – | 2 | Bernhard Geismann | 0 : 1 |
3 | 27 | Jörg Schorr | – | 3 | Rainer Scharenberg | 1 : 0 |
4 | 29 | Uwe Kaspar | – | 5 | Wolfgang Nommsen | 1 : 0 |
5 | 32 | Mikhail Ascherov | – | 6 | Markus Neumann | 0 : 1 |
6 | 40 | Markus Niemann | – | 8 | Dirk Lämmel | ½ : ½ |
7 | 5001 | Ralph Buchholz | – | 1004 | Klaus Ragsch | 0 : 1 |
8 | 87 | Zbigniew Koziolek | – | 10 | Santiago Ciruelos Ortega | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Alexander Becker | – | 9 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Balduan | – | 10 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Becker | – | 12 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
5 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 13 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank Reif | – | 14 | Mahboobullah Kooshani | 0 : 1 |
7 | 10 | Michael Domnick | – | 15 | Klaus Feldmann | ½ : ½ |
8 | 11 | Jörg Großgart | – | 16 | Oliver Hehlke | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 9 | Hans Joachim Brandenburg | 1 : 0 |
2 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 10 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
3 | 4 | Hans Kalkmann | – | 11 | Markus Hidding | + : – |
4 | 5 | Walter Lautenbach | – | 12 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
5 | 7 | Roland Plaumann | – | 13 | Karl Groß | 0 : 1 |
6 | 14 | Jürgen Bähren | – | 14 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
7 | 15 | Heinrich Kusel | – | 16 | Gerd Aanstoot | 0 : 1 |
8 | 24 | Aljoscha Lautenbach | – | 2001 | Uwe Heinz | – : + |
Runde 3 am 15.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans Joachim Brandenburg | – | 17 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
2 | 10 | Willem Zwikker | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | ½ : ½ |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 19 | Markus Lengtat | ½ : ½ |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 20 | Holger May | 1 : 0 |
5 | 13 | Karl Groß | – | 21 | Stefan Gilles | 0 : 1 |
6 | 14 | Rainer Tillmann | – | 22 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
7 | 15 | Alois Tack | – | 23 | Markus Mühlbacher | ½ : ½ |
8 | 16 | Gerd Aanstoot | – | 24 | Dirk Hölscher | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Kirsch | – | 1 | Markus Kühn | + : – |
2 | 10 | Erwin Spitzer | – | 2 | Thomas Basen | 0 : 1 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 3 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
4 | 12 | Michael Kilkowski | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
5 | 14 | Mahboobullah Kooshani | – | 5 | Walter Lautenbach | 0 : 1 |
6 | 15 | Klaus Feldmann | – | 6 | Jürgen Cablitz | ½ : ½ |
7 | 16 | Oliver Hehlke | – | 7 | Roland Plaumann | 0 : 1 |
8 | 3001 | Karl Heisel | – | 8 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 1 | Martin Alexander Becker | 0 : 1 |
2 | 2 | Bernhard Geismann | – | 2 | Markus Balduan | ½ : ½ |
3 | 3 | Rainer Scharenberg | – | 3 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
4 | 4 | Christof Wingender | – | 4 | Markus Becker | ½ : ½ |
5 | 5 | Wolfgang Nommsen | – | 5 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
6 | 6 | Markus Neumann | – | 6 | Frank Reif | ½ : ½ |
7 | 7 | Harald Lützenkirchen | – | 8 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
8 | 8 | Dirk Lämmel | – | 12 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Tagsold | – | 25 | David Kaplun | + : – |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 26 | Moritz Lückerath | 0 : 1 |
3 | 4 | Julius Chittka | – | 27 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
4 | 5 | Norbert Hamm | – | 28 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
5 | 7 | Alex Berezhnoy | – | 29 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
6 | 8 | Julian Gula | – | 30 | Peter Piepenbreier | ½ : ½ |
7 | 1001 | André Hoffmann | – | 32 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
8 | 19 | Sebastian Wilmes | – | 42 | Sofian Righi | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
2 | 12 | Manuel Heirich | – | 2 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
3 | 13 | Ingo Schilberg | – | 3 | Horst Szymaniak | 1 : 0 |
4 | 14 | Erwin Rudi | – | 4 | Peter Högström | ½ : ½ |
5 | 16 | Berthold Plischke | – | 5 | Christian Diesing | 0 : 1 |
6 | 2002 | Markus Müller | – | 6 | Dragan Golubovic | 0 : 1 |
7 | 23 | Moritz Adler | – | 7 | Detlef Schönen | 1 : 0 |
8 | 3002 | Florian Ebbers | – | 2005 | Uwe Kowalzick | ½ : ½ |
Runde 4 am 06.12.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dirk Stoppacher | – | 1 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 21 | Stefan Gilles | – | 4 | Peter Högström | ½ : ½ |
5 | 22 | Thomas Rauer | – | 7 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
6 | 23 | Markus Mühlbacher | – | 11 | Helmut Krüger | ½ : ½ |
7 | 24 | Dirk Hölscher | – | 13 | Torben Steinhauer | ½ : ½ |
8 | 3001 | Detlev Schlereth | – | 2001 | Holger Busacker | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Moritz Lückerath | – | 11 | Ulrich Dimmek | 0 : 1 |
2 | 27 | Jörg Schorr | – | 12 | Manuel Heirich | 0 : 1 |
3 | 28 | Axel Zimmermann | – | 14 | Erwin Rudi | ½ : ½ |
4 | 29 | Uwe Kaspar | – | 16 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
5 | 30 | Peter Piepenbreier | – | 2002 | Markus Müller | ½ : ½ |
6 | 32 | Mikhail Ascherov | – | 2004 | Benedikt Schütz | 0 : 1 |
7 | 5003 | Wilhelm Stelter | – | 21 | Krzysztof Szczepanski | 0 : 1 |
8 | 88 | Martin Aizbalts | – | 3003 | Avdi Rama | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Balduan | – | 1 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
2 | 3 | Dieter Förtsch | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 1 : 0 |
3 | 4 | Markus Becker | – | 4 | Julius Chittka | 0 : 1 |
4 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 5 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Reif | – | 6 | Norbert Jäckel | 0 : 1 |
6 | 7 | Julian Schulz | – | 7 | Alex Berezhnoy | + : – |
7 | 8 | Lucas Theisen | – | 8 | Julian Gula | ½ : ½ |
8 | 10 | Michael Domnick | – | 1001 | André Hoffmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 1 | Waldemar Dropalla | 1 : 0 |
2 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 2 | Bernhard Geismann | ½ : ½ |
3 | 4 | Hans Kalkmann | – | 4 | Christof Wingender | ½ : ½ |
4 | 5 | Walter Lautenbach | – | 5 | Wolfgang Nommsen | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Cablitz | – | 6 | Markus Neumann | ½ : ½ |
6 | 7 | Roland Plaumann | – | 7 | Harald Lützenkirchen | ½ : ½ |
7 | 8 | Ulrich Külkens | – | 1004 | Klaus Ragsch | 0 : 1 |
8 | 11 | Artur Henzel | – | 10 | Santiago Ciruelos Ortega | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans Joachim Brandenburg | – | 9 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
2 | 11 | Markus Hidding | – | 10 | Erwin Spitzer | – : + |
3 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 13 | Karl Groß | – | 12 | Michael Kilkowski | 1 : 0 |
5 | 14 | Rainer Tillmann | – | 13 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
6 | 15 | Alois Tack | – | 14 | Mahboobullah Kooshani | 0 : 1 |
7 | 16 | Gerd Aanstoot | – | 15 | Klaus Feldmann | ½ : ½ |
8 | 2001 | Uwe Heinz | – | 16 | Oliver Hehlke | 1 : 0 |
Runde 5 am 17.01.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Kirsch | – | 17 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
2 | 10 | Erwin Spitzer | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
4 | 12 | Michael Kilkowski | – | 20 | Holger May | ½ : ½ |
5 | 13 | Andre Quindeau | – | 22 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
6 | 15 | Klaus Feldmann | – | 23 | Markus Mühlbacher | 1 : 0 |
7 | 16 | Oliver Hehlke | – | 24 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
8 | 19 | Sergo Lenin | – | 3001 | Detlev Schlereth | – : + |
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 9 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
2 | 5 | Wolfgang Nommsen | – | 10 | Willem Zwikker | 0 : 1 |
3 | 6 | Markus Neumann | – | 11 | Markus Hidding | ½ : ½ |
4 | 7 | Harald Lützenkirchen | – | 12 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
5 | 8 | Dirk Lämmel | – | 13 | Karl Groß | ½ : ½ |
6 | 1001 | Leszek Karwowski | – | 14 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
7 | 1003 | Alexander Pithan | – | 15 | Alois Tack | ½ : ½ |
8 | 1004 | Klaus Ragsch | – | 16 | Gerd Aanstoot | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Tagsold | – | 2 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 3 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
3 | 4 | Julius Chittka | – | 4 | Hans Kalkmann | 1 : 0 |
4 | 5 | Norbert Hamm | – | 5 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
5 | 6 | Norbert Jäckel | – | 6 | Jürgen Cablitz | 1 : 0 |
6 | 7 | Alex Berezhnoy | – | 7 | Roland Plaumann | – : + |
7 | 8 | Julian Gula | – | 8 | Ulrich Külkens | 1 : 0 |
8 | 1001 | André Hoffmann | – | 14 | Jürgen Bähren | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Martin Alexander Becker | 0 : 1 |
2 | 12 | Manuel Heirich | – | 2 | Markus Balduan | 0 : 1 |
3 | 13 | Ingo Schilberg | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
4 | 14 | Erwin Rudi | – | 4 | Markus Becker | 0 : 1 |
5 | 15 | Stefan Christen | – | 6 | Frank Reif | ½ : ½ |
6 | 16 | Berthold Plischke | – | 8 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
7 | 2001 | Krzysztof Kupinski | – | 15 | Johann Becker | 1 : 0 |
8 | 2002 | Markus Müller | – | 16 | Uwe Scheunemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 25 | David Kaplun | 1 : 0 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 26 | Moritz Lückerath | 0 : 1 |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 27 | Jörg Schorr | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Högström | – | 28 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
5 | 5 | Christian Diesing | – | 29 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 30 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
7 | 7 | Detlef Schönen | – | 31 | Duke Fedor Kreutzmann | ½ : ½ |
8 | 8 | Gerhard Ziese | – | 32 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
Runde 6 am 21.02.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dirk Stoppacher | – | 25 | David Kaplun | 0 : 1 |
2 | 18 | Hans-Dieter Ollesch | – | 26 | Moritz Lückerath | 1 : 0 |
3 | 19 | Markus Lengtat | – | 27 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
4 | 20 | Holger May | – | 28 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
5 | 21 | Stefan Gilles | – | 29 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
6 | 22 | Thomas Rauer | – | 30 | Peter Piepenbreier | 0 : 1 |
7 | 23 | Markus Mühlbacher | – | 32 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
8 | 24 | Dirk Hölscher | – | 5001 | Ralph Buchholz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Alexander Becker | – | 1 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Balduan | – | 2 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 3 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Becker | – | 4 | Peter Högström | 1 : 0 |
5 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 7 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank Reif | – | 8 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
7 | 7 | Julian Schulz | – | 1001 | Horst Eigen | ½ : ½ |
8 | 8 | Lucas Theisen | – | 11 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 11 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 12 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
3 | 4 | Hans Kalkmann | – | 13 | Ingo Schilberg | 1 : 0 |
4 | 5 | Walter Lautenbach | – | 14 | Erwin Rudi | 0 : 1 |
5 | 6 | Jürgen Cablitz | – | 15 | Stefan Christen | 1 : 0 |
6 | 7 | Roland Plaumann | – | 16 | Berthold Plischke | ½ : ½ |
7 | 8 | Ulrich Külkens | – | 2002 | Markus Müller | 1 : 0 |
8 | 21 | Ralf Kruijer | – | 21 | Krzysztof Szczepanski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans Joachim Brandenburg | – | 1 | Christian Tagsold | 1 : 0 |
2 | 10 | Willem Zwikker | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
3 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Julius Chittka | 0 : 1 |
4 | 13 | Karl Groß | – | 5 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
5 | 14 | Rainer Tillmann | – | 6 | Norbert Jäckel | 0 : 1 |
6 | 15 | Alois Tack | – | 7 | Alex Berezhnoy | ½ : ½ |
7 | 16 | Gerd Aanstoot | – | 8 | Julian Gula | ½ : ½ |
8 | 29 | Pavel Poddubskiy | – | 1001 | André Hoffmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SG NEUSS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Kirsch | – | 1 | Waldemar Dropalla | 1 : 0 |
2 | 10 | Erwin Spitzer | – | 4 | Christof Wingender | ½ : ½ |
3 | 11 | Erich Carl | – | 5 | Wolfgang Nommsen | 1 : 0 |
4 | 12 | Michael Kilkowski | – | 6 | Markus Neumann | 0 : 1 |
5 | 13 | Andre Quindeau | – | 7 | Harald Lützenkirchen | 0 : 1 |
6 | 15 | Klaus Feldmann | – | 8 | Dirk Lämmel | ½ : ½ |
7 | 16 | Oliver Hehlke | – | 11 | Gereon Stupp | 1 : 0 |
8 | 3001 | Karl Heisel | – | 12 | Axel Wratschko | ½ : ½ |
Runde 7 am 13.03.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NEUSS 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Dropalla | – | 17 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
2 | 4 | Christof Wingender | – | 18 | Hans-Dieter Ollesch | 1 : 0 |
3 | 5 | Wolfgang Nommsen | – | 19 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
4 | 6 | Markus Neumann | – | 21 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
5 | 7 | Harald Lützenkirchen | – | 22 | Thomas Rauer | 1 : 0 |
6 | 8 | Dirk Lämmel | – | 24 | Dirk Hölscher | 1 : 0 |
7 | 1001 | Leszek Karwowski | – | 3001 | Detlev Schlereth | 1 : 0 |
8 | 1003 | Alexander Pithan | – | 27 | Franz Bredendick | ½ : ½ |
