PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brett vor’m Kopp 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 43.5 |
2 | SG Duisburg-Nord 1 | 5,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 46.5 |
3 | Schachfüchse Kempen 1 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.0 |
4 | Ratinger SK 3 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.0 |
5 | SG Nettetal 1 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.5 |
6 | SC Bayer Uerdingen 1 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39.0 |
7 | SV Wermelskirchen 2 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 |
8 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.0 |
9 | SF Gerresheim 3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 29.0 |
10 | TV Mehrhoog 1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 21.5 |
Runde 1 am 20.09.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Baj | – | 2 | Alexander Nent | 1 : 0 |
2 | 19 | Clemens Bröker | – | 3 | Christian Wassermann | 1 : 0 |
3 | 20 | Horst-Dieter Rumpler | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
4 | 21 | Wolfgang Wiesebach | – | 5 | Frans Mertens | ½ : ½ |
5 | 23 | Erdal Cinar | – | 6 | Phil Henkel | 1 : 0 |
6 | 24 | Ernst Eisner | – | 1001 | Bernd Schäfers | ½ : ½ |
7 | 3001 | Klaus Miller | – | 1003 | Eckehard Dombrowe | ½ : ½ |
8 | 3002 | Joachim Vossenkuhl | – | 9 | Manfred Wassermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Olaf Büßing | – | 1 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
2 | 4 | Volker Drewski | – | 3 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
3 | 5 | Werner Krick | – | 4 | Frank Junicke | 0 : 1 |
4 | 6 | Markus Sell | – | 5 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 7 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 6 | Ulrich Langer | 0 : 1 |
6 | 8 | Manfred Klein | – | 7 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
7 | 1002 | Markus Scholten | – | 8 | Michael Manthei | 0 : 1 |
8 | 1003 | Lukas Krick | – | 1002 | Günter Drescher | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 9 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 10 | Marian Bleek | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 11 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
4 | 5 | Detlef Clasen | – | 13 | Rainer Engels | ½ : ½ |
5 | 6 | Frank Jordan | – | 14 | Frank Hermes | 0 : 1 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 15 | Osman Cici | 0 : 1 |
7 | 1001 | Karlo Dolle | – | 16 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
8 | 10 | Karl-Heinz Willim | – | 2001 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank-Josef Heikaus | – | 17 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
2 | 2 | Sebastian Theis | – | 20 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 21 | Robert Rombald | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Gotthardt | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
6 | 6 | Udo Steingrobe | – | 3001 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
7 | 7 | Christian Köning | – | 3003 | Armin Seefeldt | 0 : 1 |
8 | 13 | Janos Szombati | – | 25 | Reinhold Schäfer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 1 | Rene Borchert | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 2 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
3 | 4 | Franz Paus | – | 3 | Louis Borchert | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Muthen | – | 4 | Frank Pöss | 0 : 1 |
5 | 6 | Ralf Ciaxz | – | 5 | Franz Henneken | 0 : 1 |
6 | 7 | Egon Eckert | – | 6 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
7 | 8 | Fredi Ehlers | – | 7 | Markus-Ernst Omers | 0 : 1 |
8 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 8 | Simon-Günter Slotta | ½ : ½ |
Runde 2 am 18.10.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Nent | – | 1 | Rene Borchert | 1 : 0 |
2 | 3 | Christian Wassermann | – | 2 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
3 | 4 | Jürgen Daniel | – | 3 | Louis Borchert | 1 : 0 |
4 | 5 | Frans Mertens | – | 4 | Frank Pöss | 1 : 0 |
5 | 7 | Dominik Douteil | – | 5 | Franz Henneken | – : + |
6 | 1001 | Bernd Schäfers | – | 6 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
7 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 7 | Markus-Ernst Omers | 0 : 1 |
8 | 9 | Manfred Wassermann | – | 8 | Simon-Günter Slotta | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hannes Kastner | – | 2 | Thomas Ruprecht | ½ : ½ |
2 | 18 | Oliver Willand | – | 3 | Frank Eckert | 0 : 1 |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 4 | Franz Paus | ½ : ½ |
4 | 20 | Heinz Knupfer | – | 5 | Peter Muthen | ½ : ½ |
5 | 21 | Robert Rombald | – | 6 | Ralf Ciaxz | 1 : 0 |
6 | 22 | Holger Backes | – | 7 | Egon Eckert | ½ : ½ |
7 | 23 | Thomas Lukner | – | 8 | Fredi Ehlers | 0 : 1 |
8 | 24 | Bodo Pawlik | – | 1001 | Friedrich Raupach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marian Bleek | – | 1 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
2 | 11 | Felix Schönfelder | – | 2 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 3 | Göran Barz | 0 : 1 |
4 | 13 | Rainer Engels | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 14 | Frank Hermes | – | 5 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
6 | 15 | Osman Cici | – | 6 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
7 | 2003 | Sven Dirking | – | 7 | Christian Köning | 0 : 1 |
8 | 19 | Heinz Paradies | – | 8 | Bernd Roosen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 3 | Dieter-Heinz Potempa | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 4 | Frank Junicke | – | 4 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 5 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 7 | Karsten Holtappel | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 8 | Michael Manthei | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
7 | 1001 | Tobias Modlinski | – | 12 | Heinz-Georg Frese | 1 : 0 |
8 | 1002 | Günter Drescher | – | 13 | Andreas Deuter-Hermanns | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Baj | – | 1 | Benjamin Held | 1 : 0 |
2 | 18 | Michael Hoffmann | – | 3 | Volker Mattern | ½ : ½ |
3 | 19 | Clemens Bröker | – | 4 | Volker Drewski | ½ : ½ |
4 | 20 | Horst-Dieter Rumpler | – | 5 | Werner Krick | ½ : ½ |
5 | 21 | Wolfgang Wiesebach | – | 6 | Markus Sell | 1 : 0 |
6 | 23 | Erdal Cinar | – | 7 | Franz-Ludwig Nottenkämper | 1 : 0 |
7 | 24 | Ernst Eisner | – | 8 | Manfred Klein | 0 : 1 |
8 | 26 | Peter Krause | – | 1003 | Lukas Krick | ½ : ½ |
Runde 3 am 15.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Held | – | 2 | Alexander Nent | ½ : ½ |
2 | 2 | Olaf Büßing | – | 3 | Christian Wassermann | 0 : 1 |
3 | 3 | Volker Mattern | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
4 | 5 | Werner Krick | – | 5 | Frans Mertens | ½ : ½ |
5 | 7 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 6 | Phil Henkel | 0 : 1 |
6 | 1003 | Lukas Krick | – | 1002 | Karsten Wiemes | ½ : ½ |
7 | 9 | Thomas Wenning | – | 1003 | Eckehard Dombrowe | 1 : 0 |
8 | 11 | Andreas Ehm | – | 1004 | Marcus Faahsen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 18 | Michael Hoffmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 19 | Clemens Bröker | 0 : 1 |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
4 | 4 | Andreas Knospe | – | 22 | Michael Meise | ½ : ½ |
5 | 5 | Detlef Clasen | – | 23 | Erdal Cinar | 1 : 0 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 24 | Ernst Eisner | 1 : 0 |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 3001 | Klaus Miller | 0 : 1 |
8 | 10 | Karl-Heinz Willim | – | 3002 | Joachim Vossenkuhl | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank-Josef Heikaus | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 2 | Sebastian Theis | – | 2 | Heiko Grimm | 1 : 0 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 3 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 4 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Gotthardt | – | 5 | Norbert Germann | 0 : 1 |
6 | 6 | Udo Steingrobe | – | 7 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
7 | 7 | Christian Köning | – | 8 | Michael Manthei | 0 : 1 |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 1002 | Günter Drescher | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 9 | Jan-Magnus Bleek | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 10 | Marian Bleek | ½ : ½ |
3 | 4 | Franz Paus | – | 11 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
4 | 5 | Peter Muthen | – | 12 | Andre Dudek | 0 : 1 |
5 | 6 | Ralf Ciaxz | – | 13 | Rainer Engels | ½ : ½ |
6 | 7 | Egon Eckert | – | 14 | Frank Hermes | 0 : 1 |
7 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 15 | Osman Cici | ½ : ½ |
8 | 9 | Wolfgang Thieme | – | 16 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rene Borchert | – | 17 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
2 | 2 | Philipp Sonnenschein | – | 18 | Oliver Willand | 1 : 0 |
3 | 3 | Louis Borchert | – | 19 | Norbert Kockel | 1 : 0 |
4 | 4 | Frank Pöss | – | 20 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
5 | 5 | Franz Henneken | – | 21 | Robert Rombald | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Borchert | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
7 | 7 | Markus-Ernst Omers | – | 3003 | Armin Seefeldt | 0 : 1 |
8 | 8 | Simon-Günter Slotta | – | 25 | Reinhold Schäfer | 1 : 0 |
Runde 4 am 06.12.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Terry van der Veen | – | 19 | Norbert Kockel | – : + |
2 | 2 | Alexander Nent | – | 20 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Wassermann | – | 21 | Robert Rombald | ½ : ½ |
4 | 4 | Jürgen Daniel | – | 22 | Holger Backes | 1 : 0 |
5 | 5 | Frans Mertens | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
6 | 6 | Phil Henkel | – | 3001 | Lucas Tendick | ½ : ½ |
7 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 3003 | Armin Seefeldt | ½ : ½ |
8 | 14 | Svenja Henkel | – | 32 | Frank Ziemann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jan-Magnus Bleek | – | 1 | Rene Borchert | 0 : 1 |
2 | 10 | Marian Bleek | – | 2 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
3 | 11 | Felix Schönfelder | – | 3 | Louis Borchert | 0 : 1 |
4 | 12 | Andre Dudek | – | 4 | Frank Pöss | ½ : ½ |
5 | 13 | Rainer Engels | – | 5 | Franz Henneken | 0 : 1 |
6 | 14 | Frank Hermes | – | 6 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
7 | 15 | Osman Cici | – | 7 | Markus-Ernst Omers | 0 : 1 |
8 | 16 | Waldemar Stetinger | – | 9 | Günter Wachsmuth | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 2 | Thomas Ruprecht | ½ : ½ |
2 | 2 | Heiko Grimm | – | 3 | Frank Eckert | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter-Heinz Potempa | – | 4 | Franz Paus | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Junicke | – | 5 | Peter Muthen | 1 : 0 |
5 | 5 | Norbert Germann | – | 6 | Ralf Ciaxz | 1 : 0 |
6 | 7 | Karsten Holtappel | – | 7 | Egon Eckert | 0 : 1 |
7 | 8 | Michael Manthei | – | 8 | Fredi Ehlers | 0 : 1 |
8 | 1001 | Tobias Modlinski | – | 1001 | Friedrich Raupach | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Baj | – | 1 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
2 | 18 | Michael Hoffmann | – | 2 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
3 | 19 | Clemens Bröker | – | 3 | Göran Barz | ½ : ½ |
4 | 20 | Horst-Dieter Rumpler | – | 4 | Christian Swemers | ½ : ½ |
5 | 21 | Wolfgang Wiesebach | – | 5 | Detlef Gotthardt | 1 : 0 |
6 | 23 | Erdal Cinar | – | 6 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
7 | 3001 | Klaus Miller | – | 7 | Christian Köning | 1 : 0 |
8 | 3002 | Joachim Vossenkuhl | – | 8 | Bernd Roosen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Held | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 2 | Olaf Büßing | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 5 | Werner Krick | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 6 | Markus Sell | – | 4 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
5 | 7 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 5 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
6 | 8 | Manfred Klein | – | 6 | Frank Jordan | 0 : 1 |
7 | 1003 | Lukas Krick | – | 7 | Claudia Bröker | 0 : 1 |
8 | 12 | Detlef Reßing | – | 9 | Ditmar Pfaff | 0 : 1 |
Runde 5 am 17.01.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 2 | Alexander Nent | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 3 | Christian Wassermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 4 | Jürgen Daniel | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Knospe | – | 5 | Frans Mertens | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Clasen | – | 6 | Phil Henkel | ½ : ½ |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 1001 | Bernd Schäfers | ½ : ½ |
7 | 7 | Claudia Bröker | – | 1003 | Eckehard Dombrowe | ½ : ½ |
8 | 12 | Heinz-Georg Frese | – | 23 | Hubert Gorißen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank-Josef Heikaus | – | 3 | Volker Mattern | ½ : ½ |
2 | 2 | Sebastian Theis | – | 4 | Volker Drewski | 1 : 0 |
3 | 3 | Göran Barz | – | 5 | Werner Krick | 1 : 0 |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 6 | Markus Sell | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Gotthardt | – | 7 | Franz-Ludwig Nottenkämper | ½ : ½ |
6 | 6 | Udo Steingrobe | – | 8 | Manfred Klein | 1 : 0 |
7 | 7 | Christian Köning | – | 12 | Detlef Reßing | ½ : ½ |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 13 | Ernst Tebbe | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 17 | Michael Baj | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 18 | Michael Hoffmann | 1 : 0 |
3 | 4 | Franz Paus | – | 19 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Muthen | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
5 | 6 | Ralf Ciaxz | – | 21 | Wolfgang Wiesebach | 0 : 1 |
6 | 7 | Egon Eckert | – | 22 | Michael Meise | 1 : 0 |
7 | 8 | Fredi Ehlers | – | 23 | Erdal Cinar | ½ : ½ |
8 | 1001 | Friedrich Raupach | – | 24 | Ernst Eisner | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rene Borchert | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 2 | Philipp Sonnenschein | – | 2 | Heiko Grimm | 1 : 0 |
3 | 3 | Louis Borchert | – | 3 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Pöss | – | 4 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 5 | Franz Henneken | – | 5 | Norbert Germann | 1 : 0 |
6 | 6 | Andreas Borchert | – | 1002 | Günter Drescher | ½ : ½ |
7 | 7 | Markus-Ernst Omers | – | 20 | Elvir Pasic | ½ : ½ |
8 | 8 | Simon-Günter Slotta | – | 4006 | Grzegorz Osipiak | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Oliver Willand | – | 9 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
2 | 19 | Norbert Kockel | – | 10 | Marian Bleek | ½ : ½ |
3 | 20 | Heinz Knupfer | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
4 | 21 | Robert Rombald | – | 13 | Rainer Engels | ½ : ½ |
5 | 22 | Holger Backes | – | 14 | Frank Hermes | 1 : 0 |
6 | 23 | Thomas Lukner | – | 15 | Osman Cici | ½ : ½ |
7 | 24 | Bodo Pawlik | – | 16 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
8 | 3003 | Armin Seefeldt | – | 2001 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
Runde 6 am 21.02.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Nent | – | 9 | Jan-Magnus Bleek | 1 : 0 |
2 | 3 | Christian Wassermann | – | 10 | Marian Bleek | ½ : ½ |
3 | 4 | Jürgen Daniel | – | 11 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
4 | 5 | Frans Mertens | – | 13 | Rainer Engels | 1 : 0 |
5 | 6 | Phil Henkel | – | 14 | Frank Hermes | ½ : ½ |
6 | 7 | Dominik Douteil | – | 15 | Osman Cici | 0 : 1 |
7 | 1002 | Karsten Wiemes | – | 16 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
8 | 1003 | Eckehard Dombrowe | – | 2001 | Matthias Poetsch | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 17 | Hannes Kastner | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter-Heinz Potempa | – | 20 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
3 | 4 | Frank Junicke | – | 21 | Robert Rombald | 1 : 0 |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
5 | 7 | Karsten Holtappel | – | 23 | Thomas Lukner | 0 : 1 |
6 | 8 | Michael Manthei | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
7 | 1001 | Tobias Modlinski | – | 3001 | Lucas Tendick | 0 : 1 |
8 | 1002 | Günter Drescher | – | 3003 | Armin Seefeldt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Baj | – | 1 | Rene Borchert | 0 : 1 |
2 | 18 | Michael Hoffmann | – | 2 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
3 | 19 | Clemens Bröker | – | 3 | Louis Borchert | 1 : 0 |
4 | 20 | Horst-Dieter Rumpler | – | 4 | Frank Pöss | 0 : 1 |
5 | 21 | Wolfgang Wiesebach | – | 6 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
6 | 22 | Michael Meise | – | 7 | Markus-Ernst Omers | 0 : 1 |
7 | 23 | Erdal Cinar | – | 8 | Simon-Günter Slotta | ½ : ½ |
8 | 24 | Ernst Eisner | – | 9 | Günter Wachsmuth | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Held | – | 2 | Thomas Ruprecht | 0 : 1 |
2 | 2 | Olaf Büßing | – | 3 | Frank Eckert | 0 : 1 |
3 | 3 | Volker Mattern | – | 4 | Franz Paus | 0 : 1 |
4 | 4 | Volker Drewski | – | 5 | Peter Muthen | 1 : 0 |
5 | 5 | Werner Krick | – | 6 | Ralf Ciaxz | 0 : 1 |
6 | 6 | Markus Sell | – | 7 | Egon Eckert | 0 : 1 |
7 | 7 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 8 | Fredi Ehlers | 0 : 1 |
8 | 8 | Manfred Klein | – | 1001 | Friedrich Raupach | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klaus Heylen | – | 1 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
2 | 3 | Klaus Westenberger | – | 2 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
3 | 4 | Andreas Knospe | – | 3 | Göran Barz | ½ : ½ |
4 | 5 | Detlef Clasen | – | 4 | Christian Swemers | 1 : 0 |
5 | 6 | Frank Jordan | – | 5 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 6 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 12 | Ljubomir Pantic | 1 : 0 |
8 | 1001 | Karlo Dolle | – | 16 | Daniel Badermann | ½ : ½ |
Runde 7 am 13.03.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank-Josef Heikaus | – | 2 | Alexander Nent | 0 : 1 |
2 | 2 | Sebastian Theis | – | 3 | Christian Wassermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Göran Barz | – | 4 | Jürgen Daniel | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 6 | Phil Henkel | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Gotthardt | – | 1001 | Bernd Schäfers | 1 : 0 |
6 | 6 | Udo Steingrobe | – | 1002 | Karsten Wiemes | 1 : 0 |
