PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Gerresheim 1 | ** | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 44.0 |
2 | Krefelder SK Turm 1 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 44.0 |
3 | Elberfelder SG 1 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39.5 |
4 | SG Solingen 3 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
5 | Ratinger SK 2 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35.5 |
6 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 36.0 |
7 | Düsseldorfer SK 2 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 35.5 |
8 | SF Heinsberg 1 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29.5 |
9 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 |
10 | SG Hochneukirch 1 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27.0 |
Runde 1 am 27.09.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 9 | Jan Lauzeningks | ½ : ½ |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 12 | Axel Berndt | ½ : ½ |
3 | 3 | Mark Meyers | – | 13 | Michael Müller | 1 : 0 |
4 | 4 | Ruud van Meegen | – | 14 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Bender | – | 15 | Thomas Krause | 0 : 1 |
6 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 16 | Axel Partenheimer | ½ : ½ |
7 | 1002 | Armin Schlömer | – | 20 | Thomas Weber | 1 : 0 |
8 | 1006 | Helmut Machat | – | 3001 | Yakiv Huzenberh | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernd Brockhaus | – | 6 | Ulrich Dresen | 0 : 1 |
2 | 2 | Gunter Hagen | – | 7 | Mykyta Volkov | ½ : ½ |
3 | 3 | Johannes Westermann | – | 8 | Dennis Liedmann | 1 : 0 |
4 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 1001 | Toon Van Lanen | – : + |
5 | 6 | Wolfgang Grube | – | 1002 | Jan Selten | ½ : ½ |
6 | 7 | Jona Ratering | – | 1003 | Tobias Finke | ½ : ½ |
7 | 8 | Mario Schubert | – | 1004 | Markus Köhler | 0 : 1 |
8 | 11 | Norbert Hanemann | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 10 | Andreas Probst | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 12 | Roman Podhorsky | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 14 | Rafael Katz | 1 : 0 |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 15 | Norbert Krüger | 1 : 0 |
5 | 5 | Heiko Kesseler | – | 16 | Carsten Meis | 1 : 0 |
6 | 6 | Achim Tymura | – | 2001 | Christopher Welling | 1 : 0 |
7 | 10 | Gerhard Arold | – | 17 | Michael Baj | 1 : 0 |
8 | 11 | Michael Podder | – | 18 | Michael Hoffmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jan Hobusch | – | 1 | Marcel Harff | 0 : 1 |
2 | 19 | Milon Gupta | – | 2 | Norbert Esser | 1 : 0 |
3 | 20 | Oliver Kniest | – | 3 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
4 | 22 | Kevin Zolfagharian | – | 4 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
5 | 23 | Axel Scheffner | – | 5 | Dieter Komans | 0 : 1 |
6 | 24 | Martin Auer | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
7 | 3002 | Thomas Lemanczyk | – | 7 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
8 | 3004 | Andreas Peschel | – | 8 | Michael Aretz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Roman Andrzejewski | 1 : 0 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 2 | Volker Bub | 1 : 0 |
3 | 4 | Roman Kistella | – | 3 | Jefim Rotstein | 1 : 0 |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 4 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 6 | Alexander Ljuboschiz | ½ : ½ |
6 | 7 | Carsten Fehmer | – | 7 | Harald Heller | ½ : ½ |
7 | 8 | Patrick Terhuven | – | 9 | Garri Burstein | 0 : 1 |
8 | 9 | Jonas Markgraf | – | 10 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
Runde 2 am 01.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Axel Berndt | – | 2 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 13 | Michael Müller | – | 3 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 14 | Heinrich von Bünau | – | 4 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 15 | Thomas Krause | – | 6 | Alexander Ljuboschiz | 1 : 0 |
5 | 2001 | Achim Reinartz | – | 7 | Harald Heller | ½ : ½ |
6 | 2003 | Roland Piekorz | – | 8 | Michael Knippel | ½ : ½ |
7 | 2004 | Michael Werner | – | 9 | Garri Burstein | ½ : ½ |
8 | 3001 | Yakiv Huzenberh | – | 10 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcel Harff | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Rainer Montignies | 0 : 1 |
3 | 3 | Wilfried Harff | – | 4 | Roman Kistella | 0 : 1 |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 5 | Ingo Thomas | 0 : 1 |
5 | 5 | Dieter Komans | – | 6 | Matthias Dorner | 0 : 1 |
6 | 6 | Hans Rombey | – | 8 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
7 | 7 | Olaf Rothberg | – | 1003 | Bernhard Mähler | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 2001 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Benedikt Migdal | – | 17 | Jan Hobusch | 1 : 0 |
2 | 10 | Andreas Probst | – | 18 | Michael Berg | ½ : ½ |
3 | 11 | Patrick Schöwe | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
4 | 12 | Roman Podhorsky | – | 22 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
5 | 13 | Mirko Dehne | – | 24 | Martin Auer | ½ : ½ |
6 | 14 | Rafael Katz | – | 3002 | Thomas Lemanczyk | ½ : ½ |
7 | 15 | Norbert Krüger | – | 3004 | Andreas Peschel | 1 : 0 |
8 | 16 | Carsten Meis | – | 3006 | Seva Bashylin | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dmitry Stets | – | 1 | Reiner Odendahl | 1 : 0 |
2 | 6 | Ulrich Dresen | – | 2 | Helge Hintze | ½ : ½ |
3 | 8 | Dennis Liedmann | – | 3 | Frank Noetzel | 0 : 1 |
4 | 1001 | Toon Van Lanen | – | 4 | Gerd Kurr | 1 : 0 |
5 | 1002 | Jan Selten | – | 5 | Heiko Kesseler | 1 : 0 |
6 | 1003 | Tobias Finke | – | 6 | Achim Tymura | ½ : ½ |
7 | 1004 | Markus Köhler | – | 8 | Thomas Fuchs | 1 : 0 |
8 | 62 | Egor Bogdanov | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Bernd Brockhaus | 1 : 0 |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 3 | Johannes Westermann | 1 : 0 |
3 | 3 | Mark Meyers | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | 0 : 1 |
4 | 4 | Ruud van Meegen | – | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | ½ : ½ |
5 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 6 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
6 | 1004 | Thomas Salzmann | – | 8 | Mario Schubert | 0 : 1 |
7 | 1005 | Gerd Kreuder | – | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | 0 : 1 |
8 | 1006 | Helmut Machat | – | 9 | Stephan Heuser | 0 : 1 |
Runde 3 am 29.11.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernd Brockhaus | – | 10 | Markus Reinke | 0 : 1 |
2 | 2 | Gunter Hagen | – | 13 | Michael Müller | ½ : ½ |
3 | 3 | Johannes Westermann | – | 14 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
4 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 15 | Thomas Krause | ½ : ½ |
5 | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 16 | Axel Partenheimer | ½ : ½ |
6 | 7 | Jona Ratering | – | 2001 | Achim Reinartz | ½ : ½ |
7 | 8 | Mario Schubert | – | 2002 | Matthias Dick | 0 : 1 |
8 | 10 | Stephan Brähler | – | 2003 | Roland Piekorz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 3 | Mark Meyers | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 4 | Ruud van Meegen | 0 : 1 |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
5 | 5 | Heiko Kesseler | – | 1002 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
6 | 6 | Achim Tymura | – | 1004 | Thomas Salzmann | 1 : 0 |
7 | 7 | Marco Rebbe | – | 1005 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
8 | 8 | Thomas Fuchs | – | 1006 | Helmut Machat | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jan Hobusch | – | 6 | Ulrich Dresen | ½ : ½ |
2 | 18 | Michael Berg | – | 7 | Mykyta Volkov | ½ : ½ |
3 | 19 | Milon Gupta | – | 8 | Dennis Liedmann | 1 : 0 |
4 | 20 | Oliver Kniest | – | 1001 | Toon Van Lanen | 1 : 0 |
5 | 22 | Kevin Zolfagharian | – | 1002 | Jan Selten | 0 : 1 |
6 | 24 | Martin Auer | – | 1003 | Tobias Finke | 1 : 0 |
7 | 3002 | Thomas Lemanczyk | – | 1004 | Markus Köhler | ½ : ½ |
8 | 3004 | Andreas Peschel | – | 10 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 9 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 10 | Andreas Probst | 1 : 0 |
3 | 4 | Roman Kistella | – | 13 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 14 | Rafael Katz | 0 : 1 |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 15 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
6 | 7 | Carsten Fehmer | – | 16 | Carsten Meis | 1 : 0 |
7 | 8 | Patrick Terhuven | – | 21 | Wolfgang Wiesebach | ½ : ½ |
8 | 1001 | Michael Prein | – | 23 | Erdal Cinar | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Andrzejewski | – | 2 | Norbert Esser | 0 : 1 |
2 | 3 | Jefim Rotstein | – | 3 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
3 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 4 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
4 | 6 | Alexander Ljuboschiz | – | 5 | Dieter Komans | 0 : 1 |
5 | 7 | Harald Heller | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
6 | 8 | Michael Knippel | – | 7 | Olaf Rothberg | 0 : 1 |
7 | 9 | Garri Burstein | – | 9 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
8 | 10 | Erwin Bohlmann | – | 12 | Peter Willems | 0 : 1 |
Runde 4 am 13.12.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jan Lauzeningks | – | 1 | Marcel Harff | ½ : ½ |
2 | 10 | Markus Reinke | – | 2 | Norbert Esser | 1 : 0 |
3 | 12 | Axel Berndt | – | 3 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
4 | 13 | Michael Müller | – | 4 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
5 | 14 | Heinrich von Bünau | – | 5 | Dieter Komans | 1 : 0 |
6 | 15 | Thomas Krause | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
7 | 16 | Axel Partenheimer | – | 7 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
8 | 2002 | Matthias Dick | – | 8 | Michael Aretz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Benedikt Migdal | – | 2 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 10 | Andreas Probst | – | 3 | Jefim Rotstein | 1 : 0 |
3 | 11 | Patrick Schöwe | – | 4 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 12 | Roman Podhorsky | – | 5 | Torsten Fink | ½ : ½ |
5 | 14 | Rafael Katz | – | 6 | Alexander Ljuboschiz | ½ : ½ |
6 | 15 | Norbert Krüger | – | 8 | Michael Knippel | ½ : ½ |
7 | 16 | Carsten Meis | – | 9 | Garri Burstein | ½ : ½ |
8 | 19 | Clemens Bröker | – | 10 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yuri Solodovnichenko | – | 1 | Rudi Van Gool | 1 : 0 |
2 | 3 | Dmitry Stets | – | 2 | Rainer Montignies | ½ : ½ |
3 | 6 | Ulrich Dresen | – | 4 | Roman Kistella | 0 : 1 |
4 | 7 | Mykyta Volkov | – | 5 | Ingo Thomas | 1 : 0 |
5 | 8 | Dennis Liedmann | – | 6 | Matthias Dorner | + : – |
6 | 1001 | Toon Van Lanen | – | 7 | Carsten Fehmer | 1 : 0 |
7 | 1002 | Jan Selten | – | 8 | Patrick Terhuven | ½ : ½ |
8 | 1004 | Markus Köhler | – | 1001 | Michael Prein | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 18 | Michael Berg | 0 : 1 |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
3 | 3 | Mark Meyers | – | 24 | Martin Auer | ½ : ½ |
4 | 4 | Ruud van Meegen | – | 3001 | Ralph Blasek | 1 : 0 |
5 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 3003 | Alexander Hobusch | 0 : 1 |
6 | 1002 | Armin Schlömer | – | 3004 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
7 | 1003 | Gino de Mon | – | 3006 | Seva Bashylin | 0 : 1 |
8 | 1005 | Gerd Kreuder | – | 29 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernd Brockhaus | – | 1 | Reiner Odendahl | ½ : ½ |
2 | 3 | Johannes Westermann | – | 2 | Helge Hintze | 0 : 1 |
3 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3 | Frank Noetzel | 0 : 1 |
4 | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 4 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
5 | 8 | Mario Schubert | – | 5 | Heiko Kesseler | ½ : ½ |
6 | 11 | Norbert Hanemann | – | 6 | Achim Tymura | ½ : ½ |
7 | 12 | Eugen Weiß | – | 7 | Marco Rebbe | 0 : 1 |
8 | 15 | Theo Evertz | – | 8 | Thomas Fuchs | ½ : ½ |
Runde 5 am 24.01.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 12 | Axel Berndt | ½ : ½ |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 14 | Heinrich von Bünau | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 15 | Thomas Krause | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 16 | Axel Partenheimer | ½ : ½ |
5 | 5 | Heiko Kesseler | – | 2001 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
6 | 6 | Achim Tymura | – | 2002 | Matthias Dick | ½ : ½ |
7 | 7 | Marco Rebbe | – | 2003 | Roland Piekorz | 1 : 0 |
8 | 11 | Michael Podder | – | 18 | Iliyan Aleksiev | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Oliver Kniest | – | 1 | Bernd Brockhaus | ½ : ½ |
2 | 23 | Axel Scheffner | – | 2 | Gunter Hagen | 0 : 1 |
3 | 24 | Martin Auer | – | 3 | Johannes Westermann | 1 : 0 |
4 | 3001 | Ralph Blasek | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | 0 : 1 |
5 | 3004 | Andreas Peschel | – | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | + : – |
6 | 28 | Joachim Görke | – | 7 | Jona Ratering | 0 : 1 |
7 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 8 | Mario Schubert | 0 : 1 |
8 | 37 | Marius Fränzel | – | 13 | Thomas Munck | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 3 | Mark Meyers | 0 : 1 |
3 | 4 | Roman Kistella | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 1002 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 1003 | Gino de Mon | 1 : 0 |
6 | 7 | Carsten Fehmer | – | 1004 | Thomas Salzmann | 1 : 0 |
7 | 8 | Patrick Terhuven | – | 1005 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
8 | 1001 | Michael Prein | – | 1006 | Helmut Machat | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Andrzejewski | – | 6 | Ulrich Dresen | 0 : 1 |
2 | 2 | Volker Bub | – | 7 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
3 | 3 | Jefim Rotstein | – | 8 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
4 | 6 | Alexander Ljuboschiz | – | 1001 | Toon Van Lanen | 0 : 1 |
5 | 7 | Harald Heller | – | 1003 | Tobias Finke | 1 : 0 |
6 | 8 | Michael Knippel | – | 1004 | Markus Köhler | 0 : 1 |
7 | 9 | Garri Burstein | – | 11 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
8 | 10 | Erwin Bohlmann | – | 12 | Victor Maisels | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcel Harff | – | 9 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 10 | Andreas Probst | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Harff | – | 12 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
4 | 4 | Patrick Kühn | – | 13 | Mirko Dehne | 0 : 1 |
5 | 5 | Dieter Komans | – | 14 | Rafael Katz | 0 : 1 |
6 | 6 | Hans Rombey | – | 15 | Norbert Krüger | 0 : 1 |
7 | 7 | Olaf Rothberg | – | 16 | Carsten Meis | 0 : 1 |
8 | 8 | Michael Aretz | – | 19 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
Runde 6 am 28.02.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Markus Reinke | – | 9 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
2 | 12 | Axel Berndt | – | 10 | Andreas Probst | ½ : ½ |
3 | 13 | Michael Müller | – | 12 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
4 | 14 | Heinrich von Bünau | – | 13 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
5 | 15 | Thomas Krause | – | 14 | Rafael Katz | 0 : 1 |
6 | 2001 | Achim Reinartz | – | 15 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
7 | 2002 | Matthias Dick | – | 16 | Carsten Meis | 0 : 1 |
8 | 2003 | Roland Piekorz | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dmitry Stets | – | 1 | Marcel Harff | ½ : ½ |
2 | 6 | Ulrich Dresen | – | 2 | Norbert Esser | 1 : 0 |
3 | 7 | Mykyta Volkov | – | 3 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
4 | 8 | Dennis Liedmann | – | 4 | Patrick Kühn | ½ : ½ |
5 | 1001 | Toon Van Lanen | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
6 | 1002 | Jan Selten | – | 7 | Olaf Rothberg | 1 : 0 |
7 | 1004 | Markus Köhler | – | 8 | Michael Aretz | ½ : ½ |
8 | 62 | Egor Bogdanov | – | 17 | Torben Reipen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 2 | Volker Bub | 0 : 1 |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 3 | Jefim Rotstein | ½ : ½ |
3 | 3 | Mark Meyers | – | 4 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
4 | 4 | Ruud van Meegen | – | 5 | Torsten Fink | 1 : 0 |
5 | 5 | Marcel Frenken | – | 7 | Harald Heller | 1 : 0 |
6 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 8 | Michael Knippel | 1 : 0 |
7 | 1002 | Armin Schlömer | – | 9 | Garri Burstein | 0 : 1 |
8 | 1003 | Gino de Mon | – | 10 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernd Brockhaus | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 2 | Gunter Hagen | – | 2 | Rainer Montignies | ½ : ½ |
3 | 3 | Johannes Westermann | – | 3 | Ololi Alkhazashvili | 1 : 0 |
4 | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 5 | Ingo Thomas | ½ : ½ |
5 | 8 | Mario Schubert | – | 6 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
6 | 10 | Stephan Brähler | – | 7 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
7 | 12 | Eugen Weiß | – | 8 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
8 | 13 | Thomas Munck | – | 1001 | Michael Prein | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 21 | Ralf Hubert | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Noetzel | – | 3001 | Ralph Blasek | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 3002 | Thomas Lemanczyk | ½ : ½ |
5 | 5 | Heiko Kesseler | – | 3004 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
6 | 6 | Achim Tymura | – | 26 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
7 | 7 | Marco Rebbe | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
8 | 8 | Thomas Fuchs | – | 30 | Stephan Borchert | ½ : ½ |
Runde 7 am 10.04.2016 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kevin Zolfagharian | – | 10 | Markus Reinke | ½ : ½ |
2 | 24 | Martin Auer | – | 12 | Axel Berndt | ½ : ½ |
3 | 3001 | Ralph Blasek | – | 13 | Michael Müller | – : + |
4 | 3002 | Thomas Lemanczyk | – | 14 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
5 | 3004 | Andreas Peschel | – | 15 | Thomas Krause | 1 : 0 |
6 | 30 | Stephan Borchert | – | 16 | Axel Partenheimer | 1 : 0 |
7 | 31 | Dirk Rittmann | – | 2001 | Achim Reinartz | ½ : ½ |
