PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratinger SK 2 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.0 |
2 | SV Wesel 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.5 |
3 | Rheydter SV 1 | 5,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39.5 |
4 | Düsseldorfer SV 1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 38.0 |
5 | SF Vonkeln 1 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
6 | Krefelder SK Turm 2 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.0 |
7 | Elberfelder SG 2 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.5 |
8 | SF Gerresheim 2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31.5 |
9 | SF Moers 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35.0 |
10 | SC Bayer Uerdingen 1 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25.5 |
Runde 1 am 21.09.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 2 | Thomas Ruprecht | ½ : ½ |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 3 | Frank Eckert | 1 : 0 |
3 | 4 | Thomas Dickmann | – | 4 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
4 | 5 | Marc Schlette | – | 5 | Franz Paus | ½ : ½ |
5 | 6 | Oskar Braun | – | 6 | Peter Muthen | ½ : ½ |
6 | 8 | Mirko Kupinski | – | 7 | Fredi Ehlers | 1 : 0 |
7 | 1001 | Christoph Krebel | – | 8 | Wolfgang Thieme | 1 : 0 |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 1003 | Friedrich Raupach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Benedikt Migdal | – | 1 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
2 | 10 | Mirko Dehne | – | 2 | Frank Hammes | ½ : ½ |
3 | 12 | Carsten Meis | – | 3 | Peter Juziak | 1 : 0 |
4 | 13 | Rafael Katz | – | 4 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
5 | 14 | Clemens Bröker | – | 5 | Tilman Schülke | ½ : ½ |
6 | 15 | Norbert Krüger | – | 6 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
7 | 16 | Christopher Welling | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
8 | 2002 | Joachim Vossenkuhl | – | 14 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 2 | Markus Boos | + : – |
3 | 11 | Patrick Terhuven | – | 4 | Ulrich Perschke | 0 : 1 |
4 | 13 | Patrick Gödde | – | 5 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
5 | 14 | Andreas Tiede | – | 6 | Falk König | 0 : 1 |
6 | 15 | Bert van Ael | – | 8 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
7 | 16 | Klaus Bernhard | – | 1001 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
8 | 2003 | Christian Wüsten | – | 9 | Andre Thomann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Reinke | – | 10 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 13 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 14 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
4 | 5 | Sven Reichardt | – | 15 | Inna Orlova | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | 0 : 1 |
6 | 7 | Nathan Stoer | – | 2001 | Viktor Weinkauf | ½ : ½ |
7 | 8 | Stefan Engels | – | 2002 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
8 | 1001 | Werner Fischdick | – | 2003 | Ralf Imhoff | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 11 | Michael Podder | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 12 | Andrea Schmidt | – | 3 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
4 | 13 | Ronny Müller | – | 4 | Richard Zahn | ½ : ½ |
5 | 14 | Thomas Schubert | – | 7 | Fabian Zahn | 0 : 1 |
6 | 15 | Ahmed Agic | – | 8 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
7 | 16 | Alfred Güthler | – | 1001 | Stefan Kirchner | 1 : 0 |
8 | 18 | Thorben Mantler | – | 9 | Jörg Mursaniow | 1 : 0 |
Runde 2 am 19.10.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kurt Roenspeck | – | 1 | Boris Tummes | – : + |
2 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Eckert | – | 4 | Richard Zahn | ½ : ½ |
4 | 4 | Ralf Ciaxz | – | 5 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
5 | 6 | Peter Muthen | – | 6 | Andreas Diek | ½ : ½ |
6 | 7 | Fredi Ehlers | – | 7 | Fabian Zahn | 1 : 0 |
7 | 8 | Wolfgang Thieme | – | 8 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
8 | 1003 | Friedrich Raupach | – | 1001 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Victor Maisels | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 13 | Ahmet Yilmaz | – | 10 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
3 | 14 | Jan-Peter Pfaff | – | 11 | Michael Podder | 0 : 1 |
4 | 16 | Wieslaw Sapkowski | – | 12 | Andrea Schmidt | 0 : 1 |
5 | 2002 | Jorrit Kirsten | – | 13 | Ronny Müller | 0 : 1 |
6 | 2003 | Ralf Imhoff | – | 15 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
7 | 19 | Norbert Kockel | – | 16 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
8 | 20 | Robert Rombald | – | 19 | Dennis Peters | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 2 | Markus Reinke | 1 : 0 |
2 | 2 | Markus Boos | – | 3 | Thomas Krause | 0 : 1 |
3 | 4 | Ulrich Perschke | – | 4 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
4 | 5 | Oliver Wroblowski | – | 5 | Sven Reichardt | 1 : 0 |
5 | 6 | Falk König | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 7 | Marc Grünhagen | – | 7 | Nathan Stoer | 0 : 1 |
7 | 1001 | Sascha Plenus | – | 1002 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
8 | 16 | Frederic Baier | – | 2002 | Alexander Goujov | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 9 | Valery Maes | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Hammes | – | 11 | Patrick Terhuven | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Juziak | – | 12 | Michael Prein | 0 : 1 |
4 | 5 | Tilman Schülke | – | 13 | Patrick Gödde | ½ : ½ |
5 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 2001 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
6 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 2003 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
7 | 11 | Armin Bier | – | 2004 | Astrid Winter | 1 : 0 |
8 | 16 | Johann Pazdzior | – | 20 | Christian Lehmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 9 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
2 | 2 | Jan Fleuren | – | 10 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Bohnes | – | 11 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Dickmann | – | 12 | Carsten Meis | ½ : ½ |
5 | 6 | Oskar Braun | – | 13 | Rafael Katz | 0 : 1 |
6 | 7 | Reinhard Murina | – | 14 | Clemens Bröker | 0 : 1 |
7 | 1001 | Christoph Krebel | – | 15 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 2001 | Klaus Miller | ½ : ½ |
Runde 3 am 09.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Benedikt Migdal | – | 2 | Thomas Ruprecht | 0 : 1 |
2 | 10 | Mirko Dehne | – | 3 | Frank Eckert | 1 : 0 |
3 | 11 | Roman Podhorsky | – | 4 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
4 | 12 | Carsten Meis | – | 5 | Franz Paus | ½ : ½ |
5 | 13 | Rafael Katz | – | 6 | Peter Muthen | 1 : 0 |
6 | 14 | Clemens Bröker | – | 7 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
7 | 15 | Norbert Krüger | – | 8 | Wolfgang Thieme | 1 : 0 |
8 | 16 | Christopher Welling | – | 1003 | Friedrich Raupach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Olav Schoonenberg | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 2 | Jan Fleuren | ½ : ½ |
3 | 11 | Patrick Terhuven | – | 3 | Dieter Bohnes | 1 : 0 |
4 | 12 | Michael Prein | – | 4 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Patrick Gödde | – | 6 | Oskar Braun | ½ : ½ |
6 | 16 | Klaus Bernhard | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
7 | 2001 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 8 | Mirko Kupinski | 0 : 1 |
8 | 2003 | Christian Wüsten | – | 1001 | Christoph Krebel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Reinke | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 2 | Frank Hammes | 1 : 0 |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 3 | Peter Juziak | 0 : 1 |
4 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 4 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
5 | 7 | Nathan Stoer | – | 5 | Tilman Schülke | 1 : 0 |
6 | 8 | Stefan Engels | – | 6 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
7 | 1001 | Werner Fischdick | – | 13 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
8 | 12 | Reiner Osbild | – | 45 | Heinz Schmoll | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 4 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Podder | – | 5 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
4 | 12 | Andrea Schmidt | – | 6 | Falk König | ½ : ½ |
5 | 13 | Ronny Müller | – | 8 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
6 | 14 | Thomas Schubert | – | 12 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
7 | 15 | Ahmed Agic | – | 16 | Frederic Baier | ½ : ½ |
8 | 16 | Alfred Güthler | – | 18 | Thomas Bratz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 11 | Victor Maisels | ½ : ½ |
2 | 3 | Torsten Mehring | – | 13 | Ahmet Yilmaz | ½ : ½ |
3 | 4 | Richard Zahn | – | 14 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Zettl | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
5 | 7 | Fabian Zahn | – | 2002 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
6 | 8 | Wolfgang Stas | – | 24 | Bodo Pawlik | ½ : ½ |
7 | 1001 | Stefan Kirchner | – | 3002 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
8 | 13 | Otto Rivinius | – | 3003 | Thomas Sterz | 1 : 0 |
Runde 4 am 30.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 10 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 11 | Victor Maisels | 1 : 0 |
3 | 4 | Ralf Ciaxz | – | 13 | Ahmet Yilmaz | ½ : ½ |
4 | 6 | Peter Muthen | – | 14 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
5 | 7 | Fredi Ehlers | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | 0 : 1 |
6 | 8 | Wolfgang Thieme | – | 2002 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
7 | 1002 | Sascha Östreich | – | 2003 | Ralf Imhoff | 0 : 1 |
8 | 9 | Harald Dotzauer | – | 20 | Robert Rombald | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Boos | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 4 | Ulrich Perschke | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 6 | Falk König | – | 5 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
5 | 7 | Marc Grünhagen | – | 7 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
6 | 1001 | Sascha Plenus | – | 8 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
7 | 9 | Andre Thomann | – | 1001 | Stefan Kirchner | 1 : 0 |
8 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 12 | Uwe Remek | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Hammes | – | 10 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Juziak | – | 11 | Michael Podder | 1 : 0 |
4 | 4 | Mikhail Eltsin | – | 12 | Andrea Schmidt | 1 : 0 |
5 | 5 | Tilman Schülke | – | 13 | Ronny Müller | ½ : ½ |
6 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 14 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
7 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 15 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
8 | 8 | Felix Buchkremer | – | 20 | Lukas Heynck | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 3 | Thomas Krause | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 4 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
3 | 4 | Thomas Dickmann | – | 5 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
4 | 6 | Oskar Braun | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 1 : 0 |
5 | 7 | Reinhard Murina | – | 7 | Nathan Stoer | 0 : 1 |
6 | 8 | Mirko Kupinski | – | 8 | Stefan Engels | ½ : ½ |
7 | 1001 | Christoph Krebel | – | 1002 | Maxim Papusha | ½ : ½ |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 2002 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mirko Dehne | – | 9 | Valery Maes | ½ : ½ |
2 | 11 | Roman Podhorsky | – | 10 | Jonas Markgraf | 0 : 1 |
3 | 12 | Carsten Meis | – | 11 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
4 | 13 | Rafael Katz | – | 13 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
5 | 15 | Norbert Krüger | – | 16 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
6 | 16 | Christopher Welling | – | 2001 | Volodymyr Mikhlychenko | 1 : 0 |
7 | 2001 | Klaus Miller | – | 2003 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
8 | 19 | Peter Krause | – | 20 | Christian Lehmann | 0 : 1 |
Runde 5 am 18.01.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 2 | Thomas Ruprecht | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 3 | Frank Eckert | 0 : 1 |
3 | 11 | Patrick Terhuven | – | 5 | Franz Paus | ½ : ½ |
4 | 12 | Michael Prein | – | 6 | Peter Muthen | ½ : ½ |
5 | 13 | Patrick Gödde | – | 7 | Fredi Ehlers | 1 : 0 |
6 | 14 | Andreas Tiede | – | 8 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
7 | 16 | Klaus Bernhard | – | 1001 | Egon Eckert | 1 : 0 |
8 | 2003 | Christian Wüsten | – | 11 | Reinhold Möller | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 10 | Mirko Dehne | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 11 | Roman Podhorsky | 0 : 1 |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 12 | Carsten Meis | 1 : 0 |
4 | 5 | Sven Reichardt | – | 13 | Rafael Katz | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 14 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
6 | 7 | Nathan Stoer | – | 15 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
7 | 8 | Stefan Engels | – | 16 | Christopher Welling | 1 : 0 |
8 | 1001 | Werner Fischdick | – | 2002 | Joachim Vossenkuhl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Jan Fleuren | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
3 | 11 | Michael Podder | – | 4 | Thomas Dickmann | 0 : 1 |
4 | 12 | Andrea Schmidt | – | 6 | Oskar Braun | ½ : ½ |
5 | 13 | Ronny Müller | – | 7 | Reinhard Murina | 0 : 1 |
6 | 14 | Thomas Schubert | – | 8 | Mirko Kupinski | 1 : 0 |
7 | 15 | Ahmed Agic | – | 1001 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
8 | 16 | Alfred Güthler | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Frank Hammes | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Peter Juziak | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 4 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
5 | 8 | Wolfgang Stas | – | 5 | Tilman Schülke | 0 : 1 |
6 | 1001 | Stefan Kirchner | – | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | ½ : ½ |
7 | 10 | Holger Bongers | – | 1001 | Frank Hartig | 1 : 0 |
8 | 16 | Ralf Weimann-Zupan | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 11 | Victor Maisels | – | 2 | Markus Boos | 0 : 1 |
3 | 12 | Tatjana Rosenfeld | – | 4 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
4 | 13 | Ahmet Yilmaz | – | 6 | Falk König | 0 : 1 |
5 | 14 | Jan-Peter Pfaff | – | 7 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
6 | 15 | Inna Orlova | – | 8 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 1 : 0 |
7 | 16 | Wieslaw Sapkowski | – | 1001 | Sascha Plenus | 1 : 0 |
8 | 2003 | Ralf Imhoff | – | 11 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
Runde 6 am 01.02.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Ruprecht | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 4 | Ralf Ciaxz | – | 4 | Ulrich Perschke | 0 : 1 |
3 | 5 | Franz Paus | – | 5 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
4 | 6 | Peter Muthen | – | 6 | Falk König | ½ : ½ |
5 | 7 | Fredi Ehlers | – | 8 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
6 | 8 | Wolfgang Thieme | – | 1001 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
7 | 1001 | Egon Eckert | – | 12 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
8 | 1002 | Sascha Östreich | – | 18 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Hammes | – | 10 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 4 | Mikhail Eltsin | – | 11 | Victor Maisels | ½ : ½ |
3 | 5 | Tilman Schülke | – | 13 | Ahmet Yilmaz | 0 : 1 |
4 | 6 | Arne Dörnbrack | – | 14 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
5 | 7 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 16 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
6 | 11 | Armin Bier | – | 2003 | Ralf Imhoff | 0 : 1 |
7 | 13 | Klaus Fischer | – | 2004 | Reinhold Schäfer | 1 : 0 |
8 | 15 | Mark Cieslak | – | 24 | Bodo Pawlik | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olav Schoonenberg | – | 1 | Boris Tummes | 1 : 0 |
2 | 2 | Jan Fleuren | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 3 | Dieter Bohnes | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
4 | 6 | Oskar Braun | – | 4 | Richard Zahn | 1 : 0 |
5 | 7 | Reinhard Murina | – | 5 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
6 | 1001 | Christoph Krebel | – | 1001 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
7 | 1002 | Christian Ramones | – | 13 | Otto Rivinius | 1 : 0 |
8 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 16 | Ralf Weimann-Zupan | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mirko Dehne | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 11 | Roman Podhorsky | – | 10 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
3 | 12 | Carsten Meis | – | 11 | Michael Podder | 1 : 0 |
4 | 13 | Rafael Katz | – | 12 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
5 | 14 | Clemens Bröker | – | 13 | Ronny Müller | 0 : 1 |
6 | 15 | Norbert Krüger | – | 14 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
7 | 16 | Christopher Welling | – | 15 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
8 | 2001 | Klaus Miller | – | 16 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 2 | Markus Reinke | 0 : 1 |
2 | 10 | Jonas Markgraf | – | 3 | Thomas Krause | ½ : ½ |
3 | 12 | Michael Prein | – | 4 | Gordon Fowler | ½ : ½ |
4 | 13 | Patrick Gödde | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 1 : 0 |
5 | 14 | Andreas Tiede | – | 7 | Nathan Stoer | 1 : 0 |
6 | 15 | Bert van Ael | – | 1001 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
7 | 16 | Klaus Bernhard | – | 1002 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
8 | 2001 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 13 | Heinz Strater | 1 : 0 |
Runde 7 am 22.02.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Reinke | – | 2 | Thomas Ruprecht | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 3 | Frank Eckert | ½ : ½ |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 4 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
4 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 5 | Franz Paus | ½ : ½ |
5 | 7 | Nathan Stoer | – | 6 | Peter Muthen | ½ : ½ |
6 | 8 | Stefan Engels | – | 7 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
7 | 1001 | Werner Fischdick | – | 8 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
8 | 1002 | Maxim Papusha | – | 1001 | Egon Eckert | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
