PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45.0 |
2 | SV Wermelskirchen 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39.5 |
3 | Uedemer SC 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
4 | SV Dinslaken 2 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
5 | PSV Duisburg 2 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.5 |
6 | SC Kevelaer 1 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
7 | SV Hilden 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
8 | SF Erkelenz 1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32.0 |
9 | SG Solingen 4 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29.0 |
10 | Düsseldorfer SK 3 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.5 |
Runde 1 am 21.09.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 7 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 1001 | Uwe Workowski | 1 : 0 |
5 | 5 | André Schmitten | – | 1002 | Rainer Engels | ½ : ½ |
6 | 6 | Roland Hemmerling | – | 9 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
7 | 7 | Timothy Graef | – | 11 | Dean Busch | – : + |
8 | 1003 | Werner Sielschott | – | 16 | Frank Hermes | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Joachim Görke | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 27 | Ali-Necip Erkay | – | 2 | Johannes Westermann | 0 : 1 |
3 | 28 | Michael Pfeiffer | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 29 | Athanassios Vranidis | – | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
5 | 31 | Ulrich Grah | – | 5 | Wolfgang Grube | 0 : 1 |
6 | 4003 | Seva Bashylin | – | 6 | Jona Ratering | 0 : 1 |
7 | 34 | Helmut Meckel | – | 7 | Mario Schubert | ½ : ½ |
8 | 38 | Wolfgang Zimdars | – | 8 | Bernd Brockhaus | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Stefan Flesch | – | 1 | Arnd Rosskothen | 0 : 1 |
2 | 18 | Thomas Weber | – | 3 | Stefan Arts | ½ : ½ |
3 | 20 | Achim Reinartz | – | 4 | Lars Günther | 0 : 1 |
4 | 22 | Karl-Ludwig Toel | – | 5 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
5 | 23 | Yakiv Huzenberh | – | 6 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
6 | 26 | Axel Zimmermann | – | 8 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
7 | 27 | Jörg Schorr | – | 1001 | Raphael van Weegen | – : + |
8 | 32 | Xiao-You Liu | – | 16 | Rainer Tillmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 10 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 11 | Erich Carl | 1 : 0 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 13 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 14 | Josef Brüggemann | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 16 | Christian Kukuk | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 2001 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
8 | 8 | Richard Valenta | – | 17 | Mahboobullah Kooshani | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Gräber | – | 2 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
2 | 10 | Danny Franke | – | 3 | Jörg Seidel | 0 : 1 |
3 | 11 | Timo Volkmann | – | 4 | Alexander Mrotzek | 0 : 1 |
4 | 12 | Jörg Riekenbrauk | – | 5 | Andreas Wieling | 1 : 0 |
5 | 13 | Philip Brockhaus | – | 6 | Frank Wratschun | 0 : 1 |
6 | 14 | Kai Waldmann | – | 7 | Thomas Schwab | 0 : 1 |
7 | 15 | Roland Drescher | – | 11 | Roland Leonavicius | ½ : ½ |
8 | 16 | Norbert Raygrotzki | – | 14 | Wolfgang Gillmann | 1 : 0 |
Runde 2 am 19.10.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 2 | Michael Kretzschmar | ½ : ½ |
3 | 4 | Marcus Oechtering | – | 3 | Jörg Seidel | ½ : ½ |
4 | 5 | Jan-Magnus Bleek | – | 4 | Alexander Mrotzek | 1 : 0 |
5 | 6 | Thorsten Dickhaus | – | 5 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
6 | 7 | Jacek Pyrowicz | – | 6 | Frank Wratschun | 1 : 0 |
7 | 1001 | Uwe Workowski | – | 7 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
8 | 1002 | Rainer Engels | – | 10 | Herbert Weinrich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 9 | Ralf Gräber | 1 : 0 |
2 | 10 | Erwin Spitzer | – | 12 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
3 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 13 | Philip Brockhaus | ½ : ½ |
4 | 13 | Michael Kirsch | – | 15 | Roland Drescher | ½ : ½ |
5 | 14 | Josef Brüggemann | – | 16 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
6 | 16 | Christian Kukuk | – | 2001 | Frank Hamann | 1 : 0 |
7 | 2001 | Michael Kilkowski | – | 2002 | Andre Gutowski | 0 : 1 |
8 | 20 | Klaus Feldmann | – | 18 | Holger May | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Arts | – | 3 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
4 | 4 | Lars Günther | – | 4 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Michael Maubach | 1 : 0 |
6 | 6 | Rainer Aymans | – | 6 | Peter Drißen | ½ : ½ |
7 | 7 | Holger Disse | – | 7 | Hans-Dieter Moll | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Jakubowski | – | 8 | Richard Valenta | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 19 | Daniel Savchenko | 1 : 0 |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 20 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 21 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
4 | 5 | Wolfgang Grube | – | 22 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
5 | 6 | Jona Ratering | – | 23 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
6 | 7 | Mario Schubert | – | 24 | Moritz Lückerath | ½ : ½ |
7 | 8 | Bernd Brockhaus | – | 30 | Uwe Kaspar | 1 : 0 |
8 | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | – | 31 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 25 | Joachim Görke | 1 : 0 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 26 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 27 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 28 | Michael Pfeiffer | 0 : 1 |
5 | 6 | Roland Hemmerling | – | 29 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
6 | 7 | Timothy Graef | – | 30 | Stephan Borchert | – : + |
7 | 1002 | Fabian Müller | – | 31 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
8 | 17 | Detlef Schott | – | 52 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
Runde 3 am 09.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Daniel Reksten | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 27 | Ali-Necip Erkay | – | 2 | Wolfgang Brust | ½ : ½ |
3 | 28 | Michael Pfeiffer | – | 3 | Matthias Krienke | 0 : 1 |
4 | 29 | Athanassios Vranidis | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
5 | 30 | Stephan Borchert | – | 7 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
6 | 31 | Ulrich Grah | – | 1001 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
7 | 4001 | Dirk Rittmann | – | 1002 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 4003 | Seva Bashylin | – | 1003 | Semir Nurovic | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Weber | – | 1 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
2 | 19 | Daniel Savchenko | – | 2 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 20 | Achim Reinartz | – | 3 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
4 | 21 | Nils Baumgarten | – | 4 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
5 | 23 | Yakiv Huzenberh | – | 5 | André Schmitten | ½ : ½ |
6 | 24 | Moritz Lückerath | – | 6 | Roland Hemmerling | 1 : 0 |
7 | 28 | Alexander Gaul | – | 7 | Timothy Graef | ½ : ½ |
8 | 30 | Uwe Kaspar | – | 9 | Leo Vossen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Johannes Westermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 5 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 6 | Jona Ratering | 0 : 1 |
7 | 8 | Richard Valenta | – | 7 | Mario Schubert | ½ : ½ |
8 | 11 | Stefan Simons | – | 8 | Bernd Brockhaus | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Danny Franke | – | 2 | Peter Niemann | + : – |
2 | 12 | Jörg Riekenbrauk | – | 3 | Stefan Arts | ½ : ½ |
3 | 13 | Philip Brockhaus | – | 4 | Lars Günther | 1 : 0 |
4 | 14 | Kai Waldmann | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
5 | 15 | Roland Drescher | – | 6 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
6 | 16 | Norbert Raygrotzki | – | 7 | Holger Disse | 1 : 0 |
7 | 2001 | Frank Hamann | – | 8 | Michael Jakubowski | ½ : ½ |
8 | 17 | Hans-Dieter Ollesch | – | 1001 | Raphael van Weegen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Payenberg | – | 9 | Thomas Kretschmann | ½ : ½ |
2 | 2 | Michael Kretzschmar | – | 10 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
3 | 3 | Jörg Seidel | – | 11 | Erich Carl | 1 : 0 |
4 | 4 | Alexander Mrotzek | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Wieling | – | 14 | Josef Brüggemann | ½ : ½ |
6 | 6 | Frank Wratschun | – | 16 | Christian Kukuk | ½ : ½ |
7 | 7 | Thomas Schwab | – | 2001 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
8 | 8 | Dieter Kuhn | – | 19 | Karl Heisel | ½ : ½ |
Runde 4 am 30.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 9 | Thomas Kretschmann | + : – |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 10 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
3 | 3 | Matthias Krienke | – | 11 | Erich Carl | 1 : 0 |
4 | 4 | Marcus Oechtering | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 5 | Jan-Magnus Bleek | – | 15 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
6 | 7 | Jacek Pyrowicz | – | 2001 | Michael Kilkowski | 0 : 1 |
7 | 1001 | Uwe Workowski | – | 17 | Mahboobullah Kooshani | 1 : 0 |
8 | 1002 | Rainer Engels | – | 23 | Sergo Lenin | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Michael Kretzschmar | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Arts | – | 3 | Jörg Seidel | 0 : 1 |
4 | 4 | Lars Günther | – | 4 | Alexander Mrotzek | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
6 | 6 | Rainer Aymans | – | 6 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
7 | 7 | Holger Disse | – | 7 | Thomas Schwab | 0 : 1 |
8 | 8 | Michael Jakubowski | – | 8 | Dieter Kuhn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 9 | Ralf Gräber | ½ : ½ |
2 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 10 | Danny Franke | ½ : ½ |
3 | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 11 | Timo Volkmann | 1 : 0 |
4 | 5 | Wolfgang Grube | – | 12 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
5 | 6 | Jona Ratering | – | 13 | Philip Brockhaus | – : + |
6 | 7 | Mario Schubert | – | 15 | Roland Drescher | ½ : ½ |
7 | 8 | Bernd Brockhaus | – | 16 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
8 | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | – | 2002 | Andre Gutowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 1 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 3 | Wilfried Fiederling | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 5 | Michael Maubach | 1 : 0 |
5 | 5 | André Schmitten | – | 6 | Peter Drißen | 0 : 1 |
6 | 7 | Timothy Graef | – | 7 | Hans-Dieter Moll | 1 : 0 |
7 | 1003 | Werner Sielschott | – | 8 | Richard Valenta | 0 : 1 |
8 | 10 | Hanfried Pannen | – | 9 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Joachim Görke | – | 18 | Thomas Weber | 1 : 0 |
2 | 26 | Daniel Reksten | – | 19 | Daniel Savchenko | 1 : 0 |
3 | 27 | Ali-Necip Erkay | – | 20 | Achim Reinartz | 0 : 1 |
4 | 28 | Michael Pfeiffer | – | 21 | Nils Baumgarten | 0 : 1 |
5 | 29 | Athanassios Vranidis | – | 22 | Karl-Ludwig Toel | 0 : 1 |
6 | 30 | Stephan Borchert | – | 23 | Yakiv Huzenberh | 1 : 0 |
7 | 32 | Anton Hannewald | – | 24 | Moritz Lückerath | ½ : ½ |
8 | 4001 | Dirk Rittmann | – | 25 | David Kaplun | ½ : ½ |
Runde 5 am 18.01.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Weber | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 19 | Daniel Savchenko | – | 2 | Wolfgang Brust | 0 : 1 |
3 | 20 | Achim Reinartz | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
4 | 21 | Nils Baumgarten | – | 6 | Thorsten Dickhaus | 0 : 1 |
5 | 22 | Karl-Ludwig Toel | – | 7 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
6 | 23 | Yakiv Huzenberh | – | 1001 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
7 | 24 | Moritz Lückerath | – | 1002 | Rainer Engels | 1 : 0 |
8 | 26 | Axel Zimmermann | – | 11 | Dean Busch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 25 | Joachim Görke | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 26 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 27 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 28 | Michael Pfeiffer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Maubach | – | 29 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Drißen | – | 30 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
7 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 4001 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
8 | 8 | Richard Valenta | – | 34 | Helmut Meckel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Gräber | – | 1 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
2 | 10 | Danny Franke | – | 3 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
3 | 12 | Jörg Riekenbrauk | – | 4 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
4 | 13 | Philip Brockhaus | – | 5 | André Schmitten | 1 : 0 |
5 | 14 | Kai Waldmann | – | 6 | Roland Hemmerling | ½ : ½ |
6 | 16 | Norbert Raygrotzki | – | 7 | Timothy Graef | ½ : ½ |
7 | 2001 | Frank Hamann | – | 1003 | Werner Sielschott | 1 : 0 |
8 | 17 | Hans-Dieter Ollesch | – | 9 | Leo Vossen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Payenberg | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Michael Kretzschmar | – | 2 | Johannes Westermann | 0 : 1 |
3 | 3 | Jörg Seidel | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 4 | Alexander Mrotzek | – | 4 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
5 | 6 | Frank Wratschun | – | 5 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
6 | 7 | Thomas Schwab | – | 6 | Jona Ratering | 1 : 0 |
7 | 8 | Dieter Kuhn | – | 7 | Mario Schubert | 0 : 1 |
8 | 11 | Roland Leonavicius | – | 8 | Bernd Brockhaus | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Arnd Rosskothen | ½ : ½ |
2 | 10 | Erwin Spitzer | – | 2 | Peter Niemann | 1 : 0 |
3 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 4 | Lars Günther | 1 : 0 |
4 | 13 | Michael Kirsch | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
5 | 14 | Josef Brüggemann | – | 6 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
6 | 15 | Andre Quindeau | – | 7 | Holger Disse | ½ : ½ |
7 | 16 | Christian Kukuk | – | 8 | Michael Jakubowski | 1 : 0 |
8 | 2001 | Michael Kilkowski | – | 1001 | Raphael van Weegen | ½ : ½ |
Runde 6 am 01.02.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Krienke | – | 3 | Stefan Arts | 0 : 1 |
4 | 4 | Marcus Oechtering | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 5 | Jan-Magnus Bleek | – | 5 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
6 | 7 | Jacek Pyrowicz | – | 6 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
7 | 1001 | Uwe Workowski | – | 7 | Holger Disse | ½ : ½ |
8 | 1002 | Rainer Engels | – | 1001 | Raphael van Weegen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 9 | Thomas Kretschmann | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 10 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 13 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
4 | 5 | Wolfgang Grube | – | 14 | Josef Brüggemann | 1 : 0 |
5 | 6 | Jona Ratering | – | 15 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
6 | 7 | Mario Schubert | – | 16 | Christian Kukuk | ½ : ½ |
7 | 8 | Bernd Brockhaus | – | 2001 | Michael Kilkowski | 1 : 0 |
8 | 9 | Stephan Heuser | – | 20 | Klaus Feldmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 1 | Dirk Payenberg | 0 : 1 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 2 | Michael Kretzschmar | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 3 | Jörg Seidel | ½ : ½ |
4 | 4 | Hans-Jörg Brecker | – | 4 | Alexander Mrotzek | 0 : 1 |
5 | 5 | André Schmitten | – | 5 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
6 | 7 | Timothy Graef | – | 6 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
7 | 1001 | Nils Patrick Czybik | – | 7 | Thomas Schwab | ½ : ½ |
8 | 17 | Detlef Schott | – | 14 | Wolfgang Gillmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Joachim Görke | – | 9 | Ralf Gräber | 0 : 1 |
2 | 27 | Ali-Necip Erkay | – | 10 | Danny Franke | ½ : ½ |
3 | 29 | Athanassios Vranidis | – | 11 | Timo Volkmann | 0 : 1 |
4 | 30 | Stephan Borchert | – | 12 | Jörg Riekenbrauk | 0 : 1 |
5 | 31 | Ulrich Grah | – | 13 | Philip Brockhaus | 0 : 1 |
6 | 4004 | Jan Porstmann | – | 16 | Norbert Raygrotzki | ½ : ½ |
7 | 57 | Vladislav Kublanov | – | 2001 | Frank Hamann | 0 : 1 |
8 | 79 | Hans-Joachim Boschek | – | 2002 | Andre Gutowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Weber | – | 1 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
2 | 20 | Achim Reinartz | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 21 | Nils Baumgarten | – | 3 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
4 | 22 | Karl-Ludwig Toel | – | 4 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
5 | 23 | Yakiv Huzenberh | – | 5 | Michael Maubach | 0 : 1 |
6 | 24 | Moritz Lückerath | – | 6 | Peter Drißen | 1 : 0 |
7 | 32 | Xiao-You Liu | – | 7 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
8 | 95 | Iliyan Aleksiev | – | 8 | Richard Valenta | 1 : 0 |
Runde 7 am 22.02.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 3 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 5 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
