PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | ** | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 47.5 |
2 | Emmericher SC 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.5 |
3 | SG Kaarst 1 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 38.0 |
4 | Uedemer SC 2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38.5 |
5 | TV Witzhelden 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.5 |
6 | Düsseldorfer SK 4 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
7 | SV Wesel 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35.5 |
8 | SF Heinsberg 2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32.0 |
9 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.5 |
10 | SC Tornado Wuppertal 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.0 |
Runde 1 am 28.09.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elias Patscha | – | 1 | Markus Balduan | 1 : 0 |
2 | 2 | Milorad Nikolik | – | 3 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
3 | 4 | Dieter Wegner | – | 5 | Lars Quilitzsch | 1 : 0 |
4 | 7 | Arne Beckmann | – | 6 | Michael Domnick | ½ : ½ |
5 | 8 | Jens Jürhs | – | 7 | Frank Reif | 0 : 1 |
6 | 10 | Bastian Kissing | – | 8 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
7 | 26 | Udo Stein | – | 1001 | Julian Schulz | 0 : 1 |
8 | 27 | Edgar Parshykov | – | 11 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 10 | Ulrich Dimmek | 0 : 1 |
2 | 10 | Willem Zwikker | – | 11 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
3 | 11 | Hans Joachim Brandenburg | – | 12 | Sebastian Kohl | ½ : ½ |
4 | 12 | Markus Hidding | – | 15 | Ingo Schilberg | ½ : ½ |
5 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 16 | Stefan Christen | 1 : 0 |
6 | 14 | Karl Groß | – | 2001 | Matthias Trost | 1 : 0 |
7 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 18 | Robin Boy | 1 : 0 |
8 | 16 | Rainer Tillmann | – | 19 | Florian Ebbers | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Matthias Jakob | ½ : ½ |
2 | 3 | Gyula Dobo | – | 2 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
3 | 5 | Vincent Pelgrom | – | 3 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
4 | 6 | Anton Geerling | – | 4 | Thomas Seipel | 1 : 0 |
5 | 7 | Jürgen Bramkamp | – | 5 | Thomas Tremöhlen | 1 : 0 |
6 | 8 | Hans-Joachim Heimer | – | 8 | Andreas Rühl | 0 : 1 |
7 | 1001 | Kristoffer Kerkhof | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
8 | 9 | Hermann Klein-Hessling | – | 13 | Thorsten Braun | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Detlef Clasen | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
4 | 5 | Andreas Knospe | – | 4 | Wilfried Haverkamp | 1 : 0 |
5 | 6 | Klaus Westenberger | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 6 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 7 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
8 | 9 | Ditmar Pfaff | – | 8 | Jörg Trapp | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Axel Müller | – | 25 | David Kaplun | – : + |
2 | 12 | Marcus Wegener | – | 27 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
3 | 14 | Christoph Königs | – | 28 | Alexander Gaul | 0 : 1 |
4 | 16 | Helmut Machat | – | 30 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
5 | 2002 | Gerd Kreuder | – | 32 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
6 | 2004 | Manfred Gaßner | – | 4001 | Mikhail Ascherov | ½ : ½ |
7 | 2006 | Wolfgang Petz | – | 33 | Giovanni Autiero | ½ : ½ |
8 | 22 | Werner Krings | – | 7003 | Thomas Krabbe | 1 : 0 |
Runde 2 am 26.10.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 25 | David Kaplun | ½ : ½ |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 26 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 27 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
4 | 6 | Michael Domnick | – | 28 | Alexander Gaul | 0 : 1 |
5 | 7 | Frank Reif | – | 30 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
6 | 8 | Lucas Theisen | – | 31 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
7 | 1001 | Julian Schulz | – | 32 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
8 | 12 | Jörg Großgart | – | 36 | Werner Lutterbeck | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 9 | Axel Müller | + : – |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 12 | Marcus Wegener | ½ : ½ |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 14 | Christoph Königs | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilfried Haverkamp | – | 16 | Helmut Machat | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 2002 | Gerd Kreuder | 0 : 1 |
6 | 6 | Thomas Meinert | – | 2004 | Manfred Gaßner | ½ : ½ |
7 | 7 | Andreas Sauer | – | 2006 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
8 | 8 | Jörg Trapp | – | 18 | Manfred Hahn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matthias Jakob | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 3 | Detlef Clasen | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Tremöhlen | – | 4 | Frank Jordan | 1 : 0 |
5 | 6 | Laurenz Peter | – | 5 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
6 | 8 | Andreas Rühl | – | 6 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
7 | 1001 | Rolf Solle | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
8 | 1002 | Matyas Lukoviczki | – | 1001 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Georg Reichert | – | 2 | Harald Frericks | – : + |
2 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 3 | Gyula Dobo | – : + |
3 | 11 | Manuel Heirich | – | 5 | Vincent Pelgrom | ½ : ½ |
4 | 13 | Berthold Plischke | – | 6 | Anton Geerling | 0 : 1 |
5 | 15 | Ingo Schilberg | – | 7 | Jürgen Bramkamp | ½ : ½ |
6 | 2001 | Matthias Trost | – | 8 | Hans-Joachim Heimer | ½ : ½ |
7 | 21 | Avdi Rama | – | 1001 | Kristoffer Kerkhof | 1 : 0 |
8 | 4001 | Markus Müller | – | 13 | Thomas Buchholz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elias Patscha | – | 9 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
2 | 2 | Milorad Nikolik | – | 10 | Willem Zwikker | ½ : ½ |
3 | 3 | Luca Hemmerich | – | 11 | Hans Joachim Brandenburg | 1 : 0 |
4 | 4 | Dieter Wegner | – | 12 | Markus Hidding | 1 : 0 |
5 | 7 | Arne Beckmann | – | 13 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
6 | 8 | Jens Jürhs | – | 15 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
7 | 10 | Bastian Kissing | – | 16 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
8 | 16 | Jan Kortwig | – | 18 | Jürgen Loosen | 0 : 1 |
Runde 3 am 23.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 1 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 11 | Hans Joachim Brandenburg | – | 2 | Benedikt Marquardt | 0 : 1 |
3 | 12 | Markus Hidding | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
4 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 5 | Lars Quilitzsch | 1 : 0 |
5 | 14 | Karl Groß | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
6 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 7 | Frank Reif | ½ : ½ |
7 | 16 | Rainer Tillmann | – | 8 | Lucas Theisen | 1 : 0 |
8 | 2001 | Alois Tack | – | 1001 | Julian Schulz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 2 | Milorad Nikolik | 1 : 0 |
2 | 3 | Gyula Dobo | – | 3 | Luca Hemmerich | 1 : 0 |
3 | 5 | Vincent Pelgrom | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
4 | 6 | Anton Geerling | – | 6 | Fabian Wendt | ½ : ½ |
5 | 7 | Jürgen Bramkamp | – | 7 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
6 | 8 | Hans-Joachim Heimer | – | 8 | Jens Jürhs | + : – |
7 | 1001 | Kristoffer Kerkhof | – | 11 | Daniel Kump | 1 : 0 |
8 | 13 | Thomas Buchholz | – | 16 | Jan Kortwig | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 11 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
3 | 3 | Detlef Clasen | – | 13 | Berthold Plischke | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Jordan | – | 14 | Krzysztof Kupinski | 0 : 1 |
5 | 5 | Andreas Knospe | – | 15 | Ingo Schilberg | ½ : ½ |
6 | 6 | Klaus Westenberger | – | 16 | Stefan Christen | 0 : 1 |
7 | 7 | Claudia Bröker | – | 25 | Philipp Neuhaus | 0 : 1 |
8 | 10 | Karl-Heinz Willim | – | 27 | Karl Trueson | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marcus Wegener | – | 1 | Matthias Jakob | 1 : 0 |
2 | 14 | Christoph Königs | – | 3 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
3 | 15 | Klaus Schroeder | – | 4 | Thomas Seipel | – : + |
4 | 16 | Helmut Machat | – | 5 | Thomas Tremöhlen | ½ : ½ |
5 | 2002 | Gerd Kreuder | – | 6 | Laurenz Peter | ½ : ½ |
6 | 2004 | Manfred Gaßner | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
7 | 2006 | Wolfgang Petz | – | 1002 | Matyas Lukoviczki | 0 : 1 |
8 | 18 | Manfred Hahn | – | 18 | Jeffrey Hong | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | David Kaplun | – | 1 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 26 | Axel Zimmermann | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 27 | Jörg Schorr | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
4 | 28 | Alexander Gaul | – | 4 | Wilfried Haverkamp | 1 : 0 |
5 | 30 | Uwe Kaspar | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 1 : 0 |
6 | 31 | Peter Piepenbreier | – | 6 | Thomas Meinert | ½ : ½ |
7 | 32 | Xiao-You Liu | – | 8 | Jörg Trapp | 0 : 1 |
8 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 15 | Hans-Joachim Althans | 1 : 0 |
Runde 4 am 14.12.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 1 | Alexander Schmidt | 1 : 0 |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
4 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 4 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
6 | 7 | Frank Reif | – | 7 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
7 | 8 | Lucas Theisen | – | 8 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 1001 | Julian Schulz | – | 9 | Klaus-Dieter Grigat | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matthias Jakob | – | 25 | David Kaplun | 0 : 1 |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 26 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 28 | Alexander Gaul | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Seipel | – | 30 | Uwe Kaspar | 1 : 0 |
5 | 5 | Thomas Tremöhlen | – | 31 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
6 | 6 | Laurenz Peter | – | 32 | Xiao-You Liu | 1 : 0 |
7 | 7 | Rüdiger Wentzell | – | 4001 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
8 | 8 | Andreas Rühl | – | 34 | Markus Schlichting | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 9 | Axel Müller | + : – |
2 | 11 | Manuel Heirich | – | 10 | Rien Seip | + : – |
3 | 12 | Sebastian Kohl | – | 11 | Andreas Schroeder | + : – |
4 | 13 | Berthold Plischke | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
5 | 14 | Krzysztof Kupinski | – | 14 | Christoph Königs | 1 : 0 |
6 | 15 | Ingo Schilberg | – | 16 | Helmut Machat | 1 : 0 |
7 | 25 | Philipp Neuhaus | – | 2004 | Manfred Gaßner | 0 : 1 |
8 | 26 | Erwin Rudi | – | 2006 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Milorad Nikolik | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 3 | Luca Hemmerich | – | 2 | Klaus Heylen | + : – |
3 | 4 | Dieter Wegner | – | 3 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
4 | 5 | Tobias Deika | – | 4 | Frank Jordan | ½ : ½ |
5 | 6 | Fabian Wendt | – | 6 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
6 | 7 | Arne Beckmann | – | 7 | Claudia Bröker | 0 : 1 |
7 | 8 | Jens Jürhs | – | 1001 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
8 | 14 | Ulf Ußling | – | 9 | Ditmar Pfaff | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 2 | Harald Frericks | ½ : ½ |
2 | 10 | Willem Zwikker | – | 3 | Gyula Dobo | 0 : 1 |
3 | 11 | Hans Joachim Brandenburg | – | 5 | Vincent Pelgrom | 0 : 1 |
4 | 12 | Markus Hidding | – | 7 | Jürgen Bramkamp | 0 : 1 |
5 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 8 | Hans-Joachim Heimer | 1 : 0 |
6 | 14 | Karl Groß | – | 1001 | Kristoffer Kerkhof | 1 : 0 |
7 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 10 | Arik Tüchthuisen | ½ : ½ |
8 | 16 | Rainer Tillmann | – | 12 | Klaus Seesing | 1 : 0 |
Runde 5 am 25.01.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 3 | Gyula Dobo | – | 2 | Benedikt Marquardt | 0 : 1 |
3 | 5 | Vincent Pelgrom | – | 3 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
4 | 6 | Anton Geerling | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
5 | 7 | Jürgen Bramkamp | – | 5 | Lars Quilitzsch | 1 : 0 |
6 | 8 | Hans-Joachim Heimer | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
7 | 1001 | Kristoffer Kerkhof | – | 8 | Lucas Theisen | 1 : 0 |
8 | 10 | Arik Tüchthuisen | – | 1001 | Julian Schulz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 9 | Uwe Heinz | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 10 | Willem Zwikker | ½ : ½ |
3 | 3 | Detlef Clasen | – | 11 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
4 | 4 | Frank Jordan | – | 12 | Markus Hidding | 0 : 1 |
5 | 5 | Andreas Knospe | – | 13 | Heinz Aldenhoven | ½ : ½ |
6 | 6 | Klaus Westenberger | – | 15 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
7 | 7 | Claudia Bröker | – | 16 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
8 | 8 | Oliver Westenberger | – | 2001 | Alois Tack | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marcus Wegener | – | 2 | Milorad Nikolik | 1 : 0 |
2 | 14 | Christoph Königs | – | 3 | Luca Hemmerich | + : – |
3 | 16 | Helmut Machat | – | 4 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
4 | 2002 | Gerd Kreuder | – | 6 | Fabian Wendt | 1 : 0 |
5 | 2003 | Christian Hahn | – | 7 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
6 | 2004 | Manfred Gaßner | – | 8 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
7 | 2005 | Dirk Lennarz | – | 13 | Michael Nahr | 1 : 0 |
8 | 2006 | Wolfgang Petz | – | 27 | Edgar Parshykov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Axel Zimmermann | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 27 | Jörg Schorr | – | 11 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
3 | 28 | Alexander Gaul | – | 13 | Berthold Plischke | ½ : ½ |
4 | 29 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 14 | Krzysztof Kupinski | ½ : ½ |
5 | 31 | Peter Piepenbreier | – | 15 | Ingo Schilberg | ½ : ½ |
6 | 32 | Xiao-You Liu | – | 2001 | Matthias Trost | ½ : ½ |
7 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 19 | Florian Ebbers | ½ : ½ |
8 | 36 | Werner Lutterbeck | – | 20 | Michael Graf | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 2 | Wilhelm Pauls | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 3 | Norbert Kapeller | 1 : 0 |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Thomas Tremöhlen | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Haverkamp | – | 6 | Laurenz Peter | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans Leers-Fischer | – | 8 | Andreas Rühl | 1 : 0 |
6 | 6 | Thomas Meinert | – | 1001 | Rolf Solle | ½ : ½ |
7 | 7 | Andreas Sauer | – | 1002 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
8 | 8 | Jörg Trapp | – | 13 | Thorsten Braun | ½ : ½ |
Runde 6 am 01.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 2 | Wilhelm Pauls | 1 : 0 |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 4 | Thomas Seipel | 0 : 1 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 5 | Thomas Tremöhlen | 1 : 0 |
4 | 4 | Markus Becker | – | 6 | Laurenz Peter | ½ : ½ |
5 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 1001 | Rolf Solle | 0 : 1 |
6 | 6 | Michael Domnick | – | 1002 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
7 | 7 | Frank Reif | – | 11 | Lennart Sperling | 0 : 1 |
8 | 8 | Lucas Theisen | – | 14 | Daniel Mischke Ramirez | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 11 | Manuel Heirich | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 15 | Ingo Schilberg | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
4 | 16 | Stefan Christen | – | 4 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
5 | 2001 | Matthias Trost | – | 5 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
6 | 17 | Kai Knipping | – | 7 | Andreas Sauer | 0 : 1 |
7 | 27 | Karl Trueson | – | 8 | Jörg Trapp | 0 : 1 |
8 | 28 | Krzysztof Szczepanski | – | 13 | Karl-Heinz Duda | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 1,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elias Patscha | – | 26 | Axel Zimmermann | – : + |
2 | 2 | Milorad Nikolik | – | 27 | Jörg Schorr | 0 : 1 |
3 | 3 | Luca Hemmerich | – | 29 | Ashkan Sharifi Shamili | + : – |
4 | 4 | Dieter Wegner | – | 30 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
5 | 5 | Tobias Deika | – | 31 | Peter Piepenbreier | – : – |
6 | 6 | Fabian Wendt | – | 32 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
7 | 8 | Jens Jürhs | – | 4001 | Mikhail Ascherov | 0 : 1 |
8 | 11 | Daniel Kump | – | 5003 | Wilhelm Stelter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
2 | 10 | Willem Zwikker | – | 14 | Christoph Königs | 0 : 1 |
3 | 11 | Hans Joachim Brandenburg | – | 15 | Klaus Schroeder | + : – |
4 | 12 | Markus Hidding | – | 16 | Helmut Machat | 1 : 0 |
5 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 2002 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
6 | 14 | Karl Groß | – | 2006 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
7 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 20 | Jörg van den Dolder | 0 : 1 |
8 | 16 | Rainer Tillmann | – | 25 | Fabio van den Dolder | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | EMMERICHER SC 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Frericks | – | 1 | Klaus Dolle | 0 : 1 |
2 | 3 | Gyula Dobo | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 5 | Vincent Pelgrom | – | 3 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
4 | 6 | Anton Geerling | – | 4 | Frank Jordan | 1 : 0 |
5 | 7 | Jürgen Bramkamp | – | 5 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
6 | 8 | Hans-Joachim Heimer | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
7 | 1001 | Kristoffer Kerkhof | – | 8 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
8 | 9 | Hermann Klein-Hessling | – | 14 | Heinz-Georg Frese | ½ : ½ |
Runde 7 am 15.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Benedikt Marquardt | ½ : ½ |
3 | 3 | Detlef Clasen | – | 3 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
4 | 4 | Frank Jordan | – | 4 | Markus Becker | 0 : 1 |
5 | 5 | Andreas Knospe | – | 5 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
6 | 6 | Klaus Westenberger | – | 7 | Frank Reif | 0 : 1 |
7 | 7 | Claudia Bröker | – | 8 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
