PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 28 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51.0 |
2 | SW Remscheid 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 47.0 |
3 | Düsseldorfer SV 2 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 45.0 |
4 | SG Duisburg-Nord 1 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 8,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
5 | BSW Wuppertal 2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
6 | Ratinger SK 3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36.0 |
7 | SC Springer St.Tönis 1 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31.5 |
8 | SF Gerresheim 3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25.5 |
9 | SK Turm Kleve 2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.0 |
10 | OSC Rheinhausen 2 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19.0 |
Runde 1 am 28.09.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | BSW 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
2 | 2 | Rene Borchert | – | 11 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
3 | 3 | Louis Borchert | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
4 | 4 | Philipp Sonnenschein | – | 13 | Alexej Davydov | 1 : 0 |
5 | 5 | Andreas Borchert | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
6 | 6 | Franz Henneken | – | 15 | Wilhelm Loga | 1 : 0 |
7 | 7 | Simon-Günter Slotta | – | 16 | Theo Schmidt | 0 : 1 |
8 | 11 | Werner Baumert | – | 2001 | Raphael Janz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Peter Hagen | – | 1 | Markus Kühn | ½ : ½ |
2 | 11 | Armin Bier | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
4 | 13 | Klaus Fischer | – | 5 | Roland Nepsen | ½ : ½ |
5 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 6 | Walter Lautenbach | 1 : 0 |
6 | 16 | Johann Pazdzior | – | 8 | Jürgen Cablitz | 1 : 0 |
7 | 2002 | Thomas Wihl | – | 12 | Rupert Schellkes | 1 : 0 |
8 | 3003 | Martin Zilkens | – | 14 | Heinrich Kusel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Horn | – | 17 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
2 | 11 | Werner Fehmers | – | 19 | Norbert Kockel | ½ : ½ |
3 | 13 | Peter Halfmann | – | 21 | Heinz Knupfer | 0 : 1 |
4 | 14 | Tobias Bormann | – | 22 | Holger Backes | 1 : 0 |
5 | 15 | Carsten Reisloh | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
6 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
7 | 2001 | Sascha Lebenicnik | – | 3001 | Armin Seefeldt | 0 : 1 |
8 | 18 | Dieter Kindermann | – | 3002 | Lucas Tendick | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Meise | – | 13 | Marco Walterfang | ½ : ½ |
2 | 18 | Horst-Dieter Rumpler | – | 14 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
3 | 20 | Ernst Eisner | – | 15 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
4 | 21 | Erdal Cinar | – | 2001 | Carsten Lange | 1 : 0 |
5 | 23 | Michael Bobovnik | – | 2002 | Lukas Mikio Nakamura | 1 : 0 |
6 | 25 | Robert Siemes | – | 2003 | Christian Thieme | 1 : 0 |
7 | 28 | Ulrich Elster | – | 19 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
8 | 29 | Juan Solana | – | 31 | Dennis Hoenselaar | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 2 | Jochen Keller | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Elsner | – | 3 | Stefan Speck | 1 : 0 |
4 | 4 | Ralf Barten | – | 5 | Oliver Surrey | 1 : 0 |
5 | 5 | Klaus Münich | – | 6 | Detlef Beil | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Schikowsky | – | 7 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
7 | 7 | Alptug Tayyar | – | 8 | Stefan Hanke | 0 : 1 |
8 | 8 | Torsten Schmidt | – | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | 1 : 0 |
Runde 2 am 26.10.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ingo Losch | – | 1 | Dirk Pohle | ½ : ½ |
2 | 11 | Mario Klasmeier | – | 2 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
3 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 3 | Stefan Speck | 0 : 1 |
4 | 13 | Alexej Davydov | – | 4 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
5 | 14 | Wolfgang Klietsch | – | 7 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
6 | 15 | Wilhelm Loga | – | 8 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
7 | 2001 | Raphael Janz | – | 11 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
8 | 22 | Thomas Hölzer | – | 13 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nick Mulder | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 10 | Marcel Leroi | – | 3 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
3 | 11 | Menno Dorst | – | 4 | Ralf Barten | ½ : ½ |
4 | 12 | Gert-Jan van Vliet | – | 5 | Klaus Münich | ½ : ½ |
5 | 13 | Marco Walterfang | – | 6 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
6 | 2001 | Carsten Lange | – | 7 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
7 | 2002 | Lukas Mikio Nakamura | – | 8 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
8 | 2003 | Christian Thieme | – | 1001 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Oliver Willand | – | 17 | Michael Meise | ½ : ½ |
2 | 20 | Robert Rombald | – | 18 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
3 | 21 | Heinz Knupfer | – | 19 | Peter Krause | ½ : ½ |
4 | 23 | Thomas Lukner | – | 20 | Ernst Eisner | ½ : ½ |
5 | 24 | Bodo Pawlik | – | 22 | Walter Gerhards | 0 : 1 |
6 | 3001 | Armin Seefeldt | – | 23 | Michael Bobovnik | 0 : 1 |
7 | 3002 | Lucas Tendick | – | 24 | Jürgen Deschner | 1 : 0 |
8 | 28 | Reinert Solinski | – | 31 | Wolf Ebert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 9 | Stefan Horn | ½ : ½ |
2 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 12 | Sebastian Feldhaus | 0 : 1 |
3 | 4 | Hans Kalkmann | – | 13 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
4 | 5 | Roland Nepsen | – | 14 | Tobias Bormann | 1 : 0 |
5 | 6 | Walter Lautenbach | – | 15 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
6 | 7 | Roland Plaumann | – | 16 | Andreas Ehrentraut | 0 : 1 |
7 | 10 | Erich Hilgers | – | 2001 | Sascha Lebenicnik | 1 : 0 |
8 | 11 | Michael Brink | – | 19 | Jan Paul Roth | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 9 | Peter Hagen | 1 : 0 |
2 | 2 | Rene Borchert | – | 10 | Jochen Hubbertz | 1 : 0 |
3 | 3 | Louis Borchert | – | 12 | Wolfgang Rößler | 0 : 1 |
4 | 4 | Philipp Sonnenschein | – | 13 | Klaus Fischer | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Borchert | – | 14 | Heinz Rummelshaus | 0 : 1 |
6 | 6 | Franz Henneken | – | 15 | Mark Cieslak | 1 : 0 |
7 | 7 | Simon-Günter Slotta | – | 16 | Johann Pazdzior | ½ : ½ |
8 | 8 | Stefan Waschkewitz | – | 2002 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
Runde 3 am 23.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | BSW 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Peter Hagen | – | 9 | Wolfgang Kühler | 1 : 0 |
2 | 10 | Jochen Hubbertz | – | 10 | Ingo Losch | – : + |
3 | 11 | Armin Bier | – | 11 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
5 | 13 | Klaus Fischer | – | 13 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
6 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
7 | 15 | Mark Cieslak | – | 15 | Wilhelm Loga | 1 : 0 |
8 | 16 | Johann Pazdzior | – | 16 | Theo Schmidt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | David Jentzsch | – | 1 | Frank Pöss | 0 : 1 |
2 | 11 | Werner Fehmers | – | 2 | Rene Borchert | 0 : 1 |
3 | 14 | Tobias Bormann | – | 3 | Louis Borchert | 0 : 1 |
4 | 15 | Carsten Reisloh | – | 4 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
5 | 2001 | Sascha Lebenicnik | – | 5 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
6 | 20 | Jörg Sadzio | – | 6 | Franz Henneken | 0 : 1 |
7 | 22 | Ammar Kalo | – | 7 | Simon-Günter Slotta | 0 : 1 |
8 | 55 | Anatolij Emeljanov | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Meise | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 19 | Peter Krause | – | 3 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
3 | 20 | Ernst Eisner | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
4 | 21 | Erdal Cinar | – | 5 | Roland Nepsen | ½ : ½ |
5 | 22 | Walter Gerhards | – | 7 | Roland Plaumann | 0 : 1 |
6 | 23 | Michael Bobovnik | – | 8 | Jürgen Cablitz | ½ : ½ |
7 | 24 | Jürgen Deschner | – | 11 | Michael Brink | 0 : 1 |
8 | 32 | Martin Offergeld | – | 13 | Artur Henzel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 17 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
2 | 3 | Thomas Elsner | – | 18 | Oliver Willand | 1 : 0 |
3 | 4 | Ralf Barten | – | 20 | Robert Rombald | ½ : ½ |
4 | 5 | Klaus Münich | – | 21 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Schikowsky | – | 22 | Holger Backes | 1 : 0 |
6 | 7 | Alptug Tayyar | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
7 | 8 | Torsten Schmidt | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
8 | 1001 | Holger Freiknecht | – | 3002 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 14 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 15 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 2001 | Carsten Lange | 1 : 0 |
4 | 4 | Marcus Mrochen | – | 2002 | Lukas Mikio Nakamura | 1 : 0 |
5 | 5 | Oliver Surrey | – | 2003 | Christian Thieme | 1 : 0 |
6 | 6 | Detlef Beil | – | 3003 | Benjamin Melde | 1 : 0 |
7 | 7 | Robert Jenusch | – | 25 | Holger Gosse | 1 : 0 |
8 | 8 | Stefan Hanke | – | 26 | Fabian Richter | 1 : 0 |
Runde 4 am 14.12.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Kühler | – | 13 | Marco Walterfang | + : – |
2 | 10 | Ingo Losch | – | 14 | Ulrich Richter | 1 : 0 |
3 | 11 | Mario Klasmeier | – | 15 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
4 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 2001 | Carsten Lange | 1 : 0 |
5 | 13 | Alexej Davydov | – | 2003 | Christian Thieme | 1 : 0 |
6 | 14 | Wolfgang Klietsch | – | 23 | Kevin Verfürth | ½ : ½ |
7 | 15 | Wilhelm Loga | – | 3002 | Rembrandt Bruil | – : + |
8 | 2001 | Raphael Janz | – | 3003 | Benjamin Melde | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hannes Kastner | – | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 18 | Oliver Willand | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 3 | Stefan Speck | 0 : 1 |
4 | 20 | Robert Rombald | – | 4 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
5 | 23 | Thomas Lukner | – | 5 | Oliver Surrey | 0 : 1 |
6 | 24 | Bodo Pawlik | – | 6 | Detlef Beil | 0 : 1 |
7 | 28 | Reinert Solinski | – | 8 | Stefan Hanke | ½ : ½ |
8 | 33 | Dietrich von Essen | – | 15 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 1 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
2 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 3 | Thomas Elsner | + : – |
3 | 4 | Hans Kalkmann | – | 4 | Ralf Barten | ½ : ½ |
4 | 5 | Roland Nepsen | – | 5 | Klaus Münich | 1 : 0 |
5 | 6 | Walter Lautenbach | – | 6 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
6 | 7 | Roland Plaumann | – | 7 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
7 | 8 | Jürgen Cablitz | – | 8 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
8 | 9 | Ulrich Külkens | – | 1001 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 17 | Michael Meise | ½ : ½ |
2 | 2 | Rene Borchert | – | 18 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
3 | 3 | Louis Borchert | – | 19 | Peter Krause | 1 : 0 |
4 | 4 | Philipp Sonnenschein | – | 20 | Ernst Eisner | 1 : 0 |
5 | 5 | Andreas Borchert | – | 22 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
6 | 6 | Franz Henneken | – | 23 | Michael Bobovnik | ½ : ½ |
7 | 7 | Simon-Günter Slotta | – | 29 | Juan Solana | 0 : 1 |
8 | 10 | Markus-Ernst Omers | – | 30 | Marc Sievert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Peter Hagen | – | 9 | Stefan Horn | ½ : ½ |
2 | 11 | Armin Bier | – | 11 | Werner Fehmers | 1 : 0 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 13 | Peter Halfmann | ½ : ½ |
4 | 13 | Klaus Fischer | – | 14 | Tobias Bormann | 1 : 0 |
5 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 15 | Carsten Reisloh | ½ : ½ |
6 | 15 | Mark Cieslak | – | 16 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
7 | 16 | Johann Pazdzior | – | 17 | Lars Drygajlo | 1 : 0 |
8 | 2002 | Thomas Wihl | – | 20 | Jörg Sadzio | ½ : ½ |
Runde 5 am 25.01.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | BSW 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | David Jentzsch | – | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
2 | 11 | Werner Fehmers | – | 11 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
3 | 12 | Sebastian Feldhaus | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
4 | 13 | Peter Halfmann | – | 13 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
5 | 14 | Tobias Bormann | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
6 | 15 | Carsten Reisloh | – | 15 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
7 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 2001 | Raphael Janz | 1 : 0 |
8 | 22 | Ammar Kalo | – | 20 | Horst Will | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Meise | – | 9 | Peter Hagen | 0 : 1 |
2 | 18 | Horst-Dieter Rumpler | – | 11 | Armin Bier | ½ : ½ |
3 | 19 | Peter Krause | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
4 | 22 | Walter Gerhards | – | 13 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
5 | 23 | Michael Bobovnik | – | 14 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
6 | 25 | Robert Siemes | – | 15 | Mark Cieslak | 0 : 1 |
7 | 28 | Ulrich Elster | – | 16 | Johann Pazdzior | 0 : 1 |
8 | 31 | Wolf Ebert | – | 2002 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Frank Pöss | 1 : 0 |
2 | 2 | Jochen Keller | – | 2 | Rene Borchert | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Elsner | – | 3 | Louis Borchert | ½ : ½ |
4 | 4 | Ralf Barten | – | 4 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
5 | 5 | Klaus Münich | – | 5 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
6 | 6 | Andreas Schikowsky | – | 6 | Franz Henneken | 1 : 0 |
7 | 7 | Alptug Tayyar | – | 7 | Simon-Günter Slotta | 1 : 0 |
8 | 8 | Torsten Schmidt | – | 10 | Markus-Ernst Omers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 1 | Markus Kühn | + : – |
2 | 3 | Stefan Speck | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
3 | 4 | Marcus Mrochen | – | 3 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
4 | 5 | Oliver Surrey | – | 4 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
5 | 6 | Detlef Beil | – | 5 | Roland Nepsen | ½ : ½ |
6 | 7 | Robert Jenusch | – | 6 | Walter Lautenbach | 1 : 0 |
7 | 8 | Stefan Hanke | – | 14 | Heinrich Kusel | ½ : ½ |
8 | 12 | Jonas Egel | – | 19 | Alexander Kalinowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 17 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 18 | Oliver Willand | ½ : ½ |
3 | 12 | Gert-Jan van Vliet | – | 20 | Robert Rombald | ½ : ½ |
4 | 13 | Marco Walterfang | – | 21 | Heinz Knupfer | 0 : 1 |
5 | 15 | Stefan Jaspers | – | 22 | Holger Backes | 0 : 1 |
6 | 16 | Daniel Ortwein | – | 23 | Thomas Lukner | ½ : ½ |
7 | 2001 | Carsten Lange | – | 3001 | Armin Seefeldt | ½ : ½ |
8 | 2002 | Lukas Mikio Nakamura | – | 3002 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
Runde 6 am 01.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ingo Losch | – | 18 | Oliver Willand | ½ : ½ |
2 | 11 | Mario Klasmeier | – | 20 | Robert Rombald | ½ : ½ |
3 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 21 | Heinz Knupfer | 0 : 1 |
4 | 14 | Wolfgang Klietsch | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
5 | 15 | Wilhelm Loga | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
6 | 16 | Theo Schmidt | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
7 | 2001 | Raphael Janz | – | 3002 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
8 | 20 | Horst Will | – | 32 | Frank Ziemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Kühn | – | 9 | Nick Mulder | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Basen | – | 10 | Marcel Leroi | 1 : 0 |
3 | 3 | Giuseppe Salamone | – | 11 | Menno Dorst | ½ : ½ |
4 | 4 | Hans Kalkmann | – | 12 | Gert-Jan van Vliet | ½ : ½ |
5 | 5 | Roland Nepsen | – | 15 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
6 | 6 | Walter Lautenbach | – | 2001 | Carsten Lange | 0 : 1 |
7 | 7 | Roland Plaumann | – | 2002 | Lukas Mikio Nakamura | 0 : 1 |
8 | 9 | Ulrich Külkens | – | 18 | Georgi Amyan | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 28 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Dirk Pohle | ½ : ½ |
2 | 2 | Rene Borchert | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 3 | Louis Borchert | – | 3 | Stefan Speck | 1 : 0 |
4 | 4 | Philipp Sonnenschein | – | 5 | Oliver Surrey | 0 : 1 |
5 | 5 | Andreas Borchert | – | 6 | Detlef Beil | ½ : ½ |
6 | 6 | Franz Henneken | – | 7 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
7 | 11 | Werner Baumert | – | 8 | Stefan Hanke | 0 : 1 |
8 | 12 | Heinz Partenheimer | – | 11 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jochen Hubbertz | – | 1 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
2 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
3 | 13 | Klaus Fischer | – | 5 | Klaus Münich | 1 : 0 |
4 | 14 | Heinz Rummelshaus | – | 6 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
5 | 15 | Mark Cieslak | – | 7 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
6 | 16 | Johann Pazdzior | – | 8 | Torsten Schmidt | 1 : 0 |
7 | 2002 | Thomas Wihl | – | 1001 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
8 | 18 | Boris Kazanski | – | 41 | Uwe Westeppe | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Horn | – | 17 | Michael Meise | ½ : ½ |
2 | 10 | David Jentzsch | – | 18 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
3 | 11 | Werner Fehmers | – | 19 | Peter Krause | ½ : ½ |
4 | 13 | Peter Halfmann | – | 20 | Ernst Eisner | 0 : 1 |
5 | 14 | Tobias Bormann | – | 23 | Michael Bobovnik | 0 : 1 |
6 | 15 | Carsten Reisloh | – | 24 | Jürgen Deschner | 0 : 1 |
7 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 3001 | Thomas Brandt | 0 : 1 |
8 | 18 | Dieter Kindermann | – | 3002 | Bernd Held | ½ : ½ |
Runde 7 am 15.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | BSW 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Meise | – | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
2 | 18 | Horst-Dieter Rumpler | – | 11 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
3 | 19 | Peter Krause | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
4 | 20 | Ernst Eisner | – | 13 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
5 | 22 | Walter Gerhards | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
6 | 23 | Michael Bobovnik | – | 15 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
7 | 24 | Jürgen Deschner | – | 16 | Theo Schmidt | 1 : 0 |
8 | 27 | Bernhard Schultz | – | 2001 | Raphael Janz | 0 : 1 |
