PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbilker SV 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 52.5 |
2 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 4,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 47.0 |
3 | Schachfüchse Kempen 1 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43.5 |
4 | SC Erkrath 1 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.5 |
5 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
6 | Velberter SG 1 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37.5 |
7 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 27.0 |
8 | SG Nettetal 1 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31.5 |
9 | SF Moers 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 27.5 |
10 | SC Solingen 24 1 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.0 |
Runde 1 am 28.09.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 2 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
2 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3 | Michael Gutbier | ½ : ½ |
3 | 4 | Frank Junicke | – | 4 | Frank Nys | ½ : ½ |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 5 | Julian Walter | 1 : 0 |
5 | 6 | Tobias Modlinski | – | 6 | Marvin Walter | ½ : ½ |
6 | 7 | Ulrich Langer | – | 1001 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Manthei | – | 12 | Dieter Lier | 1 : 0 |
8 | 1001 | Günter Drescher | – | 16 | Martin Winden | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jörg Mursaniow | – | 1 | Göran Barz | 0 : 1 |
2 | 12 | Uwe Remek | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
3 | 13 | Otto Rivinius | – | 3 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
4 | 14 | Thomas Rose | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 5 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
6 | 19 | Herbert Weisser | – | 6 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
7 | 20 | Heinrich Hoffmann | – | 7 | Ulli Kasper | ½ : ½ |
8 | 21 | Werner Ziebarth | – | 8 | Bernd Roosen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 2 | Martin Mog | ½ : ½ |
2 | 3 | Andreas Hecker | – | 3 | Joachim Kutzner | + : – |
3 | 4 | Frank Ackermann | – | 4 | Hermann Pusch | 1 : 0 |
4 | 5 | Ulrich Gehrmann | – | 5 | Cedric Neumair | 1 : 0 |
5 | 7 | Felix Polinsky | – | 7 | Moritz Hansen | 0 : 1 |
6 | 8 | Stefan Egbers | – | 8 | Dieter Peil | + : – |
7 | 1001 | Christian Killmann | – | 9 | Patrick Ley | 0 : 1 |
8 | 12 | Michael Schlüter | – | 15 | Yoshiya-Ken Hosono | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 3 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 4 | Norbert Jäckel | 0 : 1 |
4 | 4 | Oleksandr Mislavskyy | – | 5 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
5 | 5 | Markus Malkeit | – | 6 | Alex Berezhnoy | 0 : 1 |
6 | 6 | Heinrich Hubert | – | 7 | Julius Chittka | + : – |
7 | 7 | Thomas Malkeit | – | 8 | André Hoffmann | ½ : ½ |
8 | 8 | Stefan Hakenberg | – | 1003 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Terry van der Veen | – | 1 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
2 | 3 | Christian Wassermann | – | 2 | Christian Diesing | 1 : 0 |
3 | 4 | Frans Mertens | – | 3 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
4 | 5 | Jürgen Daniel | – | 4 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
5 | 6 | Phil Henkel | – | 5 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
6 | 8 | Bernd Schäfers | – | 6 | Peter Högström | ½ : ½ |
7 | 1001 | Dominik Douteil | – | 7 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
8 | 1004 | Marcus Faahsen | – | 8 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
Runde 2 am 26.10.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Gütschow | – | 1 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
2 | 3 | Michael Gutbier | – | 2 | Christian Diesing | 1 : 0 |
3 | 4 | Frank Nys | – | 3 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
4 | 5 | Julian Walter | – | 4 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
5 | 6 | Marvin Walter | – | 5 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
6 | 8 | Jochen Boeing | – | 6 | Peter Högström | 0 : 1 |
7 | 1001 | Winfried Mangels | – | 7 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
8 | 12 | Dieter Lier | – | 8 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 2 | Alexander Nent | ½ : ½ |
2 | 3 | Norbert Hamm | – | 3 | Christian Wassermann | 1 : 0 |
3 | 4 | Norbert Jäckel | – | 4 | Frans Mertens | ½ : ½ |
4 | 5 | Christian Tagsold | – | 5 | Jürgen Daniel | 1 : 0 |
5 | 8 | André Hoffmann | – | 6 | Phil Henkel | 1 : 0 |
6 | 1001 | Bernhard Steinberg | – | 7 | Jonas Kurzweg | ½ : ½ |
7 | 1003 | Bernd Göhle | – | 1003 | Eckehard Dombrowe | ½ : ½ |
8 | 21 | Stefan Barb | – | 9 | Manfred Wassermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jerome Neumair | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 2 | Martin Mog | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 3 | Walter Ommer | ½ : ½ |
4 | 4 | Hermann Pusch | – | 4 | Oleksandr Mislavskyy | ½ : ½ |
5 | 5 | Cedric Neumair | – | 5 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
6 | 6 | Mark Shishkov | – | 6 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
7 | 7 | Moritz Hansen | – | 7 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
8 | 8 | Dieter Peil | – | 9 | Wolfgang Happe | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 2 | Guido Meyer | 1 : 0 |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 3 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 4 | Frank Ackermann | 0 : 1 |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 5 | Ulrich Gehrmann | 0 : 1 |
6 | 6 | Detlef Gotthardt | – | 8 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
7 | 7 | Ulli Kasper | – | 12 | Michael Schlüter | 1 : 0 |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 16 | Valentin Raskin | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 9 | Jörg Mursaniow | 1 : 0 |
2 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 10 | Holger Bongers | 1 : 0 |
3 | 4 | Frank Junicke | – | 11 | Lars Birkholz | ½ : ½ |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 12 | Uwe Remek | 0 : 1 |
5 | 6 | Tobias Modlinski | – | 13 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
6 | 7 | Ulrich Langer | – | 14 | Thomas Rose | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Manthei | – | 15 | Zdzislaw Paul | 1 : 0 |
8 | 1001 | Günter Drescher | – | 16 | Ralf Weimann-Zupan | ½ : ½ |
Runde 3 am 23.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Holger Bongers | – | 1 | Jan-Philipp Redder | 0 : 1 |
2 | 12 | Uwe Remek | – | 2 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
3 | 13 | Otto Rivinius | – | 3 | Michael Gutbier | 0 : 1 |
4 | 14 | Thomas Rose | – | 4 | Frank Nys | ½ : ½ |
5 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 5 | Julian Walter | ½ : ½ |
6 | 16 | Ralf Weimann-Zupan | – | 6 | Marvin Walter | ½ : ½ |
7 | 19 | Herbert Weisser | – | 8 | Jochen Boeing | 0 : 1 |
8 | 21 | Werner Ziebarth | – | 1001 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 2 | Guido Meyer | – | 2 | Dieter-Heinz Potempa | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Hecker | – | 3 | Heiko Grimm | 0 : 1 |
4 | 4 | Frank Ackermann | – | 4 | Frank Junicke | 1 : 0 |
5 | 5 | Ulrich Gehrmann | – | 5 | Norbert Germann | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Schillings | – | 6 | Tobias Modlinski | ½ : ½ |
7 | 7 | Felix Polinsky | – | 8 | Michael Manthei | ½ : ½ |
8 | 8 | Stefan Egbers | – | 1001 | Günter Drescher | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 1 | Göran Barz | – : + |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 3 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
4 | 4 | Oleksandr Mislavskyy | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 5 | Markus Malkeit | – | 5 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
6 | 6 | Heinrich Hubert | – | 6 | Detlef Gotthardt | ½ : ½ |
7 | 9 | Wolfgang Happe | – | 7 | Ulli Kasper | 0 : 1 |
8 | 12 | Bernd Decker | – | 8 | Bernd Roosen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Nent | – | 1 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
2 | 3 | Christian Wassermann | – | 2 | Martin Mog | ½ : ½ |
3 | 4 | Frans Mertens | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
4 | 5 | Jürgen Daniel | – | 4 | Hermann Pusch | 1 : 0 |
5 | 6 | Phil Henkel | – | 5 | Cedric Neumair | 0 : 1 |
6 | 7 | Jonas Kurzweg | – | 6 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
7 | 1003 | Eckehard Dombrowe | – | 7 | Moritz Hansen | ½ : ½ |
8 | 9 | Manfred Wassermann | – | 8 | Dieter Peil | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Joachim Conrad | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
2 | 4 | Horst Szymaniak | – | 3 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
3 | 5 | Detlef Schönen | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 6 | Peter Högström | – | 6 | Alex Berezhnoy | ½ : ½ |
5 | 7 | Heinz Schlefing | – | 7 | Julius Chittka | 0 : 1 |
6 | 8 | Gerhard Ziese | – | 8 | André Hoffmann | 1 : 0 |
7 | 1002 | Josef Rother | – | 1001 | Bernhard Steinberg | ½ : ½ |
8 | 1003 | Horst Eigen | – | 1003 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
Runde 4 am 14.12.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Gütschow | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Gutbier | – | 3 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
3 | 4 | Frank Nys | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 5 | Julian Walter | – | 5 | Christian Tagsold | 0 : 1 |
5 | 6 | Marvin Walter | – | 6 | Alex Berezhnoy | 0 : 1 |
6 | 8 | Jochen Boeing | – | 7 | Julius Chittka | 0 : 1 |
7 | 1001 | Winfried Mangels | – | 8 | André Hoffmann | 0 : 1 |
8 | 10 | Volker Paff | – | 1003 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jerome Neumair | – | 1 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
2 | 2 | Martin Mog | – | 2 | Christian Diesing | ½ : ½ |
3 | 3 | Joachim Kutzner | – | 3 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
4 | 4 | Hermann Pusch | – | 4 | Horst Szymaniak | 1 : 0 |
5 | 5 | Cedric Neumair | – | 5 | Detlef Schönen | ½ : ½ |
6 | 6 | Mark Shishkov | – | 6 | Peter Högström | 0 : 1 |
7 | 7 | Moritz Hansen | – | 7 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
8 | 8 | Dieter Peil | – | 8 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 1 | Terry van der Veen | + : – |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 2 | Alexander Nent | ½ : ½ |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 3 | Christian Wassermann | 1 : 0 |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 4 | Frans Mertens | ½ : ½ |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 5 | Jürgen Daniel | ½ : ½ |
6 | 6 | Detlef Gotthardt | – | 6 | Phil Henkel | ½ : ½ |
7 | 7 | Ulli Kasper | – | 7 | Jonas Kurzweg | 0 : 1 |
8 | 11 | Ljubomir Pantic | – | 8 | Bernd Schäfers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 4 | Frank Junicke | – | 3 | Walter Ommer | 0 : 1 |
4 | 5 | Norbert Germann | – | 5 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
5 | 6 | Tobias Modlinski | – | 6 | Heinrich Hubert | 1 : 0 |
6 | 7 | Ulrich Langer | – | 7 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Manthei | – | 12 | Bernd Decker | 1 : 0 |
8 | 1001 | Günter Drescher | – | 13 | Werner Geske | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Holger Bongers | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 12 | Uwe Remek | – | 2 | Guido Meyer | 0 : 1 |
3 | 13 | Otto Rivinius | – | 4 | Frank Ackermann | 0 : 1 |
4 | 14 | Thomas Rose | – | 5 | Ulrich Gehrmann | 0 : 1 |
5 | 16 | Ralf Weimann-Zupan | – | 6 | Peter Schillings | ½ : ½ |
6 | 22 | John Bäsler | – | 8 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
7 | 23 | Oliver Riemann | – | 21 | Dagnachew Tamiru | ½ : ½ |
8 | 24 | Jochen Anlahr | – | 35 | Dmitrii Iov | 0 : 1 |
Runde 5 am 25.01.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Jan-Philipp Redder | + : – |
2 | 2 | Guido Meyer | – | 2 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
3 | 3 | Andreas Hecker | – | 3 | Michael Gutbier | + : – |
4 | 4 | Frank Ackermann | – | 5 | Julian Walter | 1 : 0 |
5 | 5 | Ulrich Gehrmann | – | 6 | Marvin Walter | 1 : 0 |
6 | 6 | Peter Schillings | – | 8 | Jochen Boeing | 1 : 0 |
7 | 7 | Felix Polinsky | – | 1001 | Winfried Mangels | ½ : ½ |
8 | 1002 | Bernard Verfuerden | – | 14 | Arnulf Roidl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 10 | Holger Bongers | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 11 | Lars Birkholz | + : – |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 12 | Uwe Remek | 1 : 0 |
4 | 5 | Markus Malkeit | – | 13 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
5 | 6 | Heinrich Hubert | – | 14 | Thomas Rose | ½ : ½ |
6 | 7 | Thomas Malkeit | – | 16 | Ralf Weimann-Zupan | ½ : ½ |
7 | 8 | Stefan Hakenberg | – | 17 | Alexander Asselborn | 0 : 1 |
8 | 11 | Hans-Joachim Schröder | – | 18 | Hans Weinberger | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Nent | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 3 | Christian Wassermann | – | 2 | Dieter-Heinz Potempa | 1 : 0 |
3 | 4 | Frans Mertens | – | 4 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 5 | Jürgen Daniel | – | 5 | Norbert Germann | 1 : 0 |
5 | 6 | Phil Henkel | – | 6 | Tobias Modlinski | 1 : 0 |
6 | 7 | Jonas Kurzweg | – | 7 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
7 | 1001 | Dominik Douteil | – | 8 | Michael Manthei | 1 : 0 |
8 | 1003 | Eckehard Dombrowe | – | 1001 | Günter Drescher | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 1 | Göran Barz | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Diesing | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | 1 : 0 |
3 | 4 | Horst Szymaniak | – | 3 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
4 | 5 | Detlef Schönen | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 6 | Peter Högström | – | 5 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
6 | 7 | Heinz Schlefing | – | 6 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
7 | 8 | Gerhard Ziese | – | 7 | Ulli Kasper | ½ : ½ |
8 | 1001 | Dragan Golubovic | – | 8 | Bernd Roosen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 1 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
2 | 3 | Norbert Hamm | – | 2 | Martin Mog | 0 : 1 |
3 | 4 | Norbert Jäckel | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
4 | 5 | Christian Tagsold | – | 4 | Hermann Pusch | 1 : 0 |
5 | 6 | Alex Berezhnoy | – | 5 | Cedric Neumair | 0 : 1 |
6 | 7 | Julius Chittka | – | 6 | Mark Shishkov | – : + |
7 | 8 | André Hoffmann | – | 7 | Moritz Hansen | ½ : ½ |
8 | 1003 | Bernd Göhle | – | 8 | Dieter Peil | ½ : ½ |
Runde 6 am 01.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Gutbier | – | 1 | Jerome Neumair | 0 : 1 |
2 | 4 | Frank Nys | – | 2 | Martin Mog | 0 : 1 |
3 | 5 | Julian Walter | – | 3 | Joachim Kutzner | 0 : 1 |
4 | 6 | Marvin Walter | – | 8 | Dieter Peil | 0 : 1 |
5 | 7 | Benedikt Brinkmann | – | 9 | Patrick Ley | ½ : ½ |
6 | 8 | Jochen Boeing | – | 16 | Hennadiy Kapustyan | 0 : 1 |
7 | 1001 | Winfried Mangels | – | 2007 | Michael Mostardt | 1 : 0 |
8 | 15 | Georg Krausse | – | 28 | Christian Gläsmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 3 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 5 | Christian Tagsold | ½ : ½ |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 6 | Alex Berezhnoy | 0 : 1 |
6 | 6 | Detlef Gotthardt | – | 7 | Julius Chittka | 1 : 0 |
7 | 7 | Ulli Kasper | – | 8 | André Hoffmann | 1 : 0 |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 1003 | Bernd Göhle | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 2 | Christian Diesing | 1 : 0 |
2 | 2 | Dieter-Heinz Potempa | – | 3 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
3 | 3 | Heiko Grimm | – | 4 | Horst Szymaniak | 1 : 0 |
4 | 4 | Frank Junicke | – | 5 | Detlef Schönen | 1 : 0 |
5 | 5 | Norbert Germann | – | 6 | Peter Högström | ½ : ½ |
6 | 6 | Tobias Modlinski | – | 7 | Heinz Schlefing | ½ : ½ |
7 | 7 | Ulrich Langer | – | 8 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
8 | 1001 | Günter Drescher | – | 9 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | SG NETTETAL 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Holger Bongers | – | 2 | Alexander Nent | 0 : 1 |
2 | 11 | Lars Birkholz | – | 3 | Christian Wassermann | 1 : 0 |
3 | 12 | Uwe Remek | – | 4 | Frans Mertens | ½ : ½ |
4 | 13 | Otto Rivinius | – | 5 | Jürgen Daniel | ½ : ½ |
5 | 14 | Thomas Rose | – | 6 | Phil Henkel | 1 : 0 |
6 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 1001 | Dominik Douteil | 0 : 1 |
7 | 16 | Ralf Weimann-Zupan | – | 1002 | Karsten Wiemes | 1 : 0 |
8 | 20 | Heinrich Hoffmann | – | 1004 | Marcus Faahsen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Manfred Preuss | + : – |
2 | 2 | Guido Meyer | – | 2 | Harald Winkelrath | 1 : 0 |
3 | 4 | Frank Ackermann | – | 3 | Walter Ommer | 1 : 0 |
4 | 5 | Ulrich Gehrmann | – | 4 | Oleksandr Mislavskyy | + : – |
5 | 8 | Stefan Egbers | – | 5 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
6 | 9 | Martin Lehotzky | – | 6 | Heinrich Hubert | 1 : 0 |
7 | 14 | Sven Tiedt | – | 7 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
8 | 15 | Martin Vesper | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | 1 : 0 |
Runde 7 am 15.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 24 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 2 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 3 | Michael Gutbier | 0 : 1 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 4 | Frank Nys | ½ : ½ |
4 | 5 | Markus Malkeit | – | 5 | Julian Walter | 0 : 1 |
5 | 6 | Heinrich Hubert | – | 6 | Marvin Walter | 0 : 1 |
6 | 7 | Thomas Malkeit | – | 7 | Benedikt Brinkmann | 0 : 1 |
7 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 8 | Jochen Boeing | ½ : ½ |
8 | 11 | Hans-Joachim Schröder | – | 1001 | Winfried Mangels | 0 : 1 |
