Die Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014/2015 wurde am Samstag, dem 18. April 2015 im Vereinsheim der Schachfreunde Brett vor’m Kopp, Kranichstr. 7, 47055 Duisburg ausgespielt.
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stark, Lars | IM | 2434 | Düsseldorfer SK | 13 | 1 | 1 | 13.5 |
2. | Coenen, Michael | 2421 | SG Hochneukirch | 12 | 1 | 2 | 12.5 | |
3. | Kaplun, David | 1955 | Düsseldorfer SK | 10 | 0 | 5 | 10.0 | |
4. | Liedmann, Dennis | 2065 | SF Gerresheim | 9 | 1 | 5 | 9.5 | |
5. | Schaum, Moritz | 2050 | SF Erkelenz | 8 | 3 | 4 | 9.5 | |
6. | Werbeck, Torsten | CM | 2111 | Bahn-SC Wuppertal | 7 | 4 | 4 | 9.0 |
7. | Pfeiffer, Stefan | 2047 | Elberfelder SG | 7 | 3 | 5 | 8.5 | |
8. | Arold, Gerhard | 2102 | Elberfelder SG | 7 | 3 | 5 | 8.5 | |
9. | Berndt, Axel | 2225 | Düsseldorfer SK | 7 | 3 | 5 | 8.5 | |
10. | Hamann, Frank | 1856 | SV Dinslaken | 6 | 5 | 4 | 8.5 | |
11. | Orlova, Inna | 2026 | SF Gerresheim | 6 | 5 | 4 | 8.5 | |
12. | Schubert, Mario | 1865 | SV Turm Kamp-Lintfort | 7 | 3 | 5 | 8.5 | |
13. | Spitzer, Erwin | 2085 | PSV Duisburg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | |
14. | Brockhaus, Bernd | 2087 | SV Turm Kamp-Lintfort | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |
15. | Walter, Andreas | 2105 | SV Dinslaken | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |
16. | Schmidt, Andrea | 2040 | Elberfelder SG | 7 | 1 | 7 | 7.5 | |
17. | Heinert, Eugen | 2154 | OSC Rheinhausen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | |
18. | Borchert, Louis | 1841 | SG Duisburg-Nord | 7 | 1 | 7 | 7.5 | |
19. | Fowler, Gordon C. | 2125 | Rheydter SV | 6 | 3 | 6 | 7.5 | |
20. | Kesseler, Heiko | 2022 | Elberfelder SG | 7 | 0 | 8 | 7.0 | |
21. | Bogorad, Michail | 2075 | Bahn-SC Wuppertal | 6 | 2 | 7 | 7.0 | |
22. | Boschek, Hajo | 1881 | SG Solingen | 6 | 2 | 7 | 7.0 | |
23. | Junicke, Frank | 1945 | SF Brett vor’m Kopp Duisburg | 6 | 2 | 7 | 7.0 | |
24. | Fischdick, Werner | 1927 | Rheydter SV | 6 | 2 | 7 | 7.0 | |
25. | Coenen, Siegfried | 2005 | SG Hochneukirch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | |
26. | Lückerath, Moritz | 1756 | Düsseldorfer SK | 6 | 1 | 8 | 6.5 | |
27. | Osbild, Reiner | 2029 | Rheydter SV | 6 | 1 | 8 | 6.5 | |
28. | Bießner, Eberhard | 1893 | Rheydter SV | 6 | 0 | 9 | 6.0 | |
29. | Rofalski,Stefan | 2119 | Rheydter SV | 5 | 1 | 9 | 5.5 | |
30. | Podder, Michael | 1886 | Elberfelder SG | 5 | 1 | 9 | 5.5 | |
31. | Borchert, Andreas | 1914 | SG Duisburg-Nord | 4 | 0 | 11 | 4.0 | |
32. | Reisloh, Carsten | 1721 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 10 | 4.0 | |
33. | Wabra, Robert | 1991 | SF Gerresheim | 4 | 0 | 8 | 4.0 |
Dennis Liedmann gewinnt den Stichkampf um Platz 4 gegen Moritz Schaum mit 1½:½.