PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 2 | ** | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.5 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.0 |
3 | Rheydter SV 1 | 2,5 | 5,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.5 |
4 | PSV Duisburg 2 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39.5 |
5 | SF Moers 1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 7,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36.0 |
6 | SG Solingen 4 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
7 | Elberfelder SG 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 28.5 |
8 | Uedemer SC 1 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.0 |
9 | SF Gerresheim 2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.5 |
10 | Oberbilker SV 1 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 27.0 |
Runde 1 am 22.09.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 25 | Joachim Görke | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 26 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Venhoff | – | 27 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
4 | 4 | Lars Günther | – | 28 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Arts | – | 29 | Michael Pfeiffer | 1 : 0 |
6 | 7 | Holger Disse | – | 31 | Seva Bashylin | 0 : 1 |
7 | 8 | Rainer Aymans | – | 32 | Jan Porstmann | ½ : ½ |
8 | 16 | Alois Tack | – | 34 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 9 | Thomas Kretschmann | ½ : ½ |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Ackermann | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 1 : 0 |
4 | 4 | Guido Meyer | – | 13 | Erwin Spitzer | ½ : ½ |
5 | 5 | Felix Polinsky | – | 14 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 6 | Peter Schillings | – | 15 | Andre Quindeau | ½ : ½ |
7 | 7 | Christian Killmann | – | 16 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
8 | 8 | Boris Tafipolskij | – | 24 | Christian Kukuk | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 9 | Stefan Pfeiffer | + : – |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 10 | Marco Rebbe | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Mull | – | 11 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
4 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 12 | Michael Podder | 1 : 0 |
5 | 5 | Wolfgang Grube | – | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
6 | 7 | Mario Schubert | – | 15 | Ahmed Agic | ½ : ½ |
7 | 8 | Jona Ratering | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
8 | 12 | Stephan Brähler | – | 20 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 9 | Anders Livner | + : – |
2 | 2 | Markus Reinke | – | 10 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 12 | Tobias Finke | ½ : ½ |
4 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 15 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
5 | 7 | Reiner Osbild | – | 16 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
6 | 8 | Sven Reichardt | – | 2001 | Jan-Peter Pfaff | 0 : 1 |
7 | 1001 | Heinz Strater | – | 2002 | Jorrit Kirsten | 1 : 0 |
8 | 1002 | Maxim Papusha | – | 2003 | Viktor Weinkauf | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 9 | Jan Lauzeningks | 0 : 1 |
2 | 3 | Torsten Mehring | – | 11 | Michael Müller | 0 : 1 |
3 | 4 | Richard Zahn | – | 15 | Andreas Probst | 0 : 1 |
4 | 8 | Fabian Zahn | – | 2002 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
5 | 9 | Wolfgang Stas | – | 2003 | Dominik Rose | 0 : 1 |
6 | 11 | Jörg Mursaniow | – | 2004 | Boris Sorin | ½ : ½ |
7 | 13 | Uwe Remek | – | 2005 | Michael Werner | ½ : ½ |
8 | 16 | Thomas Rose | – | 2007 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
Runde 2 am 13.10.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Joachim Görke | – | 11 | Michael Müller | ½ : ½ |
2 | 26 | Daniel Reksten | – | 2002 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
3 | 27 | Dirk Rittmann | – | 2004 | Boris Sorin | ½ : ½ |
4 | 28 | Ali-Necip Erkay | – | 2007 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
5 | 30 | Anton Hannewald | – | 2008 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
6 | 31 | Seva Bashylin | – | 25 | Alexander Gaul | 0 : 1 |
7 | 43 | Helmut Meckel | – | 28 | Axel Zimmermann | 0 : 1 |
8 | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 29 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 11 | Victor Maisels | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 12 | Tobias Finke | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 14 | Tatjana Rosenfeld | – | 4 | Richard Zahn | ½ : ½ |
5 | 15 | Wieslaw Sapkowski | – | 5 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
6 | 16 | Ahmet Yilmaz | – | 7 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
7 | 2002 | Jorrit Kirsten | – | 8 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
8 | 21 | Robert Rombald | – | 1001 | Niklas Elser | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Markus Reinke | 0 : 1 |
2 | 10 | Marco Rebbe | – | 3 | Thomas Krause | 0 : 1 |
3 | 11 | Gerhard Arold | – | 4 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
4 | 12 | Michael Podder | – | 5 | Werner Fischdick | 1 : 0 |
5 | 14 | Ronny Müller | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 1 : 0 |
6 | 15 | Ahmed Agic | – | 7 | Reiner Osbild | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Schubert | – | 8 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
8 | 21 | Dennis Peters | – | 1001 | Heinz Strater | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Kirsch | – | 2 | Johannes Westermann | ½ : ½ |
3 | 11 | Erich Carl | – | 3 | Thomas Mull | ½ : ½ |
4 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | 1 : 0 |
5 | 13 | Erwin Spitzer | – | 5 | Wolfgang Grube | 0 : 1 |
6 | 14 | Josef Brüggemann | – | 7 | Mario Schubert | 1 : 0 |
7 | 15 | Andre Quindeau | – | 8 | Jona Ratering | 0 : 1 |
8 | 16 | Michael Kilkowski | – | 9 | Karl-Heinz Hartmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peter Niemann | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Venhoff | – | 2 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
3 | 4 | Lars Günther | – | 3 | Frank Ackermann | 1 : 0 |
4 | 5 | Stefan Arts | – | 4 | Guido Meyer | 0 : 1 |
5 | 6 | Willem Zwikker | – | 5 | Felix Polinsky | ½ : ½ |
6 | 7 | Holger Disse | – | 7 | Christian Killmann | 0 : 1 |
7 | 8 | Rainer Aymans | – | 8 | Boris Tafipolskij | 0 : 1 |
8 | 9 | Uwe Heinz | – | 1001 | Bernard Verfuerden | 1 : 0 |
Runde 3 am 03.11.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 25 | Joachim Görke | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Ackermann | – | 26 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
3 | 4 | Guido Meyer | – | 27 | Dirk Rittmann | 1 : 0 |
4 | 5 | Felix Polinsky | – | 28 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
5 | 7 | Christian Killmann | – | 29 | Michael Pfeiffer | 0 : 1 |
6 | 1002 | Stefan Egbers | – | 31 | Seva Bashylin | 1 : 0 |
7 | 9 | Martin Lehotzky | – | 33 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
8 | 12 | Michael Schlüter | – | 34 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johannes Westermann | – | 1 | Arnd Rosskothen | ½ : ½ |
2 | 3 | Thomas Mull | – | 2 | Peter Niemann | + : – |
3 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
4 | 5 | Wolfgang Grube | – | 4 | Lars Günther | 1 : 0 |
5 | 7 | Mario Schubert | – | 5 | Stefan Arts | 0 : 1 |
6 | 8 | Jona Ratering | – | 7 | Holger Disse | ½ : ½ |
7 | 11 | Eugen Weiß | – | 8 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
8 | 12 | Stephan Brähler | – | 10 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Reinke | – | 9 | Thomas Kretschmann | ½ : ½ |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 10 | Michael Kirsch | 1 : 0 |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 5 | Werner Fischdick | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 13 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
6 | 7 | Reiner Osbild | – | 14 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
7 | 8 | Sven Reichardt | – | 15 | Andre Quindeau | 1 : 0 |
8 | 1002 | Maxim Papusha | – | 16 | Michael Kilkowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 10 | Marco Rebbe | 0 : 1 |
3 | 5 | Thomas Zettl | – | 11 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
4 | 7 | Stefan Kirchner | – | 12 | Michael Podder | 0 : 1 |
5 | 1001 | Niklas Elser | – | 13 | Andrea Schmidt | 0 : 1 |
6 | 11 | Jörg Mursaniow | – | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
7 | 12 | Lars Birkholz | – | 15 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
8 | 14 | Otto Rivinius | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jan Lauzeningks | – | 11 | Victor Maisels | 1 : 0 |
2 | 11 | Michael Müller | – | 12 | Tobias Finke | 1 : 0 |
3 | 15 | Andreas Probst | – | 14 | Tatjana Rosenfeld | ½ : ½ |
4 | 2002 | Heinrich von Bünau | – | 15 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
5 | 2003 | Dominik Rose | – | 16 | Ahmet Yilmaz | ½ : ½ |
6 | 2005 | Michael Werner | – | 2001 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
7 | 2007 | Karl-Ludwig Toel | – | 2002 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
8 | 41 | Uwe Kaspar | – | 2003 | Viktor Weinkauf | 0 : 1 |
Runde 4 am 24.11.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Joachim Görke | – | 10 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 26 | Daniel Reksten | – | 11 | Victor Maisels | 1 : 0 |
3 | 27 | Dirk Rittmann | – | 12 | Tobias Finke | ½ : ½ |
4 | 28 | Ali-Necip Erkay | – | 15 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
5 | 29 | Michael Pfeiffer | – | 16 | Ahmet Yilmaz | 0 : 1 |
6 | 32 | Jan Porstmann | – | 2001 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
7 | 5002 | Wolfgang Zimdars | – | 2002 | Jorrit Kirsten | 0 : 1 |
8 | 44 | Marius Fränzel | – | 2003 | Viktor Weinkauf | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 9 | Jan Lauzeningks | ½ : ½ |
2 | 10 | Marco Rebbe | – | 11 | Michael Müller | 0 : 1 |
3 | 11 | Gerhard Arold | – | 13 | Axel Partenheimer | – : + |
4 | 12 | Michael Podder | – | 15 | Andreas Probst | 0 : 1 |
5 | 13 | Andrea Schmidt | – | 2002 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
6 | 14 | Ronny Müller | – | 2004 | Boris Sorin | ½ : ½ |
7 | 15 | Ahmed Agic | – | 2006 | Roland Piekorz | 0 : 1 |
8 | 16 | Thomas Schubert | – | 2008 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Kirsch | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 3 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
4 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 5 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
5 | 13 | Erwin Spitzer | – | 6 | Andreas Diek | ½ : ½ |
6 | 14 | Josef Brüggemann | – | 1001 | Niklas Elser | 1 : 0 |
7 | 15 | Andre Quindeau | – | 10 | Holger Bongers | 1 : 0 |
8 | 16 | Michael Kilkowski | – | 14 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 3 | Thomas Krause | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 4 | Gordon Fowler | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Venhoff | – | 5 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
4 | 4 | Lars Günther | – | 6 | Jürgen Brüggemann | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Arts | – | 8 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 1001 | Heinz Strater | 1 : 0 |
7 | 7 | Holger Disse | – | 1002 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
8 | 8 | Rainer Aymans | – | 1003 | Nathan Stoer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 2 | Johannes Westermann | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Ackermann | – | 3 | Thomas Mull | 0 : 1 |
4 | 5 | Felix Polinsky | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | 0 : 1 |
5 | 8 | Boris Tafipolskij | – | 5 | Wolfgang Grube | 0 : 1 |
6 | 1001 | Bernard Verfuerden | – | 6 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
7 | 1002 | Stefan Egbers | – | 7 | Mario Schubert | ½ : ½ |
8 | 33 | Ulrich Gehrmann | – | 8 | Jona Ratering | ½ : ½ |
Runde 5 am 15.12.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 25 | Joachim Görke | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Mull | – | 28 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
3 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 29 | Michael Pfeiffer | ½ : ½ |
4 | 6 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 32 | Jan Porstmann | ½ : ½ |
5 | 7 | Mario Schubert | – | 56 | Reinhold Wygas | 1 : 0 |
6 | 8 | Jona Ratering | – | 7004 | Klaus Drunk | 1 : 0 |
7 | 9 | Karl-Heinz Hartmann | – | 57 | Vladislav Kublanov | ½ : ½ |
8 | 10 | Stephan Heuser | – | 67 | Wieland Wolf | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Reinke | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 3 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
3 | 5 | Werner Fischdick | – | 4 | Guido Meyer | ½ : ½ |
4 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 5 | Felix Polinsky | 0 : 1 |
5 | 7 | Reiner Osbild | – | 6 | Peter Schillings | 0 : 1 |
6 | 8 | Sven Reichardt | – | 7 | Christian Killmann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Heinz Strater | – | 8 | Boris Tafipolskij | 1 : 0 |
8 | 1002 | Maxim Papusha | – | 1001 | Bernard Verfuerden | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Michael Venhoff | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 4 | Lars Günther | 1 : 0 |
5 | 5 | Thomas Zettl | – | 5 | Stefan Arts | ½ : ½ |
6 | 7 | Stefan Kirchner | – | 6 | Willem Zwikker | ½ : ½ |
7 | 9 | Wolfgang Stas | – | 7 | Holger Disse | ½ : ½ |
8 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 8 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christian Luncescu | – | 9 | Thomas Kretschmann | 0 : 1 |
2 | 11 | Michael Müller | – | 10 | Michael Kirsch | 1 : 0 |
3 | 13 | Axel Partenheimer | – | 11 | Erich Carl | 0 : 1 |
4 | 15 | Andreas Probst | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 2002 | Heinrich von Bünau | – | 13 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
6 | 2003 | Dominik Rose | – | 14 | Josef Brüggemann | ½ : ½ |
7 | 2004 | Boris Sorin | – | 15 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
8 | 2007 | Karl-Ludwig Toel | – | 16 | Michael Kilkowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 9 | Stefan Pfeiffer | + : – |
2 | 11 | Victor Maisels | – | 10 | Marco Rebbe | ½ : ½ |
3 | 12 | Tobias Finke | – | 11 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
4 | 15 | Wieslaw Sapkowski | – | 12 | Michael Podder | ½ : ½ |
5 | 16 | Ahmet Yilmaz | – | 13 | Andrea Schmidt | 0 : 1 |
6 | 2002 | Jorrit Kirsten | – | 14 | Ronny Müller | 1 : 0 |
7 | 2003 | Viktor Weinkauf | – | 15 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
8 | 2005 | Inna Orlova | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
Runde 6 am 26.01.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Joachim Görke | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
2 | 26 | Daniel Reksten | – | 10 | Marco Rebbe | 1 : 0 |
3 | 27 | Dirk Rittmann | – | 11 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
4 | 28 | Ali-Necip Erkay | – | 12 | Michael Podder | 0 : 1 |
5 | 29 | Michael Pfeiffer | – | 13 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
6 | 30 | Anton Hannewald | – | 14 | Ronny Müller | 1 : 0 |
7 | 31 | Seva Bashylin | – | 15 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
8 | 32 | Jan Porstmann | – | 16 | Thomas Schubert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 10 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Kirsch | – | 11 | Victor Maisels | ½ : ½ |
3 | 11 | Erich Carl | – | 12 | Tobias Finke | ½ : ½ |
4 | 13 | Erwin Spitzer | – | 15 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
5 | 14 | Josef Brüggemann | – | 16 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
6 | 15 | Andre Quindeau | – | 2001 | Jan-Peter Pfaff | 0 : 1 |
7 | 16 | Michael Kilkowski | – | 2002 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
8 | 17 | Mahboobullah Kooshani | – | 2003 | Viktor Weinkauf | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 11 | Michael Müller | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 15 | Andreas Probst | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Venhoff | – | 2002 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
4 | 4 | Lars Günther | – | 2004 | Boris Sorin | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Arts | – | 2005 | Michael Werner | 1 : 0 |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 2008 | Yakiv Huzenberh | 1 : 0 |
7 | 7 | Holger Disse | – | 32 | Eberhard Bießner | ½ : ½ |
8 | 8 | Rainer Aymans | – | 48 | Günther Coen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 2 | Jurij Vasiljev | – : + |
2 | 4 | Guido Meyer | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
3 | 5 | Felix Polinsky | – | 4 | Richard Zahn | 0 : 1 |
4 | 1002 | Stefan Egbers | – | 7 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
5 | 1003 | Michael Wortmann | – | 8 | Fabian Zahn | 0 : 1 |
6 | 12 | Michael Schlüter | – | 13 | Uwe Remek | 0 : 1 |
7 | 27 | Karl-Heinz Spilke | – | 16 | Thomas Rose | 0 : 1 |
8 | 29 | Andreas Wölfer | – | 19 | Hans Weinberger | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 1 | Boris Wolkowski | 0 : 1 |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 2 | Markus Reinke | 0 : 1 |
3 | 3 | Thomas Mull | – | 3 | Thomas Krause | 1 : 0 |
4 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 4 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
5 | 5 | Wolfgang Grube | – | 5 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
6 | 6 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 1 : 0 |
7 | 7 | Mario Schubert | – | 8 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
8 | 11 | Eugen Weiß | – | 1001 | Heinz Strater | 0 : 1 |
Runde 7 am 16.02.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus Reinke | – | 25 | Joachim Görke | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Krause | – | 26 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
3 | 4 | Gordon Fowler | – | 27 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
4 | 5 | Werner Fischdick | – | 28 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
5 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 29 | Michael Pfeiffer | ½ : ½ |
6 | 8 | Sven Reichardt | – | 32 | Jan Porstmann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Heinz Strater | – | 43 | Helmut Meckel | 1 : 0 |
8 | 1002 | Maxim Papusha | – | 44 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
