PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kevelaer 1 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45.0 |
2 | SW Remscheid 1 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 43.5 |
3 | Uedemer SC 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 8,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 42.0 |
4 | TV Witzhelden 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.0 |
5 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
6 | Düsseldorfer SK 4 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
7 | SC Springer St.Tönis 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
8 | ESV Grossenbaum 1 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.5 |
9 | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.5 |
10 | Düsseldorfer SV 3 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.5 |
Runde 1 am 15.09.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alexander Gaul | – | 2 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 26 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 3 | Peter Drißen | 0 : 1 |
3 | 27 | Jörg Schorr | – | 4 | Detlef Gotthardt | 1 : 0 |
4 | 28 | Axel Zimmermann | – | 5 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
5 | 29 | Xiao-You Liu | – | 6 | Hans Kalkmann | 1 : 0 |
6 | 30 | Dennis Dold | – | 7 | Walter Lautenbach | 1 : 0 |
7 | 31 | Peter Piepenbreier | – | 8 | Roland Plaumann | 1 : 0 |
8 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 12 | Michael Brink | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 2 | Marc Dittmann | 0 : 1 |
2 | 11 | Markus Hidding | – | 3 | Guido von der Warth | ½ : ½ |
3 | 12 | Hans Joachim Brandenburg | – | 4 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
4 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 5 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
5 | 14 | Karl Groß | – | 8 | Franz Mietner | 1 : 0 |
6 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 11 | Rainer Bischof | 1 : 0 |
7 | 2001 | Hans-Josef Arts | – | 13 | Nicola Born | + : – |
8 | 18 | Jürgen Loosen | – | 14 | Gerhard Tiel | + : – |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Karl-Heinz Hartmann | – | 1 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
2 | 11 | Eugen Weiß | – | 2 | Jochen Keller | ½ : ½ |
3 | 12 | Stephan Brähler | – | 3 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
4 | 13 | Norbert Hanemann | – | 4 | Klaus Münich | 0 : 1 |
5 | 15 | Thomas Munck | – | 6 | Ralf Barten | ½ : ½ |
6 | 16 | Volker Moritz | – | 7 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
7 | 2001 | Konrad Schmidt | – | 8 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
8 | 22 | Michael Strucken | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 18 | Boris Kazanski | 1 : 0 |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 19 | Mark Cieslak | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 20 | Josef Jürgens | 1 : 0 |
4 | 4 | Markus Becker | – | 21 | Alexander Grinshpun | 0 : 1 |
5 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 22 | Elke Hahnen | 1 : 0 |
6 | 6 | Julian Schulz | – | 23 | Erwin Bilgen | 0 : 1 |
7 | 7 | Lucas Theisen | – | 24 | Christoph Bilgen | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Domnick | – | 3003 | Stefan Deshkovchev | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eiki Takeuchi | – | 1 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
2 | 4 | Norbert Hamm | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 0 : 1 |
3 | 6 | Alex Berezhnoy | – | 3 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
4 | 7 | André Hoffmann | – | 4 | Michael Maubach | ½ : ½ |
5 | 8 | Sebastian Wilmes | – | 5 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
6 | 1003 | Stefan Barb | – | 6 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
7 | 11 | Alexander Surguchov | – | 8 | Siegfried Hölting | ½ : ½ |
8 | 13 | Ulrich Diaubalick | – | 10 | Stefan Simons | ½ : ½ |
Runde 2 am 06.10.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Kühn | – | 1 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Basen | – | 3 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
3 | 3 | Peter Drißen | – | 5 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
4 | 5 | Giuseppe Salamone | – | 6 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
5 | 6 | Hans Kalkmann | – | 7 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
6 | 7 | Walter Lautenbach | – | 8 | Siegfried Hölting | 1 : 0 |
7 | 11 | Jürgen Cablitz | – | 9 | Richard Valenta | 0 : 1 |
8 | 12 | Michael Brink | – | 13 | Gottfried Faust | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Josef Jürgens | – | 1 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
2 | 21 | Alexander Grinshpun | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
3 | 22 | Elke Hahnen | – | 3 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 23 | Erwin Bilgen | – | 4 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
5 | 3002 | Olaf Weyer | – | 5 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
6 | 3003 | Stefan Deshkovchev | – | 6 | Alex Berezhnoy | 0 : 1 |
7 | 25 | Werner Buchal | – | 7 | André Hoffmann | 0 : 1 |
8 | 27 | Hans Peter Heinrich | – | 8 | Sebastian Wilmes | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Elsner | – | 2 | Benedikt Marquardt | ½ : ½ |
3 | 4 | Klaus Münich | – | 3 | Dieter Förtsch | 1 : 0 |
4 | 5 | Torsten Schmidt | – | 4 | Markus Becker | 1 : 0 |
5 | 6 | Ralf Barten | – | 5 | Lars Quilitzsch | ½ : ½ |
6 | 7 | Alptug Tayyar | – | 7 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 8 | Michael Domnick | ½ : ½ |
8 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 11 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 9 | Karl-Heinz Hartmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Marc Dittmann | – | 10 | Stephan Heuser | 1 : 0 |
3 | 4 | Sven van der Pas | – | 11 | Eugen Weiß | ½ : ½ |
4 | 5 | Andreas Giebel | – | 12 | Stephan Brähler | 0 : 1 |
5 | 7 | Dieter Althans | – | 13 | Norbert Hanemann | ½ : ½ |
6 | 8 | Franz Mietner | – | 14 | Theo Evertz | ½ : ½ |
7 | 11 | Rainer Bischof | – | 15 | Thomas Munck | ½ : ½ |
8 | 12 | Werner Lohkamp | – | 16 | Volker Moritz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alexander Gaul | – | 9 | Uwe Heinz | ½ : ½ |
2 | 27 | Jörg Schorr | – | 10 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
3 | 28 | Axel Zimmermann | – | 11 | Markus Hidding | 1 : 0 |
4 | 29 | Xiao-You Liu | – | 12 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
5 | 30 | Dennis Dold | – | 13 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
6 | 31 | Peter Piepenbreier | – | 14 | Karl Groß | 0 : 1 |
7 | 32 | Eberhard Bießner | – | 15 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
8 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 16 | Alois Tack | 1 : 0 |
Runde 3 am 17.11.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 2 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 10 | Rainer Tillmann | – | 3 | Peter Drißen | ½ : ½ |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 4 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
4 | 12 | Hans Joachim Brandenburg | – | 5 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
5 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 6 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
6 | 14 | Karl Groß | – | 7 | Walter Lautenbach | 1 : 0 |
7 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 8 | Roland Plaumann | ½ : ½ |
8 | 16 | Alois Tack | – | 9 | Ulrich Külkens | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Karl-Heinz Hartmann | – | 25 | Alexander Gaul | ½ : ½ |
2 | 10 | Stephan Heuser | – | 26 | Ashkan Sharifi Shamili | ½ : ½ |
3 | 11 | Eugen Weiß | – | 27 | Jörg Schorr | 0 : 1 |
4 | 12 | Stephan Brähler | – | 28 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
5 | 14 | Theo Evertz | – | 29 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
6 | 15 | Thomas Munck | – | 31 | Peter Piepenbreier | 0 : 1 |
7 | 16 | Volker Moritz | – | 32 | Eberhard Bießner | 0 : 1 |
8 | 2001 | Konrad Schmidt | – | 4001 | Mikhail Ascherov | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 1 | Wolfgang Mietner | 1 : 0 |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 2 | Marc Dittmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 4 | Sven van der Pas | 1 : 0 |
4 | 4 | Markus Becker | – | 5 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
5 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 7 | Dieter Althans | ½ : ½ |
6 | 6 | Julian Schulz | – | 8 | Franz Mietner | 1 : 0 |
7 | 7 | Lucas Theisen | – | 12 | Werner Lohkamp | ½ : ½ |
8 | 8 | Michael Domnick | – | 17 | Wolf Sandkühler | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eiki Takeuchi | – | 1 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
2 | 2 | Vladimir Kontorovitch | – | 3 | Thomas Elsner | ½ : ½ |
3 | 4 | Norbert Hamm | – | 4 | Klaus Münich | 1 : 0 |
4 | 5 | Bernd Göhle | – | 5 | Torsten Schmidt | ½ : ½ |
5 | 6 | Alex Berezhnoy | – | 6 | Ralf Barten | ½ : ½ |
6 | 7 | André Hoffmann | – | 7 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
7 | 8 | Sebastian Wilmes | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
8 | 14 | Dieter Tilinski | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 19 | Mark Cieslak | ½ : ½ |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 20 | Josef Jürgens | 1 : 0 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 21 | Alexander Grinshpun | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Maubach | – | 22 | Elke Hahnen | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 23 | Erwin Bilgen | 1 : 0 |
6 | 6 | Peter Supplieth | – | 24 | Christoph Bilgen | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 32 | Christian Hoeckmann | ½ : ½ |
8 | 8 | Siegfried Hölting | – | 4003 | Peter Ringelstein | 1 : 0 |
Runde 4 am 08.12.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 19 | Mark Cieslak | 1 : 0 |
2 | 3 | Peter Drißen | – | 21 | Alexander Grinshpun | 0 : 1 |
3 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 22 | Elke Hahnen | 1 : 0 |
4 | 5 | Giuseppe Salamone | – | 23 | Erwin Bilgen | ½ : ½ |
5 | 6 | Hans Kalkmann | – | 24 | Christoph Bilgen | 1 : 0 |
6 | 7 | Walter Lautenbach | – | 3002 | Olaf Weyer | 1 : 0 |
7 | 8 | Roland Plaumann | – | 4002 | Gabriele Ringelstein | 1 : 0 |
8 | 16 | Robert Fedler | – | 4003 | Peter Ringelstein | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
2 | 2 | Jochen Keller | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Elsner | – | 3 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
4 | 4 | Klaus Münich | – | 4 | Michael Maubach | ½ : ½ |
5 | 6 | Ralf Barten | – | 5 | Stefan Mohrholz | 1 : 0 |
6 | 7 | Alptug Tayyar | – | 6 | Peter Supplieth | 0 : 1 |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 7 | Hans-Dieter Moll | 0 : 1 |
8 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 8 | Siegfried Hölting | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Eiki Takeuchi | ½ : ½ |
2 | 2 | Marc Dittmann | – | 3 | Norbert Jäckel | 1 : 0 |
3 | 3 | Guido von der Warth | – | 4 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
4 | 4 | Sven van der Pas | – | 5 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 6 | Alex Berezhnoy | ½ : ½ |
6 | 7 | Dieter Althans | – | 7 | André Hoffmann | ½ : ½ |
7 | 8 | Franz Mietner | – | 8 | Sebastian Wilmes | 1 : 0 |
8 | 11 | Rainer Bischof | – | 10 | Bernhard Steinberg | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alexander Gaul | – | 1 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 28 | Axel Zimmermann | – | 2 | Benedikt Marquardt | ½ : ½ |
3 | 29 | Xiao-You Liu | – | 3 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
4 | 30 | Dennis Dold | – | 4 | Markus Becker | ½ : ½ |
5 | 32 | Eberhard Bießner | – | 5 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
6 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 6 | Julian Schulz | 0 : 1 |
7 | 33 | Giovanni Autiero | – | 7 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
8 | 5002 | Wilhelm Stelter | – | 8 | Michael Domnick | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rainer Tillmann | – | 10 | Stephan Heuser | ½ : ½ |
2 | 11 | Markus Hidding | – | 11 | Eugen Weiß | ½ : ½ |
3 | 12 | Hans Joachim Brandenburg | – | 12 | Stephan Brähler | 1 : 0 |
4 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 13 | Norbert Hanemann | 1 : 0 |
5 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 14 | Theo Evertz | ½ : ½ |
6 | 16 | Alois Tack | – | 15 | Thomas Munck | ½ : ½ |
7 | 2001 | Hans-Josef Arts | – | 16 | Volker Moritz | ½ : ½ |
8 | 2002 | Jörg Baden | – | 2001 | Konrad Schmidt | ½ : ½ |
Runde 5 am 12.01.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Karl-Heinz Hartmann | – | 1 | Markus Kühn | ½ : ½ |
2 | 10 | Stephan Heuser | – | 2 | Thomas Basen | 1 : 0 |
3 | 11 | Eugen Weiß | – | 3 | Peter Drißen | 0 : 1 |
4 | 12 | Stephan Brähler | – | 4 | Detlef Gotthardt | ½ : ½ |
5 | 13 | Norbert Hanemann | – | 5 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
6 | 14 | Theo Evertz | – | 6 | Hans Kalkmann | 0 : 1 |
7 | 15 | Thomas Munck | – | 7 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
8 | 16 | Volker Moritz | – | 8 | Roland Plaumann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 9 | Uwe Heinz | ½ : ½ |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 10 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 11 | Markus Hidding | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Becker | – | 12 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
5 | 5 | Lars Quilitzsch | – | 13 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
6 | 6 | Julian Schulz | – | 14 | Karl Groß | 0 : 1 |
7 | 7 | Lucas Theisen | – | 16 | Alois Tack | ½ : ½ |
8 | 8 | Michael Domnick | – | 18 | Jürgen Loosen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eiki Takeuchi | – | 25 | Alexander Gaul | 1 : 0 |
2 | 3 | Norbert Jäckel | – | 26 | Ashkan Sharifi Shamili | 1 : 0 |
3 | 4 | Norbert Hamm | – | 27 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
4 | 5 | Bernd Göhle | – | 28 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
5 | 6 | Alex Berezhnoy | – | 29 | Xiao-You Liu | ½ : ½ |
6 | 7 | André Hoffmann | – | 30 | Dennis Dold | 0 : 1 |
7 | 8 | Sebastian Wilmes | – | 31 | Peter Piepenbreier | 0 : 1 |
8 | 1002 | Julius Chittka | – | 4001 | Mikhail Ascherov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 2 | Marc Dittmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 4 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Maubach | – | 5 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Mohrholz | – | 7 | Dieter Althans | ½ : ½ |
6 | 6 | Peter Supplieth | – | 8 | Franz Mietner | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 11 | Rainer Bischof | ½ : ½ |
8 | 8 | Siegfried Hölting | – | 12 | Werner Lohkamp | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Peter Hagen | – | 1 | Ulrich Waagener | – : – |
2 | 18 | Boris Kazanski | – | 3 | Thomas Elsner | ½ : ½ |
3 | 19 | Mark Cieslak | – | 4 | Klaus Münich | 0 : 1 |
4 | 20 | Josef Jürgens | – | 5 | Torsten Schmidt | ½ : ½ |
5 | 21 | Alexander Grinshpun | – | 6 | Ralf Barten | 0 : 1 |
6 | 23 | Erwin Bilgen | – | 7 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
7 | 24 | Christoph Bilgen | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
8 | 3003 | Stefan Deshkovchev | – | 16 | Marius Gaßmann | 1 : 0 |
Runde 6 am 02.02.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Kühn | – | 1 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Basen | – | 2 | Jochen Keller | 0 : 1 |
3 | 3 | Peter Drißen | – | 3 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Gotthardt | – | 4 | Klaus Münich | 0 : 1 |
5 | 5 | Giuseppe Salamone | – | 6 | Ralf Barten | ½ : ½ |
6 | 6 | Hans Kalkmann | – | 7 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
7 | 7 | Walter Lautenbach | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
8 | 8 | Roland Plaumann | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 19 | Mark Cieslak | 1 : 0 |
2 | 2 | Marc Dittmann | – | 20 | Josef Jürgens | 1 : 0 |
3 | 3 | Guido von der Warth | – | 21 | Alexander Grinshpun | 1 : 0 |
4 | 4 | Sven van der Pas | – | 22 | Elke Hahnen | 1 : 0 |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 23 | Erwin Bilgen | 1 : 0 |
6 | 8 | Franz Mietner | – | 24 | Christoph Bilgen | 1 : 0 |
7 | 12 | Werner Lohkamp | – | 3002 | Olaf Weyer | ½ : ½ |
8 | 17 | Wolf Sandkühler | – | 32 | Christian Hoeckmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 1 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
2 | 27 | Jörg Schorr | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 28 | Axel Zimmermann | – | 4 | Michael Maubach | 1 : 0 |
4 | 29 | Xiao-You Liu | – | 5 | Stefan Mohrholz | 1 : 0 |
5 | 31 | Peter Piepenbreier | – | 7 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
6 | 32 | Eberhard Bießner | – | 8 | Siegfried Hölting | 0 : 1 |
7 | 4001 | Mikhail Ascherov | – | 9 | Richard Valenta | 0 : 1 |
8 | 38 | Achim Reinartz | – | 13 | Gottfried Faust | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF-SÜD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Heinz | – | 1 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
2 | 10 | Rainer Tillmann | – | 2 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 3 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 12 | Hans Joachim Brandenburg | – | 4 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
5 | 13 | Heinz Aldenhoven | – | 5 | Bernd Göhle | 1 : 0 |
6 | 14 | Karl Groß | – | 7 | André Hoffmann | 1 : 0 |
7 | 15 | Gerd Aanstoot | – | 8 | Sebastian Wilmes | ½ : ½ |
8 | 2001 | Hans-Josef Arts | – | 15 | Dieter Fietz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Karl-Heinz Hartmann | – | 1 | Markus Balduan | 0 : 1 |
2 | 10 | Stephan Heuser | – | 2 | Benedikt Marquardt | 0 : 1 |
3 | 11 | Eugen Weiß | – | 3 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
4 | 13 | Norbert Hanemann | – | 4 | Markus Becker | ½ : ½ |
5 | 14 | Theo Evertz | – | 5 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
6 | 15 | Thomas Munck | – | 6 | Julian Schulz | ½ : ½ |
7 | 16 | Volker Moritz | – | 7 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
8 | 2002 | Manfred Dors | – | 8 | Michael Domnick | ½ : ½ |
Runde 7 am 23.02.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV WITZHELDEN 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Balduan | – | 1 | Markus Kühn | ½ : ½ |
2 | 2 | Benedikt Marquardt | – | 2 | Thomas Basen | 0 : 1 |
3 | 3 | Dieter Förtsch | – | 4 | Detlef Gotthardt | ½ : ½ |
4 | 4 | Markus Becker | – | 5 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
