PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 48.0 |
2 | Schachfüchse Kempen 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 43.0 |
3 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 42.0 |
4 | Velberter SG 1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 40.0 |
5 | SK Turm Kleve 2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.5 |
6 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.5 |
7 | SF Gerresheim 3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
8 | SF Moers 2 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32.0 |
9 | ESK WD Wedau 1 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 28.0 |
10 | SV Wermelskirchen 2 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 20.0 |
Runde 1 am 15.09.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
2 | 11 | Christian Wüsten | – | 23 | Thomas Lukner | 0 : 1 |
3 | 12 | Andreas Tiede | – | 24 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
4 | 13 | Klaus Bernhard | – | 3003 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
5 | 14 | Patrick Terhuven | – | 30 | Reinert Solinski | 1 : 0 |
6 | 15 | Bert van Ael | – | 32 | Frank Heise | 1 : 0 |
7 | 16 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 33 | Rolf Schietsch | ½ : ½ |
8 | 2001 | Patrick Gödde | – | 39 | Dietrich von Essen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Hermes | – | 9 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
2 | 11 | Osman Cici | – | 10 | Holger Bongers | ½ : ½ |
3 | 13 | Heinz Paradies | – | 11 | Jörg Mursaniow | ½ : ½ |
4 | 14 | Manfred Kubiak | – | 13 | Uwe Remek | ½ : ½ |
5 | 15 | Michael Schuh | – | 14 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
6 | 2001 | Waldemar Stetinger | – | 16 | Thomas Rose | ½ : ½ |
7 | 18 | Patrick Schäfer | – | 17 | Ralf Weimann-Zupan | 0 : 1 |
8 | 22 | Helmut Krük | – | 18 | Alexander Asselborn | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klaus Heylen | – | 9 | Nick Mulder | 0 : 1 |
2 | 3 | Klaus Westenberger | – | 10 | Marcel Leroi | 0 : 1 |
3 | 4 | Detlef Clasen | – | 11 | Menno Dorst | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Jordan | – | 12 | Gert-Jan van Vliet | 1 : 0 |
5 | 6 | Andreas Knospe | – | 14 | Marco Walterfang | 1 : 0 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 2001 | Frank Steingrüber | + : – |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 2002 | Carsten Lange | ½ : ½ |
8 | 9 | Klaus Jaskolka | – | 19 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 2 | Heiko Grimm | ½ : ½ |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 3 | Günter Drescher | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 4 | Norbert Germann | 1 : 0 |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 6 | Tobias Modlinski | ½ : ½ |
6 | 6 | Ulli Kasper | – | 7 | Uwe Weschollek | ½ : ½ |
7 | 7 | Armin Hesse | – | 8 | Michael Manthei | ½ : ½ |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 1001 | Markus Burdick | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jan Polakowski | – | 1 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
2 | 3 | Johann Schittko | – | 3 | Horst Szymaniak | 1 : 0 |
3 | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 4 | Christian Diesing | 0 : 1 |
4 | 6 | Stefan Osten | – | 5 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
5 | 7 | Marc Eickholt | – | 8 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
6 | 8 | Günther Philipp | – | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
7 | 1003 | Manfred Hopf | – | 1003 | Horst Eigen | ½ : ½ |
8 | 1005 | Karl Heinz Jäkel | – | 18 | Heinz Ten Eicken | 1 : 0 |
Runde 2 am 06.10.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 1 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 5 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
4 | 21 | Robert Rombald | – | 8 | Heinz Schlefing | 1 : 0 |
5 | 22 | Holger Backes | – | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
6 | 23 | Thomas Lukner | – | 1002 | Josef Rother | 0 : 1 |
7 | 24 | Lucas Tendick | – | 10 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
8 | 3003 | Bodo Pawlik | – | 13 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 2 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
2 | 2 | Heiko Grimm | – | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | 1 : 0 |
3 | 4 | Norbert Germann | – | 6 | Stefan Osten | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Junicke | – | 7 | Marc Eickholt | 1 : 0 |
5 | 6 | Tobias Modlinski | – | 8 | Günther Philipp | 1 : 0 |
6 | 7 | Uwe Weschollek | – | 1005 | Karl Heinz Jäkel | ½ : ½ |
7 | 8 | Michael Manthei | – | 9 | Cengiz Aytac | ½ : ½ |
8 | 1001 | Markus Burdick | – | 13 | Horst Osten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 1 | Göran Barz | ½ : ½ |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | 0 : 1 |
3 | 12 | Gert-Jan van Vliet | – | 3 | Sebastian Theis | ½ : ½ |
4 | 13 | Karsten Lorum | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 15 | Ulrich Richter | – | 5 | Udo Steingrobe | 0 : 1 |
6 | 16 | Stefan Jaspers | – | 6 | Ulli Kasper | ½ : ½ |
7 | 2002 | Carsten Lange | – | 7 | Armin Hesse | 1 : 0 |
8 | 22 | Bernd Schumacher | – | 11 | Christian Köning | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Stas | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 10 | Holger Bongers | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 11 | Jörg Mursaniow | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 13 | Uwe Remek | – | 4 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 14 | Otto Rivinius | – | 5 | Frank Jordan | 1 : 0 |
6 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 6 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Rose | – | 8 | Oliver Westenberger | ½ : ½ |
8 | 21 | Heinrich Hoffmann | – | 10 | Markus Hobbensiefken | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Christian Wüsten | – | 10 | Frank Hermes | 1 : 0 |
2 | 13 | Klaus Bernhard | – | 11 | Osman Cici | 1 : 0 |
3 | 14 | Patrick Terhuven | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
4 | 16 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 13 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
5 | 2001 | Patrick Gödde | – | 14 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
6 | 2002 | Hans Schlickum | – | 15 | Michael Schuh | 1 : 0 |
7 | 2003 | Astrid Winter | – | 2001 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
8 | 20 | Peter Arning | – | 2002 | Dean Busch | ½ : ½ |
Runde 3 am 17.11.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Hermes | – | 17 | Oliver Willand | 0 : 1 |
2 | 11 | Osman Cici | – | 18 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 19 | Norbert Kockel | 0 : 1 |
4 | 13 | Heinz Paradies | – | 20 | Hannes Kastner | 0 : 1 |
5 | 14 | Manfred Kubiak | – | 21 | Robert Rombald | 0 : 1 |
6 | 15 | Michael Schuh | – | 24 | Lucas Tendick | 0 : 1 |
7 | 2001 | Waldemar Stetinger | – | 3001 | Thomas Sterz | ½ : ½ |
8 | 20 | Werner Müller | – | 3002 | Armin Seefeldt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 10 | Michael Prein | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 11 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 12 | Andreas Tiede | – : + |
4 | 6 | Andreas Knospe | – | 13 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
5 | 7 | Claudia Bröker | – | 14 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
6 | 8 | Oliver Westenberger | – | 16 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
7 | 15 | Heinz-Georg Frese | – | 2002 | Hans Schlickum | 0 : 1 |
8 | 16 | Karin Möllemann | – | 2003 | Astrid Winter | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 9 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 10 | Holger Bongers | 1 : 0 |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 11 | Jörg Mursaniow | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 12 | Lars Birkholz | 1 : 0 |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 13 | Uwe Remek | 0 : 1 |
6 | 6 | Ulli Kasper | – | 15 | Zdzislaw Paul | 1 : 0 |
7 | 7 | Armin Hesse | – | 16 | Thomas Rose | ½ : ½ |
8 | 17 | Ljubomir Pantic | – | 17 | Ralf Weimann-Zupan | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jan Polakowski | – | 9 | Nick Mulder | 0 : 1 |
2 | 3 | Johann Schittko | – | 10 | Marcel Leroi | ½ : ½ |
3 | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 11 | Menno Dorst | 1 : 0 |
4 | 6 | Stefan Osten | – | 15 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
5 | 7 | Marc Eickholt | – | 16 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
6 | 8 | Günther Philipp | – | 25 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thomas Warzecha | – | 26 | Lukas Mikio Nakamura | ½ : ½ |
8 | 1005 | Karl Heinz Jäkel | – | 27 | Kevin Verfürth | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Heiko Grimm | 1 : 0 |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 3 | Günter Drescher | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 5 | Detlef Schönen | – | 5 | Frank Junicke | ½ : ½ |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 7 | Uwe Weschollek | ½ : ½ |
7 | 8 | Heinz Schlefing | – | 8 | Michael Manthei | 1 : 0 |
8 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 48 | Dieter-Heinz Potempa | 0 : 1 |
Runde 4 am 08.12.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 1 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 2 | Heiko Grimm | 0 : 1 |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 3 | Günter Drescher | 1 : 0 |
4 | 20 | Hannes Kastner | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 21 | Robert Rombald | – | 5 | Frank Junicke | 0 : 1 |
6 | 22 | Holger Backes | – | 6 | Tobias Modlinski | 1 : 0 |
7 | 3002 | Armin Seefeldt | – | 1001 | Markus Burdick | 0 : 1 |
8 | 3003 | Bodo Pawlik | – | 1002 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 1 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 2 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
3 | 13 | Karsten Lorum | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 14 | Marco Walterfang | – | 4 | Christian Diesing | 0 : 1 |
5 | 15 | Ulrich Richter | – | 5 | Detlef Schönen | ½ : ½ |
6 | 16 | Stefan Jaspers | – | 6 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
7 | 2002 | Carsten Lange | – | 8 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
8 | 18 | Frederik Hermsen | – | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Stas | – | 1 | Jens Pustelnik | ½ : ½ |
2 | 10 | Holger Bongers | – | 2 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
3 | 11 | Jörg Mursaniow | – | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | 0 : 1 |
4 | 12 | Lars Birkholz | – | 6 | Stefan Osten | 1 : 0 |
5 | 13 | Uwe Remek | – | 7 | Marc Eickholt | 1 : 0 |
6 | 14 | Otto Rivinius | – | 8 | Günther Philipp | 0 : 1 |
7 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 1002 | Christoph Szymanski | 1 : 0 |
8 | 16 | Thomas Rose | – | 9 | Cengiz Aytac | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Göran Barz | ½ : ½ |
2 | 11 | Christian Wüsten | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
3 | 12 | Andreas Tiede | – | 3 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
4 | 13 | Klaus Bernhard | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 14 | Patrick Terhuven | – | 5 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
6 | 16 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 6 | Ulli Kasper | 1 : 0 |
7 | 2001 | Patrick Gödde | – | 7 | Armin Hesse | 1 : 0 |
8 | 2002 | Hans Schlickum | – | 8 | Bernd Roosen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Hermes | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 11 | Osman Cici | – | 2 | Klaus Heylen | 0 : 1 |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 13 | Heinz Paradies | – | 4 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
5 | 14 | Manfred Kubiak | – | 5 | Frank Jordan | 0 : 1 |
6 | 15 | Michael Schuh | – | 6 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
7 | 16 | Matthias Poetsch | – | 7 | Claudia Bröker | 1 : 0 |
8 | 2001 | Waldemar Stetinger | – | 1001 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
Runde 5 am 12.01.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 17 | Oliver Willand | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 18 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
3 | 4 | Detlef Clasen | – | 20 | Hannes Kastner | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Jordan | – | 21 | Robert Rombald | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Knospe | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
6 | 7 | Claudia Bröker | – | 24 | Lucas Tendick | 1 : 0 |
7 | 8 | Oliver Westenberger | – | 3003 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
8 | 1001 | Karlo Dolle | – | 3005 | Nikolas Pohl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 10 | Frank Hermes | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 11 | Osman Cici | 1 : 0 |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 13 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 14 | Manfred Kubiak | 0 : 1 |
6 | 6 | Ulli Kasper | – | 15 | Michael Schuh | ½ : ½ |
7 | 7 | Armin Hesse | – | 2001 | Waldemar Stetinger | 0 : 1 |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 2002 | Dean Busch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Pustelnik | – | 10 | Michael Prein | 0 : 1 |
2 | 2 | Jan Polakowski | – | 11 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
3 | 3 | Johann Schittko | – | 12 | Andreas Tiede | ½ : ½ |
4 | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | – | 13 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
5 | 8 | Günther Philipp | – | 14 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
6 | 1001 | Thomas Warzecha | – | 16 | Volodymyr Mikhlychenko | 0 : 1 |
7 | 1002 | Christoph Szymanski | – | 2001 | Patrick Gödde | 0 : 1 |
8 | 1005 | Karl Heinz Jäkel | – | 2003 | Astrid Winter | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SF MOERS 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 9 | Wolfgang Stas | 1 : 0 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 10 | Holger Bongers | 1 : 0 |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 11 | Jörg Mursaniow | 1 : 0 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 12 | Lars Birkholz | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Schönen | – | 13 | Uwe Remek | 0 : 1 |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 14 | Otto Rivinius | 1 : 0 |
7 | 8 | Heinz Schlefing | – | 16 | Thomas Rose | 1 : 0 |
8 | 1002 | Josef Rother | – | 18 | Alexander Asselborn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 9 | Nick Mulder | ½ : ½ |
2 | 2 | Heiko Grimm | – | 10 | Marcel Leroi | 1 : 0 |
3 | 3 | Günter Drescher | – | 11 | Menno Dorst | 0 : 1 |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 12 | Gert-Jan van Vliet | 0 : 1 |
5 | 5 | Frank Junicke | – | 15 | Ulrich Richter | 1 : 0 |
6 | 6 | Tobias Modlinski | – | 16 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
7 | 7 | Uwe Weschollek | – | 2001 | Frank Steingrüber | 0 : 1 |
8 | 8 | Michael Manthei | – | 2002 | Carsten Lange | ½ : ½ |
Runde 6 am 02.02.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 10 | Marcel Leroi | ½ : ½ |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 11 | Menno Dorst | ½ : ½ |
3 | 20 | Hannes Kastner | – | 12 | Gert-Jan van Vliet | ½ : ½ |
4 | 21 | Robert Rombald | – | 15 | Ulrich Richter | 1 : 0 |
5 | 22 | Holger Backes | – | 2002 | Carsten Lange | 1 : 0 |
6 | 24 | Lucas Tendick | – | 17 | Michel Auwens | 0 : 1 |
7 | 3002 | Armin Seefeldt | – | 26 | Lukas Mikio Nakamura | 0 : 1 |
8 | 3003 | Bodo Pawlik | – | 27 | Kevin Verfürth | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 2 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Stas | – | 1 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
2 | 11 | Jörg Mursaniow | – | 2 | Heiko Grimm | 1 : 0 |
3 | 12 | Lars Birkholz | – | 3 | Günter Drescher | 1 : 0 |
4 | 13 | Uwe Remek | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 15 | Zdzislaw Paul | – | 5 | Frank Junicke | 0 : 1 |
6 | 16 | Thomas Rose | – | 6 | Tobias Modlinski | 0 : 1 |
7 | 21 | Heinrich Hoffmann | – | 7 | Uwe Weschollek | ½ : ½ |
8 | 23 | John Bäsler | – | 1002 | Ulrich Langer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Valery Maes | – | 1 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Prein | – | 2 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
3 | 11 | Christian Wüsten | – | 3 | Horst Szymaniak | 1 : 0 |
4 | 12 | Andreas Tiede | – | 4 | Christian Diesing | 1 : 0 |
5 | 14 | Patrick Terhuven | – | 5 | Detlef Schönen | ½ : ½ |
6 | 15 | Bert van Ael | – | 8 | Heinz Schlefing | 1 : 0 |
7 | 16 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 1001 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
8 | 2001 | Patrick Gödde | – | 1002 | Josef Rother | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 2 | RANGNR. | ESK WD WEDAU 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Hermes | – | 2 | Jan Polakowski | 0 : 1 |
2 | 11 | Osman Cici | – | 3 | Johann Schittko | 0 : 1 |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 4 | Folkert Schulze-Kraasch | 0 : 1 |
4 | 13 | Heinz Paradies | – | 6 | Stefan Osten | ½ : ½ |
5 | 14 | Manfred Kubiak | – | 7 | Marc Eickholt | ½ : ½ |
6 | 15 | Michael Schuh | – | 1001 | Thomas Warzecha | 0 : 1 |
7 | 16 | Matthias Poetsch | – | 1002 | Christoph Szymanski | ½ : ½ |
8 | 2001 | Waldemar Stetinger | – | 13 | Horst Osten | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Göran Barz | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Frank-Josef Heikaus | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 3 | Sebastian Theis | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 4 | Christian Swemers | 0 : 1 |
5 | 5 | Frank Jordan | – | 5 | Udo Steingrobe | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Knospe | – | 6 | Ulli Kasper | 0 : 1 |
7 | 7 | Claudia Bröker | – | 7 | Armin Hesse | 0 : 1 |
8 | 1001 | Karlo Dolle | – | 8 | Bernd Roosen | 1 : 0 |
Runde 7 am 23.02.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SCHACHFÜCHSE KEMPEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Göran Barz | – | 17 | Oliver Willand | 1 : 0 |
2 | 2 | Frank-Josef Heikaus | – | 18 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
3 | 3 | Sebastian Theis | – | 20 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Swemers | – | 21 | Robert Rombald | 1 : 0 |
5 | 5 | Udo Steingrobe | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
6 | 6 | Ulli Kasper | – | 23 | Thomas Lukner | ½ : ½ |
7 | 7 | Armin Hesse | – | 3002 | Armin Seefeldt | 1 : 0 |
8 | 8 | Bernd Roosen | – | 3003 | Bodo Pawlik | ½ : ½ |
