PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW Wuppertal 1 | ** | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 46.0 |
2 | Ratinger SK 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 40.5 |
3 | SK Turm Kleve 1 | 5,5 | 3,0 | ** | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 35.0 |
4 | Krefelder SK Turm 1 | 2,5 | 4,0 | 7,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40.5 |
5 | SF Gerresheim 1 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
5 | SF Heinsberg 1 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 7,5 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
7 | OSC Rheinhausen 1 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.5 |
8 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.0 |
9 | Ratinger SK 2 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26.0 |
10 | SF Erkelenz 1 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.5 |
Runde 1 am 29.09.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 3 | Ulrich Dresen | 1 : 0 |
2 | 3 | Marcel Frenken | – | 4 | Mark Agterberg | 1 : 0 |
3 | 5 | Mark Meyers | – | 5 | Markus Köhler | 1 : 0 |
4 | 6 | Armin Schlömer | – | 6 | 0 : 1 | |
5 | 7 | Ruud van Meegen | – | 7 | Dennis Liedmann | 1 : 0 |
6 | 8 | Wolfgang G. de Cauter | – | 8 | Toon Van Lanen | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thomas Salzmann | – | 1003 | Dirk Angermünde | 0 : 1 |
8 | 1002 | Andreas Bender | – | 12 | Tobias Finke | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Johannes Rudolph | 0 : 1 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
3 | 5 | Ingo Thomas | – | 3 | Alex Heinert | 1 : 0 |
4 | 6 | Bernhard Mähler | – | 5 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
5 | 7 | Thomas Wille | – | 8 | Alperen Günaydin | 0 : 1 |
6 | 8 | Carsten Fehmer | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
7 | 1003 | Dayanand Steves | – | 1003 | Sebastian Feldhaus | 1 : 0 |
8 | 1005 | Jonas Markgraf | – | 1004 | David Jentzsch | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Baj | – | 10 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
2 | 3 | Philipp Welzel | – | 11 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
3 | 4 | Matthias Gatterer | – | 12 | Joachim Vossenkuhl | ½ : ½ |
4 | 6 | Dirk Liedtke | – | 13 | Peter Krause | 1 : 0 |
5 | 7 | Benedikt Migdal | – | 14 | Christopher Welling | ½ : ½ |
6 | 8 | Carsten Meis | – | 15 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
7 | 1001 | Christian Busch | – | 16 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
8 | 1002 | Mirko Dehne | – | 5002 | Anna Krüger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bob Beeke | – | 1 | Nils Patrick Czybik | 0 : 1 |
2 | 2 | Valentin Buckels | – | 2 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
3 | 3 | Joost Retera | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 4 | Dennis Arts | – | 4 | Rolf Wigger | 0 : 1 |
5 | 5 | Johannes Niemers | – | 5 | Moritz Schaum | 1 : 0 |
6 | 6 | Wilfried Krebbers | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
7 | 7 | Reinhard Murina | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
8 | 1002 | Arnd Los | – | 8 | Fabian Müller | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Alexander Hönig | ½ : ½ |
2 | 2 | Vyacheslav Savchenko | – | 2 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Aleksij Savchenko | – | 3 | Volker Bub | ½ : ½ |
4 | 5 | Rene Tückmantel | – | 4 | Harald Heller | 1 : 0 |
5 | 6 | Michail Bogorad | – | 5 | Garri Burstein | ½ : ½ |
6 | 7 | Torsten Werbeck | – | 6 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
7 | 8 | Ortwin Peters | – | 9 | Lutz Heller | ½ : ½ |
8 | 1001 | Martin Heynen | – | 11 | Roman Andrzejewski | 1 : 0 |
Runde 2 am 20.10.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ulrich Dresen | – | 1 | Alexander Hönig | 1 : 0 |
2 | 4 | Mark Agterberg | – | 2 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
3 | 5 | Markus Köhler | – | 3 | Volker Bub | 0 : 1 |
4 | 6 | – | 4 | Harald Heller | 1 : 0 | |
5 | 1001 | Mykyta Volkov | – | 5 | Garri Burstein | ½ : ½ |
6 | 1002 | Jan Selten | – | 6 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
7 | 1003 | Dirk Angermünde | – | 7 | Michael Knippel | 0 : 1 |
8 | 15 | Wieslaw Sapkowski | – | 9 | Lutz Heller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 2 | Vyacheslav Savchenko | ½ : ½ |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 3 | Aleksij Savchenko | 0 : 1 |
4 | 5 | Moritz Schaum | – | 5 | Rene Tückmantel | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans-Jörg Brecker | – | 6 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
6 | 7 | André Schmitten | – | 7 | Torsten Werbeck | 0 : 1 |
7 | 1001 | Detlef Schott | – | 8 | Ortwin Peters | 0 : 1 |
8 | 9 | Thomas Ortleb | – | 1001 | Martin Heynen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Norbert Krüger | – | 3 | Joost Retera | 0 : 1 |
2 | 11 | Clemens Bröker | – | 4 | Dennis Arts | ½ : ½ |
3 | 12 | Joachim Vossenkuhl | – | 5 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
4 | 13 | Peter Krause | – | 6 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
5 | 14 | Christopher Welling | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
6 | 15 | Horst-Dieter Rumpler | – | 8 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
7 | 16 | Walter Gerhards | – | 1001 | Ivar Heine | 0 : 1 |
8 | 2001 | Klaus Miller | – | 1003 | Elwin Berlijn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 1 | Michael Baj | ½ : ½ |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 3 | Philipp Welzel | 1 : 0 |
3 | 3 | Alex Heinert | – | 4 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
4 | 4 | Lukas Schnelle | – | 5 | Ralf Springer | ½ : ½ |
5 | 7 | Daniel Jentzsch | – | 7 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
6 | 8 | Alperen Günaydin | – | 8 | Carsten Meis | 0 : 1 |
7 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 1001 | Christian Busch | ½ : ½ |
8 | 1002 | Carsten Prokop | – | 1002 | Mirko Dehne | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 3 | Marcel Frenken | – | 2 | Rainer Montignies | ½ : ½ |
3 | 5 | Mark Meyers | – | 5 | Ingo Thomas | 0 : 1 |
4 | 6 | Armin Schlömer | – | 6 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
5 | 7 | Ruud van Meegen | – | 7 | Thomas Wille | 1 : 0 |
6 | 8 | Wolfgang G. de Cauter | – | 8 | Carsten Fehmer | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Salzmann | – | 1002 | Stefan Rettenbacher | ½ : ½ |
8 | 1002 | Andreas Bender | – | 11 | Christian Wüsten | 1 : 0 |
Runde 3 am 10.11.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Yuri Solodovnichenko | 0 : 1 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 4 | Mark Agterberg | 1 : 0 |
3 | 4 | Matthias Dorner | – | 5 | Markus Köhler | 0 : 1 |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 6 | 1 : 0 | |
5 | 6 | Bernhard Mähler | – | 7 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Thomas Wille | – | 8 | Toon Van Lanen | ½ : ½ |
7 | 8 | Carsten Fehmer | – | 1001 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
8 | 1004 | Andre Wokrina | – | 1002 | Jan Selten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Baj | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 4 | Matthias Gatterer | – | 2 | Fabian Miesen | ½ : ½ |
3 | 5 | Ralf Springer | – | 3 | Marcel Frenken | 1 : 0 |
4 | 6 | Dirk Liedtke | – | 5 | Mark Meyers | 1 : 0 |
5 | 7 | Benedikt Migdal | – | 6 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
6 | 8 | Carsten Meis | – | 7 | Ruud van Meegen | 0 : 1 |
7 | 1001 | Christian Busch | – | 8 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
8 | 1002 | Mirko Dehne | – | 1001 | Thomas Salzmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bob Beeke | – | 2 | Eugen Heinert | 1 : 0 |
2 | 2 | Valentin Buckels | – | 5 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
3 | 3 | Joost Retera | – | 7 | Daniel Jentzsch | + : – |
4 | 4 | Dennis Arts | – | 8 | Alperen Günaydin | 1 : 0 |
5 | 5 | Johannes Niemers | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
6 | 8 | Thorsten Brandt | – | 1002 | Carsten Prokop | ½ : ½ |
7 | 1001 | Ivar Heine | – | 1004 | David Jentzsch | 0 : 1 |
8 | 25 | Thomas Verfürth | – | 9 | Prusoth Vijayakumar | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 10 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
2 | 2 | Vyacheslav Savchenko | – | 11 | Clemens Bröker | 1 : 0 |
3 | 3 | Aleksij Savchenko | – | 12 | Joachim Vossenkuhl | 1 : 0 |
4 | 5 | Rene Tückmantel | – | 13 | Peter Krause | 1 : 0 |
5 | 6 | Michail Bogorad | – | 14 | Christopher Welling | ½ : ½ |
6 | 7 | Torsten Werbeck | – | 15 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
7 | 8 | Ortwin Peters | – | 16 | Walter Gerhards | ½ : ½ |
8 | 1001 | Martin Heynen | – | 2001 | Klaus Miller | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rolf Zimmermann | – | 1 | Nils Patrick Czybik | ½ : ½ |
2 | 3 | Volker Bub | – | 2 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
3 | 4 | Harald Heller | – | 3 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 5 | Garri Burstein | – | 4 | Rolf Wigger | 0 : 1 |
5 | 6 | Erwin Bohlmann | – | 5 | Moritz Schaum | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Knippel | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | ½ : ½ |
7 | 8 | Harald Wolter | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
8 | 9 | Lutz Heller | – | 8 | Fabian Müller | 1 : 0 |
Runde 4 am 01.12.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ulrich Dresen | – | 1 | Nils Patrick Czybik | ½ : ½ |
2 | 5 | Markus Köhler | – | 2 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
3 | 7 | Dennis Liedmann | – | 3 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 8 | Toon Van Lanen | – | 4 | Rolf Wigger | 0 : 1 |
5 | 1001 | Mykyta Volkov | – | 5 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
6 | 1002 | Jan Selten | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | ½ : ½ |
7 | 1003 | Dirk Angermünde | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
8 | 12 | Tobias Finke | – | 1001 | Detlef Schott | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Roman Podhorsky | – | 2 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
2 | 10 | Norbert Krüger | – | 3 | Volker Bub | 0 : 1 |
3 | 11 | Clemens Bröker | – | 4 | Harald Heller | ½ : ½ |
4 | 13 | Peter Krause | – | 5 | Garri Burstein | 0 : 1 |
5 | 14 | Christopher Welling | – | 6 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
6 | 15 | Horst-Dieter Rumpler | – | 7 | Michael Knippel | 1 : 0 |
7 | 21 | Bernd Held | – | 8 | Harald Wolter | 0 : 1 |
8 | 59 | Rafael Katz | – | 9 | Lutz Heller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 2 | Vyacheslav Savchenko | 0 : 1 |
3 | 4 | Lukas Schnelle | – | 3 | Aleksij Savchenko | ½ : ½ |
4 | 5 | Swen Pröttel | – | 4 | Roman Bashylin | ½ : ½ |
5 | 8 | Alperen Günaydin | – | 5 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
6 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 6 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
7 | 1002 | Carsten Prokop | – | 7 | Torsten Werbeck | 1 : 0 |
8 | 1004 | David Jentzsch | – | 1001 | Martin Heynen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 2 | Valentin Buckels | ½ : ½ |
2 | 3 | Marcel Frenken | – | 3 | Joost Retera | 0 : 1 |
3 | 5 | Mark Meyers | – | 4 | Dennis Arts | 0 : 1 |
4 | 6 | Armin Schlömer | – | 5 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
5 | 7 | Ruud van Meegen | – | 6 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
6 | 8 | Wolfgang G. de Cauter | – | 7 | Reinhard Murina | ½ : ½ |
7 | 1002 | Andreas Bender | – | 8 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
8 | 2001 | Helmut Machat | – | 1002 | Arnd Los | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Michael Baj | 0 : 1 |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 3 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
3 | 4 | Matthias Dorner | – | 4 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 5 | Ralf Springer | ½ : ½ |
5 | 6 | Bernhard Mähler | – | 6 | Dirk Liedtke | ½ : ½ |
6 | 7 | Thomas Wille | – | 7 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
7 | 8 | Carsten Fehmer | – | 8 | Carsten Meis | 1 : 0 |
8 | 1002 | Stefan Rettenbacher | – | 1001 | Christian Busch | ½ : ½ |
Runde 5 am 19.01.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Baj | – | 1 | Yuri Solodovnichenko | 0 : 1 |
2 | 3 | Philipp Welzel | – | 3 | Ulrich Dresen | ½ : ½ |
3 | 4 | Matthias Gatterer | – | 4 | Mark Agterberg | 0 : 1 |
4 | 5 | Ralf Springer | – | 5 | Markus Köhler | 1 : 0 |
5 | 6 | Dirk Liedtke | – | 7 | Dennis Liedmann | 1 : 0 |
6 | 7 | Benedikt Migdal | – | 8 | Toon Van Lanen | 1 : 0 |
7 | 8 | Carsten Meis | – | 1002 | Jan Selten | 0 : 1 |
8 | 1001 | Christian Busch | – | 1003 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bob Beeke | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 3 | Joost Retera | – | 2 | Rainer Montignies | 0 : 1 |
3 | 4 | Dennis Arts | – | 3 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
4 | 6 | Wilfried Krebbers | – | 4 | Matthias Dorner | 0 : 1 |
5 | 7 | Reinhard Murina | – | 5 | Ingo Thomas | 0 : 1 |
6 | 8 | Thorsten Brandt | – | 6 | Bernhard Mähler | 0 : 1 |
7 | 1002 | Arnd Los | – | 8 | Carsten Fehmer | 0 : 1 |
8 | 52 | Bram Berg van den | – | 1002 | Stefan Rettenbacher | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Jack Renet | + : – |
2 | 2 | Vyacheslav Savchenko | – | 2 | Fabian Miesen | + : – |
3 | 3 | Aleksij Savchenko | – | 3 | Marcel Frenken | 0 : 1 |
4 | 5 | Rene Tückmantel | – | 5 | Mark Meyers | ½ : ½ |
5 | 6 | Michail Bogorad | – | 6 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
6 | 7 | Torsten Werbeck | – | 7 | Ruud van Meegen | 1 : 0 |
7 | 8 | Ortwin Peters | – | 8 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
8 | 1001 | Martin Heynen | – | 2002 | Gerd Kreuder | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rolf Zimmermann | – | 1 | Johannes Rudolph | ½ : ½ |
2 | 3 | Volker Bub | – | 2 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
3 | 4 | Harald Heller | – | 3 | Alex Heinert | 1 : 0 |
4 | 5 | Garri Burstein | – | 5 | Swen Pröttel | ½ : ½ |
5 | 6 | Erwin Bohlmann | – | 8 | Alperen Günaydin | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Knippel | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
7 | 8 | Harald Wolter | – | 1004 | David Jentzsch | 1 : 0 |
8 | 9 | Lutz Heller | – | 10 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 9 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 10 | Norbert Krüger | 1 : 0 |
3 | 3 | Peter Leinwand | – | 11 | Clemens Bröker | 0 : 1 |
4 | 5 | Moritz Schaum | – | 13 | Peter Krause | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans-Jörg Brecker | – | 14 | Christopher Welling | 1 : 0 |
6 | 7 | André Schmitten | – | 15 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
7 | 1001 | Detlef Schott | – | 16 | Walter Gerhards | 0 : 1 |
8 | 9 | Thomas Ortleb | – | 2001 | Klaus Miller | 0 : 1 |
Runde 6 am 09.02.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ulrich Dresen | – | 9 | Roman Podhorsky | 0 : 1 |
2 | 4 | Mark Agterberg | – | 10 | Norbert Krüger | 1 : 0 |
3 | 5 | Markus Köhler | – | 11 | Clemens Bröker | 1 : 0 |
4 | 6 | – | 12 | Joachim Vossenkuhl | 0 : 1 | |
5 | 7 | Dennis Liedmann | – | 13 | Peter Krause | 0 : 1 |
6 | 1001 | Mykyta Volkov | – | 14 | Christopher Welling | 1 : 0 |
7 | 1002 | Jan Selten | – | 15 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
8 | 1003 | Dirk Angermünde | – | 16 | Walter Gerhards | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 1 | Nils Patrick Czybik | + : – |
2 | 3 | Alex Heinert | – | 2 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
3 | 4 | Lukas Schnelle | – | 3 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
4 | 5 | Swen Pröttel | – | 5 | Moritz Schaum | 1 : 0 |
5 | 8 | Alperen Günaydin | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
6 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
7 | 1002 | Carsten Prokop | – | 1001 | Detlef Schott | 0 : 1 |
8 | 1004 | David Jentzsch | – | 15 | Lars Kittner | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 2 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 3 | Volker Bub | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Frenken | – | 4 | Harald Heller | 1 : 0 |
4 | 5 | Mark Meyers | – | 5 | Garri Burstein | ½ : ½ |
5 | 6 | Armin Schlömer | – | 6 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
6 | 8 | Wolfgang G. de Cauter | – | 8 | Harald Wolter | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thomas Salzmann | – | 11 | Roman Andrzejewski | 1 : 0 |
8 | 12 | Marcus Wegener | – | 13 | Andreas Grolms | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 2 | Rainer Montignies | – | 2 | Vyacheslav Savchenko | ½ : ½ |
3 | 3 | Ololi Alkhazashvili | – | 3 | Aleksij Savchenko | 0 : 1 |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 4 | Roman Bashylin | ½ : ½ |
5 | 6 | Bernhard Mähler | – | 5 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
6 | 7 | Thomas Wille | – | 6 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
7 | 8 | Carsten Fehmer | – | 7 | Torsten Werbeck | 0 : 1 |
8 | 1002 | Stefan Rettenbacher | – | 8 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Baj | – | 1 | Bob Beeke | 0 : 1 |
2 | 4 | Matthias Gatterer | – | 2 | Valentin Buckels | ½ : ½ |
3 | 5 | Ralf Springer | – | 3 | Joost Retera | 1 : 0 |
4 | 6 | Dirk Liedtke | – | 4 | Dennis Arts | + : – |
5 | 8 | Carsten Meis | – | 5 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
6 | 1001 | Christian Busch | – | 7 | Reinhard Murina | 1 : 0 |
7 | 1002 | Mirko Dehne | – | 1002 | Arnd Los | 1 : 0 |
8 | 61 | Michael Preuschoff | – | 19 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
Runde 7 am 09.03.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Valentin Buckels | – | 3 | Ulrich Dresen | 0 : 1 |
2 | 5 | Johannes Niemers | – | 4 | Mark Agterberg | 1 : 0 |
3 | 6 | Wilfried Krebbers | – | 5 | Markus Köhler | 0 : 1 |
4 | 8 | Thorsten Brandt | – | 6 | 0 : 1 | |
5 | 1002 | Arnd Los | – | 7 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
6 | 18 | Frederik Hermsen | – | 8 | Toon Van Lanen | 0 : 1 |
7 | 22 | Bernd Schumacher | – | 1002 | Jan Selten | 0 : 1 |
8 | 24 | Christian Thieme | – | 1003 | Dirk Angermünde | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Michael Baj | 1 : 0 |
