Termine
08.03.2014, 05.04.2014, 10.05.2014, 07.06.2014
Pokaleinzelmeisterschaft 2014
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bub,Volker | 2051 | L | – | Zielinski,Werner | 1982 | D | 1 – 0 | ||
Hobusch,Jan | 2077 | B | – | Vasiljev,Jurij | 2049 | W | 1 – 0 | ||
Krause,Thomas | 2086 | L | – | Baj,Michael | 2048 | H | + – – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
Kniest,Oliver | 2257 | B | – | Bub,Volker | 2051 | L | 1 – 0 | ||
Waschkewitz,Stefan | 1719 | D | – | Hobusch,Jan | 2077 | B | + – – | ||
Liedtke,Dirk | 2143 | H | – | Krause,Thomas | 2086 | L | 1 – 0 | ||
Walter,Andreas | 2122 | W | – | Harff,Marcel | 2272 | L | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
Waschkewitz,Stefan | 1719 | D | – | Walter,Andreas | 2122 | W | ½ – ½ | ||
Liedtke,Dirk | 2143 | H | – | Kniest,Oliver | 2257 | B | ½ – ½ | ||
Kleines Finale und Finale | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
Kniest,Oliver | 2257 | B | – | Waschkewitz,Stefan | 1719 | D | – – + | ||
Walter,Andreas | 2122 | W | – | Liedtke,Dirk | 2143 | H | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harff,Marcel | FM | 2272 | SG Hochneukirch | |
2. | Bub,Volker | 2051 | Tornado Hochneukirch | ||
3. | Krause,Thomas | 2086 | Rheydter SV 1920 | ||
4. | Liedtke,Dirk | 2143 | Ratinger SK 1950 | ||
5. | Baj,Michael | 2048 | Ratinger SK 1950 | ||
6. | Kniest,Oliver | FM | 2257 | SG Solingen | |
7. | Hobusch,Jan | 2077 | SG Solingen | ||
8. | Waschkewitz,Stefan | 1719 | SG Duisburg-Nord | ||
9. | Zielinski,Werner | 1982 | SG Meiderich/Ruhrort | ||
10. | Walter,Andreas | 2122 | SV Dinslaken 1923 | ||
11. | Vasiljev,Jurij | 2049 | SF Moers |