Ausschreibung (pdf)
Die Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2013/2014 wurde am Samstag, dem 15. März 2014 ab 14:30 Uhr im Vereinsheim des Krefelder SC Turm 1851 e.V. ausgespielt.
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sielecki,Christof | IM | 2385 | SV Dinslaken 1923 e.V. | 11 | 2 | 2 | 12.0 |
2. | Coenen,Michael | 2244 | SG Hochneukirch | 11 | 2 | 2 | 12.0 | |
3. | Stark,Lars | IM | 2428 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 11 | 1 | 3 | 11.5 |
4. | Harff,Marcel | FM | 2272 | SG Hochneukirch | 10 | 3 | 2 | 11.5 |
5. | Kretschmann,Thomas | 2091 | Polizeisport-Verein Duisb | 7 | 4 | 4 | 9.0 | |
6. | Heinert,Eugen | 2170 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 7 | 4 | 4 | 9.0 | |
7. | Schnelle,Lukas | 2047 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 7 | 3 | 5 | 8.5 | |
8. | Rothberg,Olaf | 1861 | SG Hochneukirch | 8 | 1 | 6 | 8.5 | |
9. | Fehmer,Carsten | 2030 | Krefelder SK Turm 1851 e | 8 | 1 | 6 | 8.5 | |
10. | Schaum,Moritz | 1986 | SF Erkelenz 1959 e.V. | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |
11. | Walter,Andreas | 2122 | SV Dinslaken 1923 e.V. | 8 | 0 | 7 | 8.0 | |
12. | Alkhazashvili,Ololi | 2219 | Krefelder SK Turm 1851 e | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |
13. | Thomas,Ingo | 2109 | Krefelder SK Turm 1851 e | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |
14. | Komans,Dieter | 1978 | SG Hochneukirch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | |
15. | Dickmann,Thomas | 1949 | SV Wesel 1928 e.V. | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |
16. | Coenen,Siegfried | 1927 | SG Hochneukirch | 6 | 4 | 5 | 8.0 | |
17. | Kleff,Andre | 2108 | Polizeisport-Verein Duisb | 5 | 5 | 5 | 7.5 | |
18. | Sonnenschein,Philipp | 1855 | SG Duisburg-Nord | 7 | 1 | 7 | 7.5 | |
19. | Werner,Jan | 1958 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 1 | 6 | 7.5 | |
20. | Hamann,Frank | 1853 | SV Dinslaken 1923 e.V. | 7 | 1 | 7 | 7.5 | |
21. | Harff,Wilfried | 2054 | SG Hochneukirch | 5 | 4 | 6 | 7.0 | |
22. | Spitzer,Erwin | 1963 | Polizeisport-Verein Duisb | 7 | 0 | 8 | 7.0 | |
23. | Meyers,Mark | 2136 | SF 1974 Heinsberg e.V | 6 | 2 | 7 | 7.0 | |
24. | Borchert,Andreas | 1873 | SG Duisburg-Nord | 7 | 0 | 8 | 7.0 | |
25. | Brecker,Hans-Jörg | 1858 | SF Dremmen 1962 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | |
26. | Bogorad,Michail | 2071 | Bahn-SC Wuppertal | 7 | 0 | 7 | 7.0 | |
27. | Borchert,Louis | 1765 | SG Duisburg-Nord | 6 | 1 | 8 | 6.5 | |
28. | Sponheim,Marko | 2055 | Polizeisport-Verein Duisb | 5 | 2 | 8 | 6.0 | |
29. | Berg,Jan | 1802 | Krefelder SG Roc | 6 | 0 | 9 | 6.0 | |
30. | Mog,Martin | 2025 | SC Erkrath 1973 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | |
31. | Bießner,Eberhard | 1681 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 5 | 1 | 9 | 5.5 | |
32. | Raygrotzki,Norbert | 1857 | Oberhausener SV 1887 e | 5 | 1 | 9 | 5.5 | |
33. | de Cauter,Wolfgang G. | 1990 | SF 1974 Heinsberg e.V | 4 | 1 | 10 | 4.5 | |
34. | Omers,Markus-Ernst | 1770 | SG Duisburg-Nord | 4 | 1 | 10 | 4.5 | |
35. | Drygajlo,Lars | 1735 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 4 | 0 | 11 | 4.0 | |
36. | Reisloh,Carsten | 1710 | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 2 | 1 | 12 | 2.5 |
Christoph Sielecki gewinnt den Stichkampf um den 1. Platz gegen Michael Coenen 2:0.