PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Erkelenz 1959 1 | ** | 6,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.5 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 1,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.0 |
3 | SG Solingen 4 | 5,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
4 | SF Gerresheim 86 2 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
5 | Sg. Hochneukirch 1955 1 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.5 |
6 | SF Moers 1 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.5 |
7 | Düsseldorfer SV 1854 1 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37.0 |
8 | SC Solingen 1928 1 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
9 | PSV Duisburg 1920 2 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
10 | SC Kevelaer 1948 1 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33.0 |
Runde 1 am 09.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 2 | Johannes Westermann | 0 : 1 |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 4 | Oliver Surrey | – | 6 | Uwe Heinz | 1 : 0 |
5 | 5 | Robert Jenusch | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
6 | 6 | Georgios Vranidis | – | 8 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
7 | 7 | Marcus Mrochen | – | 11 | Jona Ratering | 1 : 0 |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 13 | Stephan Heuser | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1955 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1854 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 1 | Ralph Wilczek | 1 : 0 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Frank Hartig | 1 : 0 |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 3 | Frank Hammes | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 4 | Peter Juziak | 0 : 1 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 5 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
6 | 6 | Dieter Komans | – | 1001 | Heinz Schmoll | 0 : 1 |
7 | 7 | Michael Aretz | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | 1 : 0 |
8 | 8 | Hans Rombey | – | 13 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SC KEVELAER 1948 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ralph Blasek | – | 1 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
2 | 26 | Dirk Rittmann | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 28 | Daniel Reksten | – | 3 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
4 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 4 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
5 | 30 | Kevin Zolfagharian | – | 6 | Michael Maubach | – : + |
6 | 31 | Seva Bashylin | – | 7 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
7 | 32 | Michael Pfeiffer | – | 1001 | Siegfried Hölting | ½ : ½ |
8 | 35 | Athanassios Vranidis | – | 12 | Gottfried Faust | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Dirk Angermünde | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 13 | Victor Maisels | – | 2 | Jurij Vasiljev | + : – |
3 | 14 | Wieslaw Sapkowski | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
4 | 16 | Jan-Peter Pfaff | – | 4 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
5 | 2001 | Ahmet Yilmaz | – | 7 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
6 | 2002 | Tobias Finke | – | 8 | Dirk Wortmann | ½ : ½ |
7 | 2003 | Andreas Grolms | – | 9 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
8 | 21 | Robert Rombald | – | 11 | Wolfgang Stas | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1959 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1920 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 9 | Thomas Kretschmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 10 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
3 | 3 | Moritz Schaum | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Leinwand | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 5 | Hans-Jörg Brecker | – | 13 | Erwin Spitzer | ½ : ½ |
6 | 6 | Fabian Müller | – | 14 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
7 | 7 | Rolf Wigger | – | 15 | Andre Quindeau | 1 : 0 |
8 | 8 | André Schmitten | – | 16 | Michael Kilkowski | 1 : 0 |
Runde 2 am 30.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1920 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 9 | Thomas Kretschmann | ½ : ½ |
2 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 10 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
3 | 4 | Thomas Mull | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Uwe Heinz | – | 13 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
6 | 7 | Hans Joachim Brandenburg | – | 15 | Andre Quindeau | ½ : ½ |
7 | 8 | Wolfgang Grube | – | 16 | Michael Kilkowski | 1 : 0 |
8 | 9 | Mario Schubert | – | 3001 | Karl Heisel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1959 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Nils Patrick Czybik | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Moritz Schaum | 1 : 0 |
4 | 4 | Stefan Kirchner | – | 4 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
5 | 5 | Richard Zahn | – | 5 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
6 | 12 | Jörg Mursaniow | – | 6 | Fabian Müller | ½ : ½ |
7 | 14 | Heinrich Hoffmann | – | 7 | Rolf Wigger | 0 : 1 |
8 | 16 | Thomas Rose | – | 9 | Detlef Schott | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1948 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 10 | Mykyta Volkov | ½ : ½ |
2 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 11 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
3 | 4 | Stefan Mohrholz | – | 12 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
4 | 6 | Michael Maubach | – | 14 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
5 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 16 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
6 | 8 | Peter Supplieth | – | 2001 | Ahmet Yilmaz | 0 : 1 |
7 | 1001 | Siegfried Hölting | – | 2002 | Tobias Finke | 0 : 1 |
8 | 11 | Stefan Simons | – | 2003 | Andreas Grolms | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1854 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 25 | Ralph Blasek | 1 : 0 |
2 | 2 | Frank Hartig | – | 26 | Dirk Rittmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Hammes | – | 27 | Anton Hannewald | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Juziak | – | 28 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
5 | 6 | Tilman Schülke | – | 29 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
6 | 7 | Felix Buchkremer | – | 30 | Kevin Zolfagharian | 1 : 0 |
7 | 1001 | Heinz Schmoll | – | 32 | Michael Pfeiffer | 1 : 0 |
8 | 1002 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 4001 | Joachim Görke | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1955 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 1 | Michael Coenen | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 2 | Norbert Esser | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 3 | Marcel Harff | ½ : ½ |
4 | 4 | Oliver Surrey | – | 4 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
5 | 5 | Robert Jenusch | – | 5 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
6 | 7 | Marcus Mrochen | – | 6 | Dieter Komans | 1 : 0 |
7 | 8 | Detlef Beil | – | 7 | Michael Aretz | ½ : ½ |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 9 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1955 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 1 | Gunter Hagen | 1 : 0 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Johannes Westermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 4 | Thomas Mull | ½ : ½ |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
6 | 6 | Dieter Komans | – | 6 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
7 | 7 | Michael Aretz | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
8 | 8 | Hans Rombey | – | 8 | Wolfgang Grube | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ralph Blasek | – | 1 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
2 | 26 | Dirk Rittmann | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 28 | Daniel Reksten | – | 3 | Stefan Speck | 0 : 1 |
4 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 4 | Oliver Surrey | ½ : ½ |
5 | 30 | Kevin Zolfagharian | – | 5 | Robert Jenusch | 1 : 0 |
6 | 31 | Seva Bashylin | – | 6 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
7 | 4001 | Joachim Görke | – | 7 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
8 | 33 | Stephan Borchert | – | 8 | Detlef Beil | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1854 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mykyta Volkov | – | 2 | Frank Hartig | ½ : ½ |
2 | 11 | Michael Goldblat | – | 3 | Frank Hammes | ½ : ½ |
3 | 13 | Victor Maisels | – | 5 | Mikhail Eltsin | ½ : ½ |
4 | 14 | Wieslaw Sapkowski | – | 1001 | Heinz Schmoll | 0 : 1 |
5 | 15 | Tatjana Rosenfeld | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
6 | 16 | Jan-Peter Pfaff | – | 13 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
7 | 2002 | Tobias Finke | – | 2002 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
8 | 2003 | Andreas Grolms | – | 19 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1959 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1948 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 1 | Herbert Dohmes | 1 : 0 |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 3 | Moritz Schaum | – | 3 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Leinwand | – | 4 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
5 | 6 | Fabian Müller | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
6 | 7 | Rolf Wigger | – | 8 | Peter Supplieth | 1 : 0 |
7 | 8 | André Schmitten | – | 1001 | Siegfried Hölting | ½ : ½ |
8 | 9 | Detlef Schott | – | 9 | Richard Valenta | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1920 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Kirsch | – | 2 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 4 | Stefan Kirchner | 1 : 0 |
5 | 13 | Erwin Spitzer | – | 6 | Andreas Diek | 0 : 1 |
6 | 14 | Josef Brüggemann | – | 7 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
7 | 15 | Andre Quindeau | – | 8 | Dirk Wortmann | ½ : ½ |
8 | 16 | Michael Kilkowski | – | 1001 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
Runde 4 am 25.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 1 | Boris Tummes | – : + |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Mull | – | 4 | Stefan Kirchner | 1 : 0 |
5 | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 5 | Richard Zahn | ½ : ½ |
6 | 7 | Hans Joachim Brandenburg | – | 7 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
7 | 8 | Wolfgang Grube | – | 1001 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
8 | 11 | Jona Ratering | – | 9 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1948 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1920 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbert Dohmes | – | 9 | Thomas Kretschmann | 0 : 1 |
2 | 2 | Hans-Werner Vonk | – | 10 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 4 | Stefan Mohrholz | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Maubach | – | 13 | Erwin Spitzer | 1 : 0 |
6 | 7 | Hans-Dieter Moll | – | 14 | Josef Brüggemann | ½ : ½ |
7 | 8 | Peter Supplieth | – | 15 | Andre Quindeau | ½ : ½ |
8 | 1001 | Siegfried Hölting | – | 16 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1854 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1959 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 2 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Hammes | – | 3 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 4 | Peter Juziak | – | 4 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 5 | Mikhail Eltsin | – | 5 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
5 | 7 | Felix Buchkremer | – | 6 | Fabian Müller | 1 : 0 |
6 | 1001 | Heinz Schmoll | – | 7 | Rolf Wigger | ½ : ½ |
7 | 2001 | Siegfried Pallesche | – | 8 | André Schmitten | 0 : 1 |
8 | 2002 | Thomas Wihl | – | 15 | Andre Ramakers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 10 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 11 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 12 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
4 | 4 | Oliver Surrey | – | 13 | Victor Maisels | ½ : ½ |
5 | 5 | Robert Jenusch | – | 14 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
6 | 7 | Marcus Mrochen | – | 16 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
7 | 8 | Detlef Beil | – | 2001 | Ahmet Yilmaz | 0 : 1 |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 2003 | Andreas Grolms | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1955 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 25 | Ralph Blasek | 0 : 1 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 27 | Anton Hannewald | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 28 | Daniel Reksten | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 29 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 30 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
6 | 6 | Dieter Komans | – | 32 | Michael Pfeiffer | 1 : 0 |
7 | 8 | Hans Rombey | – | 4001 | Joachim Görke | ½ : ½ |
8 | 11 | Guido Höntges | – | 37 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
Runde 5 am 09.12.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dirk Rittmann | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 28 | Daniel Reksten | – | 2 | Johannes Westermann | 0 : 1 |
3 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 3 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 31 | Seva Bashylin | – | 4 | Thomas Mull | 1 : 0 |
5 | 4001 | Joachim Görke | – | 5 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
6 | 33 | Stephan Borchert | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
7 | 35 | Athanassios Vranidis | – | 8 | Wolfgang Grube | 1 : 0 |
8 | 38 | Jan Porstmann | – | 9 | Mario Schubert | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1955 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mykyta Volkov | – | 1 | Michael Coenen | 0 : 1 |
2 | 11 | Michael Goldblat | – | 2 | Norbert Esser | ½ : ½ |
3 | 12 | Dirk Angermünde | – | 3 | Marcel Harff | 0 : 1 |
4 | 13 | Victor Maisels | – | 4 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
5 | 14 | Wieslaw Sapkowski | – | 5 | Siegfried Coenen | 0 : 1 |
6 | 15 | Tatjana Rosenfeld | – | 6 | Dieter Komans | 0 : 1 |
7 | 2001 | Ahmet Yilmaz | – | 8 | Hans Rombey | 1 : 0 |
8 | 2002 | Tobias Finke | – | 13 | Bernd Aukszlat | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1959 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 1 | Dirk Pohle | ½ : ½ |
2 | 2 | Andre Kienitz | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 3 | Moritz Schaum | – | 3 | Stefan Speck | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Leinwand | – | 4 | Oliver Surrey | ½ : ½ |
5 | 5 | Hans-Jörg Brecker | – | 5 | Robert Jenusch | 1 : 0 |
6 | 6 | Fabian Müller | – | 6 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
7 | 7 | Rolf Wigger | – | 7 | Marcus Mrochen | ½ : ½ |
8 | 8 | André Schmitten | – | 9 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 1920 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1854 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 11 | Erich Carl | – | 2 | Frank Hartig | ½ : ½ |
3 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 3 | Frank Hammes | 1 : 0 |
4 | 13 | Erwin Spitzer | – | 4 | Peter Juziak | 1 : 0 |
5 | 14 | Josef Brüggemann | – | 5 | Mikhail Eltsin | ½ : ½ |
6 | 15 | Andre Quindeau | – | 1001 | Heinz Schmoll | 1 : 0 |
7 | 16 | Michael Kilkowski | – | 9 | Arne Dörnbrack | 0 : 1 |
8 | 19 | Klaus Feldmann | – | 15 | Armin Bier | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1948 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Wilfried Fiederling | 1 : 0 |
4 | 4 | Stefan Kirchner | – | 4 | Stefan Mohrholz | 1 : 0 |
5 | 5 | Richard Zahn | – | 6 | Michael Maubach | 0 : 1 |
6 | 6 | Andreas Diek | – | 7 | Hans-Dieter Moll | 1 : 0 |
7 | 7 | Thomas Zettl | – | 8 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
8 | 1001 | Otto Rivinius | – | 1001 | Siegfried Hölting | 1 : 0 |
Runde 6 am 03.02.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1948 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 1 | Herbert Dohmes | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 2 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
3 | 3 | Heinz-Dieter Bosser | – | 3 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
4 | 4 | Thomas Mull | – | 4 | Stefan Mohrholz | 1 : 0 |
5 | 6 | Uwe Heinz | – | 6 | Michael Maubach | 0 : 1 |
6 | 7 | Hans Joachim Brandenburg | – | 1001 | Siegfried Hölting | ½ : ½ |
7 | 8 | Wolfgang Grube | – | 11 | Stefan Simons | 1 : 0 |
8 | 13 | Stephan Heuser | – | 15 | Ferdinand Laarmanns | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1854 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Boris Tummes | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Hartig | – | 2 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Hammes | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Juziak | – | 4 | Stefan Kirchner | 1 : 0 |
5 | 1001 | Heinz Schmoll | – | 5 | Richard Zahn | ½ : ½ |
6 | 1002 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 8 | Dirk Wortmann | + : – |
7 | 11 | Jochen Hubbertz | – | 1001 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
8 | 16 | Volkmar-Erik Waterkamp | – | 12 | Jörg Mursaniow | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 1920 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 10 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
4 | 4 | Oliver Surrey | – | 13 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
5 | 6 | Georgios Vranidis | – | 14 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 7 | Marcus Mrochen | – | 15 | Andre Quindeau | ½ : ½ |
7 | 8 | Detlef Beil | – | 16 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 18 | Christian Kukuk | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1955 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1959 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 1 | Nils Patrick Czybik | 0 : 1 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 3 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 4 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 5 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
6 | 6 | Dieter Komans | – | 6 | Fabian Müller | ½ : ½ |
7 | 7 | Michael Aretz | – | 7 | Rolf Wigger | 0 : 1 |
8 | 8 | Hans Rombey | – | 8 | André Schmitten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ralph Blasek | – | 11 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 27 | Anton Hannewald | – | 12 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 28 | Daniel Reksten | – | 13 | Victor Maisels | 1 : 0 |
4 | 29 | Ali-Necip Erkay | – | 14 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
5 | 32 | Michael Pfeiffer | – | 16 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
6 | 4001 | Joachim Görke | – | 2001 | Ahmet Yilmaz | 0 : 1 |
7 | 37 | Marius Fränzel | – | 2002 | Tobias Finke | 0 : 1 |
8 | 38 | Jan Porstmann | – | 2003 | Andreas Grolms | ½ : ½ |
Runde 7 am 17.03.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
