PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Tornado Hochneukirch 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 42.0 |
2 | Uedemer SC 1948 1 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40.0 |
3 | Rheydter SV 1920 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.0 |
4 | Spg. Kaarst 1912/35 1 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35.0 |
5 | SV Wesel 1928 1 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.5 |
6 | Sfr. Vonkeln 1931 1 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 5,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 34.0 |
7 | Elberfelder SG 1851 2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
8 | SV Wermelskirchen 32 1 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33.5 |
9 | Düsseldorfer SK 14/25 3 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33.0 |
10 | Sg. Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.5 |
Runde 1 am 09.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESG 1851 2 | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
3 | 11 | Michael Podder | – | 3 | Ulrich Sandten-Ma | 0 : 1 |
4 | 12 | Marco Rebbe | – | 4 | Falk König | 1 : 0 |
5 | 13 | Andrea Schmidt | – | 5 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
6 | 15 | Kornel Maj | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 1 : 0 |
7 | 16 | Ahmed Agic | – | 7 | Sascha Plenus | 1 : 0 |
8 | 2001 | Thomas Schubert | – | 8 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SGEM. MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SC TORNADO 86 HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 2 | Alexander Hönig | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 3 | Harald Wolter | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Haverkamp | – | 4 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Harald Heller | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Sauer | – | 6 | Garri Burstein | 0 : 1 |
6 | 7 | Jörg Trapp | – | 8 | Volker Bub | ½ : ½ |
7 | 8 | Carsten Prokop | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
8 | 12 | Bernd Junker | – | 10 | Lutz Heller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1928 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dieter Bohnes | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 4 | Mickey Lucaßen | – | 2 | Wolfgang Brust | ½ : ½ |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 7 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
5 | 8 | Mirko Kupinski | – | 8 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
6 | 1001 | Manuel Heirich | – | 1001 | Marian Bleek | 0 : 1 |
7 | 1002 | Christian Ramones | – | 1002 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
8 | 13 | Berthold Plischke | – | 1003 | Rainer Engels | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 18 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 19 | Thomas Weber | ½ : ½ |
3 | 4 | Lars Günther | – | 20 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Venhoff | – | 21 | Nils Baumgarten | + : – |
5 | 6 | Willem Zwikker | – | 23 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
6 | 7 | Karl Groß | – | 24 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
7 | 8 | Holger Disse | – | 3001 | Thomas Soueid | ½ : ½ |
8 | 1001 | Gerd Aanstoot | – | 28 | Xiao-You Liu | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 1 | RANGNR. | SPG. KAARST 1912/35 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 1 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Reinke | – | 2 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Krause | – | 4 | Matthias Jakob | 0 : 1 |
4 | 4 | Gordon Fowler | – | 5 | Thomas Tremöhlen | 0 : 1 |
5 | 5 | Maxim Papusha | – | 6 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
6 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 7 | Rüdiger Wentzell | 0 : 1 |
7 | 7 | Werner Fischdick | – | 8 | Rolf Solle | ½ : ½ |
8 | 1001 | Johannes Ingenerf | – | 1001 | Matyas Lukoviczki | ½ : ½ |
Runde 2 am 30.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | RANGNR. | SPG. KAARST 1912/35 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Norbert Kapeller | 1 : 0 |
2 | 2 | Oliver Wroblowski | – | 2 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
3 | 3 | Ulrich Sandten-Ma | – | 3 | Thomas Seipel | 1 : 0 |
4 | 4 | Falk König | – | 4 | Matthias Jakob | ½ : ½ |
5 | 5 | Marc Grünhagen | – | 5 | Thomas Tremöhlen | 1 : 0 |
6 | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 6 | Laurenz Peter | ½ : ½ |
7 | 7 | Sascha Plenus | – | 8 | Rolf Solle | 1 : 0 |
8 | 8 | Hans Peter Leckebusch | – | 1001 | Matyas Lukoviczki | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 3 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Boris Wolkowski | ½ : ½ |
2 | 19 | Thomas Weber | – | 2 | Markus Reinke | ½ : ½ |
3 | 20 | Jörg Schorr | – | 3 | Thomas Krause | 0 : 1 |
4 | 21 | Nils Baumgarten | – | 4 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
5 | 22 | Mijo Mijatovic | – | 5 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
6 | 23 | Axel Zimmermann | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 1 : 0 |
7 | 24 | Uwe Kaspar | – | 7 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
8 | 30 | Eberhard Bießner | – | 8 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 3 | Matthias Krienke | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 4 | Marcus Oechtering | – | 3 | Stefan Rettenbacher | ½ : ½ |
4 | 6 | Thorsten Dickhaus | – | 4 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 8 | Jacek Pyrowicz | – | 5 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
6 | 1001 | Marian Bleek | – | 8 | Holger Disse | 0 : 1 |
7 | 1002 | Uwe Workowski | – | 10 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
8 | 1003 | Rainer Engels | – | 15 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO 86 HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SV WESEL 1928 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 2 | Marc Schlette | 0 : 1 |
2 | 3 | Harald Wolter | – | 3 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
3 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 4 | Mickey Lucaßen | ½ : ½ |
4 | 5 | Harald Heller | – | 6 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
5 | 6 | Garri Burstein | – | 7 | Oskar Braun | 1 : 0 |
6 | 8 | Volker Bub | – | 8 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
7 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 1001 | Manuel Heirich | 1 : 0 |
8 | 12 | Roman Andrzejewski | – | 1002 | Christian Ramones | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESG 1851 2 | RANGNR. | SGEM. MEIDERICH/RUHRORT 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Alexander Schmidt | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 3 | Wilfried Haverkamp | 1 : 0 |
3 | 11 | Michael Podder | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
4 | 12 | Marco Rebbe | – | 5 | Werner Zielinski-Backens | ½ : ½ |
5 | 15 | Kornel Maj | – | 6 | Andreas Sauer | 1 : 0 |
6 | 16 | Ahmed Agic | – | 9 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
7 | 2001 | Thomas Schubert | – | 10 | Klaus-Dieter Grigat | 1 : 0 |
8 | 2002 | Christian Hoffmeister | – | 12 | Bernd Junker | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SGEM. MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 2 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Haverkamp | – | 4 | Falk König | 0 : 1 |
4 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 5 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
5 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Sauer | – | 7 | Sascha Plenus | 1 : 0 |
7 | 7 | Jörg Trapp | – | 8 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
8 | 14 | Norbert Hoppe | – | 11 | Wolfgang Kuhn | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1928 1 | RANGNR. | ESG 1851 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dieter Bohnes | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 4 | Mickey Lucaßen | – | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 11 | Michael Podder | 1 : 0 |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 12 | Marco Rebbe | 1 : 0 |
5 | 7 | Oskar Braun | – | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
6 | 8 | Mirko Kupinski | – | 15 | Kornel Maj | 1 : 0 |
7 | 1002 | Christian Ramones | – | 16 | Ahmed Agic | ½ : ½ |
8 | 2003 | Volker Hemme-Unger | – | 2001 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | RANGNR. | SC TORNADO 86 HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 2 | Alexander Hönig | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 3 | Harald Wolter | 1 : 0 |
3 | 4 | Lars Günther | – | 4 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Harald Heller | ½ : ½ |
5 | 7 | Karl Groß | – | 6 | Garri Burstein | 0 : 1 |
6 | 8 | Holger Disse | – | 8 | Volker Bub | 0 : 1 |
7 | 1001 | Gerd Aanstoot | – | 9 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
8 | 15 | Rainer Aymans | – | 10 | Lutz Heller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Wolkowski | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Reinke | – | 2 | Wolfgang Brust | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Krause | – | 4 | Marcus Oechtering | 1 : 0 |
4 | 4 | Gordon Fowler | – | 5 | Jan-Magnus Bleek | + : – |
5 | 5 | Maxim Papusha | – | 7 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
6 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 8 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
7 | 7 | Werner Fischdick | – | 1002 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
8 | 8 | Meer Kupermann | – | 1003 | Rainer Engels | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SPG. KAARST 1912/35 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Kapeller | – | 18 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 19 | Thomas Weber | 0 : 1 |
3 | 4 | Matthias Jakob | – | 20 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Tremöhlen | – | 21 | Nils Baumgarten | 0 : 1 |
5 | 6 | Laurenz Peter | – | 22 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 8 | Rolf Solle | – | 23 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
7 | 1001 | Matyas Lukoviczki | – | 24 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
8 | 9 | Göksel Korkmaz | – | 3001 | Thomas Soueid | 0 : 1 |
Runde 4 am 25.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 17 | Michael Preuschoff | 0 : 1 |
2 | 2 | Oliver Wroblowski | – | 18 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
3 | 4 | Falk König | – | 19 | Thomas Weber | ½ : ½ |
4 | 5 | Marc Grünhagen | – | 20 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
5 | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 21 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
6 | 7 | Sascha Plenus | – | 22 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
7 | 8 | Hans Peter Leckebusch | – | 23 | Axel Zimmermann | 0 : 1 |
8 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 24 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 1 | RANGNR. | SPG. KAARST 1912/35 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
2 | 3 | Matthias Krienke | – | 2 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
3 | 4 | Marcus Oechtering | – | 3 | Thomas Seipel | ½ : ½ |
4 | 5 | Jan-Magnus Bleek | – | 4 | Matthias Jakob | 1 : 0 |
5 | 7 | Felix Schönfelder | – | 5 | Thomas Tremöhlen | 0 : 1 |
6 | 8 | Jacek Pyrowicz | – | 6 | Laurenz Peter | 0 : 1 |
7 | 1001 | Marian Bleek | – | 8 | Rolf Solle | 0 : 1 |
8 | 1002 | Uwe Workowski | – | 1001 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO 86 HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 2 | Markus Reinke | 1 : 0 |
2 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 3 | Thomas Krause | 1 : 0 |
3 | 5 | Harald Heller | – | 4 | Gordon Fowler | ½ : ½ |
4 | 6 | Garri Burstein | – | 6 | Jürgen Brüggemann | 1 : 0 |
5 | 7 | Michael Knippel | – | 8 | Meer Kupermann | ½ : ½ |
6 | 8 | Volker Bub | – | 1001 | Johannes Ingenerf | 0 : 1 |
7 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 1002 | Zef Kola | 1 : 0 |
8 | 10 | Lutz Heller | – | 11 | Sven Reichardt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESG 1851 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Arnd Rosskothen | 0 : 1 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Podder | – | 3 | Stefan Rettenbacher | 0 : 1 |
4 | 13 | Andrea Schmidt | – | 5 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
5 | 15 | Kornel Maj | – | 8 | Holger Disse | ½ : ½ |
6 | 16 | Ahmed Agic | – | 1001 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
7 | 2001 | Thomas Schubert | – | 11 | Markus Hidding | ½ : ½ |
8 | 19 | Josef Krük | – | 20 | Thomas Kammann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SV WESEL 1928 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 2 | Marc Schlette | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 3 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Haverkamp | – | 4 | Mickey Lucaßen | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
5 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 7 | Oskar Braun | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Sauer | – | 14 | Holger May | ½ : ½ |
7 | 7 | Jörg Trapp | – | 75 | Olav Schoonenberg | 0 : 1 |
8 | 10 | Klaus-Dieter Grigat | – | 76 | Jan Fleuren | 0 : 1 |
Runde 5 am 09.12.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1928 1 | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dieter Bohnes | – | 1 | Patrick Florath | 1 : 0 |
2 | 4 | Mickey Lucaßen | – | 2 | Oliver Wroblowski | – : + |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 5 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
5 | 7 | Oskar Braun | – | 7 | Sascha Plenus | ½ : ½ |
6 | 8 | Mirko Kupinski | – | 8 | Hans Peter Leckebusch | 1 : 0 |
7 | 1001 | Manuel Heirich | – | 10 | Andre Thomann | 1 : 0 |
8 | 1002 | Christian Ramones | – | 17 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | RANGNR. | SGEM. MEIDERICH/RUHRORT 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Alexander Schmidt | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Stefan Rettenbacher | – | 3 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
4 | 4 | Lars Günther | – | 4 | Hans Leers-Fischer | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Venhoff | – | 5 | Werner Zielinski-Backens | 1 : 0 |
6 | 6 | Willem Zwikker | – | 6 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Disse | – | 7 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 1002 | Franz Van Ackeren | – | 14 | Norbert Hoppe | + : – |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 1 | RANGNR. | ESG 1851 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Thomas Krause | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
2 | 4 | Gordon Fowler | – | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
3 | 5 | Maxim Papusha | – | 11 | Michael Podder | ½ : ½ |
4 | 6 | Jürgen Brüggemann | – | 12 | Marco Rebbe | ½ : ½ |
5 | 7 | Werner Fischdick | – | 14 | Ronny Müller | 1 : 0 |
6 | 8 | Meer Kupermann | – | 15 | Kornel Maj | 0 : 1 |
7 | 1001 | Johannes Ingenerf | – | 16 | Ahmed Agic | ½ : ½ |
8 | 1002 | Zef Kola | – | 2001 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SPG. KAARST 1912/35 1 | RANGNR. | SC TORNADO 86 HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Norbert Kapeller | – | 2 | Alexander Hönig | 0 : 1 |
2 | 2 | Wilhelm Pauls | – | 3 | Harald Wolter | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Seipel | – | 4 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
4 | 4 | Matthias Jakob | – | 5 | Harald Heller | 0 : 1 |
5 | 5 | Thomas Tremöhlen | – | 6 | Garri Burstein | ½ : ½ |
6 | 6 | Laurenz Peter | – | 7 | Michael Knippel | ½ : ½ |
7 | 7 | Rüdiger Wentzell | – | 8 | Volker Bub | ½ : ½ |
8 | 8 | Rolf Solle | – | 10 | Lutz Heller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Preuschoff | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 18 | Heinrich von Bünau | – | 4 | Marcus Oechtering | 1 : 0 |
3 | 19 | Thomas Weber | – | 6 | Thorsten Dickhaus | 0 : 1 |
4 | 20 | Jörg Schorr | – | 7 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
5 | 21 | Nils Baumgarten | – | 8 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
6 | 22 | Mijo Mijatovic | – | 1001 | Marian Bleek | 1 : 0 |
7 | 23 | Axel Zimmermann | – | 1002 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
8 | 24 | Uwe Kaspar | – | 1003 | Rainer Engels | ½ : ½ |
Runde 6 am 03.02.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 2 | Oliver Wroblowski | – | 2 | Wolfgang Brust | ½ : ½ |
3 | 3 | Ulrich Sandten-Ma | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
4 | 4 | Falk König | – | 5 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
5 | 5 | Marc Grünhagen | – | 8 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
6 | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 1002 | Uwe Workowski | 1 : 0 |
7 | 7 | Sascha Plenus | – | 1003 | Rainer Engels | 0 : 1 |
8 | 9 | Markus Boos | – | 9 | Frank Hermes | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO 86 HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 17 | Michael Preuschoff | + : – |
2 | 3 | Harald Wolter | – | 18 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
3 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 20 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
4 | 5 | Harald Heller | – | 21 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
5 | 6 | Garri Burstein | – | 22 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Knippel | – | 23 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
7 | 8 | Volker Bub | – | 24 | Uwe Kaspar | 1 : 0 |
8 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 3001 | Thomas Soueid | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ESG 1851 2 | RANGNR. | SPG. KAARST 1912/35 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 1 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Wilhelm Pauls | 0 : 1 |
3 | 11 | Michael Podder | – | 3 | Thomas Seipel | 0 : 1 |
4 | 12 | Marco Rebbe | – | 4 | Matthias Jakob | 0 : 1 |
5 | 14 | Ronny Müller | – | 5 | Thomas Tremöhlen | 0 : 1 |
6 | 15 | Kornel Maj | – | 6 | Laurenz Peter | 1 : 0 |
7 | 16 | Ahmed Agic | – | 8 | Rolf Solle | ½ : ½ |
8 | 2001 | Thomas Schubert | – | 10 | Eckhard Mischke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 1 | Boris Wolkowski | ½ : ½ |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 2 | Markus Reinke | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Haverkamp | – | 3 | Thomas Krause | 1 : 0 |
4 | 4 | Hans Leers-Fischer | – | 4 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
5 | 5 | Werner Zielinski-Backens | – | 5 | Maxim Papusha | 1 : 0 |
6 | 6 | Andreas Sauer | – | 6 | Jürgen Brüggemann | ½ : ½ |
7 | 7 | Jörg Trapp | – | 7 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
8 | 13 | Karl-Heinz Duda | – | 8 | Meer Kupermann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1928 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marc Schlette | – | 1 | Arnd Rosskothen | 0 : 1 |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 3 | Stefan Rettenbacher | ½ : ½ |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 4 | Lars Günther | 0 : 1 |
5 | 7 | Oskar Braun | – | 5 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
6 | 8 | Mirko Kupinski | – | 8 | Holger Disse | 0 : 1 |
7 | 1001 | Manuel Heirich | – | 1002 | Franz Van Ackeren | 0 : 1 |
8 | 18 | Matthias Trost | – | 11 | Markus Hidding | ½ : ½ |
Runde 7 am 17.03.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 1 | RANGNR. | SFR. VONKELN 1931 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
